欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 阿壩州2015年州直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員面試成績

    阿壩州2015年州直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員面試成績

    2015-09-28來源:本站采編

    根據(jù)《中共阿壩州委組織部、阿壩州人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2015年州直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員的公告》,現(xiàn)將考生面試成績予以公告。

    阿壩州2015年州直事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員面試成績
    姓名 性別 崗位編碼 準(zhǔn)考證號 筆試科目 筆試
    成績
    筆試折
    合成績
    面試
    成績
    面試折合成績
    李丹 1170005 9082217010110 《綜合知識》 44.50 17.80 85.67 34.268
    劉佳 2170001 9082217010112 《綜合知識》 36.00 14.40 80.25 32.100
    蘇剛 3170010 9082217010117 《綜合知識》 58.00 23.20 75.59 30.236
    羅安華 3170010 9082217010119 《綜合知識》 52.50 21.00 88.25 35.300
    江啟昭 3170010 9082217010120 《綜合知識》 51.00 20.40 72.05 28.820
    劉詩琪 3170010 9082217010121 《綜合知識》 55.00 22.00 78.41 31.364
    陳波 3170011 9082217010123 《綜合知識》 65.00 26.00 74.54 29.816
    余苡敏 3170011 9082217010125 《綜合知識》 45.00 18.00 76.50 30.600
    劉堂美 3170011 9082217010127 《綜合知識》 60.00 24.00 91.13 36.452
    謝繁 3170013 9082217010205 《綜合知識》 57.50 23.00 76.40 30.560
    貢讓娜姆 3170013 9082217010211 《綜合知識》 54.00 21.60 82.20 32.880
    三郎曲準(zhǔn) 3170013 9082217010212 《綜合知識》 55.50 22.20 86.80 34.720
    楊冬琴 3170013 9082217010213 《綜合知識》 58.00 23.20 81.40 32.560
    鐘榮華 3170019 9082217010215 《綜合知識》 67.00 26.80 66.00 26.400
    劉玉娟 3170019 9082217010218 《綜合知識》 56.50 22.60 13.33 5.332
    楊曉峰 3170021 9082217010221 《綜合知識》 67.00 26.80 51.33 20.532
    金國興 3170021 9082217010222 《綜合知識》 63.00 25.20 81.33 32.532
    熊煥琴 3170021 9082217010303 《綜合知識》 63.00 25.20 83.67 33.468
    王廷馨 3170021 9082217010305 《綜合知識》 55.50 22.20 54.67 21.868
    王楓 3170028 9082217010308 《綜合知識》 45.00 18.00 84.00 33.600
    陳科文 3170028 9082217010313 《綜合知識》 57.50 23.00 79.67 31.868
    牛本鮮 3170030 9082217010314 《綜合知識》 63.50 25.40 83.20 33.280
    何仁志 3170030 9082217010315 《綜合知識》 64.00 25.60 80.60 32.240
    梁冷冰 3170032 9082217010326 《綜合知識》 51.00 20.40 69.00 27.600
    楊涇偉 3170035 9082217010404 《綜合知識》 54.00 21.60 81.34 32.536
    杜朝麗 3170035 9082217010407 《綜合知識》 54.50 21.80 80.30 32.120
    高曌 3170035 9082217010413 《綜合知識》 60.00 24.00 83.30 33.320
    彭梅 3170035 9082217010425 《綜合知識》 55.00 22.00 77.34 30.936
    陳富敏 3170036 9082217010430 《綜合知識》 52.00 20.80 82.00 32.800
    杜雨芳 3170036 9082217010501 《綜合知識》 50.00 20.00 78.80 31.520
    郭少美 3170051 9082217010505 《綜合知識》 54.50 21.80 83.00 33.200
    向萬成 3170051 9082217010506 《綜合知識》 54.50 21.80 73.33 29.332
    王雪 3170052 9082217010508 《綜合知識》 60.00 24.00 77.67 31.068
    蘭卡初 3170052 9082217010509 《綜合知識》 49.00 19.60 75.67 30.268
    沈永林 3170053 9082217010512 《綜合知識》 51.00 20.40 86.67 34.668
    楊娟 3170053 9082217010511 《綜合知識》 43.00 17.20 67.33 26.932

    阿壩州人力資源和社會(huì)保障局

    2015年9月28日

    來源:本站采編

    相關(guān)資訊