欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 雙流縣西航港街道派遣制工作人員考試考核總成績暨進入體檢的公告

    雙流縣西航港街道派遣制工作人員考試考核總成績暨進入體檢的公告

    2015-10-20來源:本站采編

    成都天府新區(qū)雙流人才服務(wù)有限公司招聘派遣制工作人員(雙流縣西航港街道)考試考核工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將總成績暨進入體檢人員名單和相關(guān)事項通知如下:

    一、 考試考核總成績暨進入體檢人員名單(見附件)

    二、1、已進入體檢人員,須在2015年10月21日下午17時之前到雙流縣人力資源和社會保障局附樓二樓測評培訓(xùn)部(雙流縣東升街道花園社區(qū)十組)領(lǐng)取《體檢通知書》,未按時領(lǐng)取《體檢通知書》的人員視為自動放棄本次錄取資格。

    2、遞補人員在收到遞補通知之后,須在2015年10月22日下午17時之前到雙流縣人力資源和社會保障局附樓二樓測評培訓(xùn)部(雙流縣東升街道花園社區(qū)十組)簽訂《遞補通知書》并領(lǐng)取《體檢通知書》,未按時簽訂《遞補通知書》的人員視為自動放棄本次遞補資格。

    三、體檢時間及地點

    時間:2015年10月22日(星期四 )上午8:00

    地點:在雙流縣中醫(yī)院健康體檢科(雙流縣東升街道棠中路四段21號)

    四、體檢注意事項

    1、進入體檢人員均應(yīng)在指定時間持本人有效身份證(過期身份證、身份證復(fù)印件無效)到指定醫(yī)院進行體檢,逾期未體檢者視為自動放棄。

    2、嚴禁弄虛作假、冒名頂替,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),后果自負。

    3、體檢前一天請注意休息,勿熬夜,勿飲酒,避免劇烈運動,體檢時須空腹。

    4、請配合醫(yī)生認真檢查所有項目,勿漏檢,否則視作體檢不合格。

    5、體檢結(jié)果需符合具有正常履行招聘崗位職責(zé)的身體條件要求。

    6、體檢費用為233元/人(自費)。

    咨詢電話:028-85811571

    2015年雙流縣西航港街道辦招聘派遣制員工總成績暨進入體檢名單
    序號 報考單位/崗位 準考證號 抽簽序號 筆試總成績 面試成績 總成績 是否進入體檢 備注
    1 綜治服務(wù)隊員 20150923070 8 74.5 80.75 78.25 C1駕照 退伍軍人
    2 綜治服務(wù)隊員 20150923081 9 69 82 76.8 C1駕照
    3 綜治服務(wù)隊員 20150923094 2 72.5 79.25 76.55 C1駕照
    4 綜治服務(wù)隊員 20150923018 41 64 82.7 75.22 C1駕照
    5 綜治服務(wù)隊員 20150923030 23 65 82 75.2 C1駕照
    6 綜治服務(wù)隊員 20150923025 34 64 80.75 74.05
    7 綜治服務(wù)隊員 20150923034 24 65 76 71.6 C1駕照
    8 綜治服務(wù)隊員 20150923031 39 51 84.7 71.22
    9 綜治服務(wù)隊員 20150923062 7 56.5 78 69.4 C1駕照
    10 綜治服務(wù)隊員 20150923026 35 51.5 79 68
    11 綜治服務(wù)隊員 20150923033 4 60 72 67.2
    12 綜治服務(wù)隊員 20150923110 18 54.5 75.25 66.95
    13 綜治服務(wù)隊員 20150923077 26 41 83.75 66.65 C1駕照
    14 綜治服務(wù)隊員 20150923089 44 51 75.5 65.7 C1駕照
    15 綜治服務(wù)隊員 20150923112 21 44 79.8 65.48
    16 綜治服務(wù)隊員 20150923117 11 46 77.5 64.9 C1駕照
    17 綜治服務(wù)隊員 20150923002 5 34 80 61.6
    18 綜治服務(wù)隊員 20150923082 42 35.5 77.5 60.7 C1駕照 退伍軍人
    19 綜治服務(wù)隊員 20150923088 40 45 70.75 60.45
    20 綜治服務(wù)隊員 20150923095 10 50 63.75 58.25
    21 綜治服務(wù)隊員 20150923114 22 42 64 55.2
    22 綜治服務(wù)隊員 20150923076 13 71.5 84 79 C1駕照
    23 綜治服務(wù)隊員 20150923009 14 73 80 77.2 C1駕照
    24 綜治服務(wù)隊員 20150923071 30 65 78.25 72.95
    25 綜治服務(wù)隊員 20150923105 6 57 80.75 71.25
    26 綜治服務(wù)隊員 20150923097 1 50 85 71
    27 綜治服務(wù)隊員 20150923014 17 56 79.5 70.1
    28 綜治服務(wù)隊員 20150923073 29 58 78 70
    29 綜治服務(wù)隊員 20150923113 25 58 77.3 69.58 C1駕照
    30 綜治服務(wù)隊員 20150923010 36 46 83 68.2
    31 綜治服務(wù)隊員 20150923078 37 56 75.7 67.82
    32 綜治服務(wù)隊員 20150923079 19 44.5 83 67.6
    33 綜治服務(wù)隊員 20150923037 33 46.5 81 67.2 C1駕照 退伍軍人
    34 綜治服務(wù)隊員 20150923091 20 59 72.5 67.1 退伍軍人
    35 綜治服務(wù)隊員 20150923084 27 58 73 67 退伍軍人
    36 綜治服務(wù)隊員 20150923067 15 37 84.3 65.38 C1駕照
    37 綜治服務(wù)隊員 20150923086 16 48.5 74.5 64.1
    38 綜治服務(wù)隊員 20150923101 12 59 59.25 59.15
    39 綜治服務(wù)隊員 20150923116 3 43 53.2 49.12
    40 綜治服務(wù)隊員 20150923023 -1 73.5 -1 29.4 C1駕照
    41 綜治服務(wù)隊員 20150923074 -1 63.5 -1 25.4 C1駕照
    42 綜治服務(wù)隊員 20150923053 -1 53 -1 21.2
    43 綜治服務(wù)隊員 20150923109 -1 40.5 -1 16.2
    44 綜治服務(wù)隊員 20150923066 -1 38 -1 15.2
    備注:1、“-1”表示缺考
    2、總成績=筆試成績(100分)×40%+面試成績(100分)×60%

    成都天府新區(qū)雙流人才服務(wù)有限公司

    2015年10月20日

    來源:本站采編

    相關(guān)資訊