2015-11-16來源:本站采編
按照內江市東興區(qū)人力資源和社會保障局《關于2015年下半年事業(yè)單位公開考聘工作人員的公告》規(guī)定,根據實際報名繳費情況,對部分考聘崗位進行調減,F將崗位調整情況公告如下:
一、崗位調減情況(詳見附表):
二、因招聘崗位取消不能參加考試的考生,請及時與內江人事考試中心聯系退費相關事宜。
特此公告,如有疑問請致電:
內江人事考試中心:0832-2038862
內江市東興區(qū)人社局:0832-2288102
內江市東興區(qū)2015年下半年事業(yè)單位公開考聘工作人員崗位調整表 | |||||||||||||||||
主管部門 | 考聘單位 | 考聘單位代碼 | 考聘崗位 | 考聘崗位類別 | 考聘崗位代碼 | 擬考聘名額 | 經費渠道 | 實際繳費人數 | 調整后考聘名額 | 筆試科目 | 報考條件 | 備注 | |||||
學歷 | 學位 | 專業(yè) | 職稱或職業(yè)資格 | 年齡 | 其他條件 | ||||||||||||
區(qū)人民政府 | 西南循環(huán)經濟產業(yè)園區(qū)管委會 | 90301 | 專技人員 | 專技類 | 9030101 | 1 | 全額 | 1 | 0 | 《綜合知識》 | 專科及以上 | 不限 | ?疲撼擎(zhèn)規(guī)劃專業(yè)、公路工程管理專業(yè);本科:城市規(guī)劃專業(yè)、交通運輸專業(yè) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
區(qū)人民政府 | 內江高新技術產業(yè)園區(qū)高橋園區(qū)管理委員會 | 90302 | 專技人員 | 專技類 | 9030201 | 1 | 全額 | 35 | 1 | 《綜合知識》 | ?萍耙陨 | 不限 | ?疲河嬎銠C應用技術、計算機與多媒體專業(yè) 本科:計算機科學與技術專業(yè) | 不限 | 35周歲及以下 | 具有兩年及以上工作經歷 | 2288102 |
專技人員 | 專技類 | 9030202 | 1 | 全額 | 5 | 1 | 《綜合知識》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:風景園林專業(yè)、園林專業(yè) | 不限 | 35周歲及以下 | 具有兩年及以上工作經歷 | 2288102 | |||
區(qū)社保局 | 區(qū)社保服務中心 | 90303 | 管理員 | 管理類 | 9030301 | 1 | 全額 | 351 | 1 | 《綜合知識》 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
區(qū)醫(yī)療保險局 | 區(qū)城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險服務中心 | 90304 | 會計員 | 專技類 | 9030401 | 1 | 全額 | 65 | 1 | 《綜合知識》 | 專科及以上 | 不限 |
?疲簳媽I(yè)、財務管理專業(yè)、會計與統(tǒng)計核算專業(yè) 本科:財務管理專業(yè)、會計學專業(yè) |
取得會計從業(yè)資格證 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
區(qū)農林局 | 永東畜牧獸醫(yī)站 | 90305 | 畜牧員 | 專技類 | 9030501 | 1 | 全額 | 4 | 1 | 《綜合知識》 | ?萍耙陨 | 不限 | ?疲盒竽翆I(yè)、飼料與動物營養(yǎng)專業(yè) ;本科:動物醫(yī)學專業(yè) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
椑木畜牧獸醫(yī)站 | 90306 | 畜牧員 | 專技類 | 9030601 | 1 | 全額 | 7 | 1 | 《綜合知識》 | ?萍耙陨 | 不限 | ?疲盒竽翆I(yè)、飼料與動物營養(yǎng)專業(yè) ;本科:動物醫(yī)學專業(yè) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 2288102 | |
同福畜牧獸醫(yī)站 | 90307 | 畜牧員 | 專技類 | 9030701 | 1 | 全額 | 5 | 1 | 《綜合知識》 | 專科及以上 | 不限 | ?疲盒竽翆I(yè)、飼料與動物營養(yǎng)專業(yè) ;本科:動物醫(yī)學專業(yè) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 2288102 | |
區(qū)動物疫病預防控制中心 | 90308 | 會計員 | 專技類 | 9030801 | 1 | 全額 | 35 | 1 | 《綜合知識》 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 取得會計從業(yè)資格證 | 30周歲及以下 | 不限 | 2288102 | |
區(qū)教育局 | 區(qū)學校后勤與產業(yè)管理辦公室 | 90309 | 專技人員 | 專技類 | 9030901 | 1 | 全額 | 36 | 1 | 《綜合知識》 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:工程造價專業(yè)、土木工程專業(yè) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
區(qū)水務局 | 聯合水庫管理所 | 90310 | 專技人員 | 專技類 | 9031001 | 1 | 全額 | 15 | 1 | 《綜合知識》 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:土木工程專業(yè) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
會計員 | 專技類 | 9031002 | 1 | 全額 | 46 | 1 | 《綜合知識》 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 取得會計從業(yè)資格證 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | |||
區(qū)商務局 | 區(qū)商務局下屬事業(yè)單位 | 90311 | 管理員 | 專技類 | 9031101 | 1 | 全額 | 30 | 1 | 《綜合知識》 | ?萍耙陨 | 不限 | ?疲弘娮由虅諏I(yè);本科:電子商務專業(yè) | 不限 | 35周歲及以下 | 具有兩年及以上工作經歷 | 2288102 |
區(qū)文廣體新局 | 范長江紀念館 | 90312 | 管理員 | 管理類 | 9031201 | 1 | 全額 | 36 | 1 | 《綜合知識》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:漢語言專業(yè)、廣播電視編導專業(yè),廣播電視新聞學 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有兩年及以上工作經歷 | 2288102 |
展陳設計員 | 專技類 | 9031202 | 2 | 全額 | 33 | 2 | 《綜合知識》 | ?萍耙陨 | 不限 | ?疲核囆g設計專業(yè)、廣告設計與制作專業(yè);本科;藝術設計學專業(yè) | 不限 | 30周歲及以下 | 具有兩年及以上工作經歷 | 2288102 | |||
區(qū)廣電站 | 90313 | 新聞采編員 | 專技類 | 9031301 | 1 | 全額 | 14 | 1 | 《綜合知識》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:新聞學專業(yè)、廣播電視編導專業(yè) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | |
外事僑務旅游局 | 旅游產業(yè)發(fā)展服務中心 | 90314 | 管理員 | 管理類 | 9031401 | 1 | 全額 | 92 | 1 | 《綜合知識》 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:園林專業(yè)、英語專業(yè) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
雙橋鄉(xiāng)人民政府 | 農業(yè)服務中心 | 90315 | 會計員 | 專技類 | 9031501 | 1 | 全額 | 33 | 1 | 《綜合知識》 | ?萍耙陨 | 不限 |
專科:會計專業(yè)、財務管理專業(yè)、會計電算化專業(yè); 本科:財務管理專業(yè)、會計學專業(yè) |
取得會計從業(yè)資格證 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
柳橋鄉(xiāng)人民政府 | 社會事業(yè)服務中心 | 90316 | 會計員 | 專技類 | 9031601 | 1 | 全額 | 22 | 1 | 《綜合知識》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 取得會計從業(yè)資格證 | 30周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
太安鄉(xiāng)人民政府 | 社會事業(yè)服務中心 | 90317 | 財務管理員 | 專技類 | 9031701 | 1 | 全額 | 34 | 1 | 《綜合知識》 | 專科及以上 | 不限 |
?疲簳媽I(yè)、財務管理專業(yè)、會計電算化專業(yè); 本科:財務管理專業(yè)、會計學專業(yè) |
不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
蘇家鄉(xiāng)人民政府 | 農業(yè)服務中心 | 90318 | 管理員 | 管理類 | 9031801 | 1 | 全額 | 148 | 1 | 《綜合知識》 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
椑南鎮(zhèn)人民政府 | 社會服務事業(yè)中心 | 90319 | 管理員 | 管理類 | 9031901 | 2 | 全額 | 456 | 2 | 《綜合知識》 | ?萍耙陨 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
農業(yè)服務中心 | 90320 | 財務管理員 | 專技類 | 9032001 | 1 | 全額 | 35 | 1 | 《綜合知識》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | |
石子鎮(zhèn)人民政府 | 農業(yè)服務中心 | 90321 | 會計員 | 專技類 | 9032101 | 1 | 全額 | 37 | 1 | 《綜合知識》 | 專科及以上 | 不限 | ?疲簳媽I(yè)、財務管理專業(yè)、會計電算化專業(yè); 本科:財務管理專業(yè)、會計學專業(yè) | 取得會計從業(yè)資格證 | 30周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
區(qū)衛(wèi)計局 | 東興區(qū)人民醫(yī)院 | 90322 | 醫(yī)療糾紛辦工作人員 | 專技類 | 9032201 | 2 | 差額 | 7 | 2 | 《綜合知識》 | 全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:法學專業(yè)(醫(yī)事法律方向) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
東興區(qū)人民醫(yī)院 | 70301 | 內科醫(yī)生 | 專技類 | 7030102 | 5 | 差額 | 17 | 5 | 《衛(wèi)生公共基礎知識》 | 全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:臨床醫(yī)學專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍:內科 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | |
東興區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 專技類 | 7030103 | 1 | 差額 | 3 | 1 | 《衛(wèi)生公共基礎知識》 | 全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:臨床醫(yī)學專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍:兒科 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | ||
東興區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 專技類 | 7030104 | 2 | 差額 | 5 | 1 | 《衛(wèi)生公共基礎知識》 | 全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:臨床醫(yī)學專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍:外科 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | ||
東興區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 專技類 | 7030105 | 1 | 差額 | 3 | 1 | 《衛(wèi)生公共基礎知識》 | 全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:醫(yī)學影像學專業(yè)、臨床醫(yī)學專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍:醫(yī)學影像 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | ||
東興區(qū)人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 專技類 | 7030106 | 1 | 差額 | 6 | 1 | 《衛(wèi)生公共基礎知識》 | 全日制?萍耙陨 | 不限 | 專科:臨床醫(yī)學專業(yè);本科:臨床醫(yī)學專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | ||
區(qū)衛(wèi)計局 | 東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 70302 | 麻醉科醫(yī)生 | 專技類 | 7030201 | 2 | 差額 | 0 | 0 | 《衛(wèi)生公共基礎知識》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:臨床醫(yī)學專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 專技類 | 7030202 | 2 | 差額 | 1 | 0 | 《衛(wèi)生公共基礎知識》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:臨床醫(yī)學專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | ||
東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 內科醫(yī)生 | 專技類 | 7030203 | 1 | 差額 | 0 | 0 | 《衛(wèi)生公共基礎知識》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:臨床醫(yī)學專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | ||
東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 專技類 | 7030204 | 1 | 差額 | 0 | 0 | 《衛(wèi)生公共基礎知識》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:臨床醫(yī)學專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | ||
東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 專技類 | 7030205 | 2 | 差額 | 0 | 0 | 《衛(wèi)生公共基礎知識》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:醫(yī)學影像學專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | ||
東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 專技類 | 7030206 | 1 | 差額 | 0 | 0 | 《衛(wèi)生公共基礎知識》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:醫(yī)學影像學專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | ||
東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中藥藥劑 | 專技類 | 7030207 | 2 | 差額 | 0 | 0 | 《衛(wèi)生公共基礎知識》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:中藥學專業(yè) | 有中藥士及以上資格 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
內江市東興區(qū)人力資源和社會保障局
2015年11月10日
相關資訊
樂山市衛(wèi)生和計劃生育局關于擬聘用蒲強紅等十六名同志的公示
四川省南充師范學校2015年下半年公開考核招聘工作人員擬聘人員名單
2015年綿陽直接考核招聘工作人員考試成績公示及體檢有關事項的公告
2015年都江堰市定向招聘事業(yè)單位工作人員總成績的公告
蓬安縣2015年面向大學生村(社區(qū))干部公開招聘工作人員考試總成績及崗位排名情況公示
關于取消涪城區(qū)2015年下半年公開考試招聘幼兒教師個別崗位招聘計劃的公告
鹽邊縣2015年4月公開招聘中小學教師擬聘用人員名單公示(第四批)
鹽邊縣2014年12月公開考核招聘教師擬聘用人員名單公示(第二批)