2016-01-29來源:本站采編
現(xiàn)將部分事業(yè)單位2015年下半年公開招聘工作人員總成績及體檢入闈名單予以公告,請考生注意查詢。
請體檢入闈人員注意以下事項(xiàng):
一、體檢時間:請體檢入闈人員于2016年2月1日早上8:00前到旺蒼縣人力資源服務(wù)中心集中(旺蒼縣人社局二樓大廳)。體檢具體地點(diǎn)臨時通知。
二、體檢標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用:體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)參照修訂后的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(人社部發(fā)〔2010〕19號)和《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)》執(zhí)行。其中,乙肝檢測項(xiàng)目按國家人力資源和社會保障部、教育部、衛(wèi)生部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范入學(xué)和就業(yè)體檢項(xiàng)目維護(hù)乙肝表面抗原攜帶者入學(xué)和就業(yè)權(quán)利的通知》(人社部發(fā)〔2010〕12號)執(zhí)行。體檢費(fèi)約400元每人,由體檢醫(yī)院直接收取。
三、體檢注意事項(xiàng):參加體檢須攜帶本人有效身份證、筆試《準(zhǔn)考證》(或報名信息表)及近期彩色免冠1寸大頭照片1張。在受檢前禁食8—12小時,體檢前一天注意休息,勿熬夜,不飲酒,不吃油膩食物、避免劇烈運(yùn)動。
四、體檢紀(jì)律:體檢時嚴(yán)禁攜帶手機(jī)等通訊工具,嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。按帶隊(duì)工作人員要求逐項(xiàng)檢查,配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。
五、學(xué)籍檔案調(diào)轉(zhuǎn):參加體檢人員,其中往屆生務(wù)必于2016年2月6日前將個人檔案調(diào)轉(zhuǎn)至旺蒼縣人力資源服務(wù)中心;2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生必須在2016年7月31日前將取得相應(yīng)畢業(yè)證書、學(xué)位證書、報考資格相關(guān)的證書等證書并及時將個人檔案調(diào)轉(zhuǎn)至旺蒼縣人力資源服務(wù)中心,逾期不交者,后果自負(fù)。(調(diào)檔程序:1、確認(rèn)個人學(xué)籍檔案具體所在地;2、到旺蒼縣人力資源服務(wù)中心開具調(diào)檔函;3、到檔案所在地提取檔案并以機(jī)要形式寄至旺蒼縣人力資源服務(wù)中心,否則不予接收。)
附件:
旺蒼縣部分事業(yè)單位2015年下半年公開招聘工作人員總成績及體檢入闈人員名單 | ||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 職位編號 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 綜合知識成績 | 綜合知識(70%) | 專業(yè)知識成績 | 專業(yè)折合(30%) | 政策性加分 | 筆試總成績 | 筆試總成績折合(60%) | 面試成績 | 面試成績折合(40%) | 總成績 | 總成績排名 | 體檢是否入闈 |
1 | 旺蒼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障所 | 20155002 | 綜合管理(管理崗位) | 冉唯思 | 女 | 1201550021905 | 75 | 52.5 | 81 | 24.3 | 76.8 | 46.08 | 77 | 30.8 | 76.88 | 1 | 體檢入闈 | |
2 | 旺蒼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障所 | 20155002 | 綜合管理(管理崗位) | 王志豪 | 男 | 1201550020504 | 66 | 46.2 | 65 | 19.5 | 65.7 | 39.42 | 83.6 | 33.44 | 72.86 | 2 | 體檢入闈 | |
3 | 旺蒼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障所 | 20155002 | 綜合管理(管理崗位) | 梁峻偉 | 男 | 1201550020829 | 65 | 45.5 | 62 | 18.6 | 64.1 | 38.46 | 83.2 | 33.28 | 71.74 | 3 | 體檢入闈 | |
4 | 旺蒼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障所 | 20155002 | 綜合管理(管理崗位) | 李濤 | 男 | 1201550021317 | 60 | 42 | 59 | 17.7 | 6 | 65.7 | 39.42 | 79.4 | 31.76 | 71.18 | 4 | 體檢入闈 |
5 | 旺蒼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障所 | 20155002 | 綜合管理(管理崗位) | 吳茗 | 女 | 1201550020428 | 59 | 41.3 | 77 | 23.1 | 64.4 | 38.64 | 81.2 | 32.48 | 71.12 | 5 | 體檢入闈 | |
6 | 旺蒼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障所 | 20155002 | 綜合管理(管理崗位) | 1201550021212 | 66 | 46.2 | 53 | 15.9 | 62.1 | 37.26 | 83.4 | 33.36 | 70.62 | 6 | ||||
7 | 旺蒼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障所 | 20155002 | 綜合管理(管理崗位) | 1201550020605 | 56 | 39.2 | 74 | 22.2 | 61.4 | 36.84 | 80.6 | 32.24 | 69.08 | 7 | ||||
8 | 旺蒼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障所 | 20155002 | 綜合管理(管理崗位) | 1201550020502 | 61 | 42.7 | 58 | 17.4 | 60.1 | 36.06 | 80 | 32 | 68.06 | 8 | ||||
9 | 旺蒼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障所 | 20155002 | 綜合管理(管理崗位) | 1201550020818 | 55 | 38.5 | 63 | 18.9 | 6 | 63.4 | 38.04 | 74.4 | 29.76 | 67.8 | 9 | |||
10 | 旺蒼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障所 | 20155002 | 綜合管理(管理崗位) | 1201550022309 | 63 | 44.1 | 60 | 18 | 62.1 | 37.26 | 76.2 | 30.48 | 67.74 | 10 | ||||
11 | 旺蒼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障所 | 20155002 | 綜合管理(管理崗位) | 1201550022127 | 59 | 41.3 | 52 | 15.6 | 4 | 60.9 | 36.54 | 76 | 30.4 | 66.94 | 11 | |||
12 | 旺蒼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障所 | 20155002 | 綜合管理(管理崗位) | 1201550021227 | 61 | 42.7 | 58 | 17.4 | 60.1 | 36.06 | 76.2 | 30.48 | 66.54 | 12 | ||||
13 | 旺蒼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障所 | 20155002 | 綜合管理(管理崗位) | 1201550020727 | 63 | 44.1 | 55 | 16.5 | 60.6 | 36.36 | 75.4 | 30.16 | 66.52 | 13 | ||||
14 | 旺蒼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障所 | 20155002 | 綜合管理(管理崗位) | 1201550022224 | 57 | 39.9 | 57 | 17.1 | 4 | 61 | 36.6 | 74.6 | 29.84 | 66.44 | 14 | |||
15 | 旺蒼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障所 | 20155002 | 綜合管理(管理崗位) | 1201550020717 | 66 | 46.2 | 46 | 13.8 | 60 | 36 | 74 | 29.6 | 65.6 | 15 | ||||
16 | 旺蒼縣煤炭瓦斯監(jiān)控中心 | 20155003 | 駐礦安監(jiān)員(管理崗位) | 蹇佳殷 | 男 | 1201550033008 | 75 | 52.5 | 48 | 14.4 | 66.9 | 40.14 | 72.6 | 29.04 | 69.18 | 1 | 體檢入闈 | |
17 | 旺蒼縣煤炭瓦斯監(jiān)控中心 | 20155003 | 駐礦安監(jiān)員(管理崗位) | 李云 | 男 | 1201550033007 | 51 | 35.7 | 71 | 21.3 | 57 | 34.2 | 81.4 | 32.56 | 66.76 | 2 | 體檢入闈 | |
18 | 旺蒼縣煤炭瓦斯監(jiān)控中心 | 20155003 | 駐礦安監(jiān)員(管理崗位) | 梅埒 | 男 | 1201550033201 | 55 | 38.5 | 43 | 12.9 | 4 | 55.4 | 33.24 | 78.2 | 31.28 | 64.52 | 3 | 體檢入闈 |
19 | 旺蒼縣煤炭瓦斯監(jiān)控中心 | 20155003 | 駐礦安監(jiān)員(管理崗位) | 黃河清 | 男 | 1201550032706 | 57 | 39.9 | 45 | 13.5 | 53.4 | 32.04 | 81 | 32.4 | 64.44 | 4 | 體檢入闈 | |
20 | 旺蒼縣煤炭瓦斯監(jiān)控中心 | 20155003 | 駐礦安監(jiān)員(管理崗位) | 杜林 | 男 | 1201550032807 | 63 | 44.1 | 40 | 12 | 56.1 | 33.66 | 76.4 | 30.56 | 64.22 | 5 | 體檢入闈 | |
21 | 旺蒼縣煤炭瓦斯監(jiān)控中心 | 20155003 | 駐礦安監(jiān)員(管理崗位) | 母新燾 | 男 | 1201550032318 | 58 | 40.6 | 37 | 11.1 | 51.7 | 31.02 | 80 | 32 | 63.02 | 6 | 體檢入闈 | |
22 | 旺蒼縣煤炭瓦斯監(jiān)控中心 | 20155003 | 駐礦安監(jiān)員(管理崗位) | 王照安 | 男 | 1201550033004 | 59 | 41.3 | 43 | 12.9 | 54.2 | 32.52 | 76.2 | 30.48 | 63 | 7 | 體檢入闈 | |
23 | 旺蒼縣煤炭瓦斯監(jiān)控中心 | 20155003 | 駐礦安監(jiān)員(管理崗位) | 肖啟坤 | 男 | 1201550032905 | 55 | 38.5 | 49 | 14.7 | 53.2 | 31.92 | 74.6 | 29.84 | 61.76 | 8 | 體檢入闈 | |
24 | 旺蒼縣煤炭瓦斯監(jiān)控中心 | 20155003 | 駐礦安監(jiān)員(管理崗位) | 1201550032827 | 58 | 40.6 | 36 | 10.8 | 4 | 55.4 | 33.24 | 71 | 28.4 | 61.64 | 9 | |||
25 | 旺蒼縣煤炭瓦斯監(jiān)控中心 | 20155003 | 駐礦安監(jiān)員(管理崗位) | 1201550032701 | 56 | 39.2 | 35 | 10.5 | 6 | 55.7 | 33.42 | 69.6 | 27.84 | 61.26 | 10 | |||
26 | 旺蒼縣煤炭瓦斯監(jiān)控中心 | 20155003 | 駐礦安監(jiān)員(管理崗位) | 1201550032927 | 64 | 44.8 | 28 | 8.4 | 53.2 | 31.92 | 73.2 | 29.28 | 61.2 | 11 | ||||
27 | 旺蒼縣煤炭瓦斯監(jiān)控中心 | 20155003 | 駐礦安監(jiān)員(管理崗位) | 1201550033205 | 56 | 39.2 | 55 | 16.5 | 55.7 | 33.42 | 69.4 | 27.76 | 61.18 | 12 | ||||
28 | 旺蒼縣煤炭瓦斯監(jiān)控中心 | 20155003 | 駐礦安監(jiān)員(管理崗位) | 1201550033202 | 59 | 41.3 | 41 | 12.3 | 53.6 | 32.16 | 72 | 28.8 | 60.96 | 13 | ||||
29 | 旺蒼縣煤炭瓦斯監(jiān)控中心 | 20155003 | 駐礦安監(jiān)員(管理崗位) | 1201550032717 | 58 | 40.6 | 35 | 10.5 | 51.1 | 30.66 | 74.8 | 29.92 | 60.58 | 14 | ||||
30 | 旺蒼縣煤炭瓦斯監(jiān)控中心 | 20155003 | 駐礦安監(jiān)員(管理崗位) | 1201550032518 | 54 | 37.8 | 47 | 14.1 | 51.9 | 31.14 | 73 | 29.2 | 60.34 | 15 | ||||
31 | 旺蒼縣煤炭瓦斯監(jiān)控中心 | 20155003 | 駐礦安監(jiān)員(管理崗位) | 1201550032920 | 59 | 41.3 | 56 | 16.8 | 58.1 | 34.86 | 63.6 | 25.44 | 60.3 | 16 | ||||
32 | 旺蒼縣煤炭瓦斯監(jiān)控中心 | 20155003 | 駐礦安監(jiān)員(管理崗位) | 1201550033213 | 56 | 39.2 | 46 | 13.8 | 53 | 31.8 | 70.6 | 28.24 | 60.04 | 17 | ||||
33 | 旺蒼縣煤炭瓦斯監(jiān)控中心 | 20155003 | 駐礦安監(jiān)員(管理崗位) | 1201550032327 | 54 | 37.8 | 46 | 13.8 | 51.6 | 30.96 | 70.2 | 28.08 | 59.04 | 18 | ||||
34 | 旺蒼縣煤炭瓦斯監(jiān)控中心 | 20155003 | 駐礦安監(jiān)員(管理崗位) | 1201550032908 | 52 | 36.4 | 51 | 15.3 | 51.7 | 31.02 | 70 | 28 | 59.02 | 19 | ||||
35 | 旺蒼縣煤炭瓦斯監(jiān)控中心 | 20155003 | 駐礦安監(jiān)員(管理崗位) | 1201550032329 | 56 | 39.2 | 44 | 13.2 | 52.4 | 31.44 | 67 | 26.8 | 58.24 | 20 | ||||
36 | 旺蒼縣煤炭瓦斯監(jiān)控中心 | 20155003 | 駐礦安監(jiān)員(管理崗位) | 1201550033106 | 53 | 37.1 | 46 | 13.8 | 50.9 | 30.54 | 69 | 27.6 | 58.14 | 21 | ||||
37 | 旺蒼縣煤炭瓦斯監(jiān)控中心 | 20155003 | 駐礦安監(jiān)員(管理崗位) | 1201550032916 | 55 | 38.5 | 36 | 10.8 | 49.3 | 29.58 | 68.8 | 27.52 | 57.1 | 22 |
旺蒼縣人力資源和社會保障局
2016年1月29日
相關(guān)資訊
南充市民政局局屬市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、市一福利院、市二福利院2015年公開招聘工作人員總成績公告
瀘州市江陽區(qū)教育局關(guān)于2015年城區(qū)學(xué)校直接考核招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用陳志平同志的公示
2015年成都市武侯區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示
綿陽市涪城區(qū)2015年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績和體檢的公告
2015年遂寧公開考試錄用人民警察筆試折合總成績和面試資格復(fù)審等有關(guān)事宜的公告
自貢市社會保險事業(yè)局2015年公開遴選擬轉(zhuǎn)任人員的公示
宜賓臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人社局關(guān)于2016年公開招聘聘用人員面試成績公告