欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2015年公開招聘工作人員筆試總成績公告

    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2015年公開招聘工作人員筆試總成績公告

    2016-02-04來源:本站采編

    根據(jù)《南充市市屬事業(yè)單位2015年公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績予以公告(詳見附表)。

    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2015年公開招聘工作人員《專業(yè)知識》筆試成績表
    招考單位 崗位名稱 考生姓名 準(zhǔn)考證號 綜合知識 專業(yè)知識 總分 成績排序
    百分制成績 折合分(60%) 百分制成績 折合分(40%)
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 屈 瑾 1151205010602 66 39.60 70 28.00 67.60 1
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 漆莉莉 1151205010619 69 41.40 65 26.00 67.40 2
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 熊 蕾 1151205010729 70 42.00 63 25.20 67.20 3
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 李 瑤 1151205010604 64 38.40 68 27.20 65.60 4
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 任 瑩 1151205010613 69 41.40 58 23.20 64.60 5
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 胡 路 1151205010601 60 36.00 67 26.80 62.80 6
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 王 瀟 1151205010522 64 38.40 59 23.60 62.00 7
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 蔣至立 1151205010716 64 38.40 53 21.20 59.60 8
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 張 琴 1151205010623 57 34.20 62 24.80 59.00 9
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 柏 愉 1151205010624 53 31.80 68 27.20 59.00 10
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 黃 丹 1151205010801 61 36.60 56 22.40 59.00 11
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 母 君 1151205010712 62 37.20 48 19.20 56.40 12
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 柏 露 1151205010523 62 37.20 46 18.40 55.60 13
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 周昱伶 1151205010717 54 32.40 49 19.60 52.00 14
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 袁 豪 1151205010529 53 31.80 48 19.20 51.00 15
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 姜紅梅 1151205010713 53 31.80 43 17.20 49.00 16
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 陳 蕾 1151205010618 51 30.60 45 18.00 48.60 17
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 鄧姍姍 1151205010607 69 41.40 0 0.00 41.40 18
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 周 珍 1151205010609 63 37.80 0 0.00 37.80 19
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 蘇 姝 1151205010720 63 37.80 0 0.00 37.80 20
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 李 瑛 1151205010528 61 36.60 0 0.00 36.60 21
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 曾 鳴 1151205010603 61 36.60 0 0.00 36.60 22
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 楊碧軍 1151205010804 61 36.60 0 0.00 36.60 23
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 王 舒 1151205010526 60 36.00 0 0.00 36.00 24
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 曹 娟 1151205010530 60 36.00 0 0.00 36.00 25
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 唐北楊 1151205010805 58 34.80 0 0.00 34.80 26
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 蒲 菲 1151205010622 57 34.20 0 0.00 34.20 27
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 劉 爽 1151205010628 57 34.20 0 0.00 34.20 28
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 郭 慶 1151205010630 57 34.20 0 0.00 34.20 29
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 王 娟 1151205010705 57 34.20 0 0.00 34.20 30
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 章 迪 1151205010711 56 33.60 0 0.00 33.60 31
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 曾美琳 1151205010722 56 33.60 0 0.00 33.60 32
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 李文艷 1151205010616 55 33.00 0 0.00 33.00 33
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 王莉莉 1151205010620 55 33.00 0 0.00 33.00 34
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 陳 瑜 1151205010706 55 33.00 0 0.00 33.00 35
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 黃 潔 1151205010709 53 31.80 0 0.00 31.80 36
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 鐘 婷 1151205010608 51 30.60 0 0.00 30.60 37
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 董 晴 1151205010703 51 30.60 0 0.00 30.60 38
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 郭小燕 1151205010714 51 30.60 0 0.00 30.60 39
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 楊 佳 1151205010617 50 30.00 0 0.00 30.00 40
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 鄒曉敏 1151205010629 50 30.00 0 0.00 30.00 41
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 張 靜 1151205010702 49 29.40 0 0.00 29.40 42
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 張 雪 1151205010728 49 29.40 0 0.00 29.40 43
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 張冬梅 1151205010806 49 29.40 0 0.00 29.40 44
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 宋秋菊 1151205010611 45 27.00 0 0.00 27.00 45
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 文巧玲 1151205010627 45 27.00 0 0.00 27.00 46
    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 財務(wù)會計(jì) 楊 然 1151205010723 35 21.00 0 0.00 21.00 47

    南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院

    2016年2月3日

    來源:本站采編

    相關(guān)資訊