2016-04-05來源:本站采編
序號(hào) | 性別 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試折合 | 面試成績(jī) | 面試折合 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 男 | 大專 | 中央廣播電視大學(xué) | 小學(xué)教育 | 511526198303184897 | 縣政府辦公室 | 160101 | 20160101 | 57 | 34.2 | 78.4 | 31.36 | 65.56 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 男 | 大專 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 511528198802176018 | 縣政府辦公室 | 160101 | 20160103 | 52 | 31.2 | 76.8 | 30.72 | 61.92 |
|
3 | 女 | 本科 | 宜賓學(xué)院 | 法學(xué) | 511528198706172842 | 縣統(tǒng)計(jì)普查中心 | 160104 | 20160401 | 59 | 35.4 | 76.6 | 30.64 | 66.04 | 進(jìn)入體檢 |
4 | 女 | 本科 | 四川教育學(xué)院 | 教育管理 | 511528198302031648 | 縣統(tǒng)計(jì)普查中心 | 160104 | 20160402 | 47.5 | 28.5 | 78.4 | 31.36 | 59.86 | 進(jìn)入體檢 |
5 | 男 | 本科 | 四川廣播電視大學(xué) | 法學(xué) | 511526198206134417 | 縣統(tǒng)計(jì)普查中心 | 160104 | 20160404 | 27 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 | 面試缺考 |
6 | 男 | 本科 | 四川省委黨校 | 法律 | 512534198006157818 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)局 | 160106 | 20160601 | 48 | 28.8 | 71.8 | 28.72 | 57.52 | 進(jìn)入體檢 |
7 | 女 | 本科 | 四川廣播電視大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 511528198706252420 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)局 | 160106 | 20160602 | 40.5 | 24.3 | 78.4 | 31.36 | 55.66 | 進(jìn)入體檢 |
8 | 男 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 法學(xué) | 510524198903040017 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)局 | 160106 | 20160603 | 43.5 | 26.1 | 0 | 0 | 26.1 | 面試缺考 |
9 | 男 | 本科 | 西南民族大學(xué) | 法學(xué) | 511024198607077310 | 縣扶貧和移民工作局 | 160108 | 20160803 | 58 | 34.8 | 77 | 30.8 | 65.6 | 進(jìn)入體檢 |
10 | 男 | 本科 | 宜賓學(xué)院 | 法學(xué) | 511523198711240414 | 縣扶貧和移民工作局 | 160108 | 20160802 | 32 | 19.2 | 76.2 | 30.48 | 49.68 | 進(jìn)入體檢 |
11 | 男 | 本科 | 西華大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 511528198407216630 | 縣食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)關(guān) | 160109 | 20160901 | 66.5 | 39.9 | 74.6 | 29.84 | 69.74 | 進(jìn)入體檢 |
12 | 女 | 本科 | 西南民族大學(xué) | 法學(xué) | 51152319870517042 | 縣食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)關(guān) | 160109 | 20160902 | 49 | 29.4 | 81 | 32.4 | 61.8 |
|
13 | 女 | 本科 | 宜賓學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 511528198610010080 | 縣政協(xié)辦公室 | 160110 | 20161003 | 65 | 39 | 75.6 | 30.24 | 69.24 | 進(jìn)入體檢 |
14 | 男 | 本科 | 四川廣播電視大學(xué) | 法律 | 511526198601235816 | 縣政協(xié)辦公室 | 160110 | 20161002 | 36.5 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
面試缺考 |
相關(guān)資訊
2016年上半年南充考試錄用公務(wù)員職位調(diào)劑的公告
2016年成都市考試錄用公務(wù)員職位調(diào)整的公告
2016年成都市人力資源和社會(huì)保障局所屬事業(yè)單位招聘工作人員筆試成績(jī)
鹽邊縣2015年招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示(第三批)
2016年上半年遂寧考試錄用公務(wù)員職位調(diào)整的公告
2016年上半年雅安考試錄用公務(wù)員(參公人員)職位調(diào)整的公告
2016年上半年巴中考試錄用公務(wù)員(司法助理員)職位調(diào)整的公告
2016年涼山考試錄用公務(wù)員(參公人員)調(diào)整(取消)錄用名額的公告