2016-08-19來源:本站采編
名次 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 筆試成績 |
1 | 劉沙 | 女 | 1989.01 | 79 |
2 | 朱雪君 | 女 | 1988.09 | 74 |
2 | 楊帆 | 男 | 1986.11 | 74 |
4 | 鄭蘭 | 女 | 1985.09 | 72 |
4 | 張春梅 | 女 | 1989.01 | 72 |
6 | 邱佳 | 女 | 1988.12 | 71 |
7 | 黃朵紅 | 女 | 1987.07 | 70 |
8 | 廖益平 | 男 | 1989.09 | 68 |
8 | 邱梅 | 女 | 1988.03 | 68 |
10 | 賀曉東 | 男 | 1987.02 | 66 |
10 | 胥雪梅 | 女 | 1986.02 | 66 |
12 | 張良 | 男 | 1984.03 | 63 |
13 | 佐俞岢 | 女 | 1989.07 | 62 |
14 | 張曉莉 | 女 | 1983.04 | 60 |
15 | 張梓歆 | 女 | 1983.09 | 54 |
16 | 肖小華 | 女 | 1990.01 | 棄考 |
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 筆試成績 |
1 | 劉沙 | 女 | 1989.01 | 79 |
2 | 朱雪君 | 女 | 1988.09 | 74 |
3 | 楊帆 | 男 | 1986.11 | 74 |
4 | 鄭蘭 | 女 | 1985.09 | 72 |
5 | 張春梅 | 女 | 1989.01 | 72 |
6 | 邱佳 | 女 | 1988.12 | 71 |
7 | 黃朵紅 | 女 | 1987.07 | 70 |
8 | 廖益平 | 男 | 1989.09 | 68 |
9 | 邱梅 | 女 | 1988.03 |
68 |
相關資訊