2016-08-31來源:本站采編
考生姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考崗位 |
筆試 總成績 |
筆試 總成績折合成績 (50%) |
面試(專業(yè)技能) 百分制成績 |
面試 折合 成績 (50%) |
考試 總成績 |
考試總成績排名 |
王 東 | 男 | 5113031191307 | 護理(男) | 42.00 | 21.00 | 86.00 | 43.00 | 64.00 | 1 |
王 兵 | 男 | 5113031191308 | 護理(男) | 43.00 | 21.50 | 80.00 | 40.00 | 61.50 | 2 |
彭一桁 | 男 | 5113031191312 | 護理(男) | 51.00 | 25.50 | 68.67 | 34.34 | 59.84 | 3 |
羅小松 | 男 | 5113031191303 | 護理(男) | 37.00 | 18.50 | 72.00 | 36.00 | 54.50 | 4 |
唐 松 | 男 | 5113031191311 | 護理(男) | 46.00 | 23.00 | 61.33 | 30.67 | 53.67 | 5 |
陳海龍 | 男 | 5113031191310 | 護理(男) | 31.00 | 15.50 | 74.33 | 37.17 | 52.67 | 6 |
相關資訊