欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2020年成都市體育局事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績(jī)公示

    2020年成都市體育局事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績(jī)公示

    2020-08-13來(lái)源:本站采編

    市屬事業(yè)單位排名交流群:1033462087

    2020年成都市體育局事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績(jī)
    成都市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校
    姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 用人單位 職位名稱 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 公共基礎(chǔ)知識(shí) 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 教育公共基礎(chǔ) 筆試總成績(jī) 筆試折合 排名 是否進(jìn)入面試原件校驗(yàn)
    羅杰 71901061929 成都市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 02021英語(yǔ)教師 50.30     74.50 124.8 62.4 1
    李雨黎 71901061316 成都市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 02021英語(yǔ)教師 42.20     72.50 114.7 57.35 2
    劉思雨 71901062428 成都市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 02021英語(yǔ)教師 42.60     61.50 104.1 52.05 3
    黃鑫 71901060710 成都市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 02021英語(yǔ)教師 34.80     67.80 102.6 51.3 4
    曾佳華 71901062906 成都市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 02021英語(yǔ)教師 49.10     53.30 102.4 51.2 5
    杜萬(wàn)玉 71901062021 成都市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 02021英語(yǔ)教師 42.10     57.30 99.4 49.7 6
    白卓敏 71901063020 成都市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 02021英語(yǔ)教師 39.20     58.90 98.1 49.05 7
    車龍 71901063002 成都市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 02021英語(yǔ)教師 32.20     62.50 94.7 47.35 8
    廖雅嫻 71901030213 成都市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 03039女子運(yùn)動(dòng)隊(duì)醫(yī)生 34.00   32.10   66.1 33.05 1
    李甫 71901030319 成都市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 03039女子運(yùn)動(dòng)隊(duì)醫(yī)生 27.30   35.20   62.5 31.25 2
    葉晶晶 71901031007 成都市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 03039女子運(yùn)動(dòng)隊(duì)醫(yī)生 24.20   24.50   48.7 24.35 3
    成都棋院
    姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 用人單位 職位名稱 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 公共基礎(chǔ)知識(shí) 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 教育公共基礎(chǔ) 筆試總成績(jī) 筆試折合 排名 是否進(jìn)入面試原件校驗(yàn)
    劉星 71901192010 成都棋院 01414圍棋教練 38.40 54.70     93.1 46.55 1
    陳小丹 71901302419 成都棋院 01414圍棋教練 38.50 48.70     87.2 43.6 2
    姚嬌 71901191428 成都棋院 01414圍棋教練 39.00 41.30     80.3 40.15 3
    成都市全國(guó)重點(diǎn)乒乓球運(yùn)動(dòng)學(xué)校
    姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 用人單位 職位名稱 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 公共基礎(chǔ)知識(shí) 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 教育公共基礎(chǔ) 筆試總成績(jī) 筆試折合 排名 是否進(jìn)入面試原件校驗(yàn)
    盧丹 71901213729 成都市全國(guó)重點(diǎn)乒乓球運(yùn)動(dòng)學(xué)校 01412乒乓球教練 39.40 47.60     87.0 43.5 1
    趙金鵬 71901192023 成都市全國(guó)重點(diǎn)乒乓球運(yùn)動(dòng)學(xué)校 01412乒乓球教練 37.20 43.00     80.2 40.1 2
    吳雪松 71901280718 成都市全國(guó)重點(diǎn)乒乓球運(yùn)動(dòng)學(xué)校 01412乒乓球教練 34.90 41.60     76.5 38.25 3
    鄒繪錦 71901190919 成都市全國(guó)重點(diǎn)乒乓球運(yùn)動(dòng)學(xué)校 01412乒乓球教練 34.90 39.90     74.8 37.4 4
    李棟 71901302525 成都市全國(guó)重點(diǎn)乒乓球運(yùn)動(dòng)學(xué)校 01412乒乓球教練 22.80 39.30     62.1 31.05 5
    成都市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校
    姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 用人單位 職位名稱 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 公共基礎(chǔ)知識(shí) 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 教育公共基礎(chǔ) 筆試總成績(jī) 筆試折合 排名 是否進(jìn)入面試原件校驗(yàn)
    陳豪 71901221316 成都市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校 01413籃球教練 46.00 54.20     100.2 50.1 1
    梁金寶 71901192713 成都市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校 01413籃球教練 38.80 49.60     88.4 44.2 2
    馮笳烈 71901233914 成都市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校 01413籃球教練 38.20 46.90     85.1 42.55 3
    吳維揚(yáng) 71901190927 成都市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校 01413籃球教練 36.50 45.50     82.0 41.0 4
    常智誠(chéng) 71901212423 成都市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校 01413籃球教練 26.70 29.40     56.1 28.05 5
    成都市射擊運(yùn)動(dòng)學(xué)校
    姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 用人單位 職位名稱 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 公共基礎(chǔ)知識(shí) 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 教育公共基礎(chǔ) 筆試總成績(jī) 筆試折合 排名 是否進(jìn)入面試原件校驗(yàn)
    黃梓珂 71901192602 成都市射擊運(yùn)動(dòng)學(xué)校 01415射擊教練 31.40 46.90     78.3 39.15 1
    楊昌貴 71901200924 成都市射擊運(yùn)動(dòng)學(xué)校 01415射擊教練 28.70 43.10     71.8 35.9 2
    黃斯琦 71901201310 成都市射擊運(yùn)動(dòng)學(xué)校 01415射擊教練 40.20 9.30     49.5 24.75 3
    成都市體育彩票管理中心
    姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 用人單位 職位名稱 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 公共基礎(chǔ)知識(shí) 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 教育公共基礎(chǔ) 筆試總成績(jī) 筆試折合 排名 是否進(jìn)入面試原件校驗(yàn)
    梁麗 71901281329 成都市體育彩票管理中心 01411行政管理(定向招聘) 54.40 66.40     120.8 60.4 1
    張?zhí)屏?/td> 71901272924 成都市體育彩票管理中心 01411行政管理(定向招聘) 56.70 48.30     105.0 52.5 2
    楊凡 71901291522 成都市體育彩票管理中心 01411行政管理(定向招聘) 46.30 55.90     102.2 51.1 3
    鄒廷玉 71901304523 成都市體育彩票管理中心 01411行政管理(定向招聘) 53.40 45.90     99.3 49.65 4
    何藹 71901274111 成都市體育彩票管理中心 01411行政管理(定向招聘) 44.10 55.10     99.2 49.6 5
    王擁 71901274321 成都市體育彩票管理中心 01411行政管理(定向招聘) 51.00 45.60     96.6 48.3 6
    張雪梅 71901290813 成都市體育彩票管理中心 01411行政管理(定向招聘) 48.70 47.80     96.5 48.25 7
    曾惠 71901304903 成都市體育彩票管理中心 01411行政管理(定向招聘) 45.80 50.30     96.1 48.05 8
    成昕蓓 71901303530 成都市體育彩票管理中心 01411行政管理(定向招聘) 48.20 46.90     95.1 47.55 9
    黃運(yùn)杰 71901274902 成都市體育彩票管理中心 01411行政管理(定向招聘) 40.90 49.80     90.7 45.35 10
    胡俊瀟 71901313706 成都市體育彩票管理中心 01411行政管理(定向招聘) 30.40 49.20     79.6 39.8 11
    楊公四 71901262427 成都市體育彩票管理中心 01411行政管理(定向招聘) 35.90 41.90     77.8 38.9 12
    周孝暉 71901261807 成都市體育彩票管理中心 01411行政管理(定向招聘) 37.60 37.00     74.6 37.3 13
    孟丹 71901271319 成都市體育彩票管理中心 01411行政管理(定向招聘) 33.70 40.00     73.7 36.85 14
    陳濤 71901274707 成都市體育彩票管理中心 01411行政管理(定向招聘) 30.60 42.50     73.1 36.55 15 否 

    (信息來(lái)源:http://cdsport.chengdu.gov.cn/cdstyj/c135486/2020-08/10/content_601b061a8a0c480eb2528d054bcabf14.shtml)

    \

     

    來(lái)源:本站采編

    相關(guān)資訊