2021-01-07來源:本站采編
一、筆試總成績、崗位排名
筆試總成績=公共科目筆試成績+政策性加分?忌P試總成績及崗位排名見附件,其中,公共科目筆試成績及筆試總成績“-1”表示缺考、“-2”表示違紀(jì)。為保護(hù)個人隱私,公布考生準(zhǔn)考證號,不公布考生姓名。
二、入圍面試資格審查名單
根據(jù)招聘名額,按照報考者考試總成績,由我單位從高分到低分依次等額確定入圍面試資格審查人員?忌雵嬖囐Y格審查情況見附件“是否入圍面試資格審查”欄。若顯示“是”,則參加面試面試資格審查;否則,未進(jìn)入面試資格審查。
三、面試資格審查時間、地點(diǎn)
面試資格審查由我單位負(fù)責(zé)進(jìn)行,具體時間及地點(diǎn)如下:
面試資格審查時間:2021年1月12日上午08:30至2021年1月13日下午17:00的工作時間。
面試資格審查地點(diǎn):成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院行政樓3樓人力資源部(1)(地址:成都市新都區(qū)寶光大道中段278號)
四、注意事項(xiàng)
(一)入圍面試資格審查的人員請按照規(guī)定的時間帶上以下材料到指定地點(diǎn)辦理面試資格審查手續(xù):
1.《報考信息表》2份(請?jiān)谒拇ㄊ∪肆Y源和社會保障廳官網(wǎng)“人事考試”專欄自行打印并按要求張貼近期2寸免冠證件照片);
2.身份證原件和復(fù)印件1份;
3.有效的學(xué)位證、畢業(yè)證原件和復(fù)印件1份;
其中,2021年應(yīng)屆畢業(yè)生參加面試資格審查時,需提供學(xué)生證原件及復(fù)印件1份,學(xué)校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門開具的就讀院系及專業(yè)等情況的證明原件。其最終是否符合報考崗位的學(xué)位、學(xué)歷和專業(yè)資格條件,以本人畢業(yè)時取得的有效學(xué)位證,以及畢業(yè)證所載的學(xué)歷和專業(yè)名稱為準(zhǔn);不符者,我單位將在公招的任一環(huán)節(jié)取消報考者的報考(聘用)資格,責(zé)任由報考者自負(fù)。
留學(xué)人員應(yīng)持國家教育部留學(xué)服務(wù)中心認(rèn)證學(xué)歷、學(xué)位參加資格審查。留學(xué)期間所學(xué)專業(yè)未列入國家教育行政部門頒布的學(xué)科專業(yè)目錄的,可按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行第三方專業(yè)認(rèn)定,認(rèn)定與招聘專業(yè)為相似專業(yè)的視為專業(yè)條件合格。
4.崗位有專業(yè)方向要求的還需提供能證明專業(yè)方向的成績單或錄取通知書或?qū)W籍卡等原件及復(fù)印件1份(加蓋學(xué)校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門鮮章)。
5.崗位有醫(yī)師資格證要求的,還需提供相應(yīng)醫(yī)師資格證原件及復(fù)印件1份。對于參加2020年度國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試,成績合格但尚未辦理資格證書的,需提供考試合格的成績單。
6.崗位有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證要求的,還需提供相應(yīng)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證原件及復(fù)印件1份。對于2021年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)束的在培人員,需提供培訓(xùn)單位出具的規(guī)培時間、規(guī)培期間無需延培情況且過程考核合格的證明(加蓋培訓(xùn)單位鮮章)原件1份。
不能按要求提供上述證件和證明以及未按時參加資格審查的,視為自動放棄其面試資格。
(二)入圍面試資格審查的人員所提供的證件、證明材料必須真實(shí)準(zhǔn)確。對不符合報考條件或提供虛假證件及個人資料的考生,一經(jīng)查實(shí),取消應(yīng)聘資格。
(三)面試資格審查中因發(fā)現(xiàn)不符合報考條件取消面試資格、或因缺少面試資格審查公告要求的證件、或沒按規(guī)定時間參加資格審查自動放棄其面試審查資格而產(chǎn)生的空額,按筆試總成績從高到低依次等額遞補(bǔ)人員參加面試資格審查。依次等額遞補(bǔ)取得面試審查資格的人員,由我單位根據(jù)報考者在《報考信息表》上所留聯(lián)系電話直接通知其在規(guī)定的時間、地點(diǎn)進(jìn)行資格審查。因報考人員聯(lián)系電話留錯或不暢通導(dǎo)致不能遞補(bǔ)參加面試資格審查的,以及不能在電話通知的時間遞補(bǔ)參加面試資格審查的,視為自行放棄,責(zé)任自負(fù)。
(四)通過面試資格審查的面試人員,由我單位發(fā)給面試通知書。
(五)疫情防控有關(guān)提示。
1.考生在面試資格審查前,通過微信小程序“國家政務(wù)服務(wù)平臺”或“天府健康通”申領(lǐng)本人防疫健康碼,當(dāng)天入場時主動向工作人員出示;經(jīng)現(xiàn)場測量體溫正常(<37.3℃),本人防疫健康碼顯示為綠碼者,且無咳嗽等呼吸道異常癥狀者方可進(jìn)入資格審查場地。參加面試資格審查的考生應(yīng)自備一次性醫(yī)用口罩,除身份核驗(yàn)環(huán)節(jié)摘除口罩以外,應(yīng)全程佩戴,做好個人防護(hù)。
2.為避免影響考試,來自國內(nèi)疫情中高風(fēng)險地區(qū)的考生以及與新冠病毒肺炎確診、疑似病例或無癥狀感染者有密切接觸史的考生,應(yīng)提供截至面試資格審查當(dāng)天7天內(nèi)(2021年1月6日及以后日期)新冠病毒核酸檢測陰性證明。
3.考生如因有相關(guān)旅居史、密切接觸史等流行病學(xué)史被集中隔離,無法在規(guī)定時間參加面試資格審查的,視為主動放棄面試資格。仍處于新冠肺炎治療期或出院觀察期,以及其他個人原因無法參加面試資格審查的考生,視為主動放棄面試資格。
(五)相關(guān)事宜請咨詢我單位,咨詢電話:
028-83016623(成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院人力資源部)
附件:成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院2020年12月公開招聘工作人員筆試總成績及入圍面試資格審查情況表
成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院2020年12月公開招聘工作人員筆試總成績及入圍面試資格審查情況表 | ||||||||
準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 筆試成績 | 加分 | 筆試成績 | 排名 | 是否入闈面試資格審查 |
5121210203720 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 29040030 | 64 | 0 | 64 | 1 | 是 |
5121210203722 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 29040030 | 57 | 0 | 57 | 2 | 是 |
5121210202815 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 29040030 | 53 | 0 | 53 | 3 | 是 |
5121210203406 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 29040030 | 46 | 0 | 46 | 4 | |
5121210202827 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 29040030 | -1 | 0 | -1 | ||
5121210203325 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 29040030 | -1 | 0 | -1 | ||
5121210203527 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 29040030 | -1 | 0 | -1 | ||
5121210203427 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 29040031 | 72 | 0 | 72 | 1 | 是 |
5121210203508 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 29040031 | 66 | 0 | 66 | 2 | 是 |
5121210202904 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 29040031 | 64 | 0 | 64 | 3 | 是 |
5121210203628 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 29040031 | 64 | 0 | 64 | 3 | 是 |
5121210203711 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 29040031 | 63 | 0 | 63 | 5 | |
5121210202627 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 29040031 | 60 | 0 | 60 | 6 | |
5121210203216 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 29040031 | 57 | 0 | 57 | 7 | |
5121210203007 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 29040031 | 56 | 0 | 56 | 8 | |
5121210203009 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 29040031 | -1 | 0 | -1 | ||
5121210203517 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 29040031 | -1 | 0 | -1 | ||
5121210203705 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 29040031 | -1 | 0 | -1 | ||
5121210701915 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 黨委辦公室、組織部管理員 | 29040032 | 62.2 | 0 | 62.2 | 1 | 是 |
5121211409404 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 黨委辦公室、組織部管理員 | 29040032 | 58.2 | 0 | 58.2 | 2 | 是 |
5121211416103 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 黨委辦公室、組織部管理員 | 29040032 | 58.1 | 0 | 58.1 | 3 | 是 |
5121211533927 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 黨委辦公室、組織部管理員 | 29040032 | 51.8 | 0 | 51.8 | 4 | |
5121211309027 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 黨委辦公室、組織部管理員 | 29040032 | 48.3 | 0 | 48.3 | 5 | |
5121211422411 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 黨委辦公室、組織部管理員 | 29040032 | 47.1 | 0 | 47.1 | 6 | |
5121211001704 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 黨委辦公室、組織部管理員 | 29040032 | 46.7 | 0 | 46.7 | 7 | |
5121210701603 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 黨委辦公室、組織部管理員 | 29040032 | 44.7 | 0 | 44.7 | 8 | |
5121210112321 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 黨委辦公室、組織部管理員 | 29040032 | 44.5 | 0 | 44.5 | 9 | |
5121211111314 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 黨委辦公室、組織部管理員 | 29040032 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211407103 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 黨委辦公室、組織部管理員 | 29040032 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211420028 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 黨委辦公室、組織部管理員 | 29040032 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211534023 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 黨委辦公室、組織部管理員 | 29040032 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211802418 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 黨委辦公室、組織部管理員 | 29040032 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211407605 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 院長辦公室檔案管理員 | 29040033 | 66 | 0 | 66 | 1 | 是 |
5121211414426 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 院長辦公室檔案管理員 | 29040033 | 59.5 | 0 | 59.5 | 2 | 是 |
5121211418716 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 院長辦公室檔案管理員 | 29040033 | 58.3 | 0 | 58.3 | 3 | 是 |
5121211203903 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 院長辦公室檔案管理員 | 29040033 | 56.9 | 0 | 56.9 | 4 | |
5121211104111 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 院長辦公室檔案管理員 | 29040033 | 56.6 | 0 | 56.6 | 5 | |
5121211402023 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 院長辦公室檔案管理員 | 29040033 | 50.1 | 0 | 50.1 | 6 | |
5121211425903 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 院長辦公室檔案管理員 | 29040033 | 47.3 | 0 | 47.3 | 7 | |
5121210112629 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 院長辦公室檔案管理員 | 29040033 | 46.8 | 0 | 46.8 | 8 | |
5121211100427 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 院長辦公室檔案管理員 | 29040033 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211102002 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 院長辦公室檔案管理員 | 29040033 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211209012 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 院長辦公室檔案管理員 | 29040033 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211209117 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 院長辦公室檔案管理員 | 29040033 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211410129 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 院長辦公室檔案管理員 | 29040033 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211411924 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 院長辦公室檔案管理員 | 29040033 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211304107 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 人力資源部管理員 | 29040034 | 64.1 | 0 | 64.1 | 1 | 是 |
5121211100911 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 人力資源部管理員 | 29040034 | 55.1 | 0 | 55.1 | 2 | 是 |
5121211101604 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 人力資源部管理員 | 29040034 | 51.5 | 0 | 51.5 | 3 | 是 |
5121211304523 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 人力資源部管理員 | 29040034 | 49.6 | 0 | 49.6 | 4 | |
5121211600122 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 人力資源部管理員 | 29040034 | 49.3 | 0 | 49.3 | 5 | |
5121211533402 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 人力資源部管理員 | 29040034 | 48.7 | 0 | 48.7 | 6 | |
5121211534909 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 人力資源部管理員 | 29040034 | 48.5 | 0 | 48.5 | 7 | |
5121211208126 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 人力資源部管理員 | 29040034 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211401107 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 人力資源部管理員 | 29040034 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211415210 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 人力資源部管理員 | 29040034 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211416212 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 人力資源部管理員 | 29040034 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211209630 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | 74.1 | 0 | 74.1 | 1 | 是 |
5121211101103 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | 68.3 | 0 | 68.3 | 2 | 是 |
5121211201105 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | 68.2 | 0 | 68.2 | 3 | 是 |
5121211209718 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | 65.2 | 0 | 65.2 | 4 | |
5121211528120 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | 64.1 | 0 | 64.1 | 5 | |
5121211309004 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | 64 | 0 | 64 | 6 | |
5121211533727 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | 63.3 | 0 | 63.3 | 7 | |
5121210501126 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | 63.2 | 0 | 63.2 | 8 | |
5121211304301 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | 62.7 | 0 | 62.7 | 9 | |
5121211112625 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | 62.5 | 0 | 62.5 | 10 | |
5121211307705 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | 60.9 | 0 | 60.9 | 11 | |
5121211413129 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | 60.3 | 0 | 60.3 | 12 | |
5121211200418 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | 59.9 | 0 | 59.9 | 13 | |
5121211414317 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | 59.5 | 0 | 59.5 | 14 | |
5121211107008 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | 55.9 | 0 | 55.9 | 15 | |
5121210600504 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | 55.4 | 0 | 55.4 | 16 | |
5121211800210 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | 52.9 | 0 | 52.9 | 17 | |
5121211307909 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | 52 | 0 | 52 | 18 | |
5121211402603 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | 51.2 | 0 | 51.2 | 19 | |
5121211536423 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | 50.3 | 0 | 50.3 | 20 | |
5121211416904 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | 46.9 | 0 | 46.9 | 21 | |
5121211602501 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | 44.5 | 0 | 44.5 | 22 | |
5121210900216 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211108604 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211112312 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211203905 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211205806 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211300219 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211302504 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211307318 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211404217 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211425804 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211527427 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211530902 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211609609 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211610311 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211701514 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211802630 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211804015 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 運(yùn)營管理部會計(jì) | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121210601417 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 科技部管理員 | 29040036 | 68.5 | 0 | 68.5 | 1 | 是 |
5121211107704 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 科技部管理員 | 29040036 | 64.3 | 0 | 64.3 | 2 | 是 |
5121211103512 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 科技部管理員 | 29040036 | 62.2 | 0 | 62.2 | 3 | 是 |
5121211107509 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 科技部管理員 | 29040036 | 60.9 | 0 | 60.9 | 4 | |
5121211302009 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 科技部管理員 | 29040036 | 58.4 | 0 | 58.4 | 5 | |
5121211532922 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 科技部管理員 | 29040036 | 55.1 | 0 | 55.1 | 6 | |
5121211401318 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 科技部管理員 | 29040036 | 48.5 | 0 | 48.5 | 7 | |
5121211105508 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 科技部管理員 | 29040036 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211106110 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 科技部管理員 | 29040036 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211109024 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 科技部管理員 | 29040036 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211801003 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 科技部管理員 | 29040036 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211405815 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | 66.4 | 0 | 66.4 | 1 | 是 |
5121211307213 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | 66.2 | 0 | 66.2 | 2 | 是 |
5121211300109 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | 63.7 | 0 | 63.7 | 3 | 是 |
5121211404110 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | 62.8 | 0 | 62.8 | 4 | |
5121211104610 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | 62.5 | 0 | 62.5 | 5 | |
5121211111929 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | 59.2 | 0 | 59.2 | 6 | |
5121211411918 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | 57.6 | 0 | 57.6 | 7 | |
5121211309417 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | 56.8 | 0 | 56.8 | 8 | |
5121211412604 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | 56.7 | 0 | 56.7 | 9 | |
5121211423124 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | 56.2 | 0 | 56.2 | 10 | |
5121211410807 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | 55.8 | 0 | 55.8 | 11 | |
5121211101614 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | 54.4 | 0 | 54.4 | 12 | |
5121211207916 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | 53.7 | 0 | 53.7 | 13 | |
5121211305428 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | 53.3 | 0 | 53.3 | 14 | |
5121211200917 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | 51.9 | 0 | 51.9 | 15 | |
5121210701402 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | 51.7 | 0 | 51.7 | 16 | |
5121211538606 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | 50.9 | 0 | 50.9 | 17 | |
5121211108715 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | 49.5 | 0 | 49.5 | 18 | |
5121211208611 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | 47.8 | 0 | 47.8 | 19 | |
5121211602003 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | 47.1 | 0 | 47.1 | 20 | |
5121211208604 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | 46 | 0 | 46 | 21 | |
5121211109203 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | 44.5 | 0 | 44.5 | 22 | |
5121211110501 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211200716 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211210516 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211300117 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211301429 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211303106 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211308205 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211411513 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211411910 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211414822 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211417814 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211421717 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211421817 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211423516 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 總務(wù)部管理員 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
