2021-01-19來(lái)源:內(nèi)江人事考試網(wǎng)作者:四川人事考試網(wǎng)
內(nèi)江市法院系統(tǒng)2020年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | ||||||
姓名 | 性別 | 報(bào)考法院 | 報(bào)考職位 | 招錄名額 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 折合排名 |
廖庭玲 | 女 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民法院 | 法官助理 | 5 | 3121090201517 | 1 |
羅雪怡 | 女 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3121090102422 | 2 | |
張明嬋 | 女 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3121090102322 | 3 | |
馬盈益 | 女 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3121090102727 | 3 | |
李柔 | 女 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3121090102525 | 5 | |
何維維 | 女 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3121090200611 | 5 | |
陳露曦 | 女 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3121090201513 | 5 | |
謝江源 | 男 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3121090201715 | 5 | |
盧慧 | 女 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3121090202408 | 5 | |
曾妮 | 女 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3121090203013 | 5 | |
蔣小貝 | 女 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3121090102312 | 11 | |
林婷婷 | 女 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3121090202825 | 11 | |
何艷萍 | 女 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3121090101908 | 13 | |
李華均 | 女 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3121090102123 | 13 | |
李彥霞 | 女 | 內(nèi)江市市中區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3121090103203 | 13 | |
郝冬艷 | 女 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 | 3121090202926 | 1 |
李智強(qiáng) | 男 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3121090203125 | 2 | |
朱鑫 | 男 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3121090101918 | 3 | |
王興洲 | 男 | 資中縣人民法院 | 司法行政人員 | 1 | 3121090103404 | 1 |
李洋梅 | 女 | 資中縣人民法院 | 司法行政人員 | 3121090202725 | 2 | |
杜文筠 | 女 | 資中縣人民法院 | 司法行政人員 | 3121090202021 | 3 | |
彭帥 | 男 | 資中縣人民法院 | 司法行政人員 | 3121090202919 | 3 | |
付思琪 | 女 | 資中縣人民法院 | 司法行政人員(會(huì)計(jì)) | 1 | 3121090102705 | 1 |
沈夢(mèng)雪 | 女 | 資中縣人民法院 | 司法行政人員(會(huì)計(jì)) | 3121090202110 | 2 | |
劉夢(mèng)圓 | 女 | 資中縣人民法院 | 司法行政人員(會(huì)計(jì)) | 3121090201917 | 3 | |
秦川 | 男 | 隆昌市人民法院 | 法官助理 | 7 | 3121090103027 | 1 |
羅建浩 | 男 | 隆昌市人民法院 | 法官助理 | 3121090200429 | 2 | |
楊凌伊 | 女 | 隆昌市人民法院 | 法官助理 | 3121090200518 | 3 | |
費(fèi)德琴 | 女 | 隆昌市人民法院 | 法官助理 | 3121090101823 | 4 | |
杜璐露 | 女 | 隆昌市人民法院 | 法官助理 | 3121090102409 | 4 | |
趙金飛 | 男 | 隆昌市人民法院 | 法官助理 | 3121090102101 | 6 | |
杜莎 | 女 | 隆昌市人民法院 | 法官助理 | 3121090201207 | 7 | |
彭歡 | 女 | 隆昌市人民法院 | 法官助理 | 3121090201714 | 7 | |
陳艾玲 | 女 | 隆昌市人民法院 | 法官助理 | 3121090202223 | 9 | |
何姝玘 | 女 | 隆昌市人民法院 | 法官助理 | 3121090202211 | 10 | |
陳婷婷 | 女 | 隆昌市人民法院 | 法官助理 | 3121090201311 | 11 | |
龐劼 | 女 | 隆昌市人民法院 | 法官助理 | 3121090101913 | 12 | |
李瑞亮 | 男 | 隆昌市人民法院 | 法官助理 | 3121090201220 | 12 | |
張瑜玲 | 女 | 隆昌市人民法院 | 法官助理 | 3121090101617 | 14 | |
黎俊 | 女 | 隆昌市人民法院 | 法官助理 | 3121090102014 | 14 | |
王一翕 | 男 | 隆昌市人民法院 | 法官助理 | 3121090102909 | 14 | |
李詩(shī)雨 | 女 | 隆昌市人民法院 | 法官助理 | 3121090102509 | 17 | |
蒲小瓊 | 女 | 隆昌市人民法院 | 法官助理 | 3121090102817 | 18 | |
胡建敏 | 女 | 隆昌市人民法院 | 法官助理 | 3121090200210 | 18 | |
羅慶慶 | 女 | 隆昌市人民法院 | 法官助理 | 3121090200820 | 20 | |
田燕 | 女 | 隆昌市人民法院 | 法官助理 | 3121090202212 | 20 | |
李歡 | 女 | 隆昌市人民法院 | 司法行政人員 | 2 | 3121090201409 | 1 |
張未 | 女 | 隆昌市人民法院 | 司法行政人員 | 3121090102314 | 2 | |
高思 | 女 | 隆昌市人民法院 | 司法行政人員 | 3121090200723 | 3 | |
吳青 | 女 | 隆昌市人民法院 | 司法行政人員 | 3121090201504 | 4 | |
楊佳媛 | 女 | 隆昌市人民法院 | 司法行政人員 | 3121090101509 | 5 | |
易婷 | 女 | 隆昌市人民法院 | 司法行政人員 | 3121090102517 | 5 | |
黃智偉 | 男 | 隆昌市人民法院 | 司法警察 | 1 | 3121090202125 | 1 |
鄧章俊 | 男 | 隆昌市人民法院 | 司法警察 | 3121090200329 | 2 | |
張俊杰 | 男 | 隆昌市人民法院 | 司法警察 | 3121090202324 | 3 | |
魯曉倩 | 女 | 威遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理 | 6 | 3121090202120 | 1 |
黃嘉敏 | 女 | 威遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理 | 3121090102506 | 2 | |
張淇 | 男 | 威遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理 | 3121090201413 | 3 | |
譚清婷 | 女 | 威遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理 | 3121090102822 | 4 | |
王文佳 | 女 | 威遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理 | 3121090202628 | 5 | |
龔彬 | 女 | 威遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理 | 3121090200607 | 6 | |
鄭顯聰 | 女 | 威遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理 | 3121090200721 | 7 | |
陳小亮 | 女 | 威遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理 | 3121090101709 | 8 | |
鄧玉巧 | 女 | 威遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理 | 3121090102207 | 9 | |
萬(wàn)思詩(shī) | 女 | 威遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理 | 3121090200720 | 9 | |
彭珂 | 女 | 威遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理 | 3121090201821 | 11 | |
王慧琴 | 女 | 威遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理 | 3121090202801 | 12 | |
羅如意 | 男 | 威遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理 | 3121090103425 | 13 | |
鄧禮杉 | 女 | 威遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理 | 3121090103305 | 14 | |
秦翠 | 女 | 威遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理 | 3121090102023 | 15 | |
鄭志紅 | 男 | 威遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理 | 3121090102523 | 15 | |
王廷必 | 男 | 威遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理 | 3121090202705 | 15 | |
楊洋 | 男 | 威遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理 | 3121090202812 | 18 |
相關(guān)資訊
2020年下半年自貢榮縣事業(yè)單位公開(kāi)考試聘用工作人員筆面試總成績(jī)、排名及進(jìn)入體檢人員名單的公告
2020年宜賓市市屬事業(yè)單位第二次公開(kāi)考試招聘工作人員考試總成績(jī)及排名的公告(第一批)
2020年宜賓興文縣事業(yè)單位第二次公開(kāi)考試招聘工作人員結(jié)構(gòu)化面試崗位總成績(jī)公示及體檢通知
2020年宜賓筠連縣事業(yè)單位第二次引進(jìn)高層次人才遞補(bǔ)體檢的公告
2020年南充市法院系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員資格審查的公告
2020年下半年自貢市政法系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員面試資格審查及面試有關(guān)事項(xiàng)的公告
2020年下半年阿壩公開(kāi)考試錄用人民警察面試資格審查和面試的公告
2020年宜賓筠連縣事業(yè)單位第二次公開(kāi)考試招聘工作人員總成績(jī)及體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2020年下半年廣元青川縣公開(kāi)考核招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名資格初審合格人員公示及考試有關(guān)事宜的公告