欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2020年下半年瀘州敘永縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員綜合成績及排名的公告

    2020年下半年瀘州敘永縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員綜合成績及排名的公告

    2021-01-26來源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)

    敘永縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試工作已結(jié)束,按照中共敘永縣委組織部、敘永縣人力資源和社會保障局《關(guān)于敘永縣2020年下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將綜合成績及排名公告如下:
     
        一、綜合成績計算
     
        筆試成績=《綜合知識》×50%+《職業(yè)能力傾向測驗》×50%+政策性加分;
     
        綜合成績=筆試成績+面試成績。
     
        二、綜合成績排名詳見附件
     
        三、其它事項
     
        體檢人員名單近期將在敘永縣人民政府公眾信息網(wǎng)人事招考(http://www.xuyong.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/rsxx/rszk)進(jìn)行公告,請各位考生注意查詢。
     
     
     
        附件:敘永縣2020年下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員綜合成績及排名
     
    附件                      
    敘永縣2020年下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員綜合成績及排名
    序號 姓名 性別 準(zhǔn)考證號 報考單位 報考崗位 崗位編碼 筆試
    成績
    面試
    成績
    綜合
    成績
    綜合
    排名
    備注
    1 焦偲 2020324010125 敘永縣黨員服務(wù)中心 財會人員 2020324001 77.50 87.80 165.30 1  
    2 明列敏 2020324010109 敘永縣黨員服務(wù)中心 財會人員 2020324001 73.50 87.00 160.50 2  
    3 王繼坤 2020324010219 敘永縣黨員服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)管理員 2020324002 68.50 85.00 153.50 1  
    4 李旭蘭 2020324010225 敘永縣黨員服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)管理員 2020324002 67.00 84.00 151.00 2  
    5 陳佼月 2020324010315 敘永縣融媒體中心 工作員 2020324003 77.00 86.80 163.80 1  
    6 陳穎 2020324010322 敘永縣融媒體中心 工作員 2020324003 70.50 83.40 153.90 2  
    7 單榮權(quán) 2020324010416 敘永縣綜治中心(派駐司法局) 工作員 2020324004 70.00 84.60 154.60 1  
    8 范雯 2020324010404 敘永縣綜治中心(派駐司法局) 工作員 2020324004 69.50 84.20 153.70 2  
    9 李驍 2020324010618 敘永縣財政投資評審中心 財會人員 2020324005 77.00 85.40 162.40 1  
    10 譚旭東 2020324010516 敘永縣財政投資評審中心 財會人員 2020324005 73.50 82.60 156.10 2  
    11 洋王澤宇 2020324010713 敘永縣文化館 工作員 2020324006 68.00 83.60 151.60 1  
    12 邱宇 2020324010723 敘永縣文化館 工作員 2020324006 67.00 84.40 151.40 2  
    13 吳家浩 2020324010722 敘永縣文化館 工作員 2020324006 63.50 83.40 146.90 3  
    14 程曦 2020324010728 敘永縣文化館 工作員 2020324006 64.00 82.00 146.00 4  
    15 林可蔚 2020324010923 敘永縣圖書館 工作員 2020324007 73.00 85.40 158.40 1  
    16 朱正勇 2020324010906 敘永縣圖書館 工作員 2020324007 68.00 86.60 154.60 2  
    17 朱荷葉 2020324011019 敘永縣安全生產(chǎn)監(jiān)控中心 工作員 2020324008 66.50 84.60 151.10 1  
    18 陶訥 2020324011010 敘永縣安全生產(chǎn)監(jiān)控中心 工作員 2020324008 68.50 —— —— ——  
    19 黃怡捷 2020324011101 敘永縣不動產(chǎn)登記中心 工作員 2020324009 76.00 85.60  161.60  1  
    20 羅剛 2020324011109 敘永縣不動產(chǎn)登記中心 工作員 2020324009 70.00 85.20  155.20  2  
    21 張?zhí)镦? 2020324011208 敘永縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 工作員 2020324010 71.00 85.00  156.00  1  
    22 王書月 2020324011220 敘永縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 工作員 2020324010 70.50 85.40  155.90  2  
    23 劉冀藤 2020324011212 敘永縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 工作員 2020324010 73.00 82.80  155.80  3  
    24 王美榮 2020324011127 敘永縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 工作員 2020324010 70.00 85.20  155.20  4  
    25 陳世偉 2020324011115 敘永縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 工作員 2020324010 70.50 82.80  153.30  5  
    26 彭望 2020324011304 敘永縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 工作員 2020324010 69.00 —— —— ——  
    27 姜柳 2020324011320 敘永縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 工作員 2020324011 78.00 86.80 164.80 1  
    28 何瑤瑤 2020324011421 敘永縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 工作員 2020324011 74.00 84.90 158.90 2  
    29 梅志偉 2020324011402 敘永縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 工作員 2020324011 73.50 83.80 157.30 3  
    30 沈斌陽 2020324011324 敘永縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 工作員 2020324011 72.50 84.60 157.10 4  
    31 羅銀棚 2020324011610 敘永縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 工作員 2020324012 72.00 83.50 155.50 1  
    32 張成杰 2020324011523 敘永縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 工作員 2020324012 71.00 84.30 155.30 2  
    33 代振鵬 2020324011620 敘永縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 工作員 2020324013 71.00 82.40 153.40 1  
    34 鐘旭源 2020324011628 敘永縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 工作員 2020324013 68.50 82.50 151.00 2  
    35 張凱 2020324011729 敘永縣自然資源和規(guī)劃局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)所) 工作員 2020324014 72.50 89.70 162.20 1  
    36 曾浩 2020324011816 敘永縣自然資源和規(guī)劃局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)所) 工作員 2020324014 68.50 87.60 156.10 2  
    37 華圣蘭 2020324011904 敘永縣自然資源和規(guī)劃局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)所) 工作員 2020324014 68.50 84.10 152.60 3  
    38 趙偉 2020324011908 敘永縣自然資源和規(guī)劃局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)所) 工作員 2020324014 68.50 83.30 151.80 4  
    39 沈丹棱 2020324012502 敘永縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 工作員 2020324015 71.50 89.60 161.10 1  
    40 劉朋 2020324012323 敘永縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 工作員 2020324015 65.50 89.20 154.70 2  
    41 多曉琴 2020324012522 敘永縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 工作員 2020324015 64.50 82.40 146.90 3  
    42 馬世秋 2020324012213 敘永縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 工作員 2020324015 65.00 80.90 145.90 4  
    43 梁靜 2020324012212 敘永縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 工作員 2020324015 59.50 84.00 143.50 5  
    44 石曉明 2020324012520 敘永縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 工作員 2020324015 59.50 82.60 142.10 6  
    45 鄧興桃 2020324012007 敘永縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 工作員 2020324015 59.50 81.40 140.90 7  
    46 張曉林 2020324012727 敘永縣環(huán)境監(jiān)測站 工作員 2020324016 71.00 86.60 157.60 1  
    47 徐嘉隆 2020324012712 敘永縣環(huán)境監(jiān)測站 工作員 2020324016 71.00 85.50 156.50 2  
    48 畢先孟 2020324012530 敘永縣環(huán)境監(jiān)測站 工作員 2020324016 73.50 81.40 154.90 3  
    49 任儀偉 2020324012721 敘永縣環(huán)境監(jiān)測站 工作員 2020324016 67.00 82.40 149.40 4  
    50 陳世源 2020324012913 敘永縣環(huán)境應(yīng)急綜合服務(wù)中心 工作員 2020324017 71.00 83.84 154.84 1  
    51 洪明星 2020324012915 敘永縣環(huán)境應(yīng)急綜合服務(wù)中心 工作員 2020324017 67.50 82.60 150.10 2  
    52 高雨菡 2020324013023 敘永縣勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心(派駐就業(yè)局) 財會人員 2020324018 73.50 86.80 160.30 1  
    53 楊林蘋 2020324012924 敘永縣勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心(派駐就業(yè)局) 財會人員 2020324018 73.50 83.40 156.90 2  
    54 楊貴雄 2020324013118 敘永縣勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心(派駐就業(yè)局) 工作員 2020324019 74.50 82.40 156.90 1  
    55 許杰 2020324013230 敘永縣勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心(派駐就業(yè)局) 工作員 2020324019 73.00 82.20 155.20 2  
    56 付帥 2020324020104 敘永縣行政審批服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)管理員 2020324020 74.50 83.00 157.50 1  
    57 李蒙 2020324013528 敘永縣行政審批服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)管理員 2020324020 70.00 81.60 151.60 2  
    58 陳藝 2020324020407 敘永縣行政審批服務(wù)中心 工作員 2020324021 77.00 85.00 162.00 1  
    59 吳悅嘉 2020324020317 敘永縣行政審批服務(wù)中心 工作員 2020324021 75.50 84.20 159.70 2  
    60 代瑤瑤 2020324020108 敘永縣行政審批服務(wù)中心 工作員 2020324021 75.00 83.40 158.40 3  
    61 張波 2020324020305 敘永縣行政審批服務(wù)中心 工作員 2020324021 75.50 82.20 157.70 4  
    62 王亞琳 2020324020808 敘永縣公共資源交易中心 財會人員 2020324022 71.50 86.00 157.50 1  
    63 朱聯(lián)延 2020324020718 敘永縣公共資源交易中心 財會人員 2020324022 71.00 85.00 156.00 2  
    64 陳雨樟 2020324021014 敘永縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室 工作員 2020324024 66.50 84.00 150.50 1  
    65 莊偉 2020324021016 敘永縣疾病預(yù)防控制中心 檢驗科工作員 2020324025 65.50 85.40 150.90 1  
    66 汪偉杰 2020324021017 敘永縣疾病預(yù)防控制中心 檢驗科工作員 2020324025 61.00 83.90 144.90 2  
    67 蒲亮 2020324021020 敘永縣疾病預(yù)防控制中心 檢驗科工作員 2020324025 59.00 84.00 143.00 3  
    68 范海洋 2020324021022 敘永縣疾病預(yù)防控制中心 檢驗科工作員 2020324025 57.50 83.40 140.90 4  
    69 黃祖源 2020324021027 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生 2020324026 54.50 83.50 138.00 1  
    70 鄧傳業(yè) 2020324021030 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生 2020324026 47.50 81.80 129.30 2  
    71 李小波 2020324021109 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生 2020324028 58.50 82.80 141.30 1  
    72 石銳 2020324021120 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)生 2020324029 45.00 80.00 125.00 1  
    73 楊江明 2020324021119 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)生 2020324029 43.00 80.40 123.40 2  
    74 陳果 2020324021122 敘永縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 2020324031 57.50 84.30 141.80 1  
    75 王海麗 2020324021129 敘永縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 放射科工作員 2020324032 57.00 84.50 141.50 1  
    76 楊蘭 2020324021211 敘永縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 護(hù)士 2020324034 63.50 82.90 146.40 1  
    77 楊梅 2020324021228 敘永縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 護(hù)士 2020324034 56.00 82.80 138.80 2  
    78 王喬 2020324021801 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財會人員 2020324035 67.50 84.20 151.70 1  
    79 羅莉 2020324021825 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財會人員 2020324035 66.00 84.40 150.40 2  
    80 王亞 2020324021606 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財會人員 2020324035 68.00 81.60 149.60 3  
    81 馬云鑫 2020324021704 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財會人員 2020324035 66.50 80.60 147.10 4  
    82 余星宇 2020324022012 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 網(wǎng)絡(luò)管理員 2020324036 75.00 85.40 160.40 1  
    83 劉夢露 2020324022003 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 網(wǎng)絡(luò)管理員 2020324036 66.50 84.60 151.10 2  
    84 周刊 2020324022018 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗人員 2020324038 73.50 85.00 158.50 1  
    85 張成琴 2020324022020 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗人員 2020324038 61.00 85.70 146.70 2  
    86 郭躍寧 2020324022023 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗人員 2020324038 53.00 —— —— ——  
    87 劉相洪 2020324022101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 放射工作員 2020324039 47.50 82.00 129.50 1  
    88 楊美 2020324022108 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 康復(fù)理療工作人員 2020324040 61.50 84.50 146.00 1  
    89 晏夢華 2020324022104 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 康復(fù)理療工作人員 2020324040 53.00 80.40 133.40 2  
    90 鄒洪聰 2020324022113 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 2020324041 51.50 81.80 133.30 1  
    91 臧開非 2020324022115 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 2020324042 42.00 79.00 121.00 1  
    92 鄧杰 2020324022630 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 財會人員 2020324043 75.00 85.40 160.40 1  
    93 胡蘇川 2020324022510 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 財會人員 2020324043 71.50 86.00 157.50 2  
    94 羅丹 2020324023004 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 財會人員 2020324043 72.00 83.40 155.40 3  
    95 羅雪 2020324022222 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 財會人員 2020324043 70.00 84.80 154.80 4  
    96 王亞 2020324022210 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 財會人員 2020324043 70.00 84.40 154.40 5  
    97 王宇 2020324022213 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 財會人員 2020324043 71.00 82.00 153.00 6  
    98 郭馨 2020324022426 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 財會人員 2020324043 69.50 83.40 152.90 7  
    99 趙寧 2020324023113 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 財會人員 2020324043 69.50 80.80 150.30 8  
    100 羅經(jīng)兵 2020324023626 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324044 73.50 84.00 157.50 1  
    101 陳宗波 2020324023502 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324044 75.50 79.40 154.90 2  
    102 王焱楓 2020324023616 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324044 68.00 82.80 150.80 3  
    103 宋金欣 2020324023716 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324044 66.50 82.60 149.10 4  
    104 薛皓 2020324023526 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324044 65.00 83.60 148.60 5  
    105 項霞 2020324023521 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324044 64.00 83.60 147.60 6  
    106 周連紅 2020324023824 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324044 65.50 81.60 147.10 7  
    107 李天鈺 2020324023602 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324044 64.50 82.20 146.70 8  
    108 鄧良樹 2020324023611 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324044 65.00 81.20 146.20 9  
    109 吉克曉根 2020324023818 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324044 64.50 80.60 145.10 10  
    110 韓敏 2020324025125 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324045 75.50 83.00 158.50 1  
    111 熊宇 2020324024911 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324045 72.50 84.60 157.10 2  
    112 邱清月 2020324024108 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324045 71.50 84.80 156.30 3  
    113 朱毫 2020324024910 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324045 71.50 84.20 155.70 4  
    114 蔡雨翰 2020324025012 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324045 69.50 85.40 154.90 5  
    115 王川 2020324024927 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324045 71.00 82.40 153.40 6  
    116 胡俊超 2020324024922 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324045 70.00 83.00 153.00 7  
    117 羅鵬 2020324024603 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324045 71.00 81.20 152.20 8  
    118 李以平 2020324023922 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324045 69.50 82.60 152.10 9  
    119 羅先華 2020324024619 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324045 69.50 —— —— ——  
    120 陳謙 2020324026014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324046 73.00 87.40 160.40 1  
    121 蘇玲 2020324026208 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324046 74.50 85.80 160.30 2  
    122 王熙偉 2020324025912 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324046 72.50 86.40 158.90 3  
    123 尹毫 2020324026329 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324046 73.50 84.00 157.50 4  
    124 劉玨 2020324026308 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324046 74.00 82.60 156.60 5  
    125 羅強(qiáng) 2020324025407 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324046 72.00 84.20 156.20 6  
    126 朱紹星 2020324025827 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324046 72.00 83.80 155.80 7  
    127 譙爽 2020324026119 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324046 72.50 83.20 155.70 8  
    128 姚應(yīng)利 2020324026613 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324046 72.50 83.00 155.50 9  
    129 闕思奇 2020324025414 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324046 72.00 81.80 153.80 10  
    130 徐婉青 2020324027411 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324047 78.50 87.40 165.90 1  
    131 王彥森 2020324027607 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324047 74.00 85.60 159.60 2  
    132 何金橋 2020324027907 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324047 74.00 85.40 159.40 3  
    133 胡盼 2020324027409 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324047 72.00 86.60 158.60 4  
    134 胡建挺 2020324027306 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324047 73.50 84.40 157.90 5  
    135 郭艷 2020324027812 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324047 71.00 85.40 156.40 6  
    136 朱杰 2020324027709 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324047 72.00 84.20 156.20 7  
    137 汪秀英 2020324027310 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324047 72.00 83.80 155.80 8  
    138 肖利平 2020324027626 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324047 71.00 84.40 155.40 9  
    139 胡渠 2020324026726 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324047 72.00 83.00 155.00 10  
    140 趙拼 2020324027712 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324047 72.00 81.40 153.40 11  
    141 張雕 2020324028229 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324048 74.00 85.60 159.60 1  
    142 陳煒 2020324028119 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324048 71.00 86.76 157.76 2  
    143 葉俊宏 2020324028225 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324048 70.50 86.04 156.54 3  
    144 張孝胤 2020324028202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作員 2020324048 64.50 85.42 149.92 4  
     
          
     
                       敘永縣人力資源和社會保障局
     
                                   2021年1月26日
     
    來源:http://www.xuyong.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/rsxx/rszk/content_103473
    來源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)

    相關(guān)資訊