欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當前位置:首頁 > 公示公告 > 2020年攀枝花縣屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試成績、考試總成績、職位排名的公告

    2020年攀枝花縣屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試成績、考試總成績、職位排名的公告

    2021-03-15來源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)

    根據(jù)《中共鹽邊縣縣委組織部  鹽邊縣人力資源和社會保障局關(guān)于鹽邊縣2020年縣屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的公告》,現(xiàn)將面試人員面試成績、考試總成績、職位排名予以公布。
     
    咨詢電話:鹽邊縣人力資源和社會保障局:
     
     0812-5250100
     
    附件:鹽邊縣2020年縣屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員總成績及排名表.xlsx
     
    鹽邊縣2020年縣屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員                                                                   面試成績、考試總成績及職位排名
    序號 姓名 性別 報考單位 報考職位 職位編碼 招聘人數(shù) 面試成績 考試總成績 職位排名
    1 張源幸 鹽邊縣政務(wù)公文處理和培訓(xùn)服務(wù)中心(鹽邊縣人民政府辦公室) 綜合管理 6010101 1 72.00  69.18  1
    2 姚林靜 鹽邊縣政務(wù)公文處理和培訓(xùn)服務(wù)中心(鹽邊縣人民政府辦公室) 綜合管理 6010101 76.00  66.16  2
    3 吳亞麟 鹽邊縣政務(wù)公文處理和培訓(xùn)服務(wù)中心(鹽邊縣人民政府辦公室) 網(wǎng)絡(luò)管理 6010102 1 69.60  64.02  1
    4 楊悅 鹽邊縣政務(wù)公文處理和培訓(xùn)服務(wù)中心(鹽邊縣人民政府辦公室) 網(wǎng)絡(luò)管理 6010102 72.60  63.24  2
    5 胡家桂 鹽邊縣目標績效評估中心(中共鹽邊縣委目標績效管理辦公室) 綜合管理 6020101 1 77.20  74.14  1
    6 陳凡 鹽邊縣目標績效評估中心(中共鹽邊縣委目標績效管理辦公室) 綜合管理 6020101 65.40  65.88  2
    7 鄒智慧 鹽邊縣干部人事檔案服務(wù)中心(中共鹽邊縣委組織部) 檔案管理 6030101 1 73.60  70.84  1
    8 晉巧連 鹽邊縣干部人事檔案服務(wù)中心(中共鹽邊縣委組織部) 檔案管理 6030101 79.00  69.34  2
    9 安紅珍 鹽邊縣干部人事檔案服務(wù)中心(中共鹽邊縣委組織部) 檔案管理 6030101 78.60  66.60  3
    10 蔡友華 鹽邊縣融媒體中心(中共鹽邊縣委宣傳部) 運行維護 6040101 1 77.20  67.36  1
    11 楊翃飛 鹽邊縣融媒體中心(中共鹽邊縣委宣傳部) 運行維護 6040101 58.20  52.20  2
    12 張恒睿 鹽邊縣融媒體中心(中共鹽邊縣委宣傳部) 記者 6040102 1 83.20  67.84  1
    13 邱雨瀟 鹽邊縣融媒體中心(中共鹽邊縣委宣傳部) 記者 6040102 80.80  59.74  2
    14 李俊 鹽邊縣融媒體中心(中共鹽邊縣委宣傳部) 記者 6040102 72.80  57.62  3
    15 易維 鹽邊縣社會治安綜合治理中心(中共鹽邊縣委政法委) 綜合管理 6050101 1 81.00  69.54  1
    16 韓雨 鹽邊縣社會治安綜合治理中心(中共鹽邊縣委政法委) 綜合管理 6050101 72.20  68.90  2
    17 馮仁剛 鹽邊縣社會治安綜合治理中心(中共鹽邊縣委政法委) 綜合管理 6050101 67.80  64.08  3
    18 李爾英 鹽邊縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心(中共鹽邊縣委統(tǒng)戰(zhàn)部) 辦公室文秘 6060101 1 75.40  69.28  1
    19 安思酈 鹽邊縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心(中共鹽邊縣委統(tǒng)戰(zhàn)部) 辦公室文秘 6060101 76.70  62.66  2
    20 文朝鑫 鹽邊縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心(中共鹽邊縣委統(tǒng)戰(zhàn)部) 辦公室文秘 6060101 71.00  61.82  3
    21 張詳 鹽邊縣機構(gòu)編制數(shù)據(jù)與服務(wù)中心(中共鹽邊縣委機構(gòu)編制委員會辦公室) 縣政協(xié)辦綜合管理 6070101 1 80.40  71.52  1
    22 陳元森 鹽邊縣機構(gòu)編制數(shù)據(jù)與服務(wù)中心(中共鹽邊縣委機構(gòu)編制委員會辦公室) 縣政協(xié)辦綜合管理 6070101 76.60  67.54  2
    23 蔡龍玲 鹽邊縣機構(gòu)編制數(shù)據(jù)與服務(wù)中心(中共鹽邊縣委機構(gòu)編制委員會辦公室) 縣政協(xié)辦綜合管理 6070101 46.60  61.72  3
    24 李福強 鹽邊縣財政投資評審中心(鹽邊縣財政局) 綜合管理 6080101 1 79.60  66.22  1
    25 周江燕 鹽邊縣財政投資評審中心(鹽邊縣財政局) 綜合管理 6080101 77.40  62.16  2
    26 段進前 鹽邊縣財政投資評審中心(鹽邊縣財政局) 綜合管理 6080101 71.00  56.96  3
    27 李昌洪 鹽邊縣財政投資評審中心(鹽邊縣財政局) 項目管理 6080102 1 79.60  68.32  1
    28 李濤 鹽邊縣財政投資評審中心(鹽邊縣財政局) 項目管理 6080102 76.60  67.00  2
    29 黃梅芮 鹽邊縣財政投資評審中心(鹽邊縣財政局) 項目管理 6080102 72.20  65.00  3
    30 陳薪蓉 鹽邊縣財政收費票據(jù)中心(鹽邊縣財政局) 綜合管理 6080201 1 74.60  72.92  1
    31 楊學(xué)花 鹽邊縣財政收費票據(jù)中心(鹽邊縣財政局) 綜合管理 6080201 72.00  69.60  2
    32 王簫 鹽邊縣項目推進服務(wù)中心(鹽邊縣發(fā)展和改革局) 項目管理 6090101 1 81.00  75.42  1
    33 陳雪 鹽邊縣項目推進服務(wù)中心(鹽邊縣發(fā)展和改革局) 項目管理 6090101 73.40  66.26  2
    34 保舒文 鹽邊縣項目推進服務(wù)中心(鹽邊縣發(fā)展和改革局) 項目管理 6090101 64.60  61.84  3
    35 李志文 鹽邊縣項目推進服務(wù)中心(鹽邊縣發(fā)展和改革局) 文秘 6090102 1 79.80  68.34  1
    36 史云琪 鹽邊縣項目推進服務(wù)中心(鹽邊縣發(fā)展和改革局) 文秘 6090102 76.80  63.00  2
    37 李釗 鹽邊縣項目推進服務(wù)中心(鹽邊縣發(fā)展和改革局) 文秘 6090102 75.00  57.96  3
    38 沙海英 鹽邊縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊(鹽邊縣統(tǒng)計局) 統(tǒng)計 6100101 1 73.00  69.34  1
    39 楊鑫 鹽邊縣統(tǒng)計服務(wù)中心(鹽邊縣統(tǒng)計局) 統(tǒng)計 6100102 1 77.80  69.58  1
    40 張青 鹽邊縣統(tǒng)計服務(wù)中心(鹽邊縣統(tǒng)計局) 統(tǒng)計 6100102 73.80  64.92  2
    41 李紹杰 鹽邊縣統(tǒng)計服務(wù)中心(鹽邊縣統(tǒng)計局) 統(tǒng)計 6100102 64.20  61.62  3
    42 伍滎輝 鹽邊縣水旱災(zāi)害防御中心(鹽邊縣水利局) 水利工程監(jiān)督管理 6110101 2 81.60  72.54  1
    43 魯鵬飛 鹽邊縣水旱災(zāi)害防御中心(鹽邊縣水利局) 水利工程監(jiān)督管理 6110101 78.60  70.86  2
    44 楊世倫 鹽邊縣水旱災(zāi)害防御中心(鹽邊縣水利局) 水利工程監(jiān)督管理 6110101 70.80  65.88  3
    45 鄭孝淵 鹽邊縣水旱災(zāi)害防御中心(鹽邊縣水利局) 水利工程監(jiān)督管理 6110101 75.80  65.84  4
    46 楊建軍 鹽邊縣水旱災(zāi)害防御中心(鹽邊縣水利局) 水利工程監(jiān)督管理 6110101 73.00  60.64  5
    47 羅國蘭 鹽邊縣人才服務(wù)中心(鹽邊縣人力資源和社會保障局) 鹽邊縣工商業(yè)聯(lián)合會綜合管理 6120101 1 77.60  70.94  1
    48 冷玥 鹽邊縣人才服務(wù)中心(鹽邊縣人力資源和社會保障局) 鹽邊縣工商業(yè)聯(lián)合會綜合管理 6120101 72.40  64.54  2
    49 石靜萱 鹽邊縣農(nóng)民工服務(wù)中心(鹽邊縣人力資源和社會保障局) 農(nóng)民工服務(wù)保障 6120201 1 83.40  71.10  1
    50 殷雨彤 鹽邊縣農(nóng)民工服務(wù)中心(鹽邊縣人力資源和社會保障局) 農(nóng)民工服務(wù)保障 6120201 84.80  68.54  2
    51 陳明麗 鹽邊縣政務(wù)服務(wù)中心(鹽邊縣行政審批局) 財務(wù)會計 6130101 1 84.20  71.72  1
    52 張明潔 鹽邊縣政務(wù)服務(wù)中心(鹽邊縣行政審批局) 財務(wù)會計 6130101 80.80  70.06  2
    53 劉杭東 鹽邊縣政務(wù)服務(wù)中心(鹽邊縣行政審批局) 財務(wù)會計 6130101 73.80  64.92  3
    54 帥來儀 鹽邊縣教育科學(xué)研究中心(鹽邊縣教育和體育局) 綜合管理 6140101 1 84.20  74.84  1
    55 付連友 鹽邊縣教育科學(xué)研究中心(鹽邊縣教育和體育局) 綜合管理 6140101 79.00  72.08  2
    56 石惟鑫 鹽邊縣教育科學(xué)研究中心(鹽邊縣教育和體育局) 綜合管理 6140101 77.20  70.42  3
    57 朱枰東 鹽邊縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務(wù)中心(鹽邊縣民政局) 綜合業(yè)務(wù) 6150101 1 79.00  67.18  1
    58 楊煥 鹽邊縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務(wù)中心(鹽邊縣民政局) 綜合業(yè)務(wù) 6150101 78.60  65.82  2
    59 李迎聰 鹽邊縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務(wù)中心(鹽邊縣民政局) 綜合業(yè)務(wù) 6150101 78.80  63.68  3
    60 羅榮筠 鹽邊縣康復(fù)院(鹽邊縣民政局) 綜合業(yè)務(wù) 6150102 1 76.00  67.60  1
    61 吳建冰 鹽邊縣康復(fù)院(鹽邊縣民政局) 綜合業(yè)務(wù) 6150102 72.80  64.58  2
    62 古秀芝 鹽邊縣康復(fù)院(鹽邊縣民政局) 綜合業(yè)務(wù) 6150102 70.60  63.34  3
    63 吳勁童 鹽邊縣養(yǎng)路隊(鹽邊縣交通運輸局) 綜合管理 6160101 1 82.20  70.86  1
    64 田麗 鹽邊縣養(yǎng)路隊(鹽邊縣交通運輸局) 綜合管理 6160101 82.80  69.72  2
    65 文強峰 鹽邊縣養(yǎng)路隊(鹽邊縣交通運輸局) 綜合管理 6160101 69.60  65.40  3
    66 葉超 鹽邊縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心(鹽邊縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 會計 6170101 1 70.00  66.16  1
    67 伍明月 鹽邊縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心(鹽邊縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 會計 6170101 72.80  65.48  2
    68 李夢菊 鹽邊縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心(鹽邊縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 項目管理 6170102 1 75.60  67.74  1
    69 楊忠文 鹽邊縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心(鹽邊縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 項目管理 6170102 67.60  64.78  2
    70 楊文軍 鹽邊縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心(鹽邊縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 建筑質(zhì)量安全管理 6170103 1 76.20  68.40  1
    71 張運洪 鹽邊縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心(鹽邊縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 建筑質(zhì)量安全管理 6170103 70.20  67.44  2
    72 李琪 鹽邊縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心(鹽邊縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) 市政工程管理 6170104 1 70.00  67.96  1
    73 安東藍 鹽邊縣文化館(鹽邊縣文化廣播電視和旅游局) 藝術(shù)指導(dǎo) 6180101 1 76.60  66.94  1
    74 毛國石 鹽邊縣文化館(鹽邊縣文化廣播電視和旅游局) 藝術(shù)指導(dǎo) 6180101 70.80  65.88  2
    75 余浩 鹽邊縣文化館(鹽邊縣文化廣播電視和旅游局) 藝術(shù)指導(dǎo) 6180101 67.20  62.94  3
    76 劉雄威 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) 安全管理a 6190101 2 73.80  65.10  1
    77 文朝金 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) 安全管理a 6190101 66.80  61.16  2
    78 包廣景 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) 安全管理a 6190101 71.20  61.06  3
    79 許樑 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) 安全管理a 6190101 64.00  53.26  4
    80 蘇文青 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) 安全管理b 6190102 1 73.00  64.54  1
    81 李佳恒 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) 安全管理b 6190102 67.80  57.36  2
    82 胡師嘉 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) 綜合管理a 6190103 1 86.20  72.58  1
    83 李金燦 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) 綜合管理a 6190103 81.20  69.92  2
    84 郭敏燕 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) 綜合管理a 6190103 79.40  69.44  3
    85 楊晨 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) 綜合管理b 6190104 1 77.40  66.60  1
    86 李妍 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) 綜合管理b 6190104 70.00  63.52  2
    87 楊曉敏 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) 綜合管理b 6190104 77.60  63.20  3
    88 陳彬 鹽邊縣人民醫(yī)院(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 臨床(b) 6200102 3 72.00  60.96  1
    89 任祥 鹽邊縣人民醫(yī)院(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 臨床(b) 6200102 64.20  59.46  2
    90 付成 鹽邊縣人民醫(yī)院(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 臨床(b) 6200102 72.40  58.12  3
    91 尤開芳 鹽邊縣人民醫(yī)院(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 臨床(b) 6200102 69.40  57.76  4
    92 田興勇 鹽邊縣人民醫(yī)院(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 藥學(xué) 6200104 1 72.40  55.78  1
    93 楊琪 鹽邊縣人民醫(yī)院(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 護理 6200105 1 66.00  55.14  1
    94 楊琦 鹽邊縣人民醫(yī)院(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 護理 6200105 64.80  50.64  2
    95 李仁敏 鹽邊縣人民醫(yī)院(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 病案管理 6200106 1 78.00  71.46  1
    96 羅登月 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 檢驗(a) 6200201 1 70.60  61.54  1
    97 王曉艷 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 檢驗(b) 6200202 2 76.40  62.42  1
    98 李世勇 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 檢驗(b) 6200202 71.20  60.10  2
    99 王晨鑠 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 檢驗(b) 6200202 73.50  59.88  3
    100 楊志蘭 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 檢驗(b) 6200202 67.80  59.52  4
    101 吳渲 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 檢驗(b) 6200202 73.20  58.56  5
    102 萬麗娟 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 檢驗(b) 6200202 61.20  54.90  6
    103 康尹志 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 公共衛(wèi)生 6200203 1 85.20  68.16  1
    104 肖燕 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 公共衛(wèi)生 6200203 76.00  64.54  2
    105 童家家 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 公共衛(wèi)生 6200203 71.20  63.70  3
    106 趙順旭 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 辦公室 6200204 1 72.76  69.66  1
    107 蘇鈺慧 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 辦公室 6200204 71.80  67.88  2
    108 張欣 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 辦公室 6200204 69.80  64.58  3
    109 李偉華 鹽邊縣婦幼保健服務(wù)中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 臨床(b) 6200302 1 59.80  53.02  1
    110 簡洪英 鹽邊縣婦幼保健服務(wù)中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 檢驗 6200303 1 44.60  49.10  1
    111 楊四榮 鹽邊縣婦幼保健服務(wù)中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 財務(wù) 6200304 1 78.60  65.76  1
    112 沙萬麗 鹽邊縣婦幼保健服務(wù)中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 財務(wù) 6200304 77.40  64.26  2
    113 李加燕 鹽邊縣婦幼保健服務(wù)中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) 財務(wù) 6200304 64.70  56.54  3
    114 劉園園 鹽邊縣工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心(鹽邊縣工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會) 辦公室 6220101 1 82.20  70.20  1
    115 吳玉萍 鹽邊縣工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心(鹽邊縣工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會) 辦公室 6220101 79.00  67.90  2
    116 張雪 鹽邊縣工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心(鹽邊縣工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會) 辦公室 6220101 71.00  64.58  3
    117 王琴 攀西大裂谷格薩拉生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(攀西大裂谷格薩拉生態(tài)旅游區(qū)管理委員會) 規(guī)劃建設(shè) 6230101 1 85.40  72.74  1
    118 殷浩東 攀西大裂谷格薩拉生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(攀西大裂谷格薩拉生態(tài)旅游區(qū)管理委員會) 規(guī)劃建設(shè) 6230101 68.10  60.06  2
    119 曾浩 鹽邊縣計量測試所(鹽邊縣市場監(jiān)督管理局) 計量測試崗 6240101 1 82.80  73.62  1
    120 何昊軒 鹽邊縣計量測試所(鹽邊縣市場監(jiān)督管理局) 計量測試崗 6240101 77.80  69.70  2
    121 高旭 鹽邊縣漁門鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(鹽邊縣漁門鎮(zhèn)人民政府) 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 6250101 1 73.20  61.92  1
    122 鄧玉明 鹽邊縣漁門鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(鹽邊縣漁門鎮(zhèn)人民政府) 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 6250101 74.00  60.14  2
    123 沙榮鈺 鹽邊縣漁門鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(鹽邊縣漁門鎮(zhèn)人民政府) 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 6250101 67.60  59.38  3
    124 楊婷 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(鹽邊縣漁門鎮(zhèn)人民政府) 綜合管理 6260101 1 75.60  64.32  1
    125 韋毅 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) 綜合管理 6260201 1 77.40  66.54  1
    126 生文長 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) 綜合管理 6260201 63.00  58.38  2
    127 柴華 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) 綜合管理 6260201 63.40  57.22  3
    128 謝金明 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) 會計 6260202 1 78.60  68.04  1
    129 呂朝梅 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) 會計 6260202 70.20  57.66  2
    130 周麗 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) 會計 6260202 61.20  52.98  3
    131 萬錦飛 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) 綜合管理 6260301 1 77.20  65.98  1
    132 閔楊敬 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) 綜合管理 6260301 77.20  65.92  2
    133 唐芳 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) 綜合管理 6260301 70.80  62.28  3
    134 熊秀樺 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)宣傳文化旅游服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) 宣傳文化 6260401 1 77.00  64.64  1
    135 劉婷婷 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)宣傳文化旅游服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) 宣傳文化 6260401 74.20  60.94  2
    136 金布務(wù)里 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)宣傳文化旅游服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) 宣傳文化 6260401 70.40  55.88  3
    137 林松林 鹽邊縣新九鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) 綜合管理a 6270101 1 72.40  69.16  1
    138 李承琳 鹽邊縣新九鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) 綜合管理a 6270101 79.20  68.22  2
    139 龔萬發(fā) 鹽邊縣新九鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) 綜合管理a 6270101 74.40  64.14  3
    140 向萬迷 鹽邊縣新九鎮(zhèn)宣傳文化旅游服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) 文化宣傳 6270201 1 78.00  72.42  1
    141 肖超文 鹽邊縣新九鎮(zhèn)宣傳文化旅游服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) 文化宣傳 6270201 78.40  68.98  2
    142 倪佩玲 鹽邊縣新九鎮(zhèn)宣傳文化旅游服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) 文化宣傳 6270201 81.20  66.92  3
    143 安小龍 鹽邊縣新九鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) 村鎮(zhèn)建設(shè) 6270301 1 79.60  72.34  1
    144 蔣璽 鹽邊縣新九鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) 村鎮(zhèn)建設(shè) 6270301 66.00  63.54  2
    145 黃乾友 鹽邊縣新九鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) 村鎮(zhèn)建設(shè) 6270301 64.20  61.08  3
    146 毛凱來 鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)人民政府) 工程管理 6280101 2 84.10  69.40  1
    147 賴真玉 鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)人民政府) 工程管理 6280101 82.80  68.04  2
    148 陳宇 鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)人民政府) 工程管理 6280101 75.00  62.66  3
    149 王藜霏 鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)人民政府) 工程管理 6280101 74.70  61.40  4
    150 羅楊洋 鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)人民政府) 工程管理 6280101 67.10  56.48  5
    151 蘇各哈 鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)人民政府) 工程管理 6280101 59.40  52.38  6
    152 章鐳 鹽邊縣溫泉彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣溫泉彝族鄉(xiāng)人民政府) 綜合管理 6290101 1 78.60  75.00  1
    153 陳冬煒 鹽邊縣溫泉彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣溫泉彝族鄉(xiāng)人民政府) 綜合管理 6290101 82.20  73.32  2
    154 李健成 鹽邊縣溫泉彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣溫泉彝族鄉(xiāng)人民政府) 綜合管理 6290101 77.40  72.50  3
    155 周芩 鹽邊縣國勝鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣國勝鄉(xiāng)人民政府) 就業(yè)和社會保障服務(wù) 6300101 1 82.50  67.14  1
    156 謝汶吉 鹽邊縣國勝鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣國勝鄉(xiāng)人民政府) 就業(yè)和社會保障服務(wù) 6300101 74.40  66.66  2
    157 袁曉春 鹽邊縣國勝鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣國勝鄉(xiāng)人民政府) 就業(yè)和社會保障服務(wù) 6300101 74.50  63.88  3
    158 袁陽 鹽邊縣國勝鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(鹽邊縣國勝鄉(xiāng)人民政府) 會計 6300201 1 82.80  70.98  1
    159 趙啟萌 鹽邊縣國勝鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(鹽邊縣國勝鄉(xiāng)人民政府) 會計 6300201 76.70  67.04  2
    160 胡瀟月 鹽邊縣國勝鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(鹽邊縣國勝鄉(xiāng)人民政府) 會計 6300201 63.20  61.10  3
    161 蘇生生 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化旅游服務(wù)中心(鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)人民政府) 綜合文化服務(wù)a 6310101 1 76.10  64.78  1
    162 高玉坪 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化旅游服務(wù)中心(鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)人民政府) 綜合文化服務(wù)a 6310101 74.10  59.40  2
    163 馬阿甲 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化旅游服務(wù)中心(鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)人民政府) 綜合文化服務(wù)a 6310101 70.50  58.44  3
    164 趙虹雲(yún) 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化旅游服務(wù)中心(鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)人民政府) 綜合文化服務(wù)b 6310102 1 80.20  69.54  1
    165 王林 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化旅游服務(wù)中心(鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)人民政府) 綜合文化服務(wù)b 6310102 80.94  68.26  2
    166 李加甲 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化旅游服務(wù)中心(鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)人民政府) 綜合文化服務(wù)b 6310102 73.10  67.04  3
    167 楊宇珍 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)人民政府) 財務(wù)管理 6310201 1 80.00  71.14  1
