欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2020年下半年攀枝花市東區(qū)公開(kāi)考試招聘中小學(xué)教師面試人員考試總成績(jī)及排名的公告

    2020年下半年攀枝花市東區(qū)公開(kāi)考試招聘中小學(xué)教師面試人員考試總成績(jī)及排名的公告

    2021-03-22來(lái)源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)

    【導(dǎo)讀】四川教師招聘考試網(wǎng)提供以下教師招考信息:2020年下半年攀枝花市東區(qū)公開(kāi)考試招聘中小學(xué)教師面試人員考試總成績(jī)及排名的公告,更多四川教師招聘信息相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注四川教師招聘考試網(wǎng) - 四川人事考試網(wǎng)(http://chenyangyl.com/jiaoshi/)

    根據(jù)《攀枝花市東區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 攀枝花市東區(qū)教育和體育局關(guān)于2020年下半年公開(kāi)考試招聘中小學(xué)教師公告》,現(xiàn)將面試人員考試總成績(jī)及排名予以公布。體檢人員名單及相關(guān)事宜另行公告,請(qǐng)考生關(guān)注攀西人才網(wǎng)(http://www.pxrc.com.cn)、攀枝花市東區(qū)公眾信息網(wǎng):(http://www.scdongqu.gov.cn)、攀枝花市東區(qū)人力資源市場(chǎng)網(wǎng):(http://www.pzhdqrc.com),并保持通信暢通。
     
     
     
    附件:攀枝花市東區(qū)2020年下半年公開(kāi)考試招聘中小學(xué)教師面試人員考試總成績(jī)及排名.xlsx
    攀枝花市東區(qū)2020年下半年公開(kāi)考試招聘中小學(xué)教師面試人員考試總成績(jī)及排名
    姓名 性別 單位名稱 報(bào)考崗位 崗位代碼 民族 招聘人數(shù) 筆試 面試 最終總成績(jī) 名次
    教育公共基礎(chǔ)筆試成績(jī) 折合前加分 折合后加分 筆試總成績(jī) 音體美技能測(cè)試成績(jī) 微格課 面試總成績(jī)
    蔡蕾 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 2010101 彝族 6 67 3   35     86.46  78.23  1
    劉鳳 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 2010101 漢族 66.5     33.25     89.52  78.01  2
    田仁艷 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 2010101 傣族 70     35     85.96  77.98  3
    吳怡穎 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 2010101 漢族 71     35.5     83.78  77.39  4
    唐語(yǔ)遙 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 2010101 漢族 68     34     85.54  76.77  5
    李宗蘭 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 2010101 漢族 66     33     86.14  76.07  6
    楊璐 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 2010101 漢族 69     34.5     82.18  75.59  7
    鐘云 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 2010101 漢族 62.5     31.25     88.20  75.35  8
    蔡玉娟 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 2010101 傈僳族 69     34.5     81.10  75.05  9
    張珣 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 2010101 漢族 66.5     33.25     81.38  73.94  10
    畢亞婕 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 2010101 漢族 64     32     81.94  72.97  11
    林忠琴 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 2010101 漢族 66     33     78.40  72.20  12
    陶佳利 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 2010101 傣族 64     32     80.02  72.01  13
    王蕾 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 2010101 漢族 61     30.5     80.78  70.89  14
    雷彬 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 2010101 漢族 62     31     76.86  69.43  15
    段雄能 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 2010101 漢族 62     31     76.40  69.20  16
    張官鈺 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 2010101 白族 59 2   30.5     74.00  67.50  17
    鄧小蘭 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 2010101 漢族 68     34     缺考 缺考  
    李娟 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 2010101 漢族 65.5     32.75     缺考 缺考  
    周婷婷 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2010102 漢族 5 65     32.5     85.50  75.25  1
    劉霜 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2010102 漢族 62     31     83.82  72.91  2
    趙國(guó)彬 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2010102 漢族 62.5     31.25     82.26  72.38  3
    潘連菲 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2010102 布依族 63     31.5     80.34  71.67  4
    劉明瓊 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2010102 漢族 63     31.5     77.90  70.45  5
    徐會(huì)如 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2010102 漢族 62.5     31.25     78.02  70.26  6
    淑萍 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2010102 回族 57     28.5     83.44  70.22  7
    何富婷 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2010102 彝族 58     29     82.00  70.00  8
    王福菊 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2010102 漢族 60     30     79.04  69.52  9
    馬金蘭 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2010102 彝族 59.5 3   31.25     75.14  68.82  10
    魏伊 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2010102 漢族 62     31     72.58  67.29  11
    彭選燕 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2010102 漢族 64     32     70.02  67.01  12
    陳羽 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2010102 漢族 55.5     27.75     78.34  66.92  13
    張燕霞 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2010102 彝族 56.5     28.25     74.10  65.30  14
    夏廷娟 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2010102 漢族 57.5     28.75     72.64  65.07  15
    蒲雨 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 2010103 漢族 3 66.5     33.25     89.72  78.11  1
    陳笑含 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 2010103 漢族 66     33     88.52  77.26  2
    蔣英 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 2010103 漢族 66     33     88.02  77.01  3
    李倩 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 2010103 苗族 70 1   35.5     82.42  76.71  4
    徐玉虹 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 2010103 漢族 64.5     32.25     85.98  75.24  5
    顧堇 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 2010103 漢族 67.5     33.75     80.52  74.01  6
    鄒欣言 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 2010103 漢族 64     32     81.44  72.72  7
    李育香 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 2010103 漢族 64.5     32.25     72.54  68.52  8
    歐函儀 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 2010103 漢族 66     33     缺考 缺考  
    蒲鈺昕 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)音樂(lè)教師 2010104 漢族 1 55.5     27.75 34.9 81.48 75.64  65.57  1
    趙夢(mèng)醒 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)音樂(lè)教師 2010104 漢族 51     25.5 21.84 85.7 64.69  57.85  2
    羅培馨 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)音樂(lè)教師 2010104 漢族 43.5     21.75 30.64 81.06 71.17  57.34  3
    杜雨宸 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)體育教師 2010105 漢族 2 77     38.5 31.32 85.54 74.09  75.55  1
    徐夢(mèng)麗 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)體育教師 2010105 漢族 66.5     33.25 36.55 87.08 80.09  73.30  2
    周虹呂 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)體育教師 2010105 漢族 68     34 25.71 81.12 66.27  67.14  3
    楊正華 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)體育教師 2010105 彝族 62.5 3 2 34.75 22.53 78.54 61.80  65.65  4
    李曉洋 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)體育教師 2010105 彝族 63.5 3   33.25 20.24 79.42 59.95  63.23  5
    夏銘茜 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)體育教師 2010105 漢族 66.5     33.25     缺考 缺考  
    吳天芝 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 2010106 漢族 1 73     36.5 44.92 87.34 88.59  80.80  1
    張倩 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 2010106 漢族 69.5     34.75 37.74 84.44 79.96  74.73  2
    王永 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 2010106 漢族 63     31.5     缺考 缺考  
    肖玎 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 2010107 漢族 2 63.5     31.75   90.02 90.02  76.76  1
    張沛琪 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 2010107 漢族 60     30   88.54 88.54  74.27  2
    楊史青 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 2010107 彝族 55     27.5   82.9 82.90  68.95  3
    周福萍 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 2010107 漢族 48     24   83.34 83.34  65.67  4
    陳悅?cè)A 區(qū)屬小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 2010107 漢族 52     26   78.74 78.74  65.37  5
     
     
    攀枝花市東區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
     
    攀枝花市東區(qū)教育和體育局
     
                 2021年3月22日
     
    來(lái)源:http://www.pxrc.com.cn/Article/Content/4fdb1d32-2645-4840-ae5c-a779f98cb870

    來(lái)源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)

    相關(guān)資訊