2021-05-24來源:本站采編
石棉縣2021年上半年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員筆試、面試總成績及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 崗位編碼 | 筆試成績 | 筆試成績折合 | 面試成績 | 面試成績折合 | 考試總成績 | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 葉朋 | 男 | 21015001 | 60.765 | 36.459 | 81.40 | 32.56 | 69.019 | 1 | 是 | |
2 | 吳小迪 | 女 | 21015001 | 59.955 | 35.973 | 80.40 | 32.16 | 68.133 | 2 | ||
3 | 楊俊 | 男 | 21015001 | 66.6 | 39.96 | 0.00 | 0 | 39.96 | 3 | 面試缺考 | |
4 | 吳敏 | 女 | 21015002 | 67.5 | 40.5 | 83.60 | 33.44 | 73.94 | 1 | 是 | |
5 | 魯玲 | 女 | 21015002 | 62.66 | 37.596 | 84.80 | 33.92 | 71.516 | 2 | ||
6 | 程揚(yáng) | 男 | 21015002 | 61.97 | 37.182 | 0.00 | 0 | 37.182 | 3 | 面試缺考 | |
7 | 李百婷 | 女 | 21015003 | 53.975 | 32.385 | 85.60 | 34.24 | 66.625 | 1 | 是 | |
8 | 萬秋宏 | 女 | 21015003 | 52.465 | 31.479 | 80.40 | 32.16 | 63.639 | 2 | ||
9 | 朱梅 | 女 | 21015003 | 52.75 | 31.65 | 79.40 | 31.76 | 63.41 | 3 | ||
10 | 蒲薪宇 | 男 | 21015004 | 65.25 | 39.15 | 81.20 | 32.48 | 71.63 | 1 | 是 | |
11 | 楊昱杰 | 男 | 21015004 | 62.265 | 37.359 | 82.80 | 33.12 | 70.479 | 2 | ||
12 | 曾翔 | 男 | 21015004 | 62.41 | 37.446 | 0.00 | 0 | 37.446 | 3 | 面試缺考 | |
13 | 吳江 | 男 | 21015005 | 64.905 | 38.943 | 85.60 | 34.24 | 73.183 | 1 | 是 | |
14 | 王廷林 | 男 | 21015005 | 64.815 | 38.889 | 84.00 | 33.6 | 72.489 | 2 | 是 | |
15 | 何健 | 男 | 21015005 | 67.22 | 40.332 | 80.00 | 32 | 72.332 | 3 | ||
16 | 張佳雯 | 女 | 21015005 | 62.65 | 37.59 | 84.20 | 33.68 | 71.27 | 4 | ||
17 | 王森 | 男 | 21015005 | 62.935 | 37.761 | 82.60 | 33.04 | 70.801 | 5 | ||
18 | 張派 | 男 | 21015005 | 60.885 | 36.531 | 80.40 | 32.16 | 68.691 | 6 | ||
19 | 陳兵 | 男 | 21015006 | 67.445 | 40.467 | 83.20 | 33.28 | 73.747 | 1 | 是 | |
20 | 陳毓靈 | 女 | 21015006 | 63.43 | 38.058 | 86.00 | 34.4 | 72.458 | 2 | 是 | |
21 | 蘇裔凱 | 男 | 21015006 | 63.725 | 38.235 | 83.60 | 33.44 | 71.675 | 3 | ||
22 | 薛凱 | 男 | 21015006 | 61.89 | 37.134 | 83.20 | 33.28 | 70.414 | 4 | ||
23 | 鄭雅潔 | 女 | 21015006 | 62.035 | 37.221 | 82.20 | 32.88 | 70.101 | 5 | ||
24 | 楊博文 | 男 | 21015006 | 59.715 | 35.829 | 80.40 | 32.16 | 67.989 | 6 | ||
25 | 羅文兵 | 男 | 21015007 | 64.485 | 38.691 | 82.80 | 33.12 | 71.811 | 1 | 是 | |
26 | 羅舉 | 男 | 21015007 | 63.29 | 37.974 | 84.40 | 33.76 | 71.734 | 2 | ||
27 | 吳明 | 男 | 21015007 | 62.205 | 37.323 | 81.40 | 32.56 | 69.883 | 3 | ||
28 | 冉夢汐 | 女 | 21015008 | 62.98 | 37.788 | 82.80 | 33.12 | 70.908 | 1 | 是 | |
29 | 邱鵬 | 男 | 21015008 | 62.045 | 37.227 | 81.00 | 32.4 | 69.627 | 2 | ||
30 | 劉晉熙 | 男 | 21015008 | 62.985 | 37.791 | 79.20 | 31.68 | 69.471 | 3 | ||
31 | 廖文錦 | 女 | 21015009 | 75.025 | 45.015 | 78.20 | 31.28 | 76.295 | 1 | 是 | |
32 | 鄧浩然 | 男 | 21015009 | 70.645 | 42.387 | 81.20 | 32.48 | 74.867 | 2 | 是 | |
33 | 秦江鵬 | 男 | 21015009 | 67.065 | 40.239 | 82.40 | 32.96 | 73.199 | 3 | 是 | |
34 | 陳志琦 | 女 | 21015009 | 64.77 | 38.862 | 82.80 | 33.12 | 71.982 | 4 | 是 | |
36 | 羅媛 | 女 | 21015009 | 63.07 | 37.842 | 84.20 | 33.68 | 71.522 | 5 | ||
35 | 李祝婷 | 女 | 21015009 | 63.435 | 38.061 | 83.20 | 33.28 | 71.341 | 6 | ||
38 | 冉婕妍 | 女 | 21015009 | 62.205 | 37.323 | 84.60 | 33.84 | 71.163 | 7 | ||
37 | 甘立波 | 男 | 21015009 | 62.85 | 37.71 | 81.50 | 32.6 | 70.31 | 8 | ||
39 | 游洪岷 | 男 | 21015009 | 61.69 | 37.014 | 80.80 | 32.32 | 69.334 | 9 | ||
40 | 黎明 | 男 | 21015009 | 61.24 | 36.744 | 80.60 | 32.24 | 68.984 | 10 | ||
41 | 鄢曦 | 女 | 21015009 | 61.23 | 36.738 | 80.40 | 32.16 | 68.898 | 11 | ||
42 | 廖敏 | 女 | 21015009 | 61.145 | 36.687 | 78.00 | 31.2 | 67.887 | 12 | ||
43 | 朱古瑩 | 女 | 21015010 | 65.735 | 39.441 | 82.30 | 32.92 | 72.361 | 1 | 是 | |
44 | 劉雪 | 女 | 21015010 | 59.01 | 35.406 | 81.40 | 32.56 | 67.966 | 2 | ||
45 | 牟玉峰 | 男 | 21015010 | 69.465 | 41.679 | 0.00 | 0 | 41.679 | 3 | 面試缺考 | |
46 | 朱睿 | 男 | 21015011 | 65.775 | 39.465 | 81.60 | 32.64 | 72.105 | 1 | 是 | |
47 | 任歡 | 男 | 21015011 | 52.69 | 31.614 | 81.50 | 32.6 | 64.214 | 2 | ||
48 | 尹文波 | 男 | 21015011 | 49.98 | 29.988 | 0.00 | 0 | 29.988 | 3 | 面試缺考 | |
49 | 魏登一 | 男 | 21015012 | 64.28 | 38.568 | 83.80 | 33.52 | 72.088 | 1 | 是 | |
50 | 徐琳 | 男 | 21015012 | 60.095 | 36.057 | 83.60 | 33.44 | 69.497 | 2 | ||
51 | 王鵬 | 男 | 21015013 | 68.9 | 41.34 | 83.50 | 33.4 | 74.74 | 1 | 是 | |
52 | 李冬梅 | 女 | 21015013 | 63.4 | 38.04 | 80.60 | 32.24 | 70.28 | 2 | ||
53 | 何茂彬 | 男 | 21015013 | 67.095 | 40.257 | 0.00 | 0 | 40.257 | 3 | 面試缺考 | |
54 | 葉禹希 | 女 | 21015014 | 63.56 | 38.136 | 82.80 | 33.12 | 71.256 | 1 | 是 | |
55 | 鄭超麟 | 男 | 21015014 | 63.85 | 38.31 | 82.00 | 32.8 | 71.11 | 2 | ||
56 | 夏穎杰 | 男 | 21015014 | 64.28 | 38.568 | 81.20 | 32.48 | 71.048 | 3 | ||
57 | 張倩 | 女 | 21015015 | 64.575 | 38.745 | 82.40 | 32.96 | 71.705 | 1 | 是 | |
58 | 黃躍永 | 男 | 21015015 | 63.82 | 38.292 | 80.20 | 32.08 | 70.372 | 2 | 是 | |
59 | 袁飛 | 女 | 21015015 | 62.6 | 37.56 | 81.70 | 32.68 | 70.24 | 3 | ||
60 | 瞿德錦 | 女 | 21015015 | 61.25 | 36.75 | 82.60 | 33.04 | 69.79 | 4 | ||
61 | 徐楠杰 | 男 | 21015015 | 67.665 | 40.599 | 0.00 | 0 | 40.599 | 5 | 面試缺考 | |
62 | 王亮 | 男 | 21015016 | 69.89 | 41.934 | 84.60 | 33.84 | 75.774 | 1 | 是 | |
63 | 歐雨 | 男 | 21015016 | 67.94 | 40.764 | 82.00 | 32.8 | 73.564 | 2 | 是 | |
64 | 田皓予 | 男 | 21015016 | 63.405 | 38.043 | 86.00 | 34.4 | 72.443 | 3 | 是 | |
65 | 宋子健 | 男 | 21015016 | 65.965 | 39.579 | 79.40 | 31.76 | 71.339 | 4 | ||
66 | 肖中林 | 男 | 21015016 | 62.83 | 37.698 | 83.40 | 33.36 | 71.058 | 5 | ||
67 | 李小倩 | 女 | 21015016 | 64.43 | 38.658 | 80.80 | 32.32 | 70.978 | 6 | ||
68 | 郝俊穎 | 女 | 21015016 | 62.17 | 37.302 | 80.90 | 32.36 | 69.662 | 7 | ||
69 | 吳恬芮 | 女 | 21015017 | 65.96 | 39.576 | 81.00 | 32.4 | 71.976 | 1 | 是 | |
70 | 李菁菁 | 女 | 21015017 | 60.05 | 36.03 | 80.60 | 32.24 | 68.27 | 2 | ||
71 | 易素清 | 女 | 21015017 | 56.93 | 34.158 | 78.80 | 31.52 | 65.678 | 3 | ||
72 | 裴銳 | 男 | 21015018 | 59.66 | 35.796 | 85.00 | 34 | 69.796 | 1 | 是 | |
73 | 陳治宏 | 男 | 21015018 | 57.93 | 34.758 | 82.20 | 32.88 | 67.638 | 2 | ||
74 | 沈凱 | 男 | 21015018 | 58.225 | 34.935 | 0.00 | 0 | 34.935 | 3 | 面試缺考 | |
75 | 廖鵬森 | 男 | 21015019 | 67.135 | 40.281 | 84.40 | 33.76 | 74.041 | 1 | 是 | |
76 | 彭詩韻 | 女 | 21015019 | 60.565 | 36.339 | 81.60 | 32.64 | 68.979 | 2 | ||
77 | 鄭茂 | 女 | 21015019 | 59.945 | 35.967 | 0.00 | 0 | 35.967 | 3 | 面試缺考 | |
78 | 魏逸 | 男 | 21015020 | 63.165 | 37.899 | 83.20 | 33.28 | 71.179 | 1 | 是 | |
79 | 張功毅 | 男 | 21015020 | 59.42 | 35.652 | 81.80 | 32.72 | 68.372 | 2 | 是 | |
80 | 駱文鑫 | 男 | 21015020 | 57.125 | 34.275 | 84.40 | 33.76 | 68.035 | 3 | 是 | |
81 | 劉濤 | 男 | 21015020 | 58.18 | 34.908 | 80.20 | 32.08 | 66.988 | 4 | ||
82 | 毛江媛 | 女 | 21015020 | 56.905 | 34.143 | 80.80 | 32.32 | 66.463 | 5 | ||
83 | 李明 | 男 | 21015020 | 56.735 | 34.041 | 79.40 | 31.76 | 65.801 | 6 | ||
84 | 匡博宇 | 男 | 21015020 | 58.285 | 34.971 | 75.80 | 30.32 | 65.291 | 7 | ||
85 | 唐銘澤 | 男 | 21015020 | 56.895 | 34.137 | 77.60 | 31.04 | 65.177 | 8 | ||
86 | 胥宇航 | 男 | 21015020 | 63.95 | 38.37 | 0.00 | 0 | 38.37 | 9 | 面試缺考 | |
87 | 毛衣坡 | 男 | 21015021 | 50.45 | 30.27 | 82.60 | 33.04 | 63.31 | 1 | 是 | |
88 | 韓攀 | 男 | 21015021 | 47.445 | 28.467 | 80.80 | 32.32 | 60.787 | 2 | ||
89 | 馬志華 | 男 | 21015021 | 50.02 | 30.012 | 74.60 | 29.84 | 59.852 | 3 | ||
90 | 郭思思 | 女 | 21015022 | 57.56 | 34.536 | 85.40 | 34.16 | 68.696 | 1 | 是 | |
91 | 石俊 | 女 | 21015022 | 55.915 | 33.549 | 79.00 | 31.6 | 65.149 | 2 | ||
92 | 陳寒玉 | 女 | 21015022 | 52.68 | 31.608 | 79.40 | 31.76 | 63.368 | 3 | ||
93 | 顏鑫 | 男 | 21015023 | 73.49 | 44.094 | 81.00 | 32.4 | 76.494 | 1 | 是 | |
94 | 黃康 | 男 | 21015023 | 67.335 | 40.401 | 81.40 | 32.56 | 72.961 | 2 | 是 | |
95 | 劉茂 | 男 | 21015023 | 63.95 | 38.37 | 80.90 | 32.36 | 70.73 | 3 | ||
96 | 邱敏 | 男 | 21015023 | 64.63 | 38.778 | 0.00 | 0 | 38.778 | 4 | 面試缺考 | |
97 | 劉俊毅 | 男 | 21015024 | 53.965 | 32.379 | 81.20 | 32.48 | 64.859 | 1 | 是 | |
98 | 王鶴鳴 | 男 | 21015024 | 47.435 | 28.461 | 81.80 | 32.72 | 61.181 | 2 | ||
99 | 戴進(jìn) | 女 | 21015024 | 52.2 | 31.32 | 0.00 | 0 | 31.32 | 3 | 面試缺考 | |
100 | 張烈 | 男 | 21015025 | 61.18 | 36.708 | 85.60 | 34.24 | 70.948 | 1 | 是 | |
101 | 梅軍 | 男 | 21015025 | 60.955 | 36.573 | 80.20 | 32.08 | 68.653 | 2 | ||
102 | 岳波 | 男 | 21015025 | 58.835 | 35.301 | 79.80 | 31.92 | 67.221 | 3 | ||
103 | 劉云霄 | 男 | 21015026 | 62.595 | 37.557 | 84.00 | 33.6 | 71.157 | 1 | 是 | |
104 | 李愛民 | 男 | 21015026 | 58.95 | 35.37 | 84.80 | 33.92 | 69.29 | 2 | ||
105 | 馮鑫 | 男 | 21015026 | 57.95 | 34.77 | 84.00 | 33.6 | 68.37 | 3 | ||
106 | 羅艷茹 | 女 | 21015027 | 62.955 | 37.773 | 81.60 | 32.64 | 70.413 | 1 | 是 | |
107 | 左洪輝 | 男 | 21015027 | 57.83 | 34.698 | 80.80 | 32.32 | 67.018 | 2 | ||
108 | 鄧羽豐 | 男 | 21015027 | 59.59 | 35.754 | 0.00 | 0 | 35.754 | 3 | 面試缺考 | |
109 | 鄧顯通 | 男 | 21015028 | 69.455 | 41.673 | 85.00 | 34 | 75.673 | 1 | 是 | |
110 | 宋雨橦 | 男 | 21015028 | 69.06 | 41.436 | 85.00 | 34 | 75.436 | 2 | 是 | |
111 | 侯寧淵 | 男 | 21015028 | 66.025 | 39.615 | 82.00 | 32.8 | 72.415 | 3 | ||
112 | 王涵 | 男 | 21015028 | 62.61 | 37.566 | 84.80 | 33.92 | 71.486 | 4 | ||
113 | 官小洪 | 男 | 21015028 | 62.4 | 37.44 | 83.60 | 33.44 | 70.88 | 5 | ||
114 | 汪泓儒 | 男 | 21015028 | 60.38 | 36.228 | 0.00 | 0 | 36.228 | 6 | 面試缺考 | |
115 | 游婧 | 女 | 21015029 | 57.845 | 34.707 | 88.80 | 35.52 | 70.227 | 1 | 是 | |
116 | 李雙蓮 | 女 | 21015029 | 60.185 | 36.111 | 83.20 | 33.28 | 69.391 | 2 | ||
117 | 歐英 | 女 | 21015029 | 59.715 | 35.829 | 79.80 | 31.92 | 67.749 | 3 | ||
118 | 陳雨亭 | 女 | 21015030 | 68.845 | 41.307 | 86.20 | 34.48 | 75.787 | 1 | 是 | |
119 | 趙藝泉 | 男 | 21015030 | 67.245 | 40.347 | 88.60 | 35.44 | 75.787 | 1 | 是 | |
120 | 周瑞山 | 男 | 21015030 | 67.275 | 40.365 | 82.40 | 32.96 | 73.325 | 3 | ||
121 | 嚴(yán)婷 | 女 | 21015030 | 62.925 | 37.755 | 84.80 | 33.92 | 71.675 | 4 | ||
122 | 李浩南 | 男 | 21015030 | 67.16 | 40.296 | 0.00 | 0 | 40.296 | 5 | 面試缺考 | |
123 | 龔志勇 | 男 | 21015031 | 64.895 | 38.937 | 84.20 | 33.68 | 72.617 | 1 | 是 | |
124 | 羅俊雄 | 男 | 21015031 | 63.135 | 37.881 | 86.80 | 34.72 | 72.601 | 2 | ||
125 | 聶文彪 | 男 | 21015031 | 65 | 39 | 83.00 | 33.2 | 72.2 | 3 | ||
126 | 吳孟花 | 女 | 21015032 | 64.545 | 38.727 | 87.80 | 35.12 | 73.847 | 1 | 是 | |
127 | 朱雨瀟 | 男 | 21015032 | 64.365 | 38.619 | 85.70 | 34.28 | 72.899 | 2 | 是 | |
128 | 譚春梅 | 女 | 21015032 | 63.995 | 38.397 | 86.00 | 34.4 | 72.797 | 3 | ||
129 | 彭思棋 | 女 | 21015032 | 62.01 | 37.206 | 87.00 | 34.8 | 72.006 | 4 | ||
130 | 劉江 | 男 | 21015032 | 68.13 | 40.878 | 77.20 | 30.88 | 71.758 | 5 | ||
131 | 胡銳平 | 女 | 21015032 | 62.415 | 37.449 | 85.40 | 34.16 | 71.609 | 6 | ||
132 | 毛先 | 男 | 21015033 | 63.87 | 38.322 | 80.20 | 32.08 | 70.402 | 1 | 是 | |
133 | 吳清林 | 女 | 21015033 | 58.505 | 35.103 | 79.60 | 31.84 | 66.943 | 2 | ||
134 | 羅云瀚 | 女 | 21015034 | 60.285 | 36.171 | 83.40 | 33.36 | 69.531 | 1 | 是 | |
135 | 王映萍 | 女 | 21015034 | 58.84 | 35.304 | 83.40 | 33.36 | 68.664 | 2 | ||
136 | 李亞 | 女 | 21015034 | 57.31 | 34.386 | 81.20 | 32.48 | 66.866 | 3 | ||
137 | 張順林 | 男 | 21015036 | 62.2 | 37.32 | 79.70 | 31.88 | 69.2 | 1 | 是 | |
138 | 田未東 | 男 | 21015036 | 56.85 | 34.11 | 81.40 | 32.56 | 66.67 | 2 | ||
139 | 邱瀟 | 男 | 21015036 | 56.39 | 33.834 | 0.00 | 0 | 33.834 | 3 | 面試缺考 | |
140 | 楊雪琴 | 女 | 21015037 | 58.905 | 35.343 | 81.10 | 32.44 | 67.783 | 1 | 是 | |
141 | 王舒瑤 | 女 | 21015037 | 58.765 | 35.259 | 80.80 | 32.32 | 67.579 | 2 | ||
142 | 納子羅席 | 女 | 21015037 | 54.81 | 32.886 | 76.70 | 30.68 | 63.566 | 3 | ||
143 | 馮苗 | 女 | 21015039 | 70.76 | 42.456 | 79.00 | 31.6 | 74.056 | 1 | 是 | |
144 | 許陳揚(yáng) | 女 | 21015039 | 64.055 | 38.433 | 87.40 | 34.96 | 73.393 | 2 | 是 | |
145 | 楊未一 | 女 | 21015039 | 65.77 | 39.462 | 82.20 | 32.88 | 72.342 | 3 | ||
146 | 鐘耀宏 | 男 | 21015039 | 62.205 | 37.323 | 81.80 | 32.72 | 70.043 | 4 | ||
147 | 張麗達(dá) | 女 | 21015039 | 63.24 | 37.944 | 80.00 | 32 | 69.944 | 5 | ||
148 | 唐騰 | 男 | 21015039 | 65.62 | 39.372 | 0.00 | 0 | 39.372 | 6 | 面試缺考 | |
149 | 湯作兵 | 男 | 21015041 | 66.495 | 39.897 | 80.60 | 32.24 | 72.137 | 1 | 是 | |
150 | 茍宣健 | 男 | 21015041 | 63.52 | 38.112 | 81.50 | 32.6 | 70.712 | 2 | ||
151 | 吳帆 | 男 | 21015041 | 59.89 | 35.934 | 83.00 | 33.2 | 69.134 | 3 | ||
152 | 梁莎 | 女 | 21015042 | 66.16 | 39.696 | 81.30 | 32.52 | 72.216 | 1 | 是 | |
153 | 楊波 | 男 | 21015042 | 66.57 | 39.942 | 77.60 | 31.04 | 70.982 | 2 | ||
154 | 鄧杰 | 男 | 21015042 | 61.565 | 36.939 | 0.00 | 0 | 36.939 | 3 | 面試缺考 | |
155 | 李晨晨 | 女 | 21015043 | 68.975 | 41.385 | 80.60 | 32.24 | 73.625 | 1 | 是 | |
156 | 何洲宇 | 女 | 21015043 | 60.815 | 36.489 | 82.10 | 32.84 | 69.329 | 2 | ||
157 | 王邦彥 | 男 | 21015044 | 71.635 | 42.981 | 78.20 | 31.28 | 74.261 | 1 | 是 | |
158 | 汪思源 | 男 | 21015044 | 66.64 | 39.984 | 81.80 | 32.72 | 72.704 | 2 | ||
159 | 劉世友 | 男 | 21015045 | 65.705 | 39.423 | 85.80 | 34.32 | 73.743 | 1 | 是 | |
160 | 陳番 | 男 | 21015045 | 64.1 | 38.46 | 80.40 | 32.16 | 70.62 | 2 | ||
161 | 王燕 | 女 | 21015045 | 56.885 | 34.131 | 82.00 | 32.8 | 66.931 | 3 | ||
162 | 肖堯 | 男 | 21015046 | 61.75 | 37.05 | 83.40 | 33.36 | 70.41 | 1 | 是 | |
163 | 習(xí)超 | 男 | 21015046 | 49.73 | 29.838 | 0.00 | 0 | 29.838 | 2 | 面試缺考 | |
164 | 肖驍 | 男 | 21015047 | 63.33 | 37.998 | 86.00 | 34.4 | 72.398 | 1 | 是 | |
165 | 胡增乾 | 男 | 21015047 | 64.135 | 38.481 | 84.00 | 33.6 | 72.081 | 2 | 是 | |
166 | 朱敏 | 女 | 21015047 | 64.12 | 38.472 | 83.00 | 33.2 | 71.672 | 3 | 是 | |
167 | 黃亞東 | 男 | 21015047 | 61.82 | 37.092 | 83.20 | 33.28 | 70.372 | 4 | 是 | |
168 | 芶卓婭 | 女 | 21015047 | 60.305 | 36.183 | 83.40 | 33.36 | 69.543 | 5 | 是 | |
169 | 張文 | 男 | 21015047 | 60.54 | 36.324 | 82.60 | 33.04 | 69.364 | 6 | 是 | |
170 | 鄧忠堂 | 男 | 21015047 | 60.225 | 36.135 | 82.60 | 33.04 | 69.175 | 7 | 是 | |
171 | 何楚若 | 女 | 21015047 | 58.09 | 34.854 | 85.80 | 34.32 | 69.174 | 8 | 是 | |
172 | 王競宇 | 男 | 21015047 | 61.155 | 36.693 | 81.20 | 32.48 | 69.173 | 9 | ||
173 | 王世巧 | 女 | 21015047 | 58.755 | 35.253 | 80.40 | 32.16 | 67.413 | 10 | ||
174 | 張延智 | 男 | 21015047 | 56.655 | 33.993 | 83.00 | 33.2 | 67.193 | 11 | ||
175 | 王丹陽 | 女 | 21015047 | 55.315 | 33.189 | 83.40 | 33.36 | 66.549 | 12 | ||
176 | 楊?yuàn)W | 男 | 21015047 | 55.915 | 33.549 | 81.60 | 32.64 | 66.189 | 13 | ||
177 | 趙祖超 | 男 | 21015047 | 55.735 | 33.441 | 80.00 | 32 | 65.441 | 14 | ||
178 | 陳建宇 | 女 | 21015047 | 53.6 | 32.16 | 79.80 | 31.92 | 64.08 | 15 | ||
179 | 巫銳 | 男 | 21015047 | 53.64 | 32.184 | 79.00 | 31.6 | 63.784 | 16 | ||
180 | 李丹珠 | 女 | 21015047 | 52.085 | 31.251 | 0.00 | 0 | 31.251 | 17 | 面試缺考 | |
181 | 高思 | 女 | 21015048 | 68.05 | 40.83 | 0.00 | 0 | 40.83 | 面試缺考 | ||
182 | 冉靜 | 女 | 21015049 | 57.39 | 34.434 | 82.80 | 33.12 | 67.554 | 1 | 是 | |
183 | 常玥 | 女 | 21015049 | 56.4 | 33.84 | 80.80 | 32.32 | 66.16 | 2 | ||
184 | 王雨露 | 女 | 21015049 | 51.93 | 31.158 | 81.60 | 32.64 | 63.798 | 3 | ||
185 | 曾尋 | 女 | 21015050 | 60.68 | 36.408 | 83.60 | 33.44 | 69.848 | 1 | 是 | |
186 | 莊喬 | 女 | 21015050 | 59.57 | 35.742 | 81.20 | 32.48 | 68.222 | 2 | ||
187 | 蔡龍玲 | 女 | 21015050 | 65.96 | 39.576 | 0.00 | 0 | 39.576 | 3 | 面試缺考 | |
188 | 史智朋 | 男 | 21015051 | 67.28 | 40.368 | 84.60 | 33.84 | 74.208 | 1 | 是 | |
189 | 王青松 | 男 | 21015051 | 67.26 | 40.356 | 82.80 | 33.12 | 73.476 | 2 | 是 | |
190 | 胡熙 | 女 | 21015051 | 67.21 | 40.326 | 82.60 | 33.04 | 73.366 | 3 | 是 | |
191 | 李丹鳳 | 女 | 21015051 | 62.82 | 37.692 | 83.60 | 33.44 | 71.132 | 4 | 是 | |
192 | 張藝耀 | 男 | 21015051 | 61.15 | 36.69 | 85.60 | 34.24 | 70.93 | 5 | ||
193 | 唐霄 | 女 | 21015051 | 60.85 | 36.51 | 83.80 | 33.52 | 70.03 | 6 | ||
194 | 馬玉騰 | 女 | 21015051 | 59.29 | 35.574 | 83.80 | 33.52 | 69.094 | 7 | ||
195 | 楊坤 | 男 | 21015051 | 59.78 | 35.868 | 82.80 | 33.12 | 68.988 | 8 | ||
196 | 李威 | 男 | 21015051 | 59.215 | 35.529 | 79.40 | 31.76 | 67.289 | 9 | ||
197 | 張艷 | 女 | 21015052 | 63.86 | 38.316 | 85.40 | 34.16 | 72.476 | 1 | 是 | |
198 | 陶緣 | 女 | 21015052 | 61.595 | 36.957 | 83.60 | 33.44 | 70.397 | 2 | ||
199 | 覃柳 | 女 | 21015052 | 59.55 | 35.73 | 82.60 | 33.04 | 68.77 | 3 | ||
200 | 陽悅 | 女 | 21015053 | 62.71 | 37.626 | 83.00 | 33.2 | 70.826 | 1 | 是 | |
201 | 李湘 | 女 | 21015053 | 59.42 | 35.652 | 83.60 | 33.44 | 69.092 | 2 | 是 | |
202 | 吳軍 | 男 | 21015053 | 57.39 | 34.434 | 81.40 | 32.56 | 66.994 | 3 | ||
203 | 郝曉坤 | 女 | 21015053 | 57.02 | 34.212 | 81.20 | 32.48 | 66.692 | 4 | ||
204 | 羅依嬌 | 女 | 21015053 | 58.975 | 35.385 | 0.00 | 0 | 35.385 | 5 | 面試缺考 | |
205 | 斗布吃子 | 男 | 21015053 | 57.505 | 34.503 | 0.00 | 0 | 34.503 | 6 | 面試放棄 | |
206 | 羅小鋒 | 男 | 21015054 | 62.875 | 37.725 | 83.80 | 33.52 | 71.245 | 1 | 是 | |
207 | 蔣園園 | 女 | 21015054 | 63.715 | 38.229 | 82.40 | 32.96 | 71.189 | 2 | 是 | |
208 | 李爽蘭 | 女 | 21015054 | 61.45 | 36.87 | 84.40 | 33.76 | 70.63 | 3 | ||
209 | 劉浩姣 | 女 | 21015054 | 62.24 | 37.344 | 82.20 | 32.88 | 70.224 | 4 | ||
210 | 任芯雨 | 女 | 21015054 | 62.585 | 37.551 | 0.00 | 0 | 37.551 | 5 | 面試缺考 | |
211 | 陳卓為 | 女 | 21015055 | 61.965 | 37.179 | 84.20 | 33.68 | 70.859 | 1 | 是 | |
212 | 鄭天燕 | 女 | 21015055 | 57.14 | 34.284 | 84.00 | 33.6 | 67.884 | 2 | ||
213 | 孫志宏 | 男 | 21015056 | 61.785 | 37.071 | 79.80 | 31.92 | 68.991 | 1 | 是 | |
214 | 李函陽 | 男 | 21015056 | 66.08 | 39.648 | 0.00 | 0 | 39.648 | 2 | 面試缺考 | |
215 | 文德慶 | 男 | 21015056 | 63.895 | 38.337 | 0.00 | 0 | 38.337 | 3 | 面試缺考 | |
216 | 盛子文 | 男 | 21015057 | 59.25 | 35.55 | 84.00 | 33.6 | 69.15 | 1 | 是 | |
217 | 李田 | 男 | 21015057 | 60.52 | 36.312 | 82.00 | 32.8 | 69.112 | 2 | ||
218 | 秦可鑫 | 男 | 21015057 | 62.535 | 37.521 | 0.00 | 0 | 37.521 | 3 | 面試缺考 | |
219 | 康錫璐 | 女 | 21015058 | 53.845 | 32.307 | 84.20 | 33.68 | 65.987 | 1 | 是 | |
220 | 耿逸然 | 女 | 21015058 | 48.61 | 29.166 | 87.40 | 34.96 | 64.126 | 2 | ||
221 | 宋巧雯 | 女 | 21015058 | 48.46 | 29.076 | 85.20 | 34.08 | 63.156 | 3 | ||
222 | 李松松 | 男 | 21015059 | 61.59 | 36.954 | 83.40 | 33.36 | 70.314 | 1 | 是 | |
223 | 張桅 | 男 | 21015059 | 62.02 | 37.212 | 82.60 | 33.04 | 70.252 | 2 | 是 | |
224 | 陳柴 | 男 | 21015059 | 60.68 | 36.408 | 84.40 | 33.76 | 70.168 | 3 | ||
225 | 楊科宇 | 女 | 21015059 | 56.835 | 34.101 | 85.80 | 34.32 | 68.421 | 4 | ||
226 | 陳怡廷 | 男 | 21015059 | 60.855 | 36.513 | 0.00 | 0 | 36.513 | 5 | 面試缺考 | |
227 | 王穎夫 | 男 | 21015059 | 57.09 | 34.254 | 0.00 | 0 | 34.254 | 6 | 面試缺考 | |
228 | 汪燕 | 女 | 21015060 | 64.125 | 38.475 | 83.00 | 33.2 | 71.675 | 1 | 是 | |
229 | 楊惋迪 | 女 | 21015060 | 61.625 | 36.975 | 85.00 | 34 | 70.975 | 2 | ||
230 | 李欣衛(wèi) | 男 | 21015060 | 60.92 | 36.552 | 80.20 | 32.08 | 68.632 | 3 | ||
