欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2021年上半年雅安石棉縣公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員總成績、排名及體檢有關(guān)事宜的公告

    2021年上半年雅安石棉縣公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員總成績、排名及體檢有關(guān)事宜的公告

    2021-05-24來源:本站采編

    根據(jù)雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于雅安市2021年上半年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試、資格復(fù)審、面試程序,現(xiàn)將2021年上半年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員總成績、排名及體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
     
    一、 面試合格分?jǐn)?shù)線
     
    實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘名額3倍的崗位,面試工作組織在面試前統(tǒng)一劃定面試合格分?jǐn)?shù)線75分。凡低于面試合格分?jǐn)?shù)線的,不進(jìn)入體檢、考核等后續(xù)招聘程序。
     
    二、總成績、排名及進(jìn)入體檢人員名單
     
    詳見附件《石棉縣2021年上半年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員筆試、面試總成績及進(jìn)入體檢人員名單》。
     
    三、體檢安排
     
    (一)體檢時(shí)間
     
    請參加體檢考生于2021年5月26日早上8:00前憑本人面試通知書、本人第二代居民身份證到石棉縣人民醫(yī)院5樓體檢中心統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的考生,視為自動(dòng)放棄,一切后果由考生自負(fù)。
     
    (二)體檢標(biāo)準(zhǔn)
     
    體檢的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)參照《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號(hào))和《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)>及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)>有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))執(zhí)行。公告發(fā)布后至本次公招體檢實(shí)施前,如國家出臺(tái)體檢新規(guī)定的,按照新規(guī)定執(zhí)行。
     
    (三)體檢其他事項(xiàng)
     
    1、體檢當(dāng)日須空腹,體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,忌吃油膩食物。
     
    2、體檢時(shí),需逐項(xiàng)檢查,切勿漏查,若未按規(guī)定要求完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的考生,一切后果由考生自負(fù)。
     
    3、參加體檢時(shí)須攜帶本人第二代居民身份證、面試通知書及一張免冠一寸近照。
     
    4、體檢當(dāng)天不要佩戴隱形眼鏡,近視的考生需佩戴框架眼鏡進(jìn)行體檢。
     
    5、體檢費(fèi)用約400元/人,由考生自理(負(fù)責(zé)體檢的醫(yī)院收。
     
    6、嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時(shí)嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。
     
    如有疑問,請咨詢石棉縣人力資源和社會(huì)保障局:0835-8869026。
     
     
    附件:石棉縣2021年上半年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員筆試、面試總成績及進(jìn)入體檢人員名單
    石棉縣2021年上半年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員筆試、面試總成績及進(jìn)入體檢人員名單
    序號(hào) 姓名 性別 崗位編碼 筆試成績 筆試成績折合 面試成績 面試成績折合 考試總成績 名次 是否進(jìn)入體檢 備注
    1 葉朋 21015001 60.765 36.459 81.40  32.56 69.019 1  
    2 吳小迪 21015001 59.955 35.973 80.40  32.16 68.133 2    
    3 楊俊 21015001 66.6 39.96 0.00  0 39.96 3   面試缺考
    4 吳敏 21015002 67.5 40.5 83.60  33.44 73.94 1  
    5 魯玲 21015002 62.66 37.596 84.80  33.92 71.516 2    
    6 程揚(yáng) 21015002 61.97 37.182 0.00  0 37.182 3   面試缺考
    7 李百婷 21015003 53.975 32.385 85.60  34.24 66.625 1  
    8 萬秋宏 21015003 52.465 31.479 80.40  32.16 63.639 2    
    9 朱梅 21015003 52.75 31.65 79.40  31.76 63.41 3    
    10 蒲薪宇 21015004 65.25 39.15 81.20  32.48 71.63 1  
    11 楊昱杰 21015004 62.265 37.359 82.80  33.12 70.479 2    
    12 曾翔 21015004 62.41 37.446 0.00  0 37.446 3   面試缺考
    13 吳江 21015005 64.905 38.943 85.60  34.24 73.183 1  
    14 王廷林 21015005 64.815 38.889 84.00  33.6 72.489 2  
    15 何健 21015005 67.22 40.332 80.00  32 72.332 3    
    16 張佳雯 21015005 62.65 37.59 84.20  33.68 71.27 4    
    17 王森 21015005 62.935 37.761 82.60  33.04 70.801 5    
    18 張派 21015005 60.885 36.531 80.40  32.16 68.691 6    
    19 陳兵 21015006 67.445 40.467 83.20  33.28 73.747 1  
    20 陳毓靈 21015006 63.43 38.058 86.00  34.4 72.458 2  
    21 蘇裔凱 21015006 63.725 38.235 83.60  33.44 71.675 3    
    22 薛凱 21015006 61.89 37.134 83.20  33.28 70.414 4    
    23 鄭雅潔 21015006 62.035 37.221 82.20  32.88 70.101 5    
    24 楊博文 21015006 59.715 35.829 80.40  32.16 67.989 6    
    25 羅文兵 21015007 64.485 38.691 82.80  33.12 71.811 1  
    26 羅舉 21015007 63.29 37.974 84.40  33.76 71.734 2    
    27 吳明 21015007 62.205 37.323 81.40  32.56 69.883 3    
    28 冉夢汐 21015008 62.98 37.788 82.80  33.12 70.908 1  
    29 邱鵬 21015008 62.045 37.227 81.00  32.4 69.627 2    
    30 劉晉熙 21015008 62.985 37.791 79.20  31.68 69.471 3    
    31 廖文錦 21015009 75.025 45.015 78.20  31.28 76.295 1  
    32 鄧浩然 21015009 70.645 42.387 81.20  32.48 74.867 2  
    33 秦江鵬 21015009 67.065 40.239 82.40  32.96 73.199 3  
    34 陳志琦 21015009 64.77 38.862 82.80  33.12 71.982 4  
    36 羅媛 21015009 63.07 37.842 84.20  33.68 71.522 5    
    35 李祝婷 21015009 63.435 38.061 83.20  33.28 71.341 6    
    38 冉婕妍 21015009 62.205 37.323 84.60  33.84 71.163 7    
    37 甘立波 21015009 62.85 37.71 81.50  32.6 70.31 8    
    39 游洪岷 21015009 61.69 37.014 80.80  32.32 69.334 9    
    40 黎明 21015009 61.24 36.744 80.60  32.24 68.984 10    
    41 鄢曦 21015009 61.23 36.738 80.40  32.16 68.898 11    
    42 廖敏 21015009 61.145 36.687 78.00  31.2 67.887 12    
    43 朱古瑩 21015010 65.735 39.441 82.30  32.92 72.361 1  
    44 劉雪 21015010 59.01 35.406 81.40  32.56 67.966 2    
    45 牟玉峰 21015010 69.465 41.679 0.00  0 41.679 3   面試缺考
    46 朱睿 21015011 65.775 39.465 81.60  32.64 72.105 1  
    47 任歡 21015011 52.69 31.614 81.50  32.6 64.214 2    
    48 尹文波 21015011 49.98 29.988 0.00  0 29.988 3   面試缺考
    49 魏登一 21015012 64.28 38.568 83.80  33.52 72.088 1  
    50 徐琳 21015012 60.095 36.057 83.60  33.44 69.497 2    
    51 王鵬 21015013 68.9 41.34 83.50  33.4 74.74 1  
    52 李冬梅 21015013 63.4 38.04 80.60  32.24 70.28 2    
    53 何茂彬 21015013 67.095 40.257 0.00  0 40.257 3   面試缺考
    54 葉禹希 21015014 63.56 38.136 82.80  33.12 71.256 1  
    55 鄭超麟 21015014 63.85 38.31 82.00  32.8 71.11 2    
    56 夏穎杰 21015014 64.28 38.568 81.20  32.48 71.048 3    
    57 張倩 21015015 64.575 38.745 82.40  32.96 71.705 1  
    58 黃躍永 21015015 63.82 38.292 80.20  32.08 70.372 2  
    59 袁飛 21015015 62.6 37.56 81.70  32.68 70.24 3    
    60 瞿德錦 21015015 61.25 36.75 82.60  33.04 69.79 4    
    61 徐楠杰 21015015 67.665 40.599 0.00  0 40.599 5   面試缺考
    62 王亮 21015016 69.89 41.934 84.60  33.84 75.774 1  
    63 歐雨 21015016 67.94 40.764 82.00  32.8 73.564 2  
    64 田皓予 21015016 63.405 38.043 86.00  34.4 72.443 3  
    65 宋子健 21015016 65.965 39.579 79.40  31.76 71.339 4    
    66 肖中林 21015016 62.83 37.698 83.40  33.36 71.058 5    
    67 李小倩 21015016 64.43 38.658 80.80  32.32 70.978 6    
    68 郝俊穎 21015016 62.17 37.302 80.90  32.36 69.662 7    
    69 吳恬芮 21015017 65.96 39.576 81.00  32.4 71.976 1  
    70 李菁菁 21015017 60.05 36.03 80.60  32.24 68.27 2    
    71 易素清 21015017 56.93 34.158 78.80  31.52 65.678 3    
    72 裴銳 21015018 59.66 35.796 85.00  34 69.796 1  
    73 陳治宏 21015018 57.93 34.758 82.20  32.88 67.638 2    
    74 沈凱 21015018 58.225 34.935 0.00  0 34.935 3   面試缺考
    75 廖鵬森 21015019 67.135 40.281 84.40  33.76 74.041 1  
    76 彭詩韻 21015019 60.565 36.339 81.60  32.64 68.979 2    
    77 鄭茂 21015019 59.945 35.967 0.00  0 35.967 3   面試缺考
    78 魏逸 21015020 63.165 37.899 83.20  33.28 71.179 1  
    79 張功毅 21015020 59.42 35.652 81.80  32.72 68.372 2  
    80 駱文鑫 21015020 57.125 34.275 84.40  33.76 68.035 3  
    81 劉濤 21015020 58.18 34.908 80.20  32.08 66.988 4    
    82 毛江媛 21015020 56.905 34.143 80.80  32.32 66.463 5    
    83 李明 21015020 56.735 34.041 79.40  31.76 65.801 6    
    84 匡博宇 21015020 58.285 34.971 75.80  30.32 65.291 7    
    85 唐銘澤 21015020 56.895 34.137 77.60  31.04 65.177 8    
    86 胥宇航 21015020 63.95 38.37 0.00  0 38.37 9   面試缺考
    87 毛衣坡 21015021 50.45 30.27 82.60  33.04 63.31 1  
    88 韓攀 21015021 47.445 28.467 80.80  32.32 60.787 2    
    89 馬志華 21015021 50.02 30.012 74.60  29.84 59.852 3    
    90 郭思思 21015022 57.56 34.536 85.40  34.16 68.696 1  
    91 石俊 21015022 55.915 33.549 79.00  31.6 65.149 2    
    92 陳寒玉 21015022 52.68 31.608 79.40  31.76 63.368 3    
    93 顏鑫 21015023 73.49 44.094 81.00  32.4 76.494 1  
    94 黃康 21015023 67.335 40.401 81.40  32.56 72.961 2  
    95 劉茂 21015023 63.95 38.37 80.90  32.36 70.73 3    
    96 邱敏 21015023 64.63 38.778 0.00  0 38.778 4   面試缺考
    97 劉俊毅 21015024 53.965 32.379 81.20  32.48 64.859 1  
    98 王鶴鳴 21015024 47.435 28.461 81.80  32.72 61.181 2    
    99 戴進(jìn) 21015024 52.2 31.32 0.00  0 31.32 3   面試缺考
    100 張烈 21015025 61.18 36.708 85.60  34.24 70.948 1  
    101 梅軍 21015025 60.955 36.573 80.20  32.08 68.653 2    
    102 岳波 21015025 58.835 35.301 79.80  31.92 67.221 3    
    103 劉云霄 21015026 62.595 37.557 84.00  33.6 71.157 1  
    104 李愛民 21015026 58.95 35.37 84.80  33.92 69.29 2    
    105 馮鑫 21015026 57.95 34.77 84.00  33.6 68.37 3    
    106 羅艷茹 21015027 62.955 37.773 81.60  32.64 70.413 1  
    107 左洪輝 21015027 57.83 34.698 80.80  32.32 67.018 2    
    108 鄧羽豐 21015027 59.59 35.754 0.00  0 35.754 3   面試缺考
    109 鄧顯通 21015028 69.455 41.673 85.00  34 75.673 1  
    110 宋雨橦 21015028 69.06 41.436 85.00  34 75.436 2  
    111 侯寧淵 21015028 66.025 39.615 82.00  32.8 72.415 3    
    112 王涵 21015028 62.61 37.566 84.80  33.92 71.486 4    
    113 官小洪 21015028 62.4 37.44 83.60  33.44 70.88 5    
    114 汪泓儒 21015028 60.38 36.228 0.00  0 36.228 6   面試缺考
    115 游婧 21015029 57.845 34.707 88.80  35.52 70.227 1  
    116 李雙蓮 21015029 60.185 36.111 83.20  33.28 69.391 2    
    117 歐英 21015029 59.715 35.829 79.80  31.92 67.749 3    
    118 陳雨亭 21015030 68.845 41.307 86.20  34.48 75.787 1  
    119 趙藝泉 21015030 67.245 40.347 88.60  35.44 75.787 1  
    120 周瑞山 21015030 67.275 40.365 82.40  32.96 73.325 3    
    121 嚴(yán)婷 21015030 62.925 37.755 84.80  33.92 71.675 4    
    122 李浩南 21015030 67.16 40.296 0.00  0 40.296 5   面試缺考
    123 龔志勇 21015031 64.895 38.937 84.20  33.68 72.617 1  
    124 羅俊雄 21015031 63.135 37.881 86.80  34.72 72.601 2    
    125 聶文彪 21015031 65 39 83.00  33.2 72.2 3    
    126 吳孟花 21015032 64.545 38.727 87.80  35.12 73.847 1  
    127 朱雨瀟 21015032 64.365 38.619 85.70  34.28 72.899 2  
    128 譚春梅 21015032 63.995 38.397 86.00  34.4 72.797 3    
    129 彭思棋 21015032 62.01 37.206 87.00  34.8 72.006 4    
    130 劉江 21015032 68.13 40.878 77.20  30.88 71.758 5    
    131 胡銳平 21015032 62.415 37.449 85.40  34.16 71.609 6    
    132 毛先 21015033 63.87 38.322 80.20  32.08 70.402 1  
    133 吳清林 21015033 58.505 35.103 79.60  31.84 66.943 2    
    134 羅云瀚 21015034 60.285 36.171 83.40  33.36 69.531 1  
    135 王映萍 21015034 58.84 35.304 83.40  33.36 68.664 2    
    136 李亞 21015034 57.31 34.386 81.20  32.48 66.866 3    
    137 張順林 21015036 62.2 37.32 79.70  31.88 69.2 1  
    138 田未東 21015036 56.85 34.11 81.40  32.56 66.67 2    
    139 邱瀟 21015036 56.39 33.834 0.00  0 33.834 3   面試缺考
    140 楊雪琴 21015037 58.905 35.343 81.10  32.44 67.783 1  
    141 王舒瑤 21015037 58.765 35.259 80.80  32.32 67.579 2    
    142 納子羅席 21015037 54.81 32.886 76.70  30.68 63.566 3    
    143 馮苗 21015039 70.76 42.456 79.00  31.6 74.056 1  
    144 許陳揚(yáng) 21015039 64.055 38.433 87.40  34.96 73.393 2  
    145 楊未一 21015039 65.77 39.462 82.20  32.88 72.342 3    
    146 鐘耀宏 21015039 62.205 37.323 81.80  32.72 70.043 4    
    147 張麗達(dá) 21015039 63.24 37.944 80.00  32 69.944 5    
    148 唐騰 21015039 65.62 39.372 0.00  0 39.372 6   面試缺考
    149 湯作兵 21015041 66.495 39.897 80.60  32.24 72.137 1  
    150 茍宣健 21015041 63.52 38.112 81.50  32.6 70.712 2    
    151 吳帆 21015041 59.89 35.934 83.00  33.2 69.134 3    
    152 梁莎 21015042 66.16 39.696 81.30  32.52 72.216 1  
    153 楊波 21015042 66.57 39.942 77.60  31.04 70.982 2    
    154 鄧杰 21015042 61.565 36.939 0.00  0 36.939 3   面試缺考
    155 李晨晨 21015043 68.975 41.385 80.60  32.24 73.625 1  
    156 何洲宇 21015043 60.815 36.489 82.10  32.84 69.329 2    
    157 王邦彥 21015044 71.635 42.981 78.20  31.28 74.261 1  
    158 汪思源 21015044 66.64 39.984 81.80  32.72 72.704 2    
    159 劉世友 21015045 65.705 39.423 85.80  34.32 73.743 1  
    160 陳番 21015045 64.1 38.46 80.40  32.16 70.62 2    
    161 王燕 21015045 56.885 34.131 82.00  32.8 66.931 3    
    162 肖堯 21015046 61.75 37.05 83.40  33.36 70.41 1  
    163 習(xí)超 21015046 49.73 29.838 0.00  0 29.838 2   面試缺考
    164 肖驍 21015047 63.33 37.998 86.00  34.4 72.398 1  
    165 胡增乾 21015047 64.135 38.481 84.00  33.6 72.081 2  
    166 朱敏 21015047 64.12 38.472 83.00  33.2 71.672 3  
    167 黃亞東 21015047 61.82 37.092 83.20  33.28 70.372 4  
    168 芶卓婭 21015047 60.305 36.183 83.40  33.36 69.543 5  
    169 張文 21015047 60.54 36.324 82.60  33.04 69.364 6  
    170 鄧忠堂 21015047 60.225 36.135 82.60  33.04 69.175 7  
    171 何楚若 21015047 58.09 34.854 85.80  34.32 69.174 8  
    172 王競宇 21015047 61.155 36.693 81.20  32.48 69.173 9    
    173 王世巧 21015047 58.755 35.253 80.40  32.16 67.413 10    
    174 張延智 21015047 56.655 33.993 83.00  33.2 67.193 11    
    175 王丹陽 21015047 55.315 33.189 83.40  33.36 66.549 12    
    176 楊?yuàn)W 21015047 55.915 33.549 81.60  32.64 66.189 13    
    177 趙祖超 21015047 55.735 33.441 80.00  32 65.441 14    
    178 陳建宇 21015047 53.6 32.16 79.80  31.92 64.08 15    
    179 巫銳 21015047 53.64 32.184 79.00  31.6 63.784 16    
    180 李丹珠 21015047 52.085 31.251 0.00  0 31.251 17   面試缺考
    181 高思 21015048 68.05 40.83 0.00  0 40.83     面試缺考
    182 冉靜 21015049 57.39 34.434 82.80  33.12 67.554 1  
    183 常玥 21015049 56.4 33.84 80.80  32.32 66.16 2    
    184 王雨露 21015049 51.93 31.158 81.60  32.64 63.798 3    
    185 曾尋 21015050 60.68 36.408 83.60  33.44 69.848 1  
    186 莊喬 21015050 59.57 35.742 81.20  32.48 68.222 2    
    187 蔡龍玲 21015050 65.96 39.576 0.00  0 39.576 3   面試缺考
    188 史智朋 21015051 67.28 40.368 84.60  33.84 74.208 1  
    189 王青松 21015051 67.26 40.356 82.80  33.12 73.476 2  
    190 胡熙 21015051 67.21 40.326 82.60  33.04 73.366 3  
    191 李丹鳳 21015051 62.82 37.692 83.60  33.44 71.132 4  
    192 張藝耀 21015051 61.15 36.69 85.60  34.24 70.93 5    
    193 唐霄 21015051 60.85 36.51 83.80  33.52 70.03 6    
    194 馬玉騰 21015051 59.29 35.574 83.80  33.52 69.094 7    
    195 楊坤 21015051 59.78 35.868 82.80  33.12 68.988 8    
    196 李威 21015051 59.215 35.529 79.40  31.76 67.289 9    
    197 張艷 21015052 63.86 38.316 85.40  34.16 72.476 1  
    198 陶緣 21015052 61.595 36.957 83.60  33.44 70.397 2    
    199 覃柳 21015052 59.55 35.73 82.60  33.04 68.77 3    
    200 陽悅 21015053 62.71 37.626 83.00  33.2 70.826 1  
    201 李湘 21015053 59.42 35.652 83.60  33.44 69.092 2  
    202 吳軍 21015053 57.39 34.434 81.40  32.56 66.994 3    
    203 郝曉坤 21015053 57.02 34.212 81.20  32.48 66.692 4    
    204 羅依嬌 21015053 58.975 35.385 0.00  0 35.385 5   面試缺考
    205 斗布吃子 21015053 57.505 34.503 0.00  0 34.503 6   面試放棄
    206 羅小鋒 21015054 62.875 37.725 83.80  33.52 71.245 1  
    207 蔣園園 21015054 63.715 38.229 82.40  32.96 71.189 2  
    208 李爽蘭 21015054 61.45 36.87 84.40  33.76 70.63 3    
    209 劉浩姣 21015054 62.24 37.344 82.20  32.88 70.224 4    
    210 任芯雨 21015054 62.585 37.551 0.00  0 37.551 5   面試缺考
    211 陳卓為 21015055 61.965 37.179 84.20  33.68 70.859 1  
    212 鄭天燕 21015055 57.14 34.284 84.00  33.6 67.884 2    
    213 孫志宏 21015056 61.785 37.071 79.80  31.92 68.991 1  
    214 李函陽 21015056 66.08 39.648 0.00  0 39.648 2   面試缺考
    215 文德慶 21015056 63.895 38.337 0.00  0 38.337 3   面試缺考
    216 盛子文 21015057 59.25 35.55 84.00  33.6 69.15 1  
    217 李田 21015057 60.52 36.312 82.00  32.8 69.112 2    
    218 秦可鑫 21015057 62.535 37.521 0.00  0 37.521 3   面試缺考
    219 康錫璐 21015058 53.845 32.307 84.20  33.68 65.987 1  
    220 耿逸然 21015058 48.61 29.166 87.40  34.96 64.126 2    
    221 宋巧雯 21015058 48.46 29.076 85.20  34.08 63.156 3    
    222 李松松 21015059 61.59 36.954 83.40  33.36 70.314 1  
    223 張桅 21015059 62.02 37.212 82.60  33.04 70.252 2  
    224 陳柴 21015059 60.68 36.408 84.40  33.76 70.168 3    
    225 楊科宇 21015059 56.835 34.101 85.80  34.32 68.421 4    
    226 陳怡廷 21015059 60.855 36.513 0.00  0 36.513 5   面試缺考
    227 王穎夫 21015059 57.09 34.254 0.00  0 34.254 6   面試缺考
    228 汪燕 21015060 64.125 38.475 83.00  33.2 71.675 1  
    229 楊惋迪 21015060 61.625 36.975 85.00  34 70.975 2    
    230 李欣衛(wèi) 21015060 60.92 36.552 80.20  32.08 68.632 3    
    231 徐孟夏 21015061 60.54 36.324 84.20  33.68 70.004 1  
    232 張芹燕 21015061 57.545 34.527 86.20  34.48 69.007 2    
    233 吳雨熹 21015061 54.545 32.727 83.40  33.36 66.087 3    
    234 王貴芳 21015062 71.295 42.777 86.20  34.48 77.257 1  
    235 李淋鑫 21015062 70.205 42.123 85.80  34.32 76.443 2  
    236 王艷 21015062 67.335 40.401 84.80  33.92 74.321 3    
    237 呂加志 21015062 68.06 40.836 81.40  32.56 73.396 4    
    238 任禹柯 21015062 63.95 38.37 81.00  32.4 70.77 5    
    239 陳靜 21015062 63.645 38.187 0.00  0 38.187 6   面試缺考
    240 王凱 21015063 56.06 33.636 84.40  33.76 67.396 1  
    241 舒欽 21015063 55.88 33.528 84.40  33.76 67.288 2    
    242 劉應(yīng)強(qiáng) 21015063 57.635 34.581 0.00  0 34.581 3   面試放棄
    243 劉乙羲 21015064 64.11 38.466 85.40  34.16 72.626 1  
    244 薛妮 21015064 62.69 37.614 0.00  0 37.614 2   面試缺考
    245 饒霞 21015065 68.14 40.884 84.80  33.92 74.804 1  
    246 廖海鍵 21015065 62.37 37.422 83.60  33.44 70.862 2    
    247 羅奎 21015065 62.15 37.29 83.80  33.52 70.81 3    
     
     
     
     
                                                     石棉縣人力資源和社會(huì)保障局
     
                                                               2021年5月24日
     
    來源:http://www.yarsks.com.cn/newsDetail/7365.html
    來源:本站采編

    相關(guān)資訊