2021-05-25來源:本站采編
一、體檢人員
詳見附件。
二、體檢安排
體檢時(shí)間:2021年5月31日(星期一)7:00。
集合地點(diǎn):廣元市利州區(qū)東正電影院門口。
三、參加體檢人員需攜帶以下資料
(一)本人有效第二代居民身份證原件;
(二)本人近期2寸免冠正面彩照1張(背面寫上本人姓名);
(三)考生參加體檢時(shí),應(yīng)當(dāng)主動(dòng)出示本人防疫健康碼信息(綠碼),并按要求主動(dòng)接受體溫測量。經(jīng)現(xiàn)場測量體溫正常(<37.3℃)且無咳嗽等呼吸道異常癥狀者方可進(jìn)入體檢醫(yī)院;經(jīng)現(xiàn)場確認(rèn)有體溫異;蚝粑喇惓0Y狀者,不再參加此次體檢,應(yīng)配合到定點(diǎn)收治醫(yī)院發(fā)熱門診就診;
(四)體檢費(fèi)用500元左右(自備現(xiàn)金),體檢當(dāng)天由醫(yī)院收取。
四、體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢按照《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)>及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)>有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號(hào))等執(zhí)行。公告發(fā)布后至本次考錄實(shí)施體檢時(shí),如國家出臺(tái)新的體檢規(guī)定,按新規(guī)定執(zhí)行。
招考機(jī)關(guān)或者報(bào)考者對(duì)非當(dāng)日、非當(dāng)場復(fù)檢的體檢項(xiàng)目結(jié)果有疑問的,可在接到體檢結(jié)論通知之日起7日內(nèi)提出復(fù)檢要求。復(fù)檢只進(jìn)行1次,只復(fù)檢對(duì)體檢結(jié)論有影響的項(xiàng)目。體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn),復(fù)檢費(fèi)用由申請(qǐng)復(fù)檢考生負(fù)責(zé)。
體檢不合格或自動(dòng)放棄出現(xiàn)缺額,經(jīng)市委組織部研究同意,在報(bào)考同一職位進(jìn)入面試的人員中,按考試總成績由高到低依次遞補(bǔ)?荚嚳偝煽兿嗤,以筆試成績由高到低確定名次;筆試成績?nèi)韵嗤,以《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》成績高低確定名次。
五、體檢紀(jì)律
按照《公務(wù)員考試錄用違紀(jì)違規(guī)行為處理辦法》的有關(guān)規(guī)定,報(bào)考者在體檢過程中隱瞞影響錄用的疾病或者病史的,由招錄機(jī)關(guān)或者公務(wù)員主管部門給予其不予錄用的處理。有串通工作人員作弊或者請(qǐng)他人頂替體檢以及交換、替換化驗(yàn)樣本等嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)行為的,由招錄機(jī)關(guān)或者公務(wù)員主管部門給予其不予錄用的處理,并記入公務(wù)員考試錄用誠信檔案庫,記錄期限為五年。
六、注意事項(xiàng)
(一)體檢當(dāng)天上午需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8—12小時(shí);
(二)體檢前三天請(qǐng)注意休息,勿熬夜、不飲酒、不吃油膩食物、避免劇烈運(yùn)動(dòng);
(三)女性受檢者生理期期間請(qǐng)勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿作X光檢查;
(四)請(qǐng)考生注意個(gè)人防護(hù),自備一次性醫(yī)用口罩,除核驗(yàn)身份和體檢醫(yī)生檢查時(shí)按要求及時(shí)摘戴口罩外,參加體檢應(yīng)當(dāng)全程佩戴口罩。
(五)逾期未在規(guī)定時(shí)間到達(dá)集合地點(diǎn)的,視為自動(dòng)放棄。
咨詢電話:0839-3289151。
附件:廣元市2021年度到基層工作選調(diào)生體檢入闈人員名單.xls
附件 | ||||||||||
廣元市2021年度到基層工作選調(diào)生體檢入闈人員名單 | ||||||||||
職位編碼 | 職位名稱 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測 | 申論 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 備注 |
2070001 | 職位(一) | 謝歡 | 8031210323929 | 56 | 50.5 | 26.625 | 82.2 | 41.1 | 67.725 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員,體檢入闈 |
2070001 | 職位(一) | 張靜 | 8031210207324 | 71 | 62.5 | 33.375 | 86.2 | 43.1 | 76.475 | 體檢入闈(調(diào)劑) |
2070001 | 職位(一) | 8031210400518 | 69 | 65 | 33.5 | 85.8 | 42.9 | 76.4 | ||
2070001 | 職位(一) | 8031210100915 | 68 | 66 | 33.5 | 80.8 | 40.4 | 73.9 | ||
2070002 | 職位(二) | 李東澤 | 8031210307715 | 74 | 61.5 | 33.875 | 88.4 | 44.2 | 78.075 | 體檢入闈 |
2070002 | 職位(二) | 黃明星 | 8031210600211 | 75 | 60.5 | 33.875 | 85.8 | 42.9 | 76.775 | 體檢入闈 |
2070002 | 職位(二) | 鄭超 | 8031210303726 | 65 | 60.5 | 31.375 | 88.8 | 44.4 | 75.775 | 體檢入闈 |
2070002 | 職位(二) | 葛躍杰 | 8031210311201 | 71 | 61.5 | 33.125 | 83.4 | 41.7 | 74.825 | 體檢入闈 |
2070002 | 職位(二) | 柴爽 | 8031210307503 | 67 | 64 | 32.75 | 81.2 | 40.6 | 73.35 | 體檢入闈 |
2070002 | 職位(二) | 張光歷 | 8031210315311 | 68 | 57 | 31.25 | 84.2 | 42.1 | 73.35 | 體檢入闈 |
2070002 | 職位(二) | 陶星益 | 8031210700609 | 61 | 54.5 | 28.875 | 87.6 | 43.8 | 72.675 | 體檢入闈 |
2070002 | 職位(二) | 8031210324327 | 61 | 61.5 | 30.625 | 84 | 42 | 72.625 | ||
2070002 | 職位(二) | 8031210315616 | 75 | 51.5 | 31.625 | 81.8 | 40.9 | 72.525 | ||
2070002 | 職位(二) | 8031210401623 | 69 | 59 | 32 | 80.6 | 40.3 | 72.3 | ||
2070002 | 職位(二) | 8031210602706 | 65 | 55 | 30 | 82.8 | 41.4 | 71.4 | ||
2070002 | 職位(二) | 8031210103811 | 76 | 54 | 32.5 | 76.2 | 38.1 | 70.6 | ||
2070002 | 職位(二) | 8031210401109 | 70 | 51 | 30.25 | 80.4 | 40.2 | 70.45 | ||
2070002 | 職位(二) | 8031210311204 | 55 | 61 | 29 | 82.4 | 41.2 | 70.2 | ||
2070002 | 職位(二) | 8031210100525 | 64 | 53 | 29.25 | 81 | 40.5 | 69.75 | ||
2070002 | 職位(二) | 8031210318024 | 63 | 55 | 29.5 | 78 | 39 | 68.5 | ||
2070002 | 職位(二) | 8031210304304 | 63 | 54.5 | 29.375 | 75 | 37.5 | 66.875 | ||
2070003 | 職位(三) | 向斯琦 | 8031210202105 | 73 | 57.5 | 32.625 | 87.2 | 43.6 | 76.225 | 體檢入闈 |
2070003 | 職位(三) | 牟童 | 8031210304401 | 70 | 62.5 | 33.125 | 85.8 | 42.9 | 76.025 | 體檢入闈 |
2070003 | 職位(三) | 王紫芊 | 8031210304829 | 69 | 60.5 | 32.375 | 83 | 41.5 | 73.875 | 體檢入闈 |
2070003 | 職位(三) | 羅鳳杰 | 8031210300415 | 71 | 56.5 | 31.875 | 83.8 | 41.9 | 73.775 | 體檢入闈 |
2070003 | 職位(三) | 程昭頎 | 8031210203023 | 64 | 64.5 | 32.125 | 83.2 | 41.6 | 73.725 | 體檢入闈 |
2070003 | 職位(三) | 梁雪萍 | 8031210603013 | 72 | 54 | 31.5 | 84.2 | 42.1 | 73.6 | 體檢入闈 |
2070003 | 職位(三) | 姚佳伽 | 8031210321010 | 64 | 59.5 | 30.875 | 85.4 | 42.7 | 73.575 | 體檢入闈 |
2070003 | 職位(三) | 8031210320222 | 62 | 64 | 31.5 | 83.2 | 41.6 | 73.1 | ||
2070003 | 職位(三) | 8031210314012 | 67 | 59 | 31.5 | 83 | 41.5 | 73 | ||
2070003 | 職位(三) | 8031210311719 | 57 | 68 | 31.25 | 82.4 | 41.2 | 72.45 | ||
2070003 | 職位(三) | 8031210320526 | 64 | 61 | 31.25 | 82 | 41 | 72.25 | ||
2070003 | 職位(三) | 8031210312916 | 70 | 57 | 31.75 | 80.4 | 40.2 | 71.95 | ||
2070003 | 職位(三) | 8031210322001 | 69 | 54 | 30.75 | 82 | 41 | 71.75 | ||
2070003 | 職位(三) | 8031210400526 | 59 | 65.5 | 31.125 | 80.8 | 40.4 | 71.525 | ||
2070003 | 職位(三) | 8031210306020 | 63 | 63 | 31.5 | 80 | 40 | 71.5 | ||
2070003 | 職位(三) | 8031210700917 | 65 | 58 | 30.75 | 79.6 | 39.8 | 70.55 | ||
2070004 | 職位(四) | 李鑫 | 8031210317711 | 74 | 71.5 | 36.375 | 85.2 | 42.6 | 78.975 | 體檢入闈 |
2070004 | 職位(四) | 楊代潔 | 8031210311802 | 71 | 57 | 32 | 84 | 42 | 74 | 體檢入闈 |
2070004 | 職位(四) | 楊豪 | 8031210308330 | 62 | 60 | 30.5 | 85.6 | 42.8 | 73.3 | 體檢入闈 |
2070004 | 職位(四) | 姚云龍 | 8031210320215 | 58 | 66.5 | 31.125 | 84.2 | 42.1 | 73.225 | 體檢入闈 |
2070004 | 職位(四) | 石倫凡 | 8031210307921 | 72 | 51 | 30.75 | 84 | 42 | 72.75 | 體檢入闈 |
2070004 | 職位(四) | 張朝偉 | 8031210302509 | 65 | 60 | 31.25 | 82.6 | 41.3 | 72.55 | 體檢入闈 |
2070004 | 職位(四) | 母欽文 | 8031210204309 | 67 | 59 | 31.5 | 81.8 | 40.9 | 72.4 | 體檢入闈 |
2070004 | 職位(四) | 肖楊 | 8031210311609 | 69 | 55.5 | 31.125 | 82.2 | 41.1 | 72.225 | 體檢入闈 |
2070004 | 職位(四) | 8031210202703 | 65 | 57 | 30.5 | 82.6 | 41.3 | 71.8 | ||
2070004 | 職位(四) | 8031210402703 | 72 | 49 | 30.25 | 81.6 | 40.8 | 71.05 | ||
2070004 | 職位(四) | 8031210205603 | 64 | 58 | 30.5 | 80.8 | 40.4 | 70.9 | ||
2070004 | 職位(四) | 8031210301021 | 57 | 59 | 29 | 83.8 | 41.9 | 70.9 | ||
2070004 | 職位(四) | 8031210321014 | 70 | 53.5 | 30.875 | 79.2 | 39.6 | 70.475 | ||
2070004 | 職位(四) | 8031210311724 | 69 | 54.5 | 30.875 | 79 | 39.5 | 70.375 | ||
2070004 | 職位(四) | 8031210500509 | 58 | 58 | 29 | 81.4 | 40.7 | 69.7 | ||
2070004 | 職位(四) | 8031210209523 | 55 | 60.5 | 28.875 | 80.6 | 40.3 | 69.175 | ||
2070004 | 職位(四) | 8031210324405 | 62 | 52 | 28.5 | 81.2 | 40.6 | 69.1 | ||
2070004 | 職位(四) | 8031210602920 | 65 | 48.5 | 28.375 | 80.8 | 40.4 | 68.775 | ||
2070004 | 職位(四) | 8031210324909 | 61 | 53.5 | 28.625 | 80.2 | 40.1 | 68.725 | ||
2070004 | 職位(四) | 8031210205819 | 60 | 54 | 28.5 | 79.4 | 39.7 | 68.2 | ||
2070004 | 職位(四) | 8031210204312 | 62 | 53.5 | 28.875 | 77 | 38.5 | 67.375 | ||
2070005 | 職位(五) | 秦雯 | 8031210602103 | 67 | 64 | 32.75 | 84 | 42 | 74.75 | 體檢入闈 |
2070005 | 職位(五) | 羅英 | 8031210310318 | 71 | 63 | 33.5 | 82 | 41 | 74.5 | 體檢入闈 |
2070005 | 職位(五) | 汪麗 | 8031210304821 | 61 | 64 | 31.25 | 84.8 | 42.4 | 73.65 | 體檢入闈 |
2070005 | 職位(五) | 白雪 | 8031210206130 | 72 | 58 | 32.5 | 82.2 | 41.1 | 73.6 | 體檢入闈 |
2070005 | 職位(五) | 劉海燕 | 8031210100313 | 61 | 67.5 | 32.125 | 82.8 | 41.4 | 73.525 | 體檢入闈 |
2070005 | 職位(五) | 楊媺葇 | 8031210308723 | 67 | 59.5 | 31.625 | 83.8 | 41.9 | 73.525 | 體檢入闈 |
2070005 | 職位(五) | 侯宏佩 | 8031210316507 | 64 | 67 | 32.75 | 80.8 | 40.4 | 73.15 | 體檢入闈 |
2070005 | 職位(五) | 向海艷 | 8031210324119 | 63 | 66 | 32.25 | 81.4 | 40.7 | 72.95 | 體檢入闈 |
2070005 | 職位(五) | 8031210310509 | 59 | 63.5 | 30.625 | 84.6 | 42.3 | 72.925 | ||
2070005 | 職位(五) | 8031210203520 | 63 | 60 | 30.75 | 84.2 | 42.1 | 72.85 | ||
2070005 | 職位(五) | 8031210304919 | 62 | 60.5 | 30.625 | 83.8 | 41.9 | 72.525 | ||
2070005 | 職位(五) | 8031210103012 | 63 | 59.5 | 30.625 | 83.6 | 41.8 | 72.425 | ||
2070005 | 職位(五) | 8031210209626 | 61 | 61.5 | 30.625 | 83.2 | 41.6 | 72.225 | ||
2070005 | 職位(五) | 8031210315704 | 69 | 54 | 30.75 | 82.6 | 41.3 | 72.05 | ||
2070005 | 職位(五) | 8031210316407 | 61 | 63 | 31 | 82 | 41 | 72 | ||
2070005 | 職位(五) | 8031210602124 | 63 | 61 | 31 | 81.2 | 40.6 | 71.6 | ||
2070005 | 職位(五) | 8031210325122 | 62 | 58.5 | 30.125 | 82.8 | 41.4 | 71.525 | ||
2070005 | 職位(五) | 8031210103728 | 72 | 51 | 30.75 | 81 | 40.5 | 71.25 | ||
2070005 | 職位(五) | 8031210200217 | 61 | 60 | 30.25 | 80.4 | 40.2 | 70.45 | ||
2070005 | 職位(五) | 8031210210004 | 66 | 59.5 | 31.375 | 77 | 38.5 | 69.875 | ||
2070005 | 職位(五) | 8031210102914 | 66 | 55 | 30.25 | 79 | 39.5 | 69.75 | ||
2070005 | 職位(五) | 8031210319107 | 64 | 58 | 30.5 | 77.6 | 38.8 | 69.3 | ||
2070006 | 職位(六) | 曾乙烜 | 8031210101311 | 67 | 60 | 31.75 | 90.6 | 45.3 | 77.05 | 體檢入闈 |
2070006 | 職位(六) | 邢光融 | 8031210102127 | 69 | 59 | 32 | 87 | 43.5 | 75.5 | 體檢入闈 |
2070006 | 職位(六) | 劉少琳 | 8031210206202 | 68 | 57.5 | 31.375 | 86.8 | 43.4 | 74.775 | 體檢入闈 |
2070006 | 職位(六) | 童健 | 8031210206822 | 69 | 58.5 | 31.875 | 85.4 | 42.7 | 74.575 | 體檢入闈 |
2070006 | 職位(六) | 高逸 | 8031210302225 | 72 | 54 | 31.5 | 85.2 | 42.6 | 74.1 | 體檢入闈 |
2070006 | 職位(六) | 8031210324913 | 67 | 59.5 | 31.625 | 84.6 | 42.3 | 73.925 | ||
2070006 | 職位(六) | 8031210102606 | 62 | 60.5 | 30.625 | 86.6 | 43.3 | 73.925 | ||
2070006 | 職位(六) | 8031210322025 | 65 | 62 | 31.75 | 82.4 | 41.2 | 72.95 | ||
2070006 | 職位(六) | 8031210324521 | 65 | 54.5 | 29.875 | 84 | 42 | 71.875 | ||
2070006 | 職位(六) | 8031210101116 | 64 | 58.5 | 30.625 | 82.4 | 41.2 | 71.825 | ||
2070006 | 職位(六) | 8031210402519 | 67 | 52.5 | 29.875 | 82.6 | 41.3 | 71.175 | ||
2070006 | 職位(六) | 8031210204914 | 63 | 61.5 | 31.125 | 79.4 | 39.7 | 70.825 | ||
2070006 | 職位(六) | 8031210310930 | 60 | 56.5 | 29.125 | 81.6 | 40.8 | 69.925 | ||
2070007 | 職位(七) | 廖睿文 | 8031210324014 | 67 | 68 | 33.75 | 82.6 | 41.3 | 75.05 | 體檢入闈 |
2070007 | 職位(七) | 張敏 | 8031210602221 | 65 | 63.5 | 32.125 | 84.2 | 42.1 | 74.225 | 體檢入闈 |
2070007 | 職位(七) | 侯曉梅 | 8031210320615 | 62 | 60.5 | 30.625 | 83.4 | 41.7 | 72.325 | 體檢入闈 |
2070007 | 職位(七) | 徐小婷 | 8031210401113 | 62 | 62 | 31 | 82.6 | 41.3 | 72.3 | 體檢入闈 |
2070007 | 職位(七) | 李秋月 | 8031210323113 | 65 | 57.5 | 30.625 | 81.6 | 40.8 | 71.425 | 體檢入闈 |
2070007 | 職位(七) | 8031210318514 | 64 | 58.5 | 30.625 | 80.4 | 40.2 | 70.825 | ||
2070007 | 職位(七) | 8031210201428 | 59 | 64 | 30.75 | 79.8 | 39.9 | 70.65 | ||
2070007 | 職位(七) | 8031210602206 | 56 | 64 | 30 | 81.2 | 40.6 | 70.6 | ||
2070007 | 職位(七) | 8031210312308 | 61 | 61.5 | 30.625 | 77.8 | 38.9 | 69.525 | ||
2070007 | 職位(七) | 8031210300727 | 56 | 63 | 29.75 | 79.2 | 39.6 | 69.35 | ||
2070007 | 職位(七) | 8031210302124 | 60 | 59.5 | 29.875 | 76.8 | 38.4 | 68.275 | ||
2070007 | 職位(七) | 8031210316824 | 64 | 56 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
2070007 | 職位(七) | 8031210403023 | 59 | 57.5 | 29.125 | 0 | 0 | 29.125 | ||
2070008 | 職位(八) | 劉星 | 8031210302023 | 61 | 55.5 | 29.125 | 82.8 | 41.4 | 70.525 | 體檢入闈 |
2070008 | 職位(八) | 8031210321105 | 64 | 58 | 30.5 | 76.8 | 38.4 | 68.9 | ||
2070008 | 職位(八) | 8031210501423 | 48 | 50.5 | 24.625 | 80.2 | 40.1 | 64.725 | ||
2070009 | 職位(九) | 李佩 | 8031210313804 | 64 | 62 | 31.5 | 81 | 40.5 | 72 | 體檢入闈 |
2070009 | 職位(九) | 8031210402528 | 62 | 55 | 29.25 | 85.4 | 42.7 | 71.95 | ||
2070009 | 職位(九) | 8031210311404 | 62 | 55.5 | 29.375 | 82 | 41 | 70.375 | ||
2070009 | 職位(九) | 8031210208529 | 61 | 56 | 29.25 | 80.6 | 40.3 | 69.55 | ||
2070010 | 職位(十) | 龍奎先 | 8031210208518 | 59 | 63 | 30.5 | 80.6 | 40.3 | 70.8 | 體檢入闈 |
2070010 | 職位(十) | 8031210501525 | 57 | 56.5 | 28.375 | 74.4 | 37.2 | 65.575 | ||
2070011 | 職位(十一) | 李金鈴 | 8031210600315 | 58 | 60.5 | 29.625 | 83.4 | 41.7 | 71.325 | 體檢入闈 |
2070011 | 職位(十一) | 8031210313506 | 56 | 57 | 28.25 | 82.2 | 41.1 | 69.35 | ||
2070012 | 職位(十二) | 曾金浩 | 8031210301612 | 73 | 55 | 32 | 80.6 | 40.3 | 72.3 | 體檢入闈 |
2070012 | 職位(十二) | 胡洪瑋 | 8031210204019 | 65 | 60.5 | 31.375 | 79.6 | 39.8 | 71.175 | 體檢入闈 |
2070012 | 職位(十二) | 8031210323404 | 59 | 55.5 | 28.625 | 81.2 | 40.6 | 69.225 | ||
2070012 | 職位(十二) | 8031210601510 | 54 | 59 | 28.25 | 80.6 | 40.3 | 68.55 | ||
2070012 | 職位(十二) | 8031210402409 | 53 | 60 | 28.25 | 80 | 40 | 68.25 | ||
2070012 | 職位(十二) | 8031210602528 | 52 | 62 | 28.5 | 79.2 | 39.6 | 68.1 | ||
2070012 | 職位(十二) | 8031210207313 | 67 | 54 | 30.25 | 62.8 | 31.4 | 61.65 | ||
2070013 | 職位(十三) | 龍倩 | 8031210205302 | 65 | 59 | 31 | 83.2 | 41.6 | 72.6 | 體檢入闈 |
2070013 | 職位(十三) | 楊洋 | 8031210201626 | 64 | 65 | 32.25 | 78.8 | 39.4 | 71.65 | 體檢入闈 |
2070013 | 職位(十三) | 8031210207306 | 62 | 59.5 | 30.375 | 79.6 | 39.8 | 70.175 | ||
2070013 | 職位(十三) | 8031210300917 | 60 | 63 | 30.75 | 76 | 38 | 68.75 | ||
2070013 | 職位(十三) | 8031210315610 | 55 | 66 | 30.25 | 75.8 | 37.9 | 68.15 | ||
2070014 | 職位(十四) | 趙春明 | 8031210200202 | 56 | 44 | 25 | 80.2 | 40.1 | 65.1 | 體檢入闈 |
2070015 | 職位(十五) | 黃銘銳 | 8031210206403 | 56 | 62 | 29.5 | 82.8 | 41.4 | 70.9 | 體檢入闈 |
2070015 | 職位(十五) | 8031210402427 | 62 | 61 | 30.75 | 77.8 | 38.9 | 69.65 |
中共廣元市委組織部
2021年5月25日
來源:http://www.gyzzb.gov.cn/gyzzb/article.html?id=17915
相關(guān)資訊
2021年上半年雅安市疾病預(yù)防控制中心公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員總成績排名及進(jìn)入體檢人員名單的公告
2021年上半年四川長征干部學(xué)院雅安夾金山分院公開考核招聘事業(yè)單位工作人員面試成績及進(jìn)入體檢人員公告
2021年攀枝花鹽邊縣公安局招聘村(社區(qū))輔警暨政法委綜治中心工作人員筆試成績、進(jìn)入面試和體能測試人員名單及相關(guān)事項(xiàng)的公告
2021年上半年資陽市公開考試錄用公務(wù)員(含“定向考錄”)考試總成績、職位排名及體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2021年上半年南充西充縣公開招聘事業(yè)單位工作人員政策性加分公示
2021年上半年四川省審計(jì)廳公開考試錄用公務(wù)員進(jìn)入體檢人員公告
2021年上半年樂山市公開考試錄用公務(wù)員(含基層選調(diào)生和定向招考)體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告