2021-05-31來源:本站采編
蘆山縣2021年上半年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位編碼 | 報(bào)考單位 | 筆試成績 | 筆試折合成績(60%) | 面試成績 | 面試折合成績(40%) | 總成績 | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 馬蕊 | 2021160703924 | 21017001 | 蘆山縣高層次人才服務(wù)中心 | 62.445 | 37.467 | 83.8 | 33.52 | 70.987 | 1 | 是 | |
2 | 秦秀元 | 2021160703910 | 21017001 | 蘆山縣高層次人才服務(wù)中心 | 64.07 | 38.442 | 80.2 | 32.08 | 70.522 | 2 | ||
3 | 陳彥竹 | 2021160703925 | 21017001 | 蘆山縣高層次人才服務(wù)中心 | 62.27 | 37.362 | 81.4 | 32.56 | 69.922 | 3 | ||
4 | 楊天逸 | 2021160704026 | 21017002 | 蘆山縣現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園管理委員會 | 66.83 | 40.098 | 85 | 34 | 74.098 | 1 | 是 | |
5 | 黃麟涵 | 2021160704004 | 21017002 | 蘆山縣現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園管理委員會 | 67.31 | 40.386 | 82 | 32.8 | 73.186 | 2 | ||
6 | 李毓 | 2021160704010 | 21017002 | 蘆山縣現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園管理委員會 | 64.365 | 38.619 | 80 | 32 | 70.619 | 3 | ||
7 | 寧靜 | 2021160800116 | 21017003 | 蘆山縣青少年服務(wù)中心 | 65.76 | 39.456 | 85.4 | 34.16 | 73.616 | 1 | 是 | |
8 | 蔡夢霞 | 2021160800102 | 21017003 | 蘆山縣青少年服務(wù)中心 | 65.355 | 39.213 | 81.2 | 32.48 | 71.693 | 2 | ||
9 | 晏小鈞 | 2021160800104 | 21017003 | 蘆山縣青少年服務(wù)中心 | 63.88 | 38.328 | 0 | 0 | 38.328 | 缺考 | ||
10 | 高鋒 | 2021160800130 | 21017004 | 蘆山縣信訪接待中心 | 66.04 | 39.624 | 79.6 | 31.84 | 71.464 | 1 | 是 | |
11 | 駱志晨 | 2021160800207 | 21017004 | 蘆山縣信訪接待中心 | 64.78 | 38.868 | 78.4 | 31.36 | 70.228 | 2 | ||
12 | 王霄 | 2021160800127 | 21017004 | 蘆山縣信訪接待中心 | 57.875 | 34.725 | 82.6 | 33.04 | 67.765 | 3 | ||
13 | 王斌 | 2021160800321 | 21017005 | 蘆山縣國有林場 | 65.195 | 39.117 | 80 | 32 | 71.117 | 1 | 是 | |
14 | 周書萍 | 2021160800223 | 21017005 | 蘆山縣國有林場 | 61.55 | 36.93 | 83.8 | 33.52 | 70.45 | 2 | ||
15 | 向梅 | 2021160800230 | 21017005 | 蘆山縣國有林場 | 63.1 | 37.86 | 0 | 0 | 37.86 | 缺考 | ||
16 | 華楊 | 2021160800405 | 21017006 | 蘆山縣財(cái)政投資評審中心 | 67.76 | 40.656 | 85.6 | 34.24 | 74.896 | 1 | 是 | |
17 | 楊茜月 | 2021160800408 | 21017006 | 蘆山縣財(cái)政投資評審中心 | 69.62 | 41.772 | 81.6 | 32.64 | 74.412 | 2 | ||
18 | 呂揚(yáng)媛 | 2021160800407 | 21017006 | 蘆山縣財(cái)政投資評審中心 | 65.235 | 39.141 | 82.6 | 33.04 | 72.181 | 3 | ||
19 | 徐貴宇 | 2021160800421 | 21017007 | 蘆陽自然資源和規(guī)劃所 | 64.86 | 38.916 | 79.6 | 31.84 | 70.756 | 1 | 是 | |
20 | 魏杰 | 2021160800425 | 21017007 | 蘆陽自然資源和規(guī)劃所 | 59.03 | 35.418 | 81 | 32.4 | 67.818 | 2 | ||
21 | 段緒泉 | 2021160800502 | 21017008 | 大川自然資源和規(guī)劃所 | 64.595 | 38.757 | 82.8 | 33.12 | 71.877 | 1 | 是 | |
22 | 張小梅 | 2021160800503 | 21017008 | 大川自然資源和規(guī)劃所 | 62.155 | 37.293 | 77.6 | 31.04 | 68.333 | 2 | ||
23 | 劉濤 | 2021160800428 | 21017008 | 大川自然資源和規(guī)劃所 | 55.215 | 33.129 | 0 | 0 | 33.129 | 缺考 | ||
24 | 鄭宏里 | 2021160800517 | 21017010 | 蘆山縣不動產(chǎn)登記中心 | 66.875 | 40.125 | 81.6 | 32.64 | 72.765 | 1 | 是 | |
25 | 陳陽 | 2021160800510 | 21017010 | 蘆山縣不動產(chǎn)登記中心 | 65.835 | 39.501 | 76.8 | 30.72 | 70.221 | 2 | ||
26 | 毛嬌嬌 | 2021160800507 | 21017010 | 蘆山縣不動產(chǎn)登記中心 | 70 | 42 | 0 | 0 | 42 | 缺考 | ||
27 | 何孟姣 | 2021160800608 | 21017011 | 蘆山縣不動產(chǎn)登記中心 | 59.595 | 35.757 | 82 | 32.8 | 68.557 | 1 | 是 | |
28 | 萬義平 | 2021160800530 | 21017011 | 蘆山縣不動產(chǎn)登記中心 | 61.03 | 36.618 | 0 | 0 | 36.618 | 缺考 | ||
29 | 李曼 | 2021160800602 | 21017011 | 蘆山縣不動產(chǎn)登記中心 | 60.83 | 36.498 | 0 | 0 | 36.498 | 缺考 | ||
30 | 竹健樟 | 2021160800623 | 21017013 | 蘆山縣中國烏木根雕藝術(shù)城管理委員會 | 59.62 | 35.772 | 82.96 | 33.184 | 68.956 | 1 | 是 | |
31 | 肖雨柔 | 2021160800617 | 21017013 | 蘆山縣中國烏木根雕藝術(shù)城管理委員會 | 59.605 | 35.763 | 81.7 | 32.68 | 68.443 | 2 | ||
32 | 楊芯 | 2021160800612 | 21017013 | 蘆山縣中國烏木根雕藝術(shù)城管理委員會 | 59.01 | 35.406 | 72.48 | 28.992 | 64.398 | 3 | ||
33 | 楊科偉 | 2021160800711 | 21017014 | 蘆山縣漁政管理站 | 63.555 | 38.133 | 82.3 | 32.92 | 71.053 | 1 | 是 | |
34 | 肖東 | 2021160800727 | 21017015 | 蘆山縣農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理中心 | 73.86 | 44.316 | 80.6 | 32.24 | 76.556 | 1 | 是 | |
35 | 王明生 | 2021160800721 | 21017015 | 蘆山縣農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理中心 | 69.67 | 41.802 | 83.5 | 33.4 | 75.202 | 2 | ||
36 | 李霜 | 2021160800810 | 21017015 | 蘆山縣農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理中心 | 67.755 | 40.653 | 80.18 | 32.072 | 72.725 | 3 | ||
37 | 劉綺澍 | 2021160800916 | 21017016 | 蘆山縣玉溪河流域水利水土保持管理站 | 69.015 | 41.409 | 79.86 | 31.944 | 73.353 | 1 | 是 | |
38 | 陳娥 | 2021160800820 | 21017016 | 蘆山縣玉溪河流域水利水土保持管理站 | 67.125 | 40.275 | 78.4 | 31.36 | 71.635 | 2 | ||
39 | 余鵬程 | 2021160800902 | 21017016 | 蘆山縣玉溪河流域水利水土保持管理站 | 67.985 | 40.791 | 0 | 0 | 40.791 | 缺考 | ||
40 | 潘詩麒 | 2021160801111 | 21017017 | 蘆山縣服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 72.67 | 43.602 | 82.26 | 32.904 | 76.506 | 1 | 是 | |
41 | 宋越悅 | 2021160801112 | 21017017 | 蘆山縣服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 64.69 | 38.814 | 83.9 | 33.56 | 72.374 | 2 | ||
42 | 孫藝源 | 2021160801105 | 21017017 | 蘆山縣服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 65.125 | 39.075 | 78.74 | 31.496 | 70.571 | 3 | ||
43 | 楊鑫悅 | 2021160801211 | 21017018 | 蘆山縣價(jià)格認(rèn)證中心 | 63.145 | 37.887 | 80.6 | 32.24 | 70.127 | 1 | 是 | |
44 | 高潤 | 2021160801207 | 21017018 | 蘆山縣價(jià)格認(rèn)證中心 | 61.615 | 36.969 | 79.3 | 31.72 | 68.689 | 2 | ||
45 | 賀月嬌 | 2021160801201 | 21017018 | 蘆山縣價(jià)格認(rèn)證中心 | 61.26 | 36.756 | 78.06 | 31.224 | 67.98 | 3 | ||
46 | 曹曉西 | 2021160801223 | 21017019 | 蘆山縣防災(zāi)減災(zāi)服務(wù)中心 | 65.675 | 39.405 | 84.58 | 33.832 | 73.237 | 1 | 是 | |
47 | 李談 | 2021160801224 | 21017019 | 蘆山縣防災(zāi)減災(zāi)服務(wù)中心 | 62.545 | 37.527 | 80.06 | 32.024 | 69.551 | 2 | ||
48 | 楊堅(jiān)強(qiáng) | 2021160801314 | 21017020 | 蘆山縣防災(zāi)減災(zāi)服務(wù)中心 | 65.975 | 39.585 | 80.4 | 32.16 | 71.745 | 1 | 是 | |
49 | 楊季和 | 2021160801317 | 21017020 | 蘆山縣防災(zāi)減災(zāi)服務(wù)中心 | 63.695 | 38.217 | 81.4 | 32.56 | 70.777 | 2 | ||
50 | 許蕓桀 | 2021160801313 | 21017020 | 蘆山縣防災(zāi)減災(zāi)服務(wù)中心 | 58.93 | 35.358 | 77.6 | 31.04 | 66.398 | 3 | ||
51 | 劉寒玲 | 2021160801402 | 21017021 | 蘆山縣普查中心 | 64.685 | 38.811 | 81.8 | 32.72 | 71.531 | 1 | 是 | |
52 | 楊雪 | 2021160801413 | 21017021 | 蘆山縣普查中心 | 64.2 | 38.52 | 81.8 | 32.72 | 71.24 | 2 | ||
53 | 董華容 | 2021160801403 | 21017021 | 蘆山縣普查中心 | 63.48 | 38.088 | 82.4 | 32.96 | 71.048 | 3 | ||
54 | 李枳銳 | 2021160801423 | 21017022 | 四川省蘆山縣公證處 | 64.47 | 38.682 | 82.4 | 32.96 | 71.642 | 1 | 是 | |
55 | 秦宇 | 2021160801421 | 21017022 | 四川省蘆山縣公證處 | 56.22 | 33.732 | 78 | 31.2 | 64.932 | 2 | ||
56 | 尹春艷 | 2021160801504 | 21017023 | 蘆山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 65.125 | 39.075 | 85.4 | 34.16 | 73.235 | 1 | 是 | |
57 | 楊杰 | 2021160801428 | 21017023 | 蘆山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 59.665 | 35.799 | 78.8 | 31.52 | 67.319 | 2 | ||
58 | 王朝陽 | 2021160801502 | 21017023 | 蘆山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 54.82 | 32.892 | 75.8 | 30.32 | 63.212 | 3 | ||
59 | 聶林 | 2021160801508 | 21017024 | 蘆山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 63.305 | 37.983 | 83 | 33.2 | 71.183 | 1 | 是 | |
60 | 魏艷萍 | 2021160801505 | 21017024 | 蘆山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 57.775 | 34.665 | 76.3 | 30.52 | 65.185 | 2 | ||
61 | 陳浩天 | 2021160801602 | 21017025 | 蘆山縣蘆陽街道便民服務(wù)中心 | 65.33 | 39.198 | 81.8 | 32.72 | 71.918 | 1 | 是 | |
62 | 鄧凱 | 2021160801612 | 21017025 | 蘆山縣蘆陽街道便民服務(wù)中心 | 60.505 | 36.303 | 79.6 | 31.84 | 68.143 | 2 | ||
63 | 李聶偉 | 2021160801921 | 21017025 | 蘆山縣蘆陽街道便民服務(wù)中心 | 61.26 | 36.756 | 78 | 31.2 | 67.956 | 3 | ||
64 | 黃庭 | 2021160802128 | 21017026 | 蘆山縣蘆陽街道便民服務(wù)中心 | 62.58 | 37.548 | 79.2 | 31.68 | 69.228 | 1 | 是 | |
65 | 高帥 | 2021160802205 | 21017026 | 蘆山縣蘆陽街道便民服務(wù)中心 | 59.585 | 35.751 | 83.6 | 33.44 | 69.191 | 2 | 是 | |
66 | 蘇芳 | 2021160802225 | 21017026 | 蘆山縣蘆陽街道便民服務(wù)中心 | 61.245 | 36.747 | 80.62 | 32.248 | 68.995 | 3 | ||
67 | 謝明志 | 2021160802115 | 21017026 | 蘆山縣蘆陽街道便民服務(wù)中心 | 60.855 | 36.513 | 79 | 31.6 | 68.113 | 4 | ||
68 | 葉蔭民 | 2021160802125 | 21017026 | 蘆山縣蘆陽街道便民服務(wù)中心 | 59.89 | 35.934 | 79.4 | 31.76 | 67.694 | 5 | ||
69 | 王鄒雨 | 2021160802221 | 21017026 | 蘆山縣蘆陽街道便民服務(wù)中心 | 60.495 | 36.297 | 78.16 | 31.264 | 67.561 | 6 | ||
70 | 宋強(qiáng) | 2021160802301 | 21017027 | 蘆山縣蘆陽街道便民服務(wù)中心 | 67.395 | 40.437 | 81.2 | 32.48 | 72.917 | 1 | 是 | |
71 | 楊勝 | 2021160802230 | 21017027 | 蘆山縣蘆陽街道便民服務(wù)中心 | 60.505 | 36.303 | 83 | 33.2 | 69.503 | 2 | ||
72 | 黃祖程 | 2021160802227 | 21017027 | 蘆山縣蘆陽街道便民服務(wù)中心 | 60.45 | 36.27 | 79.2 | 31.68 | 67.95 | 3 | ||
73 | 魏淶 | 2021160802430 | 21017028 | 蘆山縣蘆陽街道便民服務(wù)中心 | 59.21 | 35.526 | 83.6 | 33.44 | 68.966 | 1 | 是 | |
74 | 鄧瑞喜 | 2021160802425 | 21017028 | 蘆山縣蘆陽街道便民服務(wù)中心 | 60.18 | 36.108 | 80 | 32 | 68.108 | 2 | ||
75 | 金志明 | 2021160802424 | 21017028 | 蘆山縣蘆陽街道便民服務(wù)中心 | 57.925 | 34.755 | 81.2 | 32.48 | 67.235 | 3 | ||
76 | 段賢東 | 2021160802602 | 21017029 | 蘆山縣蘆陽街道便民服務(wù)中心 | 67.745 | 40.647 | 80.7 | 32.28 | 72.927 | 1 | 是 | |
77 | 馬歷欽 | 2021160802525 | 21017029 | 蘆山縣蘆陽街道便民服務(wù)中心 | 64.27 | 38.562 | 80.1 | 32.04 | 70.602 | 2 | ||
78 | 余坤 | 2021160802527 | 21017029 | 蘆山縣蘆陽街道便民服務(wù)中心 | 63.135 | 37.881 | 81.3 | 32.52 | 70.401 | 3 | ||
79 | 吳浩立 | 2021160802817 | 21017030 | 蘆山縣蘆陽街道產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 63.165 | 37.899 | 82.8 | 33.12 | 71.019 | 1 | 是 | |
80 | 葛楊 | 2021160802801 | 21017030 | 蘆山縣蘆陽街道產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 63.75 | 38.25 | 79.7 | 31.88 | 70.13 | 2 | ||
81 | 廖雪梅 | 2021160802730 | 21017030 | 蘆山縣蘆陽街道產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 62.415 | 37.449 | 81.2 | 32.48 | 69.929 | 3 | ||
82 | 劉道紫雎 | 2021160803427 | 21017031 | 蘆山縣蘆陽街道產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 71.335 | 42.801 | 82.8 | 33.12 | 75.921 | 1 | 是 | |
83 | 張美杰 | 2021160803309 | 21017031 | 蘆山縣蘆陽街道產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 67.595 | 40.557 | 83.4 | 33.36 | 73.917 | 2 | 是 | |
84 | 徐銳 | 2021160803328 | 21017031 | 蘆山縣蘆陽街道產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 63.91 | 38.346 | 83.6 | 33.44 | 71.786 | 3 | ||
85 | 周俊逸 | 2021160803301 | 21017031 | 蘆山縣蘆陽街道產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 65.33 | 39.198 | 80.6 | 32.24 | 71.438 | 4 | ||
86 | 吳琪 | 2021160803430 | 21017031 | 蘆山縣蘆陽街道產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 61.335 | 36.801 | 83 | 33.2 | 70.001 | 5 | ||
87 | 陸陽 | 2021160803321 | 21017031 | 蘆山縣蘆陽街道產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 60.745 | 36.447 | 79.2 | 31.68 | 68.127 | 6 | ||
88 | 陳小威 | 2021160803622 | 21017032 | 蘆山縣蘆陽街道產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 67.59 | 40.554 | 81.2 | 32.48 | 73.034 | 1 | 是 | |
89 | 方良鈺 | 2021160900101 | 21017032 | 蘆山縣蘆陽街道產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 59.63 | 35.778 | 79.4 | 31.76 | 67.538 | 2 | ||
90 | 王朝剛 | 2021160803616 | 21017032 | 蘆山縣蘆陽街道產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 55.7 | 33.42 | 69.5 | 27.8 | 61.22 | 3 | ||
91 | 李恒宇 | 2021160900203 | 21017033 | 蘆山縣蘆思延鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 59.38 | 35.628 | 84.3 | 33.72 | 69.348 | 1 | 是 | |
92 | 歐小瑞 | 2021160900108 | 21017033 | 蘆山縣蘆思延鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 60.555 | 36.333 | 80.1 | 32.04 | 68.373 | 2 | ||
93 | 張巧惠 | 2021160900106 | 21017033 | 蘆山縣蘆思延鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 57.195 | 34.317 | 81.4 | 32.56 | 66.877 | 3 | ||
94 | 付爽 | 2021160900208 | 21017034 | 蘆山縣思延鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 60.52 | 36.312 | 81.7 | 32.68 | 68.992 | 1 | 是 | |
95 | 夏丹 | 2021160900212 | 21017034 | 蘆山縣思延鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 63.655 | 38.193 | 76.5 | 30.6 | 68.793 | 2 | ||
96 | 李陽 | 2021160900216 | 21017034 | 蘆山縣思延鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 60.63 | 36.378 | 78.2 | 31.28 | 67.658 | 3 | ||
97 | 李明蘇 | 2021160900315 | 21017035 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 60.49 | 36.294 | 82.3 | 32.92 | 69.214 | 1 | 是 | |
98 | 魏皓 | 2021160900314 | 21017035 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 60.33 | 36.198 | 79.8 | 31.92 | 68.118 | 2 | ||
99 | 付婷婷 | 2021160900309 | 21017035 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 56.595 | 33.957 | 0 | 0 | 33.957 | 缺考 | ||
100 | 伍姚 | 2021160900401 | 21017036 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 62.65 | 37.59 | 81.4 | 32.56 | 70.15 | 1 | 是 | |
101 | 李辰環(huán) | 2021160900324 | 21017036 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 62.425 | 37.455 | 79.1 | 31.64 | 69.095 | 2 | ||
102 | 茍存凱 | 2021160900414 | 21017036 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 63.04 | 37.824 | 77.8 | 31.12 | 68.944 | 3 | ||
103 | 張國棟 | 2021160900427 | 21017037 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 66.265 | 39.759 | 81.2 | 32.48 | 72.239 | 1 | 是 | |
104 | 羅旭平 | 2021160900430 | 21017037 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 66.575 | 39.945 | 80.2 | 32.08 | 72.025 | 2 | ||
105 | 何雷 | 2021160900429 | 21017037 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 62.205 | 37.323 | 76.6 | 30.64 | 67.963 | 3 | ||
106 | 楊月 | 2021160900601 | 21017038 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 66.615 | 39.969 | 82.4 | 32.96 | 72.929 | 1 | 是 | |
107 | 王洋 | 2021160900606 | 21017038 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 63.445 | 38.067 | 79.9 | 31.96 | 70.027 | 2 | ||
108 | 曹瓊月 | 2021160900604 | 21017038 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 61.4 | 36.84 | 80.5 | 32.2 | 69.04 | 3 | ||
109 | 郭靜 | 2021160900711 | 21017039 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 66.99 | 40.194 | 82.8 | 33.12 | 73.314 | 1 | 是 | |
110 | 張歡 | 2021160900714 | 21017039 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 60.14 | 36.084 | 80 | 32 | 68.084 | 2 | ||
111 | 文楊 | 2021160900710 | 21017039 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 65.745 | 39.447 | 0 | 0 | 39.447 | 缺考 | ||
112 | 趙宏洲 | 2021160900813 | 21017040 | 蘆山縣飛仙關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 64.82 | 38.892 | 83.3 | 33.32 | 72.212 | 1 | 是 | |
113 | 肖力 | 2021160900811 | 21017040 | 蘆山縣飛仙關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 64.585 | 38.751 | 80.3 | 32.12 | 70.871 | 2 | ||
114 | 胡心 | 2021160900825 | 21017040 | 蘆山縣飛仙關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 63.21 | 37.926 | 78 | 31.2 | 69.126 | 3 | ||
115 | 馬琨竣 | 2021160900906 | 21017041 | 蘆山縣飛仙關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 61.165 | 36.699 | 84.6 | 33.84 | 70.539 | 1 | 是 | |
116 | 劉祥宇 | 2021160900902 | 21017041 | 蘆山縣飛仙關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 61.11 | 36.666 | 82.6 | 33.04 | 69.706 | 2 | ||
117 | 游行 | 2021160900903 | 21017041 | 蘆山縣飛仙關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 59.63 | 35.778 | 80.4 | 32.16 | 67.938 | 3 | ||
118 | 袁茂麗 | 2021160901018 | 21017042 | 蘆山縣飛仙關(guān)鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 64.27 | 38.562 | 84.6 | 33.84 | 72.402 | 1 | 是 | |
119 | 郭艷 | 2021160901025 | 21017042 | 蘆山縣飛仙關(guān)鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 64.12 | 38.472 | 82.2 | 32.88 | 71.352 | 2 | ||
120 | 何成 | 2021160900925 | 21017042 | 蘆山縣飛仙關(guān)鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 60.625 | 36.375 | 0 | 0 | 36.375 | 缺考 | ||
121 | 竇俊 | 2021160901216 | 21017043 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 62.855 | 37.713 | 80.2 | 32.08 | 69.793 | 1 | 是 | |
122 | 羅韻涵 | 2021160901108 | 21017043 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 60.24 | 36.144 | 78.9 | 31.56 | 67.704 | 2 | ||
123 | 王婷 | 2021160901102 | 21017043 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 66.135 | 39.681 | 0 | 0 | 39.681 | 缺考 | ||
124 | 龔玉梅 | 2021160901223 | 21017044 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 58.94 | 35.364 | 80.4 | 32.16 | 67.524 | 1 | 是 | |
125 | 唐世學(xué) | 2021160901302 | 21017044 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 60.37 | 36.222 | 76.3 | 30.52 | 66.742 | 2 | ||
126 | 王宇 | 2021160901222 | 21017044 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 57.225 | 34.335 | 75.9 | 30.36 | 64.695 | 3 | ||
127 | 高逍宇 | 2021160901422 | 21017045 | 蘆山縣寶盛鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 65.45 | 39.27 | 85.5 | 34.2 | 73.47 | 1 | 是 | |
128 | 李昕 | 2021160901423 | 21017045 | 蘆山縣寶盛鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 64.155 | 38.493 | 84.4 | 33.76 | 72.253 | 2 | ||
129 | 曹宇 | 2021160901416 | 21017045 | 蘆山縣寶盛鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 60.805 | 36.483 | 83.7 | 33.48 | 69.963 | 3 | ||
130 | 謝杭江 | 2021160901522 | 21017046 | 蘆山縣寶盛鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 62.395 | 37.437 | 83.7 | 33.48 | 70.917 | 1 | 是 | |
131 | 羅鑫 | 2021160901530 | 21017046 | 蘆山縣寶盛鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 60.03 | 36.018 | 84.8 | 33.92 | 69.938 | 2 | ||
132 | 鄭宇浩 | 2021160901602 | 21017046 | 蘆山縣寶盛鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 56.345 | 33.807 | 84.2 | 33.68 | 67.487 | 3 | ||
133 | 陳麗霞 | 2021160901704 | 21017047 | 蘆山縣寶盛鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 69.645 | 41.787 | 82.9 | 33.16 | 74.947 | 1 | 是 | |
134 | 李夢 | 2021160902015 | 21017047 | 蘆山縣寶盛鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 72.005 | 43.203 | 78.5 | 31.4 | 74.603 | 2 | 是 | |
135 | 張娟 | 2021160901816 | 21017047 | 蘆山縣寶盛鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 67.89 | 40.734 | 79.5 | 31.8 | 72.534 | 3 | ||
136 | 鄭博力 | 2021160901627 | 21017047 | 蘆山縣寶盛鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 63.555 | 38.133 | 85.8 | 34.32 | 72.453 | 4 | ||
137 | 王誠實(shí) | 2021160901801 | 21017047 | 蘆山縣寶盛鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 69.415 | 41.649 | 0 | 0 | 41.649 | 缺考 | ||
138 | 蔣華超 | 2021160901626 | 21017047 | 蘆山縣寶盛鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 64.415 | 38.649 | 0 | 0 | 38.649 | 缺考 | ||
139 | 周影 | 2021160902511 | 21017048 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 63.14 | 37.884 | 79.6 | 31.84 | 69.724 | 1 | 是 | |
140 | 周楷 | 2021161000104 | 21017048 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 59.825 | 35.895 | 82.9 | 33.16 | 69.055 | 2 | 是 | |
141 | 宋德佳 | 2021160902518 | 21017048 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 57.34 | 34.404 | 81.4 | 32.56 | 66.964 | 3 | ||
142 | 周艷麗 | 2021161000110 | 21017048 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 57.255 | 34.353 | 81 | 32.4 | 66.753 | 4 | ||
143 | 蔡立勇 | 2021160902504 | 21017048 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 59.705 | 35.823 | 75.9 | 30.36 | 66.183 | 5 | ||
144 | 劉慶 | 2021161000122 | 21017049 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 69.715 | 41.829 | 87.1 | 34.84 | 76.669 | 1 | 是 | |
145 | 朱慶港 | 2021161000201 | 21017049 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 62.565 | 37.539 | 82.3 | 32.92 | 70.459 | 2 | 是 | |
146 | 王楠 | 2021161000202 | 21017049 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 60.33 | 36.198 | 81.4 | 32.56 | 68.758 | 3 | ||
147 | 張松堂 | 2021161000126 | 21017049 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 64.35 | 38.61 | 0 | 0 | 38.61 | 缺考 | ||
148 | 陳惠 | 2021161000230 | 21017050 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 72.88 | 43.728 | 83.9 | 33.56 | 77.288 | 1 | 是 | |
149 | 彭麗潔 | 2021161000311 | 21017050 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 63.88 | 38.328 | 80.5 | 32.2 | 70.528 | 2 | 是 | |
