2021-09-03來源:本站采編
2021年度綿陽市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 招錄名額 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
1 | 劉雙升 | 男 | 2108060100128 | 綿陽市委辦公室 | 綜合文稿 | 2021001 | 2 | 是 |
2 | 李炳璋 | 男 | 2108060100129 | 綿陽市委辦公室 | 綜合文稿 | 2021001 | 2 | 是 |
3 | 楊強(qiáng) | 男 | 2108060100120 | 綿陽市委辦公室 | 綜合文稿 | 2021001 | 2 | 是 |
4 | 杜驍霏 | 男 | 2108060100118 | 綿陽市委辦公室 | 綜合文稿 | 2021001 | 2 | 是 |
5 | 馬玲玉 | 女 | 2108060100107 | 綿陽市委辦公室 | 綜合文稿 | 2021001 | 2 | 是 |
6 | 李曼玲 | 女 | 2108060100124 | 綿陽市委辦公室 | 綜合文稿 | 2021001 | 2 | 是 |
7 | 羅志強(qiáng) | 男 | 2108060100121 | 綿陽市委辦公室 | 綜合文稿 | 2021001 | 2 | 是 |
8 | 劉鵬 | 男 | 2108060100117 | 綿陽市委辦公室 | 綜合文稿 | 2021001 | 2 | 是 |
9 | 涂小飛 | 男 | 2108060100113 | 綿陽市委辦公室 | 綜合文稿 | 2021001 | 2 | 是 |
10 | 趙永剛 | 男 | 2108060100109 | 綿陽市委辦公室 | 綜合文稿 | 2021001 | 2 | 是 |
11 | 張龍 | 男 | 2108060201009 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
12 | 王方藝 | 男 | 2108060200925 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
13 | 江唐 | 男 | 2108060201010 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
14 | 陳庚 | 男 | 2108060201016 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
15 | 王令 | 男 | 2108060200911 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
16 | 李世界 | 男 | 2108060201018 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
17 | 楊涵宇 | 女 | 2108060201002 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
18 | 黎達(dá)志 | 男 | 2108060201001 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
19 | 王小青 | 女 | 2108060200922 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
20 | 陳鳳英 | 女 | 2108060200910 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
21 | 熊琳 | 女 | 2108060201012 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
22 | 黎松 | 女 | 2108060200918 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
23 | 彭文 | 女 | 2108060201008 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
24 | 李昊 | 男 | 2108060200909 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
25 | 唐亮 | 男 | 2108060200912 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
26 | 王聆鈴 | 女 | 2108060201017 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
27 | 劉妍秋 | 女 | 2108060201006 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
28 | 李佳峻 | 男 | 2108060200924 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
29 | 鄧秋菊 | 女 | 2108060200913 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
30 | 吳限 | 男 | 2108060200906 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
31 | 程倩 | 女 | 2108060200905 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
32 | 許海兵 | 男 | 2108060200927 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
33 | 余登虎 | 男 | 2108060200908 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
34 | 范潔珊 | 女 | 2108060200930 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
35 | 何蛟龍 | 男 | 2108060200903 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
36 | 陳國軍 | 男 | 2108060200920 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
37 | 昌晶 | 女 | 2108060201007 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
38 | 范靖 | 男 | 2108060201004 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
39 | 張?jiān)7? | 男 | 2108060200929 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
40 | 張耀霖 | 女 | 2108060201005 | 綿陽市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 2021002 | 6 | 是 |
41 | 李明 | 男 | 2108060300729 | 綿陽市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 綜合文稿 | 2021003 | 2 | 是 |
42 | 錢曉霞 | 女 | 2108060300721 | 綿陽市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 綜合文稿 | 2021003 | 2 | 是 |
43 | 趙錕 | 男 | 2108060300717 | 綿陽市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 綜合文稿 | 2021003 | 2 | 是 |
44 | 古迪 | 男 | 2108060300728 | 綿陽市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 綜合文稿 | 2021003 | 2 | 是 |
45 | 王映濤 | 男 | 2108060300720 | 綿陽市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 綜合文稿 | 2021003 | 2 | 是 |
46 | 徐澤鵬 | 男 | 2108060300723 | 綿陽市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 綜合文稿 | 2021003 | 2 | 是 |
47 | 原富杰 | 男 | 2108060300718 | 綿陽市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 綜合文稿 | 2021003 | 2 | 是 |
48 | 潘嬌 | 女 | 2108060300719 | 綿陽市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 綜合文稿 | 2021003 | 2 | 是 |
49 | 童鯤鯤 | 男 | 2108060300727 | 綿陽市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 綜合文稿 | 2021003 | 2 | 是 |
50 | 馮云飛 | 男 | 2108060300722 | 綿陽市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 綜合文稿 | 2021003 | 2 | 是 |
51 | 張祥明 | 男 | 2108060400814 | 綿陽市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)(審查調(diào)查) | 2021004 | 1 | 是 |
52 | 母凱豪 | 男 | 2108060400807 | 綿陽市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)(審查調(diào)查) | 2021004 | 1 | 是 |
53 | 趙莎莎 | 女 | 2108060400801 | 綿陽市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)(審查調(diào)查) | 2021004 | 1 | 是 |
54 | 鄧靜 | 女 | 2108060400816 | 綿陽市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)(審查調(diào)查) | 2021004 | 1 | 是 |
55 | 馮瑞 | 男 | 2108060400813 | 綿陽市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)(審查調(diào)查) | 2021004 | 1 | 是 |
56 | 何婉瑜 | 女 | 2108060500428 | 綿陽市委宣傳部 | 文藝協(xié)調(diào) | 2021005 | 1 | 是 |
57 | 羅樂 | 女 | 2108060500427 | 綿陽市委宣傳部 | 文藝協(xié)調(diào) | 2021005 | 1 | 是 |
58 | 夏菁 | 女 | 2108060601626 | 綿陽市發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理 | 2021006 | 1 | 是 |
59 | 王杰 | 女 | 2108060601604 | 綿陽市發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理 | 2021006 | 1 | 是 |
60 | 彭蕊 | 女 | 2108060601605 | 綿陽市發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理 | 2021006 | 1 | 是 |
61 | 蒲壓品 | 男 | 2108060601609 | 綿陽市發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理 | 2021006 | 1 | 是 |
62 | 梁杉 | 女 | 2108060601713 | 綿陽市發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理 | 2021006 | 1 | 是 |
63 | 邱歡 | 女 | 2108060701328 | 綿陽市教育和體育局 | 綜合管理 | 2021007 | 1 | 是 |
64 | 毛釔入 | 女 | 2108060701207 | 綿陽市教育和體育局 | 綜合管理 | 2021007 | 1 | 是 |
65 | 何美霖 | 女 | 2108060701325 | 綿陽市教育和體育局 | 綜合管理 | 2021007 | 1 | 是 |
66 | 鮮麗 | 女 | 2108060701407 | 綿陽市教育和體育局 | 綜合管理 | 2021007 | 1 | 是 |
67 | 馬靜 | 女 | 2108060701028 | 綿陽市教育和體育局 | 綜合管理 | 2021007 | 1 | 是 |
68 | 謝雙桂 | 女 | 2108060701230 | 綿陽市教育和體育局 | 綜合管理 | 2021007 | 1 | 是 |
69 | 楊術(shù)輝 | 男 | 2108060801804 | 綿陽市教育和體育局 | 思想宣傳 | 2021008 | 1 | 是 |
70 | 賀汁洲 | 女 | 2108060801728 | 綿陽市教育和體育局 | 思想宣傳 | 2021008 | 1 | 是 |
71 | 尹蘭蘭 | 女 | 2108060801720 | 綿陽市教育和體育局 | 思想宣傳 | 2021008 | 1 | 是 |
72 | 孫丹丹 | 女 | 2108060801801 | 綿陽市教育和體育局 | 思想宣傳 | 2021008 | 1 | 是 |
73 | 夏碧淋 | 女 | 2108060801805 | 綿陽市教育和體育局 | 思想宣傳 | 2021008 | 1 | 是 |
74 | 廖思宇 | 女 | 2108060900821 | 綿陽市財(cái)政局 | 綜合管理 | 2021009 | 1 | 是 |
75 | 陸鳳娟 | 女 | 2108060900827 | 綿陽市財(cái)政局 | 綜合管理 | 2021009 | 1 | 是 |
76 | 李涵雨 | 男 | 2108060900823 | 綿陽市財(cái)政局 | 綜合管理 | 2021009 | 1 | 是 |
77 | 蔣文靜 | 女 | 2108060900828 | 綿陽市財(cái)政局 | 綜合管理 | 2021009 | 1 | 是 |
78 | 何丹 | 女 | 2108060900826 | 綿陽市財(cái)政局 | 綜合管理 | 2021009 | 1 | 是 |
79 | 雍瑾 | 女 | 2108061000215 | 綿陽市自然資源和規(guī)劃局 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 2021010 | 1 | 是 |
80 | 張莉瑩 | 女 | 2108061000214 | 綿陽市自然資源和規(guī)劃局 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 2021010 | 1 | 是 |
81 | 顧駿瀛 | 女 | 2108061000217 | 綿陽市自然資源和規(guī)劃局 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 2021010 | 1 | 是 |
82 | 廖宇琴 | 女 | 2108061101819 | 綿陽市三臺生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理 | 2021011 | 1 | 是 |
83 | 向汝梅 | 女 | 2108061101818 | 綿陽市三臺生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理 | 2021011 | 1 | 是 |
84 | 趙建斌 | 男 | 2108061201821 | 綿陽市梓潼生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理 | 2021012 | 1 | 是 |
85 | 賈春梅 | 女 | 2108061201820 | 綿陽市梓潼生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理 | 2021012 | 1 | 是 |
86 | 任剛常 | 男 | 2108061201822 | 綿陽市梓潼生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理 | 2021012 | 1 | 是 |
87 | 孫小程 | 男 | 2108061401901 | 綿陽市交通運(yùn)輸局 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃 | 2021014 | 1 | 是 |
88 | 李晗 | 女 | 2108061401827 | 綿陽市交通運(yùn)輸局 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃 | 2021014 | 1 | 是 |
89 | 李佳洋 | 男 | 2108061401826 | 綿陽市交通運(yùn)輸局 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃 | 2021014 | 1 | 是 |
90 | 龍錚 | 男 | 2108061401829 | 綿陽市交通運(yùn)輸局 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃 | 2021014 | 1 | 是 |
91 | 張浩 | 男 | 2108061401902 | 綿陽市交通運(yùn)輸局 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃 | 2021014 | 1 | 是 |
92 | 葛庭華 | 男 | 2108061501919 | 綿陽市商務(wù)局 | 內(nèi)貿(mào)流通管理 | 2021015 | 2 | 是 |
93 | 文林祥 | 男 | 2108061502019 | 綿陽市商務(wù)局 | 內(nèi)貿(mào)流通管理 | 2021015 | 2 | 是 |
94 | 徐明 | 男 | 2108061501920 | 綿陽市商務(wù)局 | 內(nèi)貿(mào)流通管理 | 2021015 | 2 | 是 |
95 | 王藝涵 | 女 | 2108061501907 | 綿陽市商務(wù)局 | 內(nèi)貿(mào)流通管理 | 2021015 | 2 | 是 |
96 | 魯順孔 | 男 | 2108061501914 | 綿陽市商務(wù)局 | 內(nèi)貿(mào)流通管理 | 2021015 | 2 | 是 |
97 | 謝燭 | 女 | 2108061501917 | 綿陽市商務(wù)局 | 內(nèi)貿(mào)流通管理 | 2021015 | 2 | 是 |
98 | 王坤 | 男 | 2108061501921 | 綿陽市商務(wù)局 | 內(nèi)貿(mào)流通管理 | 2021015 | 2 | 是 |
99 | 劉曉軍 | 男 | 2108061501913 | 綿陽市商務(wù)局 | 內(nèi)貿(mào)流通管理 | 2021015 | 2 | 是 |
100 | 瓦塞塔 | 男 | 2108061501925 | 綿陽市商務(wù)局 | 內(nèi)貿(mào)流通管理 | 2021015 | 2 | 是 |
101 | 唐歡 | 女 | 2108061502001 | 綿陽市商務(wù)局 | 內(nèi)貿(mào)流通管理 | 2021015 | 2 | 是 |
102 | 文俊 | 男 | 2108061602027 | 綿陽市衛(wèi)生健康委員會 | 公共衛(wèi)生管理 | 2021016 | 1 | 是 |
103 | 唐小敏 | 女 | 2108061602029 | 綿陽市衛(wèi)生健康委員會 | 公共衛(wèi)生管理 | 2021016 | 1 | 是 |
104 | 高祥珂 | 男 | 2108061602028 | 綿陽市衛(wèi)生健康委員會 | 公共衛(wèi)生管理 | 2021016 | 1 | 是 |
105 | 劉琪 | 女 | 2108061602026 | 綿陽市衛(wèi)生健康委員會 | 公共衛(wèi)生管理 | 2021016 | 1 | 是 |
106 | 倪丹 | 女 | 2108061602023 | 綿陽市衛(wèi)生健康委員會 | 公共衛(wèi)生管理 | 2021016 | 1 | 是 |
107 | 鄒佳伲 | 女 | 2108061700211 | 綿陽市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 國有資產(chǎn)管理 | 2021017 | 1 | 是 |
108 | 何芥泉 | 男 | 2108061700210 | 綿陽市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 國有資產(chǎn)管理 | 2021017 | 1 | 是 |
109 | 吳文媛 | 女 | 2108061700209 | 綿陽市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 國有資產(chǎn)管理 | 2021017 | 1 | 是 |
110 | 歐俊驍 | 男 | 2108061700212 | 綿陽市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 國有資產(chǎn)管理 | 2021017 | 1 | 是 |
111 | 趙俊 | 男 | 2108061800420 | 綿陽市鄉(xiāng)村振興局 | 綜合管理 | 2021018 | 1 | 是 |
112 | 馮偉 | 男 | 2108061800421 | 綿陽市鄉(xiāng)村振興局 | 綜合管理 | 2021018 | 1 | 是 |
113 | 余乾 | 男 | 2108061800329 | 綿陽市鄉(xiāng)村振興局 | 綜合管理 | 2021018 | 1 | 是 |
114 | 胡文杰 | 男 | 2108061800312 | 綿陽市鄉(xiāng)村振興局 | 綜合管理 | 2021018 | 1 | 是 |
115 | 谷倫樹 | 男 | 2108061800303 | 綿陽市鄉(xiāng)村振興局 | 綜合管理 | 2021018 | 1 | 是 |
116 | 蒲彥瑾 | 女 | 2108061900207 | 綿陽市林業(yè)局 | 林業(yè)工程項(xiàng)目會計(jì) | 2021019 | 1 | 是 |
117 | 陳秋秋 | 女 | 2108061900205 | 綿陽市林業(yè)局 | 林業(yè)工程項(xiàng)目會計(jì) | 2021019 | 1 | 是 |
118 | 劉睿 | 男 | 2108062000203 | 綿陽市林業(yè)局 | 森林防火宣傳 | 2021020 | 1 | 是 |
119 | 易竹 | 男 | 2108062000204 | 綿陽市林業(yè)局 | 森林防火宣傳 | 2021020 | 1 | 是 |
120 | 張譽(yù)文 | 女 | 2108062000201 | 綿陽市林業(yè)局 | 森林防火宣傳 | 2021020 | 1 | 是 |
121 | 何斐 | 男 | 2108062000202 | 綿陽市林業(yè)局 | 森林防火宣傳 | 2021020 | 1 | 是 |
122 | 李蓉 | 女 | 2108062100229 | 綿陽市林業(yè)局 | 綜合管理 | 2021021 | 1 | 是 |
123 | 馮英明 | 女 | 2108062100225 | 綿陽市林業(yè)局 | 綜合管理 | 2021021 | 1 | 是 |
124 | 張佼 | 女 | 2108062100223 | 綿陽市林業(yè)局 | 綜合管理 | 2021021 | 1 | 是 |
125 | 羅小兵 | 男 | 2108062100219 | 綿陽市林業(yè)局 | 綜合管理 | 2021021 | 1 | 是 |
126 | 張恒文博 | 男 | 2108062100221 | 綿陽市林業(yè)局 | 綜合管理 | 2021021 | 1 | 是 |
127 | 劉陳 | 女 | 2108062200623 | 綿陽市政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 2021022 | 1 | 是 |
128 | 龍玲 | 女 | 2108062200502 | 綿陽市政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 2021022 | 1 | 是 |
129 | 邵世義 | 男 | 2108062200613 | 綿陽市政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 2021022 | 1 | 是 |
130 | 何宇 | 男 | 2108062200606 | 綿陽市政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 2021022 | 1 | 是 |
131 | 魯文靜 | 女 | 2108062200526 | 綿陽市政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 2021022 | 1 | 是 |
132 | 勾暢 | 女 | 2108062400105 | 綿陽市公務(wù)服務(wù)中心 | 接待保障 | 2021024 | 1 | 是 |
133 | 裴芯 | 女 | 2108062400102 | 綿陽市公務(wù)服務(wù)中心 | 接待保障 | 2021024 | 1 | 是 |
134 | 楊艷 | 女 | 2108062400104 | 綿陽市公務(wù)服務(wù)中心 | 接待保障 | 2021024 | 1 | 是 |
135 | 胡麗莉 | 女 | 2108062501023 | 綿陽市委組織部老干部第二休養(yǎng)所 | 綜合管理 | 2021025 | 1 | 是 |
136 | 李辛鑫 | 女 | 2108062501022 | 綿陽市委組織部老干部第二休養(yǎng)所 | 綜合管理 | 2021025 | 1 | 是 |
相關(guān)資訊
2021年度資陽市本級(高新區(qū))面向全國公開引進(jìn)急需緊缺專業(yè)人才擬聘人員公示(第二批)
2021年四川省殘疾人聯(lián)合會直屬事業(yè)單位公開考核招聘工作人員擬聘人員公示
2021年5月 四川省財(cái)政廳直屬事業(yè)單位〔四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院〕公開招聘工作人員考試總成績、崗位排名及體檢事項(xiàng)的補(bǔ)充公告
2021年下半年雅安石棉縣公開考核招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審的公告
雅安石棉縣從“西部計(jì)劃志愿者”中公開考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審的公告
2021年宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位第一次公開考試招聘工作人員第三批擬聘用人員公示
2021年上半年廣元市利州區(qū)公開考試招聘事業(yè)單位工作人員擬聘公示
2021年宜賓長寧縣事業(yè)單位第一次公開考試招聘工作人員擬聘用人員公示(第五批)
2021年綿陽市人事考試中心直接考核招聘專業(yè)技術(shù)人員擬聘公示
2021年綿陽三臺縣醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)單位考核招聘專業(yè)技術(shù)人員體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告