欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2021年雅安市名山區(qū)公開考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員筆試面試成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單的公告

    2021年雅安市名山區(qū)公開考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員筆試面試成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單的公告

    2021-09-07來源:本站采編

    根據(jù)《中共雅安市名山區(qū)委組織部 雅安市名山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2021年公開考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員的公告》,現(xiàn)將筆試、面試成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單公告如下(見附件)。
     
     
    附件:雅安市名山區(qū)2021年公開考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員筆試面試成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單
    雅安市名山區(qū)2021年公開考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員筆試面試總成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單
    序號(hào) 報(bào)考單位 職位編碼 姓 名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試    成績(jī) 筆試折合成績(jī) 筆試     排名 面試    成績(jī) 面試折合成績(jī) 面試      排名 總成績(jī) 總成績(jī)排名 是否進(jìn)入考察 備注
    1 雅安市名山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) 202101 王曉醇 2021003 70  21 1 86.20  34.48  1 55.48 1  
    2 雅安市名山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) 202101 陳杰 2021001 64  19.2 2 76.80  30.72  2 49.92 2  
                                 
    3 雅安市名山紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 202102 謝元江 2021009 72  21.6 3 87.20  34.88  2 56.48 1  
    4 雅安市名山紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 202102 劉俊 2021012 71  21.3 4 87.00  34.80  3 56.1 2  
    5 雅安市名山紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 202102 袁平冬 2021007 66  19.8 7 87.80  35.12  1 54.92 3  
    6 雅安市名山紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 202102 陳楠杰 2021010 73  21.9 2 81.40  32.56  4 54.46 4  
    7 雅安市名山紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 202102 羅健萍 2021014 74  22.2 1 76.60  30.64  5 52.84 5  
    8 雅安市名山紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 202102 李梓言 2021006 70  21 5 76.60  30.64  5 51.64 6  
    9 雅安市名山紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 202102 周成紅 2021011 70  21 5 74.60  29.84  7 50.84 7    
                                 
    10 中共雅安市名山區(qū)委辦公室 202103 鄭梁秋 2021015 69  20.7 1 80.60  32.24  2 52.94 1  
    11 中共雅安市名山區(qū)委辦公室 202103 高俊皓 2021016 60  18 2 84.20  33.68  1 51.68 2  
                                 
    12 中共雅安市名山區(qū)委組織部 202104 王全偉 2021023 87  26.1 1 86.40  34.56  2 60.66 1  
    13 中共雅安市名山區(qū)委組織部 202104 龍凌云 2021021 81  24.3 3 89.60  35.84  1 60.14 2  
    14 中共雅安市名山區(qū)委組織部 202104 刁小童 2021022 87  26.1 1 74.60  29.84  6 55.94 3  
    15 中共雅安市名山區(qū)委組織部 202104 胡盛男 2021019 76  22.8 4 78.00  31.20  3 54 4  
    16 中共雅安市名山區(qū)委組織部 202104 向黎 2021024 76  22.8 4 77.80  31.12  4 53.92 5  
    17 中共雅安市名山區(qū)委組織部 202104 侯婷 2021026 70  21 6 77.60  31.04  5 52.04 6  
                                 
    18 雅安市名山區(qū)人民法院 202105 陳浩 2021038 81  24.3 1 83.60  33.44  3 57.74 1  
    19 雅安市名山區(qū)人民法院 202105 楊欣 2021040 77  23.1 4 84.20  33.68  2 56.78 2  
    20 雅安市名山區(qū)人民法院 202105 任瑤雯 2021032 75  22.5 7 84.80  33.92  1 56.42 3  
    21 雅安市名山區(qū)人民法院 202105 陳宏艷 2021035 76  22.8 6 80.30  32.12  5 54.92 4  
    22 雅安市名山區(qū)人民法院 202105 舒恩飛 2021036 79  23.7 2 78.00  31.20  8 54.9 5  
    23 雅安市名山區(qū)人民法院 202105 魏玉秋 2021029 78  23.4 3 78.40  31.36  7 54.76 6  
    24 雅安市名山區(qū)人民法院 202105 楊莉 2021027 72  21.6 8 82.60  33.04  4 54.64 7    
    25 雅安市名山區(qū)人民法院 202105 徐清云 2021030 77  23.1 4 78.80  31.52  6 54.62 8    
    26 雅安市名山區(qū)人民法院 202105 曹嫚麗 2021037       77.80  31.12  9 31.12 9   筆試缺考
                                 
    27 雅安市名山區(qū)政府辦公室 202106 安宇 2021044 82  24.6 1 84.20  33.68  1 58.28 1  
    28 雅安市名山區(qū)政府辦公室 202106 郝成嬌 2021045 72  21.6 2 80.00  32.00  2 53.6 2  
                                 
    29 雅安市名山區(qū)發(fā)展和改革局 202107 舒正周 2021048 81  24.3 1 84.40  33.76  1 58.06 1  
    30 雅安市名山區(qū)發(fā)展和改革局 202107 扎馨瑩 2021050 72  21.6 3 83.60  33.44  2 55.04 2  
    31 雅安市名山區(qū)發(fā)展和改革局 202107 胡平霞 2021049 73  21.9 2 80.60  32.24  3 54.14 3  
                                 
    32 雅安市名山區(qū)財(cái)政局 202108 王欣婕 2021052 70  21 1 79.00  31.60  1 52.6 1  
                                 
    33 雅安市名山區(qū)審計(jì)局 202110 宋莉 2021053 77  23.1 1 80.00  32.00  1 55.1 1  
    34 雅安市名山區(qū)審計(jì)局 202110 蘭建 2021058 72  21.6 2 78.60  31.44  3 53.04 2  
    35 雅安市名山區(qū)審計(jì)局 202110 陳楠 2021055 68  20.4 3 79.80  31.92  2 52.32 3  
    36 雅安市名山區(qū)審計(jì)局 202110 付威 2021057 62  18.6 4 77.80  31.12  4 49.72 4    
                                 
    37 雅安市名山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 202111 陳勇欣 2021061 75  22.5 2 83.60  33.44  2 55.94 1  
    38 雅安市名山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 202111 張藝馨 2021062 74  22.2 3 83.80  33.52  1 55.72 2  
    39 雅安市名山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 202111 丁梅 2021066 73  21.9 4 82.40  32.96  3 54.86 3  
    40 雅安市名山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 202111 蔣鑫 2021063 76  22.8 1 79.60  31.84  6 54.64 4  
    41 雅安市名山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 202111 向傳娟 2021060 72  21.6 5 81.80  32.72  4 54.32 5  
    42 雅安市名山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 202111 楊燕 2021065 69  20.7 6 81.20  32.48  5 53.18 6  
                                 
    43 雅安市名山區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 202114 劉璐 2021067 84  25.2 1 85.00  34.00  1 59.2 1  
    44 雅安市名山區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 202114 王田 2021072 77  23.1 3 82.60  33.04  2 56.14 2  
    45 雅安市名山區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 202114 王影 2021068 78  23.4 2 79.80  31.92  3 55.32 3  
    46 雅安市名山區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 202114 熊瑤 2021069 72  21.6 4 77.40  30.96  4 52.56 4  
                                 
    47 紅軍百丈關(guān)戰(zhàn)役紀(jì)念館 202118 王鴻 2021104 73  21.9 2 89.2 35.68 3 57.58 1  
    48 紅軍百丈關(guān)戰(zhàn)役紀(jì)念館 202118 胡鵬 2021130 67  20.1 4 90.6 36.24 1 56.34 2  
    49 紅軍百丈關(guān)戰(zhàn)役紀(jì)念館 202118 黃華峰 2021112 72  21.6 3 84 33.6 4 55.2 3  
    50 紅軍百丈關(guān)戰(zhàn)役紀(jì)念館 202118 張晗 2021115 75  22.5 1 81.4 32.56 5 55.06 4    
    51 紅軍百丈關(guān)戰(zhàn)役紀(jì)念館 202118 張友紅 2021138       89.8 35.92 2 35.92 5   筆試缺考
    52 紅軍百丈關(guān)戰(zhàn)役紀(jì)念館 202118 王維娟 2021131       80.4 32.16 6 32.16 6   筆試缺考
                                 
    53 車嶺自然資源所 202119 李旭峰 2021095 81  24.3 1 80.2  32.08  1 56.38 1  
    54 車嶺自然資源所 202119 闞媛媛 2021141 75  22.5 2 76.6  30.64  2 53.14 2  
                                 
    55 雅安市名山區(qū)市政園林管理所 202120 葉雨田 2021135 66  19.8 1 81.4  32.56  1 52.36 1  
                                 
    56 雅安市名山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 202121 嚴(yán)浩銘 2021121 68  20.4 1 78.4  31.36  1 51.76 1  
                                 
    57 雅安市名山區(qū)蒙頂山風(fēng)景名勝旅游區(qū)管理委員會(huì) 202122 劉正強(qiáng) 2021108 78  23.4 1 82.8  33.12  1 56.52 1  
                                 
    58 中共雅安市名山區(qū)委黨校 202123 林恒宇 2021100 75  22.5 1 90.6 36.24 1 58.74 1  
    59 中共雅安市名山區(qū)委黨校 202123 苗巖春 2021097 73  21.9 2 88.2 35.28 2 57.18 2  
                                 
    60 雅安市名山區(qū)政府投資審計(jì)中心 202124 范靜 2021133 85  25.5 1 81.00  32.40  5 57.9 1  
    61 雅安市名山區(qū)政府投資審計(jì)中心 202124 羊益 2021105 77  23.1 2 85.00  34.00  1 57.1 2  
    62 雅安市名山區(qū)政府投資審計(jì)中心 202124 朱芯燁 2021114 75  22.5 3 83.80  33.52  2 56.02 3  
    63 雅安市名山區(qū)政府投資審計(jì)中心 202124 鐘佳佑 2021129 74  22.2 6 83.80  33.52  2 55.72 4    
    64 雅安市名山區(qū)政府投資審計(jì)中心 202124 胡煜 2021124 75  22.5 3 81.40  32.56  4 55.06 5    
    65 雅安市名山區(qū)政府投資審計(jì)中心 202124 劉俊霞 2021122 75  22.5 3 78.60  31.44  8 53.94 6    
    66 雅安市名山區(qū)政府投資審計(jì)中心 202124 高劍琦 2021126 73  21.9 7 78.80  31.52  7 53.42 7    
    67 雅安市名山區(qū)政府投資審計(jì)中心 202124 李月嬌 2021142 72  21.6 8 79.40  31.76  6 53.36 8    
    68 雅安市名山區(qū)政府投資審計(jì)中心 202124 李志強(qiáng) 2021083 70  21 9 76.60  30.64  9 51.64 9    
    69 雅安市名山區(qū)政府投資審計(jì)中心 202124 楊金梅 2021099 65  19.5 10 72.40  28.96  10 48.46 10    
    70 雅安市名山區(qū)政府投資審計(jì)中心 202124 劉凱麗 2021098 64  19.2 11 70.40  28.16  11 47.36 11    
                                 
    71 雅安市名山區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 202125 代云歡 2021096 76  22.8 1 85 34 1 56.8 1  
    72 雅安市名山區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 202125 劉關(guān)竹 2021092 65  19.5 2 84.4 33.76 2 53.26 2  
    73 雅安市名山區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 202125 余世超 2021088 62  18.6 3 75.6 30.24 3 48.84 3  
    74 雅安市名山區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 202125 桂三云 2021127 62  18.6 3 54 21.6 4 40.2 4    
                                 
    75 雅安市名山區(qū)行政審批現(xiàn)場(chǎng)踏勘服務(wù)中心 202126 王洪永 2021110 78  23.4 2 84.8 33.92 3 57.32 1  
    76 雅安市名山區(qū)行政審批現(xiàn)場(chǎng)踏勘服務(wù)中心 202126 趙婧樺 2021123 74  22.2 8 87 34.8 1 57 2  
    77 雅安市名山區(qū)行政審批現(xiàn)場(chǎng)踏勘服務(wù)中心 202126 余映杰 2021118 75  22.5 4 85.6 34.24 2 56.74 3  
    78 雅安市名山區(qū)行政審批現(xiàn)場(chǎng)踏勘服務(wù)中心 202126 胡愷 2021086 75  22.5 4 84.8 33.92 3 56.42 4  
    79 雅安市名山區(qū)行政審批現(xiàn)場(chǎng)踏勘服務(wù)中心 202126 夏敏 2021101 75  22.5 4 83.4 33.36 6 55.86 5  
    80 雅安市名山區(qū)行政審批現(xiàn)場(chǎng)踏勘服務(wù)中心 202126 羅斌 2021093 80  24 1 75.8 30.32 11 54.32 6  
    81 雅安市名山區(qū)行政審批現(xiàn)場(chǎng)踏勘服務(wù)中心 202126 格桑巴登 2021113 76  22.8 3 78.6 31.44 9 54.24 7    
    82 雅安市名山區(qū)行政審批現(xiàn)場(chǎng)踏勘服務(wù)中心 202126 張利 2021081 67  20.1 12 83.8 33.52 5 53.62 8    
    83 雅安市名山區(qū)行政審批現(xiàn)場(chǎng)踏勘服務(wù)中心 202126 竹燕 2021103 68  20.4 11 83 33.2 7 53.6 9    
    84 雅安市名山區(qū)行政審批現(xiàn)場(chǎng)踏勘服務(wù)中心 202126 羊方慧 2021136 75  22.5 4 74.2 29.68 13 52.18 10    
    85 雅安市名山區(qū)行政審批現(xiàn)場(chǎng)踏勘服務(wù)中心 202126 陳慶 2021137 72  21.6 9 75.8 30.32 11 51.92 11    
    86 雅安市名山區(qū)行政審批現(xiàn)場(chǎng)踏勘服務(wù)中心 202126 李曉蕓 2021094 67  20.1 12 78.8 31.52 8 51.62 12    
    87 雅安市名山區(qū)行政審批現(xiàn)場(chǎng)踏勘服務(wù)中心 202126 田玲  2021139 62  18.6 14 77 30.8 10 49.4 13    
    88 雅安市名山區(qū)行政審批現(xiàn)場(chǎng)踏勘服務(wù)中心 202126 楊德鮮 2021111 71  21.3 10 70.2 28.08 14 49.38 14    
                                 
    89 雅安市名山區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 202127 胡聆楓 2021082 79  23.7 4 84.8 33.92 2 57.62 1  
    90 雅安市名山區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 202127 龔凱 2021120 80  24 2 83.4 33.36 5 57.36 2  
    91 雅安市名山區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 202127 楊璐瑤 2021132 74  22.2 10 86.2 34.48 1 56.68 3  
    92 雅安市名山區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 202127 張汀果 2021119 78  23.4 6 83.2 33.28 6 56.68 3  
    93 雅安市名山區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 202127 葛芯萍 2021102 75  22.5 8 84.8 33.92 2 56.42 4    
    94 雅安市名山區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 202127 楊潔 2021143 79  23.7 4 81.6 32.64 8 56.34 5    
    95 雅安市名山區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 202127 畢成 2021128 80  24 2 80.6 32.24 9 56.24 6    
    96 雅安市名山區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 202127 李珊珊 2021116 82  24.6 1 79 31.6 16 56.2 7    
    97 雅安市名山區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 202127 李浩 2021106 73  21.9 12 82.2 32.88 7 54.78 8    
    98 雅安市名山區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 202127 劉美玲 2021087 76  22.8 7 79.6 31.84 12 54.64 9    
    99 雅安市名山區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 202127 董琴 2021117 75  22.5 8 79.4 31.76 14 54.26 10    
    100 雅安市名山區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 202127 金雄英 2021091 74  22.2 10 79.2 31.68 15 53.88 11    
    101 雅安市名山區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 202127 張雷瑩 2021125 66  19.8 16 84.2 33.68 4 53.48 12    
    102 雅安市名山區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 202127 李小偉 2021134 70  21 13 79.8 31.92 11 52.92 13    
    103 雅安市名山區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 202127 王曉魯 2021090 67  20.1 15 80.4 32.16 10 52.26 14    
    104 雅安市名山區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 202127 張浩 2021084 68  20.4 14 79.6 31.84 12 52.24 15    
    105 雅安市名山區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 202127 張金橋 2021089 63  18.9 17 77.6 31.04 17 49.94 16    
    106 雅安市名山區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 202127 高沁 2021109       74.8 29.92 18 29.92 17   筆試缺考
     
                                          中共雅安市名山區(qū)委組織部  雅安市名山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局   
     
                                                                 2021年9月7日
     
    來源:http://www.yarsks.com.cn/newsDetail/7771.html
    來源:本站采編

    相關(guān)資訊