2021-09-10來源:本站采編
阿壩州公安局2021年公開招聘警務(wù)輔助人員進入面試人員名單 | |||||||||||||||
姓名 | 性別 | 年齡 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 筆試 成績 | 筆試折合成績60% | 800米跑、1000米跑成績(分、秒) | 成績 | 縱跳摸高 | 成績 | 10米x4往返跑 | 成績 | 體能測評總成績 |
阿康 | 男 | 23 | 2021072411606 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 001 | 80.0 | 48 | 4.24 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.33 | 合格 | 合格 |
郭晏超 | 男 | 25 | 2021072411208 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 001 | 79.5 | 47.7 | 3.43 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.56 | 合格 | 合格 |
扎西容真 | 男 | 25 | 2021072411116 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 001 | 75.0 | 45 | 3.39 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.09 | 合格 | 合格 |
廖秀文 | 男 | 23 | 2021072410327 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 001 | 74.0 | 44.4 | 3.45 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.78 | 合格 | 合格 |
陶玉飛 | 男 | 23 | 2021072410628 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 001 | 73.0 | 43.8 | 3.37 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.72 | 合格 | 合格 |
更扎 | 男 | 30 | 2021072410316 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 001 | 71.0 | 42.6 | 4.21 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.66 | 合格 | 合格 |
楊鎮(zhèn)豪 | 男 | 22 | 2021072410527 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 001 | 70.0 | 42 | 3.53 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.69 | 合格 | 合格 |
吳利軍 | 男 | 34 | 2021072412211 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 001 | 70.0 | 42 | 4.06 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.12 | 合格 | 合格 |
鄧偉 | 男 | 28 | 2021072410923 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 001 | 61.0 | 36.6 | 3.46 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.72 | 合格 | 合格 |
陳軍 | 男 | 27 | 2021072410517 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 001 | 54.0 | 32.4 | 4.03 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.23 | 合格 | 合格 |
王青 | 男 | 21 | 2021072410110 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 001 | 45.0 | 27 | 3.37 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.87 | 合格 | 合格 |
吳忠躍 | 男 | 27 | 2021072410328 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 002 | 89.5 | 53.7 | 3.46 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.47 | 合格 | 合格 |
楊野 | 男 | 31 | 2021072412623 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 002 | 79.0 | 47.4 | 4.04 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.31 | 合格 | 合格 |
蘭宋成 | 男 | 23 | 2021072411529 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 002 | 72.0 | 43.2 | 3.44 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.81 | 合格 | 合格 |
勇壩 | 男 | 23 | 2021072410111 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 002 | 69.5 | 41.7 | 3.48 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.84 | 合格 | 合格 |
龍薛武 | 男 | 30 | 2021072410406 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 002 | 63.0 | 37.8 | 3.49 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.37 | 合格 | 合格 |
王維健 | 男 | 31 | 2021072412311 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 002 | 62.0 | 37.2 | 4.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.13 | 合格 | 合格 |
宋國東 | 男 | 23 | 2021072410922 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 002 | 58.0 | 34.8 | 3.44 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.31 | 合格 | 合格 |
王軍 | 男 | 25 | 2021072410221 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 002 | 57.0 | 34.2 | 4.16 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.22 | 合格 | 合格 |
華足勒洲 | 男 | 21 | 2021072410617 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 002 | 48.5 | 29.1 | 3.24 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.47 | 合格 | 合格 |
若巴 | 男 | 34 | 2021072410424 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 002 | 48.0 | 28.8 | 3.42 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.28 | 合格 | 合格 |
彭周 | 男 | 24 | 2021072410610 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 002 | 39.0 | 23.4 | 3.27 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.31 | 合格 | 合格 |
色郎達機 | 男 | 33 | 2021072412303 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 002 | 37.0 | 22.2 | 4.07 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.51 | 合格 | 合格 |
吳慧康 | 男 | 23 | 2021072410214 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 002 | 30.0 | 18 | 4.13 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.69 | 合格 | 合格 |
岳世香 | 女 | 24 | 2021072412626 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 003 | 88.5 | 53.1 | 3.17 | 合格 | 合格 | 合格 | 12.12 | 合格 | 合格 |
讓斯基 | 女 | 22 | 2021072411019 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 003 | 87.5 | 52.5 | 3.56 | 合格 | 合格 | 合格 | 13.19 | 合格 | 合格 |
萬小羽 | 女 | 23 | 2021072410712 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 003 | 87.0 | 52.2 | 3.53 | 合格 | 合格 | 合格 | 12.44 | 合格 | 合格 |
旦真王么 | 女 | 24 | 2021072410318 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 003 | 86.5 | 51.9 | 3.57 | 合格 | 合格 | 合格 | 13.34 | 合格 | 合格 |
靳云茹 | 女 | 23 | 2021072411215 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 003 | 83.5 | 50.1 | 3.37 | 合格 | 合格 | 合格 | 12.37 | 合格 | 合格 |
澤王措 | 女 | 25 | 2021072410313 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 003 | 83.0 | 49.8 | 4.05 | 合格 | 合格 | 合格 | 13.12 | 合格 | 合格 |
汪敏 | 女 | 30 | 2021072410927 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 003 | 83.0 | 49.8 | 3.47 | 合格 | 合格 | 合格 | 12.84 | 合格 | 合格 |
羅海韻 | 女 | 31 | 2021072411315 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 003 | 83.0 | 49.8 | 4.19 | 合格 | 合格 | 合格 | 13.78 | 合格 | 合格 |
桑金初 | 女 | 19 | 2021072411927 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 003 | 83.0 | 49.8 | 4.02 | 合格 | 合格 | 合格 | 13.91 | 合格 | 合格 |
唐靜 | 女 | 22 | 2021072410102 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 003 | 82.5 | 49.5 | 3.33 | 合格 | 合格 | 合格 | 13.18 | 合格 | 合格 |
桑準 | 女 | 24 | 2021072411617 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 003 | 82.5 | 49.5 | 3.39 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.94 | 合格 | 合格 |
羅銀瓊 | 女 | 24 | 2021072410925 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 003 | 81.0 | 48.6 | 3.50 | 合格 | 合格 | 合格 | 12.84 | 合格 | 合格 |
高婷 | 女 | 23 | 2021072411425 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 003 | 81.0 | 48.6 | 3.38 | 合格 | 合格 | 合格 | 13.53 | 合格 | 合格 |
周紅秀 | 女 | 24 | 2021072412207 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 003 | 81.0 | 48.6 | 3.43 | 合格 | 合格 | 合格 | 12.63 | 合格 | 合格 |
王藍 | 女 | 22 | 2021072412619 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 003 | 81.0 | 48.6 | 3.44 | 合格 | 合格 | 合格 | 12.28 | 合格 | 合格 |
王建華 | 男 | 24 | 2021072410201 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 004 | 87.5 | 52.5 | 3.55 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.13 | 合格 | 合格 |
楊曄 | 男 | 24 | 2021072410701 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 004 | 86.0 | 51.6 | 4.19 | 合格 | 合格 | 合格 | 12.31 | 合格 | 合格 |
降措 | 男 | 24 | 2021072410129 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 004 | 78.5 | 47.1 | 3.35 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.66 | 合格 | 合格 |
郭亮 | 男 | 22 | 2021072410510 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 004 | 78.0 | 46.8 | 4.01 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.15 | 合格 | 合格 |
田朝勇 | 男 | 31 | 2021072411220 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 004 | 78.0 | 46.8 | 3.49 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.91 | 合格 | 合格 |
麥夢森 | 男 | 23 | 2021072412924 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 004 | 77.5 | 46.5 | 4.05 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.38 | 合格 | 合格 |
尕讓扎西 | 男 | 22 | 2021072412419 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 004 | 76.0 | 45.6 | 3.19 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.06 | 合格 | 合格 |
喻福潤 | 男 | 26 | 2021072412512 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 004 | 76.0 | 45.6 | 3.41 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.63 | 合格 | 合格 |
胡林 | 男 | 23 | 2021072411406 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 004 | 75.0 | 45 | 4.17 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.75 | 合格 | 合格 |
楊繼成 | 男 | 22 | 2021072412918 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 004 | 72.5 | 43.5 | 4.04 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.09 | 合格 | 合格 |
陳毅川 | 男 | 29 | 2021072412122 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 004 | 67.5 | 40.5 | 4.08 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.09 | 合格 | 合格 |
王波 | 男 | 28 | 2021072410615 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 004 | 67.0 | 40.2 | 3.57 | 合格 | 合格 | 合格 | 13.03 | 合格 | 合格 |
羅倪強 | 男 | 23 | 2021072411522 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 004 | 65.0 | 39 | 3.52 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.00 | 合格 | 合格 |
馬彪 | 男 | 21 | 2021072412320 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 004 | 65.0 | 39 | 4.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.34 | 合格 | 合格 |
仁忠華 | 男 | 27 | 2021072410512 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 004 | 64.0 | 38.4 | 4.02 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.57 | 合格 | 合格 |
格克郎加 | 男 | 24 | 2021072410909 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 005 | 88.0 | 52.8 | 3.38 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.78 | 合格 | 合格 |
何仁杰 | 男 | 25 | 2021072410230 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 005 | 86.5 | 51.9 | 4.06 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.28 | 合格 | 合格 |
銀鵬 | 男 | 24 | 2021072411302 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 005 | 86.0 | 51.6 | 4.02 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.66 | 合格 | 合格 |
劉志林 | 男 | 27 | 2021072411219 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 005 | 85.5 | 51.3 | 3.19 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.72 | 合格 | 合格 |
俄木里羅 | 男 | 25 | 2021072410317 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 005 | 83.5 | 50.1 | 3.52 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.79 | 合格 | 合格 |
郭燚 | 男 | 23 | 2021072411405 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 005 | 82.0 | 49.2 | 4.12 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.66 | 合格 | 合格 |
楊德武 | 男 | 24 | 2021072411625 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 005 | 81.0 | 48.6 | 4.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 12.35 | 合格 | 合格 |
楊歡 | 男 | 23 | 2021072411714 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 005 | 80.0 | 48 | 3.44 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.28 | 合格 | 合格 |
三郎王加 | 男 | 34 | 2021072410524 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 005 | 78.0 | 46.8 | 4.05 | 合格 | 合格 | 合格 | 12.13 | 合格 | 合格 |
澤郎蘭木甲 | 男 | 20 | 2021072412513 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 005 | 78.0 | 46.8 | 3.25 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.78 | 合格 | 合格 |
楊柏西 | 男 | 24 | 2021072412113 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 005 | 77.0 | 46.2 | 3.54 | 合格 | 合格 | 合格 | 12.00 | 合格 | 合格 |
胡啟浩 | 男 | 33 | 2021072410429 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 005 | 76.5 | 45.9 | 4.25 | 合格 | 合格 | 合格 | 13.28 | 合格 | 合格 |
南甲根布 | 男 | 24 | 2021072411322 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 005 | 76.0 | 45.6 | 4.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 12.10 | 合格 | 合格 |
張理偉 | 男 | 25 | 2021072412902 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 005 | 75.0 | 45 | 3.42 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.06 | 合格 | 合格 |
毛杰 | 男 | 24 | 2021072411502 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 005 | 74.0 | 44.4 | 3.16 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.63 | 合格 | 合格 |
鄧元杰 | 男 | 23 | 2021072411906 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 006 | 89.5 | 53.7 | 4.17 | 合格 | 合格 | 合格 | 12.63 | 合格 | 合格 |
耿呷仁青 | 男 | 20 | 2021072412030 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 006 | 84.0 | 50.4 | 3.54 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.00 | 合格 | 合格 |
王波 | 男 | 24 | 2021072410805 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 006 | 82.5 | 49.5 | 3.48 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.09 | 合格 | 合格 |
蔡光玉 | 男 | 24 | 2021072410304 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 006 | 82.0 | 49.2 | 3.59 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.47 | 合格 | 合格 |
唐明劍 | 男 | 26 | 2021072411216 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 006 | 81.5 | 48.9 | 3.59 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.19 | 合格 | 合格 |
李明杰 | 男 | 29 | 2021072411418 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 006 | 80.5 | 48.3 | 3.54 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.06 | 合格 | 合格 |
牛本壽 | 男 | 22 | 2021072412914 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 006 | 79.0 | 47.4 | 4.11 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.03 | 合格 | 合格 |
張理濤 | 男 | 29 | 2021072410807 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 006 | 78.0 | 46.8 | 4.14 | 合格 | 合格 | 合格 | 12.41 | 合格 | 合格 |
班瑪羅巴 | 男 | 26 | 2021072411107 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 006 | 76.5 | 45.9 | 4.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.25 | 合格 | 合格 |
索郎嘉措 | 男 | 24 | 2021072411129 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 006 | 76.5 | 45.9 | 3.51 | 合格 | 合格 | 合格 | 13.05 | 合格 | 合格 |
周修皓 | 男 | 24 | 2021072411210 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 006 | 75.0 | 45 | 3.46 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.78 | 合格 | 合格 |
陳竹 | 男 | 24 | 2021072412525 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 006 | 75.0 | 45 | 3.37 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.10 | 合格 | 合格 |
秦朗 | 男 | 25 | 2021072412316 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 006 | 74.5 | 44.7 | 4.01 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.84 | 合格 | 合格 |
索郎見措 | 男 | 24 | 2021072411323 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 006 | 73.5 | 44.1 | 3.45 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.88 | 合格 | 合格 |
若巴甲木春 | 男 | 22 | 2021072412114 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 006 | 73.5 | 44.1 | 3.21 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.54 | 合格 | 合格 |
周浩 | 男 | 22 | 2021072411805 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 007 | 87.5 | 52.5 | 3.56 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.03 | 合格 | 合格 |
更秋足 | 男 | 22 | 2021072411006 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 007 | 87.0 | 52.2 | 3.53 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.88 | 合格 | 合格 |
康興峰 | 男 | 28 | 2021072410523 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 007 | 83.5 | 50.1 | 3.59 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.59 | 合格 | 合格 |
王洛 | 男 | 21 | 2021072412116 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 007 | 81.5 | 48.9 | 3.59 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.47 | 合格 | 合格 |
楊新文 | 男 | 25 | 2021072412128 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 007 | 81.0 | 48.6 | 3.27 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.97 | 合格 | 合格 |
供波澤旦 | 男 | 23 | 2021072412307 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 007 | 80.5 | 48.3 | 3.43 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.19 | 合格 | 合格 |
夏小勇 | 男 | 28 | 2021072412504 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 007 | 80.5 | 48.3 | 4.17 | 合格 | 合格 | 合格 | 12.03 | 合格 | 合格 |
周偉 | 男 | 24 | 2021072411621 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 007 | 80.0 | 48 | 4.05 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.41 | 合格 | 合格 |
斯旦扎 | 男 | 21 | 2021072410607 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 007 | 79.5 | 47.7 | 3.46 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.32 | 合格 | 合格 |
門濤 | 男 | 23 | 2021072411508 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 007 | 79.0 | 47.4 | 3.40 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.94 | 合格 | 合格 |
王明 | 男 | 25 | 2021072410108 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 007 | 78.0 | 46.8 | 3.52 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.41 | 合格 | 合格 |
李生輝 | 男 | 22 | 2021072410322 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 007 | 78.0 | 46.8 | 3.57 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.44 | 合格 | 合格 |
鄧玉林 | 男 | 24 | 2021072410808 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 007 | 78.0 | 46.8 | 3.47 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.25 | 合格 | 合格 |
扎西 | 男 | 28 | 2021072412625 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 007 | 78.0 | 46.8 | 3.37 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.40 | 合格 | 合格 |
澤茸東周 | 男 | 28 | 2021072411407 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 007 | 76.0 | 45.6 | 3.47 | 合格 | 合格 | 合格 | 12.09 | 合格 | 合格 |
杰木確 | 男 | 23 | 2021072410716 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 008 | 89.5 | 53.7 | 3.47 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.75 | 合格 | 合格 |
陳必茂 | 男 | 27 | 2021072412314 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 008 | 89.0 | 53.4 | 4.02 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.85 | 合格 | 合格 |
澤郎東周 | 男 | 23 | 2021072412203 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 008 | 85.0 | 51 | 3.46 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.41 | 合格 | 合格 |
溫躍瀚 | 男 | 23 | 2021072410530 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 008 | 82.0 | 49.2 | 3.55 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.28 | 合格 | 合格 |
楊興鑫 | 男 | 22 | 2021072410806 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 008 | 82.0 | 49.2 | 4.12 | 合格 | 合格 | 合格 | 12.03 | 合格 | 合格 |
左林星 | 男 | 21 | 2021072410810 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 008 | 79.0 | 47.4 | 3.40 | 合格 | 合格 | 合格 | 12.22 | 合格 | 合格 |
尕吉 | 男 | 22 | 2021072411916 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 008 | 78.5 | 47.1 | 3.54 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.81 | 合格 | 合格 |
李乾鵬 | 男 | 26 | 2021072410408 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 008 | 78.0 | 46.8 | 3.54 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.66 | 合格 | 合格 |
陳步磊 | 男 | 28 | 2021072411821 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 008 | 77.5 | 46.5 | 4.12 | 合格 | 合格 | 合格 | 12.13 | 合格 | 合格 |
龍波他 | 男 | 28 | 2021072411411 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 008 | 75.5 | 45.3 | 4.14 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.53 | 合格 | 合格 |
蔣楊龍 | 男 | 21 | 2021072411721 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 008 | 75.0 | 45 | 3.17 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.50 | 合格 | 合格 |
岳勒 | 男 | 25 | 2021072411419 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 008 | 73.0 | 43.8 | 3.37 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.10 | 合格 | 合格 |
格能卡 | 男 | 24 | 2021072411510 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 008 | 73.0 | 43.8 | 4.13 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.06 | 合格 | 合格 |
南卡 | 男 | 27 | 2021072412416 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 008 | 73.0 | 43.8 | 3.52 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.47 | 合格 | 合格 |
巴爾青 | 男 | 25 | 2021072410116 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 008 | 72.0 | 43.2 | 3.57 | 合格 | 合格 | 合格 | 11.15 | 合格 | 合格 |
扎西當州 | 男 | 30 | 2021072410605 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 008 | 72.0 | 43.2 | 3.46 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.79 | 合格 | 合格 |
初許 | 男 | 23 | 2021072412604 | 阿壩州公安局 | 留置看護崗位 | 008 | 72.0 | 43.2 | 3.55 | 合格 | 合格 | 合格 | 10.28 | 合格 | 合格 |
相關(guān)資訊
2021年度甘孜州州級部門公開遴選工作人員筆試期間疫情防控溫馨提示
2021年德陽市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員市本級崗位體檢合格人員的聘前公示(四)
2021年宜賓筠連縣高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募遞補體檢有關(guān)事項的公告
2021年宜賓筠連縣高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃擬招募人員公示(第三批)
2021年四川天府新區(qū)眉山管理委員會教育體育和文化旅游局面向區(qū)域外公開選聘在編教師擬聘用公示
2021年自貢高新區(qū)教育事業(yè)單位擬聘用人員的公示(第2號)
2021年自貢市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局局所屬事業(yè)單位第一批公開考核招聘工作人員面試成績及排名和體檢人員名單的公告
關(guān)于恢復(fù)2021年上半年內(nèi)江資中縣事業(yè)單位公開考聘工作人員面試工作的通知
2021年遂寧大英縣經(jīng)濟信息化和科學(xué)技術(shù)局公開考調(diào)工作人員擬調(diào)人員的公示