2021-09-13來源:本站采編
雅安市雨城區(qū)2021年公開考核招聘綜合類事業(yè)單位工作人員面試成績、排名及進入體檢人員名單 | |||||||
序號 | 準考證號 | 性別 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 面試成績 | 排名 | 備注 |
1 | 21010202001001 | 女 | 雅安市雨城區(qū)融媒體中心 | 21010202001 | 72.20 | 1 | 進入體檢 |
2 | 21010202002030 | 女 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 83.96 | 1 | 進入體檢 |
3 | 21010202002015 | 女 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 81.70 | 2 | |
4 | 21010202002007 | 女 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 81.50 | 3 | |
5 | 21010202002046 | 女 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 81.22 | 4 | |
6 | 21010202002001 | 女 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 80.80 | 5 | |
7 | 21010202002027 | 男 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 80.26 | 6 | |
8 | 21010202002040 | 男 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 80.20 | 7 | |
9 | 21010202002011 | 女 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 80.20 | 7 | |
10 | 21010202002013 | 女 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 79.60 | 9 | |
11 | 21010202002012 | 女 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 79.46 | 10 | |
12 | 21010202002034 | 女 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 79.44 | 11 | |
13 | 21010202002009 | 女 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 79.40 | 12 | |
14 | 21010202002052 | 男 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 79.00 | 13 | |
15 | 21010202002010 | 女 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 78.90 | 14 | |
16 | 21010202002005 | 女 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 78.90 | 14 | |
17 | 21010202002025 | 女 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 78.66 | 16 | |
18 | 21010202002042 | 男 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 78.50 | 17 | |
19 | 21010202002018 | 女 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 78.40 | 18 | |
20 | 21010202002043 | 女 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 78.40 | 18 | |
21 | 21010202002056 | 女 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 78.18 | 20 | |
22 | 21010202002038 | 女 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 77.70 | 21 | |
23 | 21010202002045 | 女 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 76.56 | 22 | |
24 | 21010202002047 | 女 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 76.16 | 23 | |
25 | 21010202002049 | 男 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 75.90 | 24 | |
26 | 21010202002044 | 女 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 75.44 | 25 | |
27 | 21010202002019 | 女 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | 75.40 | 26 | |
28 | 21010202002054 | 女 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | |||
29 | 21010202002031 | 男 | 雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 | 21010202002 | |||
30 | 21010202003022 | 女 | 中共雅安市雨城區(qū)委黨校 | 21010202003 | 84.68 | 1 | 進入體檢 |
31 | 21010202003015 | 女 | 中共雅安市雨城區(qū)委黨校 | 21010202003 | 82.58 | 2 | |
32 | 21010202003009 | 女 | 中共雅安市雨城區(qū)委黨校 | 21010202003 | 80.58 | 3 | |
33 | 21010202003024 | 男 | 中共雅安市雨城區(qū)委黨校 | 21010202003 | 80.00 | 4 | |
34 | 21010202003019 | 男 | 中共雅安市雨城區(qū)委黨校 | 21010202003 | 79.86 | 5 | |
35 | 21010202003004 | 女 | 中共雅安市雨城區(qū)委黨校 | 21010202003 | 79.34 | 6 | |
36 | 21010202003014 | 男 | 中共雅安市雨城區(qū)委黨校 | 21010202003 | 78.60 | 7 | |
37 | 21010202003006 | 女 | 中共雅安市雨城區(qū)委黨校 | 21010202003 | 78.32 | 8 | |
38 | 21010202003007 | 女 | 中共雅安市雨城區(qū)委黨校 | 21010202003 | 78.18 | 9 | |
39 | 21010202003017 | 女 | 中共雅安市雨城區(qū)委黨校 | 21010202003 | 77.02 | 10 | |
40 | 21010202003031 | 女 | 中共雅安市雨城區(qū)委黨校 | 21010202003 | 76.72 | 11 | |
41 | 21010202003005 | 男 | 中共雅安市雨城區(qū)委黨校 | 21010202003 | 76.64 | 12 | |
42 | 21010202003011 | 女 | 中共雅安市雨城區(qū)委黨校 | 21010202003 | 76.30 | 13 | |
43 | 21010202003028 | 女 | 中共雅安市雨城區(qū)委黨校 | 21010202003 | 76.04 | 14 | |
44 | 21010202003016 | 女 | 中共雅安市雨城區(qū)委黨校 | 21010202003 | 75.16 | 15 | |
45 | 21010202003026 | 女 | 中共雅安市雨城區(qū)委黨校 | 21010202003 | 74.52 | 16 | |
46 | 21010202003032 | 男 | 中共雅安市雨城區(qū)委黨校 | 21010202003 | |||
47 | 21010202004002 | 男 | 雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會 | 21010202004 | 79.40 | 1 | 進入體檢 |
48 | 21010202005097 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 83.10 | 1 | 進入體檢 |
49 | 21010202005078 | 男 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 82.60 | 2 | |
50 | 21010202005060 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 82.20 | 3 | |
51 | 21010202005129 | 男 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 81.80 | 4 | |
52 | 21010202005098 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 81.70 | 5 | |
53 | 21010202005123 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 80.90 | 6 | |
54 | 21010202005007 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 80.80 | 7 | |
55 | 21010202005046 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 80.80 | 7 | |
56 | 21010202005077 | 男 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 80.70 | 9 | |
57 | 21010202005050 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 80.60 | 10 | |
58 | 21010202005016 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 80.60 | 10 | |
59 | 21010202005002 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 80.50 | 12 | |
60 | 21010202005051 | 男 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 80.50 | 12 | |
61 | 21010202005116 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 80.40 | 14 | |
62 | 21010202005010 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 80.30 | 15 | |
63 | 21010202005106 | 男 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 80.10 | 16 | |
64 | 21010202005037 | 男 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 80.00 | 17 | |
65 | 21010202005055 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 79.80 | 18 | |
66 | 21010202005080 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 79.80 | 18 | |
67 | 21010202005115 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 79.70 | 20 | |
68 | 21010202005029 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 79.56 | 21 | |
69 | 21010202005053 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 79.00 | 22 | |
70 | 21010202005048 | 男 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 78.90 | 23 | |
71 | 21010202005041 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 78.90 | 23 | |
72 | 21010202005114 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 78.90 | 23 | |
73 | 21010202005073 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 78.80 | 26 | |
74 | 21010202005004 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 78.70 | 27 | |
75 | 21010202005034 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 78.70 | 27 | |
76 | 21010202005067 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 78.60 | 29 | |
77 | 21010202005003 | 男 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 78.60 | 29 | |
78 | 21010202005124 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 78.60 | 29 | |
79 | 21010202005091 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 78.56 | 32 | |
80 | 21010202005023 | 男 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 78.40 | 33 | |
81 | 21010202005040 | 男 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 78.40 | 33 | |
82 | 21010202005096 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 78.30 | 35 | |
83 | 21010202005118 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 78.30 | 35 | |
84 | 21010202005088 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 78.30 | 35 | |
85 | 21010202005131 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 78.10 | 38 | |
86 | 21010202005093 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 78.00 | 39 | |
87 | 21010202005109 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 77.90 | 40 | |
88 | 21010202005104 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 77.80 | 41 | |
89 | 21010202005121 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 77.80 | 41 | |
90 | 21010202005042 | 男 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 77.40 | 43 | |
91 | 21010202005044 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 77.30 | 44 | |
92 | 21010202005021 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 77.20 | 45 | |
93 | 21010202005062 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 75.80 | 46 | |
94 | 21010202005100 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 75.00 | 47 | |
95 | 21010202005125 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 73.90 | 48 | |
96 | 21010202005087 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | 71.70 | 49 | |
97 | 21010202005015 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | |||
98 | 21010202005027 | 男 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | |||
99 | 21010202005057 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | |||
100 | 21010202005061 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | |||
101 | 21010202005068 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | |||
102 | 21010202005074 | 男 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | |||
103 | 21010202005095 | 女 | 雅安市雨城區(qū)財政信息中心 | 21010202005 | |||
相關資訊
2021年瀘州敘永縣高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃擬招募人員的公示
2021年成都高新區(qū)公開招聘社區(qū)衛(wèi)生服務中心工作人員擬聘人員公示
2021年成都簡陽市高校畢業(yè)生服務基層項目公開招募遞補人員名單及體檢有關事宜的通知
2021年自貢市農民工服務中心考核聘用工作人員面試成績排名和進入體檢人員名單的公告
2021年遂寧蓬溪縣部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校面向社會公開考核招聘藝體類專業(yè)技術人員的補充公告
2021年南充市委統(tǒng)戰(zhàn)部公開考調市統(tǒng)戰(zhàn)事務服務中心(市民族宗教事務服務中心)工作人員筆試成績公告