欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當前位置:首頁 > 公示公告 > 2021年雅安雨城區(qū)公開考核招聘綜合類事業(yè)單位工作人員面試成績、排名及體檢有關事宜的公告

    2021年雅安雨城區(qū)公開考核招聘綜合類事業(yè)單位工作人員面試成績、排名及體檢有關事宜的公告

    2021-09-13來源:本站采編

    按照雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局《關于雅安市雨城區(qū)2021年公開考核招聘綜合類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,經報名、資格審核、面試程序,現(xiàn)將雅安市雨城區(qū)2021年公開考核招聘綜合類事業(yè)單位工作人員面試成績、排名及體檢有關事項公告如下:
     
    一、 面試合格分數(shù)線
     
    實際參加面試人數(shù)未達到招聘名額3倍的崗位,面試工作組在面試前統(tǒng)一劃定面試合格分數(shù)線70分。凡低于面試合格分數(shù)線的,不進入體檢、考核等后續(xù)招聘程序。
     
    二、總成績、排名及進入體檢人員名單
     
    詳見附件《雅安市雨城區(qū)2021年公開考核招聘綜合類事業(yè)單位工作人員面試成績、排名及進入體檢人員名單》。
     
    三、體檢安排
     
    1.請參加體檢考生于2021年9月17日早上8:30前憑本人面試通知書、有效身份證件到雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局(雅安市雨城區(qū)雅州大道387號A幢6012室)統(tǒng)一乘車體檢。逾期不到視為自動放棄。
     
    2.嚴禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時嚴禁攜帶手機等通訊工具,嚴禁家屬(親友)隨同。
     
    3.體檢時,請按帶隊導醫(yī)要求逐項檢查,切勿漏查,若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的聘用,后果由考生自負。
     
    4.體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,勿飲酒,避免劇烈運動。
     
    5.體檢所需費用400元左右,由考生直接交負責體檢的醫(yī)院。
     
    6.如對體檢結果有疑問,請按有關規(guī)定辦理。
     
    聯(lián)系電話:0835-2823845
     
     
    附件:雅安市雨城區(qū)2021年公開考核招聘綜合類事業(yè)單位工作人員面試成績、排名及進入體檢人員名單
     
    雅安市雨城區(qū)2021年公開考核招聘綜合類事業(yè)單位工作人員面試成績、排名及進入體檢人員名單
    序號 準考證號 性別 報考崗位 崗位編碼 面試成績 排名 備注
    21010202001001  雅安市雨城區(qū)融媒體中心 21010202001  72.20  進入體檢
    21010202002030  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  83.96  進入體檢
    21010202002015  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  81.70   
    21010202002007  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  81.50   
    21010202002046  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  81.22   
    21010202002001  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  80.80   
    21010202002027  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  80.26   
    21010202002040  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  80.20   
    21010202002011  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  80.20   
    10  21010202002013  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  79.60   
    11  21010202002012  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  79.46  10   
    12  21010202002034  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  79.44  11   
    13  21010202002009  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  79.40  12   
    14  21010202002052  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  79.00  13   
    15  21010202002010  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  78.90  14   
    16  21010202002005  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  78.90  14   
    17  21010202002025  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  78.66  16   
    18  21010202002042  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  78.50  17   
    19  21010202002018  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  78.40  18   
    20  21010202002043  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  78.40  18   
    21  21010202002056  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  78.18  20   
    22  21010202002038  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  77.70  21   
    23  21010202002045  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  76.56  22   
    24  21010202002047  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  76.16  23   
    25  21010202002049  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  75.90  24   
    26  21010202002044  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  75.44  25   
    27  21010202002019  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002  75.40  26   
    28  21010202002054  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002       
    29  21010202002031  雅安市雨城區(qū)黨員教育中心 21010202002       
    30  21010202003022  中共雅安市雨城區(qū)委黨校 21010202003  84.68  進入體檢
    31  21010202003015  中共雅安市雨城區(qū)委黨校 21010202003  82.58   
    32  21010202003009  中共雅安市雨城區(qū)委黨校 21010202003  80.58   
    33  21010202003024  中共雅安市雨城區(qū)委黨校 21010202003  80.00   
    34  21010202003019  中共雅安市雨城區(qū)委黨校 21010202003  79.86   
    35  21010202003004  中共雅安市雨城區(qū)委黨校 21010202003  79.34   
    36  21010202003014  中共雅安市雨城區(qū)委黨校 21010202003  78.60   
    37  21010202003006  中共雅安市雨城區(qū)委黨校 21010202003  78.32   
    38  21010202003007  中共雅安市雨城區(qū)委黨校 21010202003  78.18   
    39  21010202003017  中共雅安市雨城區(qū)委黨校 21010202003  77.02  10   
    40  21010202003031  中共雅安市雨城區(qū)委黨校 21010202003  76.72  11   
    41  21010202003005  中共雅安市雨城區(qū)委黨校 21010202003  76.64  12   
    42  21010202003011  中共雅安市雨城區(qū)委黨校 21010202003  76.30  13   
    43  21010202003028  中共雅安市雨城區(qū)委黨校 21010202003  76.04  14   
    44  21010202003016  中共雅安市雨城區(qū)委黨校 21010202003  75.16  15   
    45  21010202003026  中共雅安市雨城區(qū)委黨校 21010202003  74.52  16   
    46  21010202003032  中共雅安市雨城區(qū)委黨校 21010202003       
    47  21010202004002  雅安碧峰峽旅游區(qū)管委會 21010202004  79.40  進入體檢
    48  21010202005097  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  83.10  進入體檢
    49  21010202005078  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  82.60   
    50  21010202005060  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  82.20   
    51  21010202005129  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  81.80   
    52  21010202005098  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  81.70   
    53  21010202005123  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  80.90   
    54  21010202005007  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  80.80   
    55  21010202005046  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  80.80   
    56  21010202005077  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  80.70   
    57  21010202005050  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  80.60  10   
    58  21010202005016  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  80.60  10   
    59  21010202005002  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  80.50  12   
    60  21010202005051  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  80.50  12   
    61  21010202005116  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  80.40  14   
    62  21010202005010  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  80.30  15   
    63  21010202005106  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  80.10  16   
    64  21010202005037  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  80.00  17   
    65  21010202005055  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  79.80  18   
    66  21010202005080  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  79.80  18   
    67  21010202005115  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  79.70  20   
    68  21010202005029  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  79.56  21   
    69  21010202005053  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  79.00  22   
    70  21010202005048  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  78.90  23   
    71  21010202005041  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  78.90  23   
    72  21010202005114  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  78.90  23   
    73  21010202005073  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  78.80  26   
    74  21010202005004  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  78.70  27   
    75  21010202005034  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  78.70  27   
    76  21010202005067  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  78.60  29   
    77  21010202005003  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  78.60  29   
    78  21010202005124  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  78.60  29   
    79  21010202005091  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  78.56  32   
    80  21010202005023  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  78.40  33   
    81  21010202005040  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  78.40  33   
    82  21010202005096  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  78.30  35   
    83  21010202005118  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  78.30  35   
    84  21010202005088  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  78.30  35   
    85  21010202005131  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  78.10  38   
    86  21010202005093  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  78.00  39   
    87  21010202005109  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  77.90  40   
    88  21010202005104  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  77.80  41   
    89  21010202005121  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  77.80  41   
    90  21010202005042  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  77.40  43   
    91  21010202005044  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  77.30  44   
    92  21010202005021  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  77.20  45   
    93  21010202005062  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  75.80  46   
    94  21010202005100  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  75.00  47   
    95  21010202005125  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  73.90  48   
    96  21010202005087  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005  71.70  49   
    97  21010202005015  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005       
    98  21010202005027  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005       
    99  21010202005057  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005       
    100  21010202005061  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005       
    101  21010202005068  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005       
    102  21010202005074  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005       
    103  21010202005095  雅安市雨城區(qū)財政信息中心 21010202005       
                   
                                                                                                                                             雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局
     
                                                                                                                                                           2021年9月13日
     
    來源:http://www.yarsks.com.cn/newsDetail/7790.html
    來源:本站采編

    相關資訊