2021-09-14來源:本站采編
通江縣2021年招聘特崗教師擬聘用人員名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 報考學科 | 準考證號 | 學歷 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
1 | 郭洪蓮 | 女 | 漢族 | 初中語文 | 211510227 | 本科 | 合格 | |
2 | 高林 | 男 | 漢族 | 初中語文 | 211510230 | 本科 | 合格 | |
3 | 杜娜娜 | 女 | 漢族 | 初中語文 | 211510307 | 本科 | 合格 | |
4 | 李曉倩 | 女 | 漢族 | 初中語文 | 211510302 | 本科 | 合格 | |
5 | 陳倩 | 女 | 漢族 | 初中語文 | 211510022 | 本科 | 合格 | |
6 | 馮翠 | 女 | 漢族 | 初中數(shù)學 | 211514026 | 本科 | 合格 | |
7 | 馬邦姣 | 女 | 漢族 | 初中數(shù)學 | 211514024 | 本科 | 合格 | |
8 | 李春諜 | 女 | 漢族 | 初中數(shù)學 | 211514129 | 本科 | 合格 | |
9 | 張智鈞 | 男 | 漢族 | 初中數(shù)學 | 211514025 | 本科 | 合格 | |
10 | 張明明 | 女 | 漢族 | 初中英語 | 211515901 | 本科 | 合格 | |
11 | 蒲佳 | 女 | 漢族 | 初中英語 | 211515910 | 本科 | 合格 | |
12 | 向娜 | 女 | 漢族 | 初中英語 | 211516102 | 本科 | 合格 | |
13 | 龐彤 | 女 | 漢族 | 初中英語 | 211515929 | 本科 | 合格 | |
14 | 王芮一 | 女 | 漢族 | 初中英語 | 211516024 | 本科 | 合格 | |
15 | 羅書慶 | 女 | 土家族 | 初中政治 | 211516305 | 本科 | 合格 | |
16 | 蹇茜茜 | 女 | 漢族 | 初中政治 | 211516228 | 本科 | 合格 | |
17 | 馮歡 | 女 | 漢族 | 初中政治 | 211516328 | 本科 | 合格 | |
18 | 張彩娥 | 女 | 漢族 | 初中政治 | 211516327 | 本科 | 合格 | |
19 | 汪小芳 | 女 | 漢族 | 初中政治 | 211516110 | 本科 | 合格 | |
20 | 蔡江東 | 男 | 漢族 | 初中歷史 | 211516514 | 本科 | 合格 | |
21 | 程朋 | 男 | 漢族 | 初中歷史 | 211516804 | 本科 | 合格 | |
22 | 陳新 | 女 | 漢族 | 初中歷史 | 211516709 | 本科 | 合格 | |
23 | 嚴春容 | 女 | 漢族 | 初中歷史 | 211516619 | 本科 | 合格 | |
24 | 劉進 | 男 | 漢族 | 初中歷史 | 211516624 | 本科 | 合格 | |
25 | 文翠 | 女 | 漢族 | 初中地理 | 211516905 | 本科 | 合格 | |
26 | 雒亞蘭 | 女 | 漢族 | 初中地理 | 211516926 | 本科 | 合格 | |
27 | 饒宸瑞 | 男 | 漢族 | 初中地理 | 211517004 | 本科 | 合格 | |
28 | 鄒彪 | 男 | 漢族 | 初中地理 | 211516914 | 本科 | 合格 | |
29 | 余鵬非 | 女 | 漢族 | 初中地理 | 211517020 | 本科 | 合格 | |
30 | 張露 | 女 | 漢族 | 初中物理 | 211517223 | 本科 | 合格 | |
31 | 陳佳君 | 女 | 漢族 | 初中物理 | 211517215 | 本科 | 合格 | |
32 | 張勇 | 男 | 漢族 | 初中物理 | 211517301 | 本科 | 合格 | |
33 | 梁遠旺 | 男 | 漢族 | 初中化學 | 211517519 | 本科 | 合格 | |
34 | 伏懿 | 男 | 漢族 | 初中化學 | 211517524 | 本科 | 合格 | |
35 | 汪海英 | 女 | 漢族 | 初中化學 | 211517608 | 本科 | 合格 | |
36 | 杜靜 | 女 | 漢族 | 初中化學 | 211517529 | 本科 | 合格 | |
37 | 何琳 | 女 | 漢族 | 初中化學 | 211517504 | 本科 | 合格 | |
38 | 王葳蕤 | 女 | 漢族 | 初中生物 | 211517727 | 本科 | 合格 | |
39 | 王春艷 | 女 | 漢族 | 初中生物 | 211517703 | 本科 | 合格 | |
40 | 李箐箐 | 女 | 漢族 | 初中生物 | 211517717 | 本科 | 合格 | |
41 | 黃大雨 | 女 | 漢族 | 初中生物 | 211517910 | 本科 | 合格 | |
42 | 楊遙遙 | 男 | 漢族 | 初中生物 | 211517908 | 本科 | 合格 | |
43 | 祝琪琪 | 女 | 漢族 | 初中信息技術(shù) | 211514303 | 本科 | 合格 | |
44 | 羅俊 | 男 | 彝族 | 初中信息技術(shù) | 211514205 | 本科 | 合格 | |
45 | 熊定博 | 男 | 漢族 | 初中信息技術(shù) | 211514226 | 本科 | 合格 | |
46 | 余鑫 | 男 | 漢族 | 初中信息技術(shù) | 211514218 | 本科 | 合格 | |
47 | 黃濤 | 男 | 漢族 | 初中信息技術(shù) | 211514227 | 本科 | 合格 | |
48 | 黃曉娟 | 女 | 漢族 | 小學語文 | 211504006 | 大專 | 合格 | |
49 | 王淑梅 | 女 | 漢族 | 小學語文 | 211505125 | 大專 | 合格 | |
50 | 董明英 | 女 | 漢族 | 小學語文 | 211503921 | 大專 | 合格 | |
51 | 李思含 | 女 | 漢族 | 小學語文 | 211503906 | 大專 | 合格 | |
52 | 江凱莉 | 女 | 漢族 | 小學語文 | 211505024 | 大專 | 合格 | |
53 | 吳曉艷 | 女 | 漢族 | 小學語文 | 211504908 | 本科 | 合格 | |
54 | 李鳳鳴 | 女 | 漢族 | 小學語文 | 211505127 | 大專 | 合格 | |
55 | 茍倩 | 女 | 漢族 | 小學語文 | 211504019 | 本科 | 合格 | |
56 | 向靜 | 女 | 漢族 | 小學語文 | 211504410 | 本科 | 合格 | |
57 | 宋敏 | 女 | 漢族 | 小學語文 | 211504027 | 大專 | 合格 | |
58 | 嚴麗君 | 女 | 漢族 | 小學語文 | 211505010 | 大專 | 合格 | |
59 | 趙妍 | 女 | 漢族 | 小學語文 | 211504426 | 本科 | 合格 | |
60 | 陳小霞 | 女 | 漢族 | 小學語文 | 211503925 | 大專 | 合格 | |
61 | 趙晨 | 女 | 漢族 | 小學語文 | 211503920 | 本科 | 合格 | |
62 | 任亞楠 | 女 | 漢族 | 小學語文 | 211504509 | 本科 | 合格 | |
63 | 伏俊梅 | 女 | 漢族 | 小學數(shù)學 | 211512110 | 大專 | 合格 | |
64 | 向瑤 | 女 | 漢族 | 小學數(shù)學 | 211512124 | 大專 | 合格 | |
65 | 趙春萍 | 女 | 漢族 | 小學數(shù)學 | 211512620 | 本科 | 合格 | |
66 | 趙源 | 男 | 漢族 | 小學數(shù)學 | 211512112 | 大專 | 合格 | |
67 | 羅敏 | 女 | 漢族 | 小學數(shù)學 | 211512018 | 本科 | 合格 | |
68 | 聶甜 | 女 | 漢族 | 小學數(shù)學 | 211512304 | 大專 | 合格 | |
69 | 孫瑞瓊 | 女 | 漢族 | 小學數(shù)學 | 211512316 | 大專 | 合格 | |
70 | 景瓊芳 | 女 | 漢族 | 小學數(shù)學 | 211512315 | 本科 | 合格 | |
71 | 李川 | 男 | 漢族 | 小學數(shù)學 | 211512023 | 大專 | 合格 | |
72 | 李亮 | 男 | 漢族 | 小學數(shù)學 | 211511918 | 本科 | 合格 | |
73 | 陳礫州 | 女 | 漢族 | 小學數(shù)學 | 211512415 | 本科 | 合格 | |
74 | 周文兵 | 男 | 漢族 | 小學數(shù)學 | 211512418 | 本科 | 合格 | |
75 | 王云 | 女 | 漢族 | 小學數(shù)學 | 211512325 | 大專 | 合格 | |
76 | 陳明通 | 男 | 漢族 | 小學數(shù)學 | 211512521 | 本科 | 合格 | |
77 | 李春蘭 | 女 | 漢族 | 小學數(shù)學 | 211512409 | 大專 | 合格 | |
78 | 劉娜 | 女 | 漢族 | 小學英語 | 211514812 | 大專 | 合格 | |
79 | 徐唐宇 | 女 | 漢族 | 小學英語 | 211515001 | 大專 | 合格 | |
80 | 洪丹 | 女 | 漢族 | 小學英語 | 211514916 | 大專 | 合格 | |
81 | 楊小霖 | 女 | 漢族 | 小學英語 | 211514721 | 大專 | 合格 | |
82 | 楊丹 | 女 | 漢族 | 小學英語 | 211514621 | 本科 | 合格 | |
83 | 陳立 | 女 | 漢族 | 小學英語 | 211514907 | 本科 | 合格 | |
84 | 王小燕 | 女 | 漢族 | 小學英語 | 211514808 | 本科 | 合格 | |
85 | 張紅梅 | 女 | 漢族 | 小學英語 | 211514702 | 本科 | 合格 | |
86 | 徐曉艷 | 女 | 漢族 | 小學英語 | 211514608 | 大專 | 合格 | |
87 | 王蓉 | 女 | 漢族 | 小學英語 | 211514610 | 本科 | 合格 | |
88 | 卿靜 | 女 | 漢族 | 小學英語 | 211514628 | 本科 | 合格 | |
89 | 李鑫 | 女 | 漢族 | 小學英語 | 211515010 | 本科 | 合格 | |
90 | 方娜 | 女 | 漢族 | 小學英語 | 211515015 | 本科 | 合格 | |
91 | 黃玥 | 女 | 漢族 | 小學英語 | 211514927 | 大專 | 合格 | |
92 | 彭乙鴻 | 女 | 漢族 | 小學英語 | 211515016 | 大專 | 合格 | |
93 | 王蓮 | 女 | 漢族 | 小學信息技術(shù) | 211513005 | 本科 | 合格 | |
94 | 陳翠平 | 女 | 漢族 | 小學信息技術(shù) | 211513017 | 本科 | 合格 | |
95 | 范怡欣 | 男 | 漢族 | 小學信息技術(shù) | 211513024 | 大專 | 合格 | |
96 | 向靜 | 女 | 漢族 | 小學信息技術(shù) | 211513003 | 大專 | 合格 | |
97 | 唐鑫蕓 | 女 | 漢族 | 小學信息技術(shù) | 211512712 | 大專 | 合格 | |
98 | 賴纖 | 女 | 漢族 | 小學信息技術(shù) | 211512804 | 大專 | 合格 | |
99 | 瞿鏝羽 | 女 | 漢族 | 小學信息技術(shù) | 211513010 | 大專 | 合格 | |
100 | 八桑拉姆 | 女 | 藏族 | 小學信息技術(shù) | 211512914 | 大專 | 合格 | |
101 | 劉香 | 女 | 漢族 | 小學信息技術(shù) | 211512918 | 本科 | 合格 | |
102 | 李順菊 | 女 | 漢族 | 小學信息技術(shù) | 211512721 | 本科 | 合格 | |
103 | 唐鑫 | 女 | 漢族 | 小學信息技術(shù) | 211513122 | 大專 | 合格 | |
104 | 朱麗 | 女 | 漢族 | 小學信息技術(shù) | 211513105 | 本科 | 合格 | |
105 | 趙樹華 | 男 | 漢族 | 小學信息技術(shù) | 211512825 | 本科 | 合格 | |
106 | 李美蓉 | 女 | 漢族 | 小學信息技術(shù) | 211512920 | 本科 | 合格 | |
107 | 曾艷 | 女 | 漢族 | 小學信息技術(shù) | 211513121 | 本科 | 合格 | |
108 | 熊小旋 | 女 | 漢族 | 小學科學 | 211513216 | 大專 | 合格 | |
109 | 蒲福廷 | 男 | 漢族 | 小學科學 | 211513410 | 大專 | 合格 | |
110 | 王月 | 女 | 漢族 | 小學科學 | 211513223 | 大專 | 合格 | |
111 | 孫迅 | 女 | 漢族 | 小學科學 | 211513425 | 大專 | 合格 | |
112 | 張榮珊 | 女 | 漢族 | 小學科學 | 211513326 | 大專 | 合格 | |
113 | 張興旭 | 男 | 漢族 | 小學科學 | 211513325 | 大專 | 合格 | |
114 | 童欣 | 女 | 漢族 | 小學科學 | 211513428 | 本科 | 合格 | |
115 | 文一茗 | 女 | 漢族 | 小學科學 | 211513502 | 大專 | 合格 | |
116 | 馮靜 | 女 | 漢族 | 小學科學 | 211513202 | 大專 | 合格 | |
117 | 王莉茱 | 女 | 漢族 | 小學音樂 | 211505930 | 本科 | 合格 | |
118 | 向樹子 | 女 | 漢族 | 小學音樂 | 211505626 | 本科 | 合格 | |
119 | 張淼 | 男 | 漢族 | 小學音樂 | 211506106 | 大專 | 合格 | |
120 | 楊飛毅 | 女 | 藏族 | 小學音樂 | 211505927 | 大專 | 合格 | |
121 | 王彩虹 | 女 | 漢族 | 小學音樂 | 211505518 | 大專 | 合格 | |
122 | 朱珠 | 女 | 漢族 | 小學音樂 | 211505716 | 大專 | 合格 | |
123 | 楊懷瓊 | 女 | 漢族 | 小學音樂 | 211506017 | 本科 | 合格 | |
124 | 屈敘利 | 女 | 漢族 | 小學音樂 | 211505505 | 大專 | 合格 | |
125 | 李清青 | 女 | 漢族 | 小學音樂 | 211505912 | 大專 | 合格 | |
126 | 龔娜 | 女 | 漢族 | 小學音樂 | 211505426 | 大專 | 合格 | |
127 | 王閣閣 | 女 | 漢族 | 小學體育 | 211506201 | 大專 | 合格 | |
128 | 林超 | 男 | 漢族 | 小學體育 | 211506121 | 本科 | 合格 | |
129 | 陳東 | 女 | 漢族 | 小學體育 | 211506804 | 本科 | 合格 | |
130 | 李吉飛 | 男 | 漢族 | 小學體育 | 211506610 | 本科 | 合格 | |
131 | 謝曉玲 | 女 | 漢族 | 小學體育 | 211506616 | 大專 | 合格 | |
132 | 陳智強 | 男 | 漢族 | 小學體育 | 211506627 | 大專 | 合格 | |
133 | 吳洪林 | 男 | 漢族 | 小學體育 | 211506317 | 本科 | 合格 | |
134 | 陳昊 | 男 | 漢族 | 小學體育 | 211506110 | 本科 | 合格 | |
135 | 董柯岑 | 女 | 漢族 | 小學體育 | 211506721 | 大專 | 合格 | |
136 | 蔣毫 | 男 | 漢族 | 小學體育 | 211506807 | 本科 | 合格 | |
137 | 向晨茜 | 女 | 漢族 | 小學美術(shù) | 211507730 | 本科 | 合格 | |
138 | 米紅梅 | 女 | 漢族 | 小學美術(shù) | 211508305 | 本科 | 合格 | |
139 | 茍逍 | 男 | 漢族 | 小學美術(shù) | 211507809 | 大專 | 合格 | |
140 | 趙海镕 | 女 | 漢族 | 小學美術(shù) | 211506918 | 本科 | 合格 | |
141 | 黃英 | 女 | 漢族 | 小學美術(shù) | 211506927 | 本科 | 合格 | |
142 | 張西 | 女 | 漢族 | 小學美術(shù) | 211507510 | 本科 | 合格 | |
143 | 岳麗婭 | 女 | 漢族 | 小學美術(shù) | 211507828 | 大專 | 合格 | |
144 | 楊梅 | 女 | 漢族 | 小學美術(shù) | 211507608 | 本科 | 合格 | |
145 | 張謙 | 女 | 漢族 | 小學美術(shù) | 211508217 | 本科 | 合格 | |
146 | 陳春秀 | 女 | 漢族 | 小學美術(shù) | 211508320 | 本科 | 合格 |
相關(guān)資訊
廣安鄰水縣招聘城市管理輔助執(zhí)法人員面試成績及排名的公示
2021年上半年瀘州合江縣定向考錄公務員遞補體檢人員及相關(guān)事宜的公告
廣安市2021年度國家綜合性消防救援隊伍消防員招錄體格檢查公告
2021年廣安市國家綜合性消防救援隊伍消防員招錄體能測試和崗位適應性測試結(jié)果公告
2021年宜賓市南溪區(qū)高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃擬招募人員公示(第二批)
2021年四川省草原科學研究院公開考核招聘面試入圍人員及體檢人員的公告
2021年5月四川省農(nóng)業(yè)科學院直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示(一)