欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2024年度四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募(攀枝花考區(qū))資格復(fù)審及面試有關(guān)事宜的公告

    2024年度四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募(攀枝花考區(qū))資格復(fù)審及面試有關(guān)事宜的公告

    2024-07-12來源:本站采編

    \攀枝花三支一扶面試課程|面試資料領(lǐng)取:15282494993(微信同號)

    根據(jù)《四川省人力資源和社會保障廳四川省財(cái)政廳關(guān)于做好2024年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃實(shí)施工作的通知》(川人社函〔2024〕373號)規(guī)定,現(xiàn)就2024年四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募(攀枝花考區(qū))資格復(fù)審及面試有關(guān)事宜公告如下。

    一、資格復(fù)審人員名單

    根據(jù)同崗位考生筆試成績,按照招募崗位1:3的比例,從高分到低分依次確定進(jìn)入資格復(fù)審人員名單,擬進(jìn)入資格復(fù)審的最后一名筆試成績相同的并列人員一并進(jìn)入資格復(fù)審。進(jìn)入資格復(fù)審人數(shù)達(dá)不到招募名額3倍的崗位,該崗位符合條件的筆試人員全部進(jìn)入資格復(fù)審。資格復(fù)審人員名單詳見附件。

    二、資格復(fù)審時(shí)間

    2024年7月16日(星期二)

    上午8:30—12:00;下午15:00—18:30。

    三、資格復(fù)審地點(diǎn)

    攀枝花市人力資源和社會保障局(攀枝花市東區(qū)攀枝花大道東段512號勞動大廈)7樓會議室。

    四、面試時(shí)間

    2024年7月20日上午,具體時(shí)間、地點(diǎn)詳見《面試通知書》(資格復(fù)審時(shí)領(lǐng)。。

    五、相關(guān)要求

    (一)請進(jìn)入資格復(fù)審的考生按照川人社函〔2024〕373號文件中資格復(fù)審及面試的要求,攜帶本人有效居民身份證(或帶近期照片的社?ǎ厴I(yè)證、《高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考生信息表》及其他需要提供的證明材料原件及復(fù)印件一份,在指定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)參加資格復(fù)審。暫未取得畢業(yè)證的應(yīng)屆畢業(yè)生出具本人學(xué)生證(無學(xué)生證的,出具所在學(xué)校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門開具的院系、學(xué)歷層次和專業(yè)等情況證明)。暫未取得教師資格證書的人員出具有效期內(nèi)的中小學(xué)教師資格考試合格證明或筆試合格成績。留學(xué)人員應(yīng)持國家教育部留學(xué)服務(wù)中心認(rèn)證學(xué)歷、學(xué)位參加資格復(fù)審。若政策規(guī)定需要單位同意才能報(bào)考的,還須提供所在單位出具的同意報(bào)考證明。

    (二)資格復(fù)審合格者,現(xiàn)場領(lǐng)取《面試通知書》。資料不齊、條件不符、提供虛假信息或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加資格復(fù)審者取消面試資格。逾期未提交相關(guān)材料者,視為自動放棄面試資格?忌救吮仨氂H自到場參加資格復(fù)審。

    (三)請各位考生務(wù)必保持報(bào)名時(shí)所留電話暢通,若聯(lián)系方式有變,請及時(shí)告知攀枝花市“三支一扶”辦公室,聯(lián)系電話0812-3325213。因考生通信不暢所造成的后果,責(zé)任由考生自負(fù)。

     

    附件:2024年四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃考試(攀枝花考區(qū))進(jìn)入資格復(fù)審人員名單

     

    2024年四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃考試(攀枝花考區(qū))進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
    序號 姓名 準(zhǔn)考證號 崗位編碼 報(bào)考單位 報(bào)考職位 招錄名額 筆試成績 名次 備注
    1 徐博 1851030306501 8180301001 大渡口街道辦事處華山村 攀枝花市東區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 1 72 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    2 沈資厲 1851030308405 8180301001 大渡口街道辦事處華山村 攀枝花市東區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 1 70 2 進(jìn)入資格復(fù)審
    3 袁薇 1851030303919 8180301001 大渡口街道辦事處華山村 攀枝花市東區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 1 69 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    4 謝禮花 1851030302317 8180301001 大渡口街道辦事處華山村 攀枝花市東區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 1 69 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    5 肖錦蕾 1851030307601 8180301002 大渡口街道辦事處華山村 攀枝花市東區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 78 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    6 黃琳 1851030306201 8180301002 大渡口街道辦事處華山村 攀枝花市東區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 74 2 進(jìn)入資格復(fù)審
    7 劉璐 1851030305216 8180301002 大渡口街道辦事處華山村 攀枝花市東區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 74 2 進(jìn)入資格復(fù)審
    8 李叢熹 1851030303911 8180301003 炳草崗街道辦事處湖光社區(qū) 攀枝花市東區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 1 72 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    9 劉德霞 1851030307705 8180301003 炳草崗街道辦事處湖光社區(qū) 攀枝花市東區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 1 70 2 進(jìn)入資格復(fù)審
    10 孫羽焓 1851030306602 8180301003 炳草崗街道辦事處湖光社區(qū) 攀枝花市東區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 1 68 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    11 陳霄飏 1851030305512 8180301004 東華街道辦事處新源路社區(qū) 攀枝花市東區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 1 84 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    12 金艷偉 1851030308421 8180301004 東華街道辦事處新源路社區(qū) 攀枝花市東區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 1 77 2 進(jìn)入資格復(fù)審
    13 周楚鈞 1851030302002 8180301004 東華街道辦事處新源路社區(qū) 攀枝花市東區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 1 74 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    14 陳世杰 1851030303001 8180301005 瓜子坪街道辦事處蘭尖社區(qū) 攀枝花市東區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 1 76 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    15 謝欣潔 1851030304916 8180301005 瓜子坪街道辦事處蘭尖社區(qū) 攀枝花市東區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 1 72 2 進(jìn)入資格復(fù)審
    16 李春 1851030303319 8180301005 瓜子坪街道辦事處蘭尖社區(qū) 攀枝花市東區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 1 70 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    17 胡邦霆 1851030301310 8180301005 瓜子坪街道辦事處蘭尖社區(qū) 攀枝花市東區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 1 70 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    18 佘逸凡 1851030305307 8180301005 瓜子坪街道辦事處蘭尖社區(qū) 攀枝花市東區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 1 70 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    19 王瑞 1851030305302 8180301005 瓜子坪街道辦事處蘭尖社區(qū) 攀枝花市東區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 1 70 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    20 滕葉 1851030303210 8180301006 銀江鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市東區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 2 72 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    21 黃宇涵 1851030300114 8180301006 銀江鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市東區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 2 72 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    22 鄂永麗 1851030301822 8180301006 銀江鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市東區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 2 71 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    23 周自高 1851030303507 8180301006 銀江鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市東區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 2 71 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    24 周麟 1851030305105 8180301006 銀江鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市東區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 2 71 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    25 李孟原 1851030303724 8180301006 銀江鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市東區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 2 69 6 進(jìn)入資格復(fù)審
    26 武金怡 1851030304723 8180301007 銀江鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市東區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 3 76 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    27 勾云童 1851030303926 8180301007 銀江鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市東區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 3 74 2 進(jìn)入資格復(fù)審
    28 劉燦 1851030300401 8180301007 銀江鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市東區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 3 73 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    29 李星瑤 1851030304819 8180301007 銀江鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市東區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 3 73 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    30 田利芳 1851030306813 8180301007 銀江鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市東區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 3 71 5 進(jìn)入資格復(fù)審
    31 任明熊 1851030308320 8180301007 銀江鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市東區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 3 71 5 進(jìn)入資格復(fù)審
    32 鄭皓月 1851030308205 8180301007 銀江鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市東區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 3 71 5 進(jìn)入資格復(fù)審
    33 張山琪 1851030304429 8180301007 銀江鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市東區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 3 71 5 進(jìn)入資格復(fù)審
    34 楊云舒 1851030305028 8180301007 銀江鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市東區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 3 70 9 進(jìn)入資格復(fù)審
    35 廖加文 1851030305322 8180302001 攀枝花市西區(qū)格里坪鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市西區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 2 69 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    36 蘇宇 1851030305625 8180302001 攀枝花市西區(qū)格里坪鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市西區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 2 63 2 進(jìn)入資格復(fù)審
    37 朱妍 1851030300709 8180302001 攀枝花市西區(qū)格里坪鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市西區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 2 63 2 進(jìn)入資格復(fù)審
    38 向呈楠 1851030300418 8180302001 攀枝花市西區(qū)格里坪鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市西區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 2 62 4 進(jìn)入資格復(fù)審
    39 戴盛櫳 1851030300203 8180302001 攀枝花市西區(qū)格里坪鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市西區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 2 61 5 進(jìn)入資格復(fù)審
    40 楊忠美 1851030301016 8180302001 攀枝花市西區(qū)格里坪鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市西區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 2 61 5 進(jìn)入資格復(fù)審
    41 凌瑞雪 1851030300406 8180302002 攀枝花市西區(qū)格里坪鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市西區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 71 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    42 王儷霏 1851030302927 8180302002 攀枝花市西區(qū)格里坪鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市西區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 67 2 進(jìn)入資格復(fù)審
    43 王婧怡 1851030307530 8180302002 攀枝花市西區(qū)格里坪鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市西區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 65 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    44 廖潔 1851030307519 8180302002 攀枝花市西區(qū)格里坪鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市西區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 62 4 進(jìn)入資格復(fù)審
    45 曹政艷 1851030304123 8180302002 攀枝花市西區(qū)格里坪鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市西區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 53 5 進(jìn)入資格復(fù)審
    46 趙沅沅 1851030306515 8180302002 攀枝花市西區(qū)格里坪鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市西區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 53 5 進(jìn)入資格復(fù)審
    47 趙毅 1851030304223 8180303001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(全區(qū)統(tǒng)籌) 攀枝花市仁和區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 8 70 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    48 何小妹 1851030308118 8180303001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(全區(qū)統(tǒng)籌) 攀枝花市仁和區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 8 63 2 進(jìn)入資格復(fù)審
    49 符婷 1851030300725 8180303001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(全區(qū)統(tǒng)籌) 攀枝花市仁和區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 8 63 2 進(jìn)入資格復(fù)審
    50 王渤寒 1851030302522 8180303001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(全區(qū)統(tǒng)籌) 攀枝花市仁和區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 8 61 4 進(jìn)入資格復(fù)審
    51 謝槿 1851030300510 8180303001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(全區(qū)統(tǒng)籌) 攀枝花市仁和區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 8 60 5 進(jìn)入資格復(fù)審
    52 彭琬鈺 1851030301718 8180303001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(全區(qū)統(tǒng)籌) 攀枝花市仁和區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 8 59 6 進(jìn)入資格復(fù)審
    53 駱鏡 1851030301218 8180303001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(全區(qū)統(tǒng)籌) 攀枝花市仁和區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 8 58 7 進(jìn)入資格復(fù)審
    54 宋起萱 1851030305713 8180303001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(全區(qū)統(tǒng)籌) 攀枝花市仁和區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 8 58 7 進(jìn)入資格復(fù)審
    55 蘇濤 1851030300513 8180303001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(全區(qū)統(tǒng)籌) 攀枝花市仁和區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 8 56 9 進(jìn)入資格復(fù)審
    56 張婉欣 1851030304602 8180303001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(全區(qū)統(tǒng)籌) 攀枝花市仁和區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 8 55 10 進(jìn)入資格復(fù)審
    57 謝宛芩 1851030304610 8180303001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(全區(qū)統(tǒng)籌) 攀枝花市仁和區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 8 54 11 進(jìn)入資格復(fù)審
    58 周珂羽 1851030302427 8180303001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(全區(qū)統(tǒng)籌) 攀枝花市仁和區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 8 54 11 進(jìn)入資格復(fù)審
    59 劉鑫欣 1851030305329 8180303001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(全區(qū)統(tǒng)籌) 攀枝花市仁和區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 8 53 13 進(jìn)入資格復(fù)審
    60 肖惠妹 1851030308702 8180303001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(全區(qū)統(tǒng)籌) 攀枝花市仁和區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 8 51 14 進(jìn)入資格復(fù)審
    61 夫浩 1851030308804 8180303001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(全區(qū)統(tǒng)籌) 攀枝花市仁和區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 8 51 14 進(jìn)入資格復(fù)審
    62 楊璐遙 1851030305310 8180303001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(全區(qū)統(tǒng)籌) 攀枝花市仁和區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 8 50 16 進(jìn)入資格復(fù)審
    63 張春志 1851030301205 8180303001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(全區(qū)統(tǒng)籌) 攀枝花市仁和區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 8 50 16 進(jìn)入資格復(fù)審
    64 劉俊紅 1851030303101 8180303001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(全區(qū)統(tǒng)籌) 攀枝花市仁和區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 8 49 18 進(jìn)入資格復(fù)審
    65 魯亞菲 1851030308117 8180303001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(全區(qū)統(tǒng)籌) 攀枝花市仁和區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 8 48 19 進(jìn)入資格復(fù)審
    66 鄧興梅 1851030306923 8180303001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(全區(qū)統(tǒng)籌) 攀枝花市仁和區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 8 46 20 進(jìn)入資格復(fù)審
    67 馮應(yīng)蘭 1851030304927 8180303001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(全區(qū)統(tǒng)籌) 攀枝花市仁和區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 8 45 21 進(jìn)入資格復(fù)審
    68 黃賽 1851030305620 8180303001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(全區(qū)統(tǒng)籌) 攀枝花市仁和區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 8 39 22 進(jìn)入資格復(fù)審
    69 陸洪秀 1851030308309 8180303001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(全區(qū)統(tǒng)籌) 攀枝花市仁和區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 8 38 23 進(jìn)入資格復(fù)審
    70 馮媛媛 1851030306612 8180304001 攀蓮鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 3 74 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    71 劉碧瑩 1851030305703 8180304001 攀蓮鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 3 72 2 進(jìn)入資格復(fù)審
    72 王璐 1851030305326 8180304001 攀蓮鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 3 71 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    73 沐勇 1851030307103 8180304001 攀蓮鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 3 71 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    74 貴冰蘭 1851030301909 8180304001 攀蓮鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 3 71 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    75 姜文晶 1851030302904 8180304001 攀蓮鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 3 70 6 進(jìn)入資格復(fù)審
    76 郭晗 1851030301609 8180304001 攀蓮鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 3 70 6 進(jìn)入資格復(fù)審
    77 李娜 1851030307128 8180304001 攀蓮鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 3 69 8 進(jìn)入資格復(fù)審
    78 楊學(xué)宇 1851030300920 8180304001 攀蓮鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 3 69 8 進(jìn)入資格復(fù)審
    79 張容榕 1851030300129 8180304001 攀蓮鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 3 69 8 進(jìn)入資格復(fù)審
    80 黃國濤 1851030305824 8180304001 攀蓮鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 3 69 8 進(jìn)入資格復(fù)審
    81 喬軍 1851030301403 8180304001 攀蓮鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 3 69 8 進(jìn)入資格復(fù)審
    82 陳英花 1851030302001 8180304002 白馬鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 75 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    83 萬玲 1851030306211 8180304002 白馬鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 69 2 進(jìn)入資格復(fù)審
    84 李賢 1851030307209 8180304002 白馬鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 69 2 進(jìn)入資格復(fù)審
    85 劉沅 1851030300119 8180304003 丙谷鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 75 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    86 王胤君 1851030305004 8180304003 丙谷鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 72 2 進(jìn)入資格復(fù)審
    87 李敬余 1851030307818 8180304003 丙谷鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 70 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    88 劉栩妍 1851030300815 8180304003 丙谷鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 70 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    89 赫義榮 1851030305303 8180304003 丙谷鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 69 5 進(jìn)入資格復(fù)審
    90 謝沛霖 1851030300308 8180304003 丙谷鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 69 5 進(jìn)入資格復(fù)審
    91 朱芳輝 1851030304424 8180304003 丙谷鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 69 5 進(jìn)入資格復(fù)審
    92 李玥 1851030301811 8180304004 普威鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 73 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    93 黃紅鋼 1851030303402 8180304004 普威鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 70 2 進(jìn)入資格復(fù)審
    94 李常鈺 1851030300711 8180304004 普威鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 70 2 進(jìn)入資格復(fù)審
    95 李興發(fā) 1851030305518 8180304005 麻隴彝族鄉(xiāng)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 59 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    96 黃敏 1851030304520 8180304005 麻隴彝族鄉(xiāng)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 58 2 進(jìn)入資格復(fù)審
    97 周宗煒 1851030306301 8180304005 麻隴彝族鄉(xiāng)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 57 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    98 吉克伍基莫 1851030302515 8180304006 草場鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 69 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    99 吳東霖 1851030305026 8180304006 草場鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 67 2 進(jìn)入資格復(fù)審
    100 肖龍山 1851030302330 8180304006 草場鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 65 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    101 朱楠 1851030305411 8180304006 草場鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 65 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    102 朱家萱 1851030300214 8180304007 灣丘彝族鄉(xiāng)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 75 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    103 彭光 1851030308103 8180304007 灣丘彝族鄉(xiāng)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 68 2 進(jìn)入資格復(fù)審
    104 楊富文 1851030304807 8180304007 灣丘彝族鄉(xiāng)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 67 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    105 劉建力 1851030302721 8180304007 灣丘彝族鄉(xiāng)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 67 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    106 范易 1851030302027 8180304008 新山傈僳族鄉(xiāng)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 74 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    107 董凌華 1851030306701 8180304008 新山傈僳族鄉(xiāng)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 72 2 進(jìn)入資格復(fù)審
    108 范運(yùn)賢 1851030301928 8180304008 新山傈僳族鄉(xiāng)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 68 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    109 郭啟浩 1851030305025 8180304008 新山傈僳族鄉(xiāng)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 67 4 進(jìn)入資格復(fù)審
    110 宋鑫 1851030304106 8180304008 新山傈僳族鄉(xiāng)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 66 5 進(jìn)入資格復(fù)審
    111 葉林沙 1851030305112 8180304008 新山傈僳族鄉(xiāng)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 65 6 進(jìn)入資格復(fù)審
    112 蘇江濤 1851030305315 8180304009 白坡彝族鄉(xiāng)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 64 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    113 田洪 1851030302701 8180304009 白坡彝族鄉(xiāng)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 64 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    114 張財(cái)源 1851030305610 8180304009 白坡彝族鄉(xiāng)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 63 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    115 楊學(xué)花 1851030308803 8180304010 撒蓮鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 68 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    116 文滔 1851030302605 8180304010 撒蓮鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 68 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    117 馮耀霆 1851030302111 8180304010 撒蓮鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 1 68 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    118 何輝 1851030304930 8180304011 得石鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 69 1 進(jìn)入資格復(fù)審
    119 孫瑜 1851030300220 8180304011 得石鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 68 2 進(jìn)入資格復(fù)審
    120 謝方春 1851030307019 8180304011 得石鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 67 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    121 肖世博 1851030304111 8180304011 得石鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 67 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    122 陳芳如 1851030303420 8180304011 得石鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 67 3 進(jìn)入資格復(fù)審
    123 白婭芳 1851030300303 8180304011 得石鎮(zhèn)人民政府 攀枝花市米易縣幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 2 66 6 進(jìn)入資格復(fù)審
