2024-07-15來(lái)源:本站采編
一、資格復(fù)審人員范圍
根據(jù)同崗位考生筆試成績(jī),按照招募崗位招募名額的3倍,從高分到低分依次確定進(jìn)入資格復(fù)審人員名單。擬進(jìn)入資格復(fù)審的最后一名筆試成績(jī)相同的并列人員一并進(jìn)入資格復(fù)審。按照上述原則,2024年成都市溫江區(qū)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃設(shè)置招募崗位一個(gè)(職位編碼:8180103001),招募名額45個(gè),共152人進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)(詳見(jiàn)附件)。
二、資格復(fù)審時(shí)間及地點(diǎn)
時(shí)間:2024年7月17日-7月18日,上午9:00—12:00,下午13:00-17:00。
地點(diǎn):成都市溫江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局人才流動(dòng)服務(wù)中心(溫江區(qū)五環(huán)假日廣場(chǎng)7號(hào)樓2樓)。
三、資格復(fù)審所需資料
考生參加資格復(fù)審時(shí),須攜帶以下材料:
(一)考生本人有效居民身份證(或帶近期照片的社?ǎ┰皬(fù)印件;
(二)《高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考生信息表》;
(三)考生所取得的最高學(xué)歷畢業(yè)證原件及復(fù)印件,學(xué)位證原件及復(fù)印件,學(xué)信網(wǎng)《教育部學(xué)歷證書(shū)電子注冊(cè)備案表》《中國(guó)高等教育學(xué)位在線驗(yàn)證報(bào)告》。暫未取得畢業(yè)證的應(yīng)屆畢業(yè)生提供本人學(xué)生證原件及復(fù)印件(無(wú)學(xué)生證的,出具所在學(xué)校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門開(kāi)具的院系、學(xué)歷層次和專業(yè)等情況證明)。簽訂服務(wù)協(xié)議前仍未取得畢業(yè)證及學(xué)位證的,視為不合格,取消招募資格。留學(xué)人員應(yīng)持國(guó)家教育部留學(xué)服務(wù)中心認(rèn)證學(xué)歷、學(xué)位參加資格復(fù)審。
(四)若政策規(guī)定需要單位同意才能報(bào)考的,還須提供所在單位出具的同意報(bào)考證明。
四、其他說(shuō)明
(一)因資格復(fù)審不合格或考生自動(dòng)放棄出現(xiàn)面試人選缺額,在報(bào)考同一崗位的考生中,按筆試成績(jī)由高到低的順序依次遞補(bǔ)(僅遞補(bǔ)一次)。未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)參加資格復(fù)審的,視為考生自動(dòng)放棄面試資格。
(二)若需進(jìn)行遞補(bǔ)資格復(fù)審,遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單于2024年7月19日18:00前在成都市溫江區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站(http://www.wenjiang.gov.cn/)(“政務(wù)公開(kāi)—基本信息公開(kāi)—人事招考”欄)公布。請(qǐng)未進(jìn)入資格復(fù)審的應(yīng)聘人員注意查詢自己是否進(jìn)入遞補(bǔ)資格復(fù)審,并提前做好相關(guān)準(zhǔn)備。
(三)資格審查貫穿招募全過(guò)程。任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)報(bào)考者有不符合報(bào)考資格條件、弄虛作假的情形,取消考試及招募資格,所產(chǎn)生的后果由報(bào)考者本人承擔(dān)。
咨詢電話:028—82761006。
咨詢時(shí)間:工作日上午9:00—12:00、下午13:00—17:00。
附件:2024年成都市溫江區(qū)“三支一扶”計(jì)劃招募考試進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)人員名單
附件 | |||||||
2024年成都市溫江區(qū)“三支一扶”計(jì)劃招募考試進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié) 人員名單 |
|||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位編碼 | 服務(wù)單位 | 成績(jī) | 排名 |
1 | 祝曼云 | 女 | 1851012101908 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 82 | 1 |
2 | 胡玉璠 | 女 | 1851011503813 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 81 | 2 |
3 | 段鑫 | 男 | 1851010404211 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 81 | 2 |
4 | 方雅茜 | 女 | 1851012001117 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 81 | 2 |
5 | 冉楊 | 男 | 1851010904009 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 80 | 5 |
6 | 張露月 | 女 | 1851010405717 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 80 | 5 |
7 | 王凱 | 男 | 1851011801624 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 79 | 7 |
8 | 李仁貴 | 男 | 1851010804303 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 79 | 7 |
9 | 潘美君 | 女 | 1851011002308 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 79 | 7 |
10 | 劉思圻 | 男 | 1851012201512 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 79 | 7 |
11 | 藍(lán)海洋 | 女 | 1851011402115 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 79 | 7 |
12 | 馬騰 | 男 | 1851011902522 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 78 | 12 |
13 | 王歆琛 | 男 | 1851010805102 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 78 | 12 |
14 | 徐一夫 | 男 | 1851011004712 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 78 | 12 |
15 | 文茂錦 | 女 | 1851010200411 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 78 | 12 |
16 | 寇冠南 | 男 | 1851011508622 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 78 | 12 |
17 | 馮露育 | 女 | 1851010505015 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 78 | 12 |
18 | 楊富婷 | 女 | 1851010802106 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 78 | 12 |
19 | 周閩晗 | 男 | 1851011101213 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 78 | 12 |
20 | 沈芙琳 | 女 | 1851011504310 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 78 | 12 |
21 | 劉鎧熙 | 男 | 1851011801605 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 77 | 21 |
22 | 董雨楠 | 女 | 1851010100623 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 77 | 21 |
23 | 廖家蓉 | 女 | 1851011301715 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 77 | 21 |
24 | 王夢(mèng)西 | 女 | 1851010100707 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 77 | 21 |
25 | 楊婕妤 | 女 | 1851010404514 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 77 | 21 |
26 | 羅雨奇 | 男 | 1851010903728 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 77 | 21 |
27 | 朱雯 | 女 | 1851011006525 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 77 | 21 |
28 | 李曉倩 | 女 | 1851011508025 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 77 | 21 |
29 | 李昂軒 | 男 | 1851010902621 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 77 | 21 |
30 | 陳錦濤 | 男 | 1851010400830 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 77 | 21 |
31 | 歐陽(yáng)鈺玲 | 女 | 1851010803901 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 76 | 31 |
32 | 黃浩 | 男 | 1851010200314 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 76 | 31 |
33 | 梁澤 | 男 | 1851010104507 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 76 | 31 |
34 | 林皓瀾 | 男 | 1851011401216 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 76 | 31 |
35 | 任禹霖 | 女 | 1851010800904 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 76 | 31 |
36 | 鄧疆冰 | 男 | 1851011203604 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 76 | 31 |
37 | 顏亭淵 | 男 | 1851011600921 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 76 | 31 |
38 | 蔣昌珂 | 女 | 1851010106027 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 76 | 31 |
39 | 莫色伍各 | 男 | 1851010806301 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 76 | 31 |
40 | 劉奇 | 女 | 1851010603122 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 76 | 31 |
41 | 藺海楠 | 女 | 1851011801314 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 76 | 31 |
42 | 劉欣 | 女 | 1851010805005 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 76 | 31 |
43 | 山鶴 | 男 | 1851010804017 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 75 | 43 |
44 | 廉易佳 | 女 | 1851010404218 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 75 | 43 |
45 | 劉毓 | 女 | 1851011700910 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 75 | 43 |
46 | 王懿 | 女 | 1851011602005 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 75 | 43 |
47 | 黃天宇 | 男 | 1851010806730 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 75 | 43 |
48 | 何泉皓 | 男 | 1851011002509 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 75 | 43 |
49 | 羅皓月 | 女 | 1851010701207 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 75 | 43 |
50 | 楊聞添 | 男 | 1851011501702 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 75 | 43 |
51 | 李宇航 | 男 | 1851011803208 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 75 | 43 |
52 | 劉奎鋒 | 男 | 1851012202316 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 75 | 43 |
53 | 萬(wàn)聰 | 男 | 1851012000128 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 75 | 43 |
54 | 彭翔 | 男 | 1851011200703 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 75 | 43 |
55 | 段雅馨 | 女 | 1851012003106 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 75 | 43 |
56 | 陳小蕓 | 女 | 1851011300122 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 75 | 43 |
57 | 付宇軒 | 男 | 1851010700713 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 74 | 57 |
58 | 石龍堯 | 男 | 1851011301023 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 74 | 57 |
59 | 唐瑜皎 | 女 | 1851011504505 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 74 | 57 |
60 | 魏思佳 | 女 | 1851010501711 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 74 | 57 |
61 | 董少玉鑫 | 男 | 1851010603223 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 74 | 57 |
62 | 易驥 | 男 | 1851010107716 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 74 | 57 |
63 | 徐思恩 | 男 | 1851010401525 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 74 | 57 |
64 | 王藝熹 | 女 | 1851010202313 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 74 | 57 |
65 | 楊宏 | 男 | 1851011702726 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 74 | 57 |
66 | 陳德遷 | 男 | 1851011500318 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 74 | 57 |
67 | 張鈺婷 | 女 | 1851010101224 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 74 | 57 |
68 | 胡玥 | 女 | 1851010906606 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 74 | 57 |
69 | 黃鑫玉 | 男 | 1851011603004 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 73 | 69 |
70 | 劉一思 | 女 | 1851011103218 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 73 | 69 |
71 | 周維翠 | 女 | 1851010702911 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 73 | 69 |
72 | 傳露 | 女 | 1851010701820 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 73 | 69 |
73 | 宋佰開(kāi) | 男 | 1851012103010 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 73 | 69 |
74 | 譚佳明 | 男 | 1851012304807 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 73 | 69 |
75 | 蔡義娟 | 女 | 1851010503816 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 73 | 69 |
76 | 張曉慶 | 女 | 1851011801626 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 73 | 69 |
77 | 余益林 | 女 | 1851012301209 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 73 | 69 |
78 | 楊依競(jìng) | 女 | 1851011503520 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 73 | 69 |
79 | 高莎莎 | 女 | 1851012101410 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 73 | 69 |
80 | 何凱權(quán) | 男 | 1851010404629 | 8180103001 | 萬(wàn)春鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)、壽安鎮(zhèn)、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永寧街道、金馬街道等9個(gè)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 73 | 69 |
