2024-07-25來(lái)源:本站采編
附件:2024年昭覺(jué)縣招聘特崗教師面試成績(jī)及總成績(jī)
2024年昭覺(jué)縣招聘特崗教師面試成績(jī)及總成績(jī) | ||||||||||||||
崗位編碼 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 公共基礎(chǔ)總分 | 專業(yè)課總分 | 筆試綜合成績(jī) | 筆試排位 | 筆試成績(jī)折合 |
面試 序號(hào) |
面試 成績(jī) |
面試成績(jī)折合 | 總成績(jī) |
總 排名 |
是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
121111101 | 小學(xué)音樂(lè) | 242100412 | 88 | 62 | 75 | 1 | 30 | 7 | 81.31 | 48.786 | 78.786 | 1 | 是 | |
121111101 | 小學(xué)音樂(lè) | 242100117 | 68.5 | 53.5 | 61 | 4 | 24.4 | 11 | 86.91 | 52.146 | 76.546 | 2 | 是 | |
121111101 | 小學(xué)音樂(lè) | 242100221 | 74.5 | 49 | 61.75 | 3 | 24.7 | 4 | 83.18 | 49.908 | 74.608 | 3 | 是 | |
121111101 | 小學(xué)音樂(lè) | 242100306 | 75.5 | 45 | 60.25 | 5 | 24.1 | 1 | 83.74 | 50.244 | 74.344 | 4 | 是 | |
121111101 | 小學(xué)音樂(lè) | 242101909 | 69.5 | 47 | 58.25 | 10 | 23.3 | 5 | 84.34 | 50.604 | 73.904 | 5 | 是 | |
121111101 | 小學(xué)音樂(lè) | 242101820 | 63 | 53.5 | 58.25 | 10 | 23.3 | 8 | 84.13 | 50.478 | 73.778 | 6 | 是 | |
121111101 | 小學(xué)音樂(lè) | 242100409 | 62 | 52 | 57 | 16 | 22.8 | 10 | 84.61 | 50.766 | 73.566 | 7 | 是 | |
121111101 | 小學(xué)音樂(lè) | 242100108 | 70.5 | 47 | 58.75 | 9 | 23.5 | 12 | 83.13 | 49.878 | 73.378 | 8 | 否 | |
121111101 | 小學(xué)音樂(lè) | 242100402 | 79 | 53.5 | 66.25 | 2 | 26.5 | 16 | 77.62 | 46.572 | 73.072 | 9 | 否 | |
121111101 | 小學(xué)音樂(lè) | 242100303 | 68.5 | 48 | 58.25 | 10 | 23.3 | 3 | 80.65 | 48.39 | 71.69 | 10 | 否 | |
121111101 | 小學(xué)音樂(lè) | 242100425 | 70 | 49 | 59.5 | 6 | 23.8 | 9 | 79.1 | 47.46 | 71.26 | 11 | 否 | |
121111101 | 小學(xué)音樂(lè) | 242100102 | 71.5 | 44.5 | 58 | 13 | 23.2 | 13 | 79.94 | 47.964 | 71.164 | 12 | 否 | |
121111101 | 小學(xué)音樂(lè) | 242100209 | 60.5 | 57.5 | 59 | 8 | 23.6 | 20 | 79.07 | 47.442 | 71.042 | 13 | 否 | |
121111101 | 小學(xué)音樂(lè) | 242100413 | 69 | 49.5 | 59.25 | 7 | 23.7 | 19 | 78.90 | 47.34 | 71.04 | 14 | 否 | |
121111101 | 小學(xué)音樂(lè) | 242100327 | 68.5 | 47 | 57.75 | 14 | 23.1 | 17 | 79.11 | 47.466 | 70.566 | 15 | 否 | |
121111101 | 小學(xué)音樂(lè) | 242100321 | 61 | 50 | 55.5 | 20 | 22.2 | 15 | 79.10 | 47.46 | 69.66 | 16 | 否 | |
121111101 | 小學(xué)音樂(lè) | 242100405 | 62 | 51.5 | 56.75 | 17 | 22.7 | 21 | 77.80 | 46.68 | 69.38 | 17 | 否 | |
121111101 | 小學(xué)音樂(lè) | 242100410 | 72.5 | 43 | 57.75 | 14 | 23.1 | 18 | 74.97 | 44.982 | 68.082 | 18 | 否 | |
121111101 | 小學(xué)音樂(lè) | 242100401 | 74 | 38.5 | 56.25 | 18 | 22.5 | 2 | 75.23 | 45.138 | 67.638 | 19 | 否 | |
121111101 | 小學(xué)音樂(lè) | 242100422 | 68.5 | 41 | 54.75 | 21 | 21.9 | 14 | 74.04 | 44.424 | 66.324 | 20 | 否 | |
121111101 | 小學(xué)音樂(lè) | 242100204 | 65.5 | 47 | 56.25 | 18 | 22.5 | 6 | 棄考 | 22.5 | 21 | 否 | ||
121111201 | 小學(xué)體育 | 242101718 | 80.5 | 55 | 67.75 | 1 | 27.1 | 12 | 85.672 | 51.4032 | 78.5032 | 1 | 是 | |
121111201 | 小學(xué)體育 | 242101125 | 78.5 | 50.5 | 64.5 | 3 | 25.8 | 2 | 82.046 | 49.2276 | 75.0276 | 2 | 是 | |
121111201 | 小學(xué)體育 | 242101612 | 68.5 | 54.5 | 61.5 | 6 | 24.6 | 7 | 83.942 | 50.3652 | 74.9652 | 3 | 是 | |
121111201 | 小學(xué)體育 | 242101421 | 79 | 51.5 | 65.25 | 2 | 26.1 | 5 | 80.81 | 48.486 | 74.586 | 4 | 是 | |
121111201 | 小學(xué)體育 | 242101007 | 70 | 50 | 60 | 10 | 24 | 6 | 84.078 | 50.4468 | 74.4468 | 5 | 是 | |
121111201 | 小學(xué)體育 | 242101223 | 75 | 49 | 62 | 5 | 24.8 | 11 | 82.424 | 49.4544 | 74.2544 | 6 | 是 | |
121111201 | 小學(xué)體育 | 242101117 | 72 | 49 | 60.5 | 8 | 24.2 | 4 | 82.8 | 49.68 | 73.88 | 7 | 否 | |
121111201 | 小學(xué)體育 | 242101614 | 67 | 51.5 | 59.25 | 15 | 23.7 | 3 | 83.312 | 49.9872 | 73.6872 | 8 | 否 | |
121111201 | 小學(xué)體育 | 242101525 | 76 | 53 | 64.5 | 3 | 25.8 | 1 | 78.496 | 47.0976 | 72.8976 | 9 | 否 | |
121111201 | 小學(xué)體育 | 242100722 | 72.5 | 47 | 59.75 | 12 | 23.9 | 14 | 81.316 | 48.7896 | 72.6896 | 10 | 否 | |
121111201 | 小學(xué)體育 | 242100505 | 70 | 50 | 60 | 10 | 24 | 8 | 80.754 | 48.4524 | 72.4524 | 11 | 否 | |
121111201 | 小學(xué)體育 | 242101121 | 71 | 51 | 61 | 7 | 24.4 | 16 | 80.06 | 48.036 | 72.436 | 12 | 否 | |
121111201 | 小學(xué)體育 | 242100724 | 68.5 | 47 | 57.75 | 18 | 23.1 | 13 | 82.052 | 49.2312 | 72.3312 | 13 | 否 | |
121111201 | 小學(xué)體育 | 242101722 | 62.5 | 53 | 57.75 | 18 | 23.1 | 17 | 81.702 | 49.0212 | 72.1212 | 14 | 否 | |
121111201 | 小學(xué)體育 | 242101015 | 73.5 | 43 | 58.25 | 17 | 23.3 | 18 | 81.198 | 48.7188 | 72.0188 | 15 | 否 | |
121111201 | 小學(xué)體育 | 242101320 | 73 | 46.5 | 59.75 | 12 | 23.9 | 15 | 80.076 | 48.0456 | 71.9456 | 16 | 否 | |
121111201 | 小學(xué)體育 | 242101509 | 73 | 42.5 | 57.75 | 18 | 23.1 | 10 | 79.128 | 47.4768 | 70.5768 | 17 | 否 | |
121111201 | 小學(xué)體育 | 242101215 | 74.5 | 44.5 | 59.5 | 14 | 23.8 | 9 | 76.644 | 45.9864 | 69.7864 | 18 | 否 | |
121111301 | 小學(xué)美術(shù) | 242101326 | 84 | 63.5 | 73.75 | 1 | 29.5 | 20 | 81.5 | 48.9 | 78.4 | 1 | 是 | |
121111301 | 小學(xué)美術(shù) | 242100614 | 77.5 | 60.5 | 69 | 2 | 27.6 | 11 | 77.28 | 46.368 | 73.968 | 2 | 是 | |
121111301 | 小學(xué)美術(shù) | 242101427 | 78.5 | 53.5 | 66 | 5 | 26.4 | 2 | 77.43 | 46.458 | 72.858 | 3 | 是 | |
121111301 | 小學(xué)美術(shù) | 242100912 | 84 | 51.5 | 67.75 | 4 | 27.1 | 18 | 75.89 | 45.534 | 72.634 | 4 | 是 | |
121111301 | 小學(xué)美術(shù) | 242101615 | 67.5 | 55 | 61.25 | 9 | 24.5 | 16 | 78.86 | 47.316 | 71.816 | 5 | 是 | |
121111301 | 小學(xué)美術(shù) | 242101501 | 73.5 | 47 | 60.25 | 12 | 24.1 | 6 | 78.38 | 47.028 | 71.128 | 6 | 是 | |
121111301 | 小學(xué)美術(shù) | 242100627 | 80.5 | 57.5 | 69 | 2 | 27.6 | 12 | 72.48 | 43.488 | 71.088 | 7 | 是 | |
121111301 | 小學(xué)美術(shù) | 242101413 | 71 | 43.5 | 57.25 | 19 | 22.9 | 10 | 79.74 | 47.844 | 70.744 | 8 | 否 | |
121111301 | 小學(xué)美術(shù) | 242101305 | 71 | 43.5 | 57.25 | 19 | 22.9 | 4 | 78.93 | 47.358 | 70.258 | 9 | 否 | |
121111301 | 小學(xué)美術(shù) | 242101512 | 69 | 49.5 | 59.25 | 14 | 23.7 | 14 | 77.33 | 46.398 | 70.098 | 10 | 否 | |
121111301 | 小學(xué)美術(shù) | 242101004 | 72.5 | 49.5 | 61 | 11 | 24.4 | 5 | 76.12 | 45.672 | 70.072 | 11 | 否 | |
121111301 | 小學(xué)美術(shù) | 242101515 | 77.5 | 49.5 | 63.5 | 6 | 25.4 | 1 | 74.44 | 44.664 | 70.064 | 12 | 否 | |
121111301 | 小學(xué)美術(shù) | 242101424 | 70 | 45.5 | 57.75 | 17 | 23.1 | 8 | 78.17 | 46.902 | 70.002 | 13 | 否 | |
121111301 | 小學(xué)美術(shù) | 242100710 | 67.5 | 49 | 58.25 | 15 | 23.3 | 21 | 76.73 | 46.038 | 69.338 | 14 | 否 | |
121111301 | 小學(xué)美術(shù) | 242101313 | 73 | 49.5 | 61.25 | 9 | 24.5 | 15 | 74.67 | 44.802 | 69.302 | 15 | 否 | |
121111301 | 小學(xué)美術(shù) | 242101409 | 74.5 | 50 | 62.25 | 7 | 24.9 | 13 | 73.72 | 44.232 | 69.132 | 16 | 否 | |
121111301 | 小學(xué)美術(shù) | 242100609 | 66 | 48 | 57 | 21 | 22.8 | 3 | 77.14 | 46.284 | 69.084 | 17 | 否 | |
121111301 | 小學(xué)美術(shù) | 242101408 | 73 | 43 | 58 | 16 | 23.2 | 9 | 75.68 | 45.408 | 68.608 | 18 | 否 | |
121111301 | 小學(xué)美術(shù) | 242101330 | 76.5 | 43.5 | 60 | 13 | 24 | 7 | 73.20 | 43.92 | 67.92 | 19 | 否 | |
121111301 | 小學(xué)美術(shù) | 242101323 | 70 | 44 | 57 | 21 | 22.8 | 19 | 75.02 | 45.012 | 67.812 | 20 | 否 | |
121111301 | 小學(xué)美術(shù) | 242101623 | 72 | 43 | 57.5 | 18 | 23 | 17 | 73.20 | 43.92 | 66.92 | 21 | 否 |
昭覺(jué)縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局
2024年7月25日
來(lái)源:http://www.zhaojue.gov.cn/xxgk/zdxxgk_34509/gwysydwryzk_5823/202407/t20240725_2707813.html
相關(guān)資訊
巴中市巴州區(qū)2024年上半年公開考試招聘中小學(xué)教師體檢相關(guān)事宜的公告
2024年綿陽(yáng)市安州區(qū)特崗教師招聘資格復(fù)審及面試相關(guān)事宜的補(bǔ)充公告
樂(lè)山市2024年補(bǔ)充錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)體檢結(jié)論的公告
甘孜州2024年度考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)補(bǔ)充錄用體檢結(jié)論及考察相關(guān)事宜的公告
2024年廣元市昭化區(qū)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考試總成績(jī)及體檢入闈人員的公告
四川省大數(shù)據(jù)中心及所屬事業(yè)單位2024年公開選調(diào)工作人員筆試成績(jī)、崗位排名及面試資格審查公告
2024年四川省市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全檢查技術(shù)中心公開考核招聘工作人員擬聘人員公示
四川省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局所屬事業(yè)單位2024年公開選調(diào)工作人員筆試成績(jī)排名及面試資格復(fù)審公告
2024年度四川省應(yīng)急管理廳公開選調(diào)工作人員面試資格復(fù)審的公告
四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳所屬事業(yè)單位2024年公開選調(diào)工作人員筆試成績(jī)、崗位排名及面試資格復(fù)審的公告