欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 劍閣縣2014年公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心工作人員考試總成績、體檢入闈人員公布和體檢通知

    劍閣縣2014年公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心工作人員考試總成績、體檢入闈人員公布和體檢通知

    2014-07-16來源:本站采編

    根據(jù)劍閣縣人力資源和社會保障局《關(guān)于部分事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員的公告》和《關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心2014年公開招聘工作人員面試公告》規(guī)定,現(xiàn)將縣人力資源和社會保障局2014年公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心工作人員考試總成績、體檢入闈人員予以公布,并就有關(guān)事項通知如下,考生如有疑問,可直接向劍閣縣人力資源和社會保障局咨詢。

    一、考試總成績及體檢入闈人員公布

    (見附件)。

    二、體檢實施

    體檢工作由劍閣縣人力資源和社會保障局牽頭統(tǒng)一組織,并負責(zé)具體實施。

    三、體檢時間

    定于2014年7月28日對入闈人員進行體檢。體檢入闈人員務(wù)必攜帶居民身份證和近期2寸免冠彩色照片1張及體檢費(350元左右,體檢當(dāng)天由醫(yī)院收取),于體檢當(dāng)日8:00前到劍閣縣人社局集中,統(tǒng)一組織參加體檢。未按規(guī)定時間到達指定地點集合以及未按規(guī)定參加體檢的考生,視為自動棄權(quán)。

    四、注意事項

    體檢當(dāng)天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。體檢前一天請注意休息,勿熬夜、不飲酒、不吃油膩食物、避免劇烈運動。體檢當(dāng)日早上,應(yīng)保持空腹,請不要進食、進水等。

    五、聯(lián)系方式

    劍閣縣人社局人事股,聯(lián)系電話:0839—6600779。

    附:劍閣縣人力資源和社會保障局2014年公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心工作人員考試總成績及體檢入闈人員公布。

    序號 姓名 性別 崗位編碼 職位名稱 準考證號 筆試   成績 政策性加分 筆試總成績 筆試折合分(60%) 面試   成績 面試折合分(40%) 總成績 排名 備注
    1 李  虹 20141001 綜合管理 4053103020125 75 75 45 85.6 34.24 79.24 1 體檢入闈
    2 母國莉 20141001 綜合管理 4053103020128 60 14 74 44.4 83.4 33.36 77.76 2 體檢入闈
    3 王慶偉 20141001 綜合管理 4053103021301 70 70 42 89.2 35.68 77.68 3 體檢入闈
    4 文  敏 20141001 綜合管理 4053103020714 66 8 74 44.4 82.8 33.12 77.52 4 體檢入闈
    5 喬  治 20141001 綜合管理 4053103022016 71 71 42.6 86.8 34.72 77.32 5 體檢入闈
    6 梁  歡 20141001 綜合管理 4053103020924 58 13 71 42.6 83.8 33.52 76.12 6 體檢入闈
    7 趙  蛟 20141001 綜合管理 4053103021213 59 12 71 42.6 82.8 33.12 75.72 7 體檢入闈
    8 莊莉萍 20141001 綜合管理 4053103020811 68 68 40.8 86.4 34.56 75.36 8 體檢入闈
    9 秦玉剛 20141001 綜合管理 4053103020908 57 12 69 41.4 82.2 32.88 74.28
    10 陳  瑤 20141001 綜合管理 4053103020201 55 13 68 40.8 83.4 33.36 74.16
    11 楊麗萍 20141001 綜合管理 4053103020830 54 15 69 41.4 80.6 32.24 73.64
    12 洪仕釗 20141001 綜合管理 4053103021713 54 13 67 40.2 82.8 33.12 73.32
    13 羅國秀 20141001 綜合管理 4053103021110 55 12 67 40.2 82.6 33.04 73.24
    14 羅仕菊 20141001 綜合管理 4053103022219 56 11 67 40.2 82.2 32.88 73.08
    15 周方春 20141001 綜合管理 4053103020706 68 68 40.8 80.4 32.16 72.96
    16 朱貴林 20141001 綜合管理 4053103020905 70 70 42 77.2 30.88 72.88
    17 許志兵 20141001 綜合管理 4053103021604 56 10 66 39.6 81.6 32.64 72.24
    18 梁劍蓉 20141001 綜合管理 4053103021807 58 8 66 39.6 81.6 32.64 72.24
    19 王  茹 20141001 綜合管理 4053103020907 57 8 65 39 82.8 33.12 72.12
    20 祖  蓉 20141001 綜合管理 4053103021924 50 18 68 40.8 75.8 30.32 71.12
    21 楊  劍 20141001 綜合管理 4053103021620 60 8 68 40.8 74.8 29.92 70.72
    22 何明慧 20141001 綜合管理 4053103020508 52 13 65 39 77.2 30.88 69.88
    23 陳小波 20141001 綜合管理 4053103022021 59 6 65 39 74.6 29.84 68.84
    24 岳光保 20141001 綜合管理 4053103020510 55 14 69 41.4 缺考 41.4
    25 何小蓉 20141001 綜合管理 4053103021606 46 19 65 39 缺考 39

    2014年7月16日

    來源:本站采編

    相關(guān)資訊