欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 雅安市雨城區(qū)2014年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單

    雅安市雨城區(qū)2014年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單

    2014-07-16來(lái)源:本站采編

    雅安市雨城區(qū)2014年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
    姓名 職位編碼 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 筆試折合成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 總考分 職位排名 備注
    唐娜 16060301 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 4053116014409 64 38.4 0 0 38.4 1 面試缺考
    鐘歐 16060501 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 4053116014622 65 39 86.8 34.72 73.72 1 進(jìn)入體檢
    楊一 16060501 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 4053116014528 61 36.6 83.4 33.36 69.96 2
    周小喻 16060701 雨城區(qū)碧峰峽中心校支教計(jì)劃 4053116014817 58 34.8 84.2 33.68 68.48 1 進(jìn)入體檢
    張小蓉 16060701 雨城區(qū)碧峰峽中心校支教計(jì)劃 4053116014822 56 33.6 84.2 33.68 67.28 2
    張伶 16061002 雨城區(qū)草壩中心校支教計(jì)劃 4053116015301 59 35.4 81.4 32.56 67.96 1 進(jìn)入體檢
    羊曉玲 16061002 雨城區(qū)草壩中心校支教計(jì)劃 4053116015310 62 37.2 0 0 37.2 2 面試缺考
    曹靖華 16061402 雨城區(qū)對(duì)巖鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 4053116015627 51 30.6 77.4 30.96 61.56 1 進(jìn)入體檢
    文鐘玉 16061402 雨城區(qū)對(duì)巖鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 4053116015626 46 27.6 79.8 31.92 59.52 2
    諶思嫻 16061701 雨城區(qū)多營(yíng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116015722 50 30 78.4 31.36 61.36 1 進(jìn)入體檢
    岳佳靈 16061701 雨城區(qū)多營(yíng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116015724 52 31.2 75.2 30.08 61.28 2
    胡敏 16063901 雨城區(qū)嚴(yán)橋鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 4053116016620 45 27 83.2 33.28 60.28 1 進(jìn)入體檢
    周艷飛 16060101 雨城區(qū)八步鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 4053116014221 60 36 83.8 33.52 69.52 1 進(jìn)入體檢
    唐昊 16060101 雨城區(qū)八步鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 4053116014219 58 34.8 84.8 33.92 68.72 2
    陳月 16060201 雨城區(qū)八步鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116014225 48 28.8 79 31.6 60.4 1 進(jìn)入體檢
    李冰 16060201 雨城區(qū)八步鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116014226 45 27 75.4 30.16 57.16 2
    王娟 16060302 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 4053116014428 73 43.8 81.8 32.72 76.52 1 進(jìn)入體檢
    李月璐 16060302 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 4053116014429 72 43.2 0 0 43.2 2
    李瑤璐 16060401 雨城區(qū)北郊中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116014511 52 31.2 87.8 35.12 66.32 1 進(jìn)入體檢
    陳玉龍 16060401 雨城區(qū)北郊中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116014518 50 30 74.8 29.92 59.92 2
    田維 16060601 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116014728 52 31.2 72.2 28.88 60.08 1 進(jìn)入體檢
    余鳳婷 16060801 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 4053116014911 62 37.2 82 32.8 70 1 進(jìn)入體檢
    謝雅婷 16060801 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 4053116015011 62 37.2 81 32.4 69.6 2
    楊靜 16060901 雨城區(qū)草壩中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116015015 63 37.8 73.2 29.28 67.08 1 進(jìn)入體檢
    陳姝予 16060901 雨城區(qū)草壩中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116015021 50 30 81 32.4 62.4 2
    王雪艷 16061001 雨城區(qū)草壩中心校支教計(jì)劃 4053116015220 70 42 88.4 35.36 77.36 1 進(jìn)入體檢
    王錦梅 16061001 雨城區(qū)草壩中心校支教計(jì)劃 4053116015201 66 39.6 0 0 39.6 2 面試缺考
    楊俊美 16061101 雨城區(qū)大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116015328 50 30 74.8 29.92 59.92 1 進(jìn)入體檢
    嚴(yán)正芬 16061101 雨城區(qū)大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116015407 46 27.6 75.2 30.08 57.68 2
    吳艤艇 16061201 雨城區(qū)大興中心校支教計(jì)劃 4053116015422 57 34.2 84.6 33.84 68.04 1 進(jìn)入體檢
    趙俊 16061201 雨城區(qū)大興中心校支教計(jì)劃 4053116015509 57 34.2 82.6 33.04 67.24 2
    趙貴平 16061201 雨城區(qū)大興中心校支教計(jì)劃 4053116015426 57 34.2 82.4 32.96 67.16 3
    胡翼 16061301 雨城區(qū)大興中學(xué)支教計(jì)劃 4053116015512 62 37.2 92 36.8 74 1 進(jìn)入體檢
    曹玉梅 16061301 雨城區(qū)大興中學(xué)支教計(jì)劃 4053116015515 64 38.4 82 32.8 71.2 2
    張雪梅 16061401 雨城區(qū)對(duì)巖鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 4053116015611 66 39.6 80 32 71.6 1 進(jìn)入體檢
    祁明娟 16061501 雨城區(qū)對(duì)巖中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116015703 57 34.2 84.6 33.84 68.04 1 進(jìn)入體檢
    李燕梅 16061501 雨城區(qū)對(duì)巖中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116015704 60 36 0 0 36 2 面試缺考
    史朝璇 16061601 雨城區(qū)對(duì)巖中心校支教計(jì)劃 4053116015706 58 34.8 89.4 35.76 70.56 1 進(jìn)入體檢
    朱萌秋 16061601 雨城區(qū)對(duì)巖中心校支教計(jì)劃 4053116015707 52 31.2 86.6 34.64 65.84 2
    鄭繼超 16061602 雨城區(qū)對(duì)巖中心校支教計(jì)劃 4053116015716 66 39.6 86.8 34.72 74.32 1 進(jìn)入體檢
    郭姣 16061602 雨城區(qū)對(duì)巖中心校支教計(jì)劃 4053116015718 62 37.2 87.4 34.96 72.16 2
    楊曉潔 16061801 雨城區(qū)鳳鳴鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 4053116015807 57 34.2 84.8 33.92 68.12 1 進(jìn)入體檢
    李柯燃 16061801 雨城區(qū)鳳鳴鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 4053116015804 44 26.4 79.8 31.92 58.32 2
    易云棋 16061901 雨城區(qū)鳳鳴鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116015809 51 30.6 86.6 34.64 65.24 1 進(jìn)入體檢
    黃洲 16062001 雨城區(qū)觀化鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 4053116015817 61 36.6 81.8 32.72 69.32 1 進(jìn)入體檢
    李娟 16062001 雨城區(qū)觀化鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 4053116015812 56 33.6 80.6 32.24 65.84 2
    曹菲菲 16062101 雨城區(qū)觀化中心校支教計(jì)劃 4053116015820 56 33.6 91.8 36.72 70.32 1 進(jìn)入體檢
    何靜 16062101 雨城區(qū)觀化中心校支教計(jì)劃 4053116015821 52 31.2 80.4 32.16 63.36 2
    張杰 16062201 雨城區(qū)合江鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 4053116015829 60 36 87.6 35.04 71.04 1 進(jìn)入體檢
    康騰 16062201 雨城區(qū)合江鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 4053116015830 57 34.2 82.2 32.88 67.08 2
    李加敏 16062301 雨城區(qū)合江鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116015902 46 27.6 72.8 29.12 56.72 1 進(jìn)入體檢
    楊麗媛 16062301 雨城區(qū)合江鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116015903 52 31.2 0 0 31.2 2 面試缺考
    鄧容 16062401 雨城區(qū)合江中心校支教計(jì)劃 4053116015909 58 34.8 84.4 33.76 68.56 1 進(jìn)入體檢
    馬珺 16062501 雨城區(qū)孔坪鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 4053116015918 64 38.4 84.2 33.68 72.08 1 進(jìn)入體檢
    巴曼初 16062501 雨城區(qū)孔坪鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 4053116015919 62 37.2 79 31.6 68.8 2
    王霄 16062601 雨城區(qū)孔坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116015922 54 32.4 83.2 33.28 65.68 1 進(jìn)入體檢
    楊芮 16062601 雨城區(qū)孔坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116015925 51 30.6 77.2 30.88 61.48 2
    楊麗莎 16062701 雨城區(qū)李壩中心校支教計(jì)劃 4053116015930 54 32.4 89.8 35.92 68.32 1 進(jìn)入體檢
    李莉萍 16062701 雨城區(qū)李壩中心校支教計(jì)劃 4053116015929 53 31.8 83.2 33.28 65.08 2
    蹇峰 16062801 雨城區(qū)南郊鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 4053116016003 66 39.6 85 34 73.6 1 進(jìn)入體檢
    王艇 16062801 雨城區(qū)南郊鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 4053116016021 69 41.4 0 41.4 2
    劉新輝 16062901 雨城區(qū)南郊鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116016026 53 31.8 73.8 29.52 61.32 1 進(jìn)入體檢
    龔曉雪 16062901 雨城區(qū)南郊鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116016023 47 28.2 74.6 29.84 58.04 2
    古新新 16063001 雨城區(qū)沙坪鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 4053116016106 63 37.8 82.8 33.12 70.92 1 進(jìn)入體檢
    安才英 16063001 雨城區(qū)沙坪鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 4053116016102 50 30 76 30.4 60.4 2
    王學(xué)瀟 16063101 雨城區(qū)沙坪中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116016111 50 30 79.8 31.92 61.92 1 進(jìn)入體檢
    匡勇 16063101 雨城區(qū)沙坪中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116016110 43 25.8 79.2 31.68 57.48 2
    黃雪 16063201 雨城區(qū)沙坪中心校支教計(jì)劃 4053116016119 60 36 0 0 36 1 面試缺考
    李成鳳 16063301 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 4053116016418 68 40.8 85.2 34.08 74.88 1 進(jìn)入體檢
    王智平 16063301 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 4053116016217 62 37.2 84.6 33.84 71.04 2 進(jìn)入體檢
    楊潭 16063401 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116016506 50 30 80.6 32.24 62.24 1 進(jìn)入體檢
    楊在艷 16063401 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116016507 45 27 85.8 34.32 61.32 2
    倪建瓊 16063501 雨城區(qū)上里中心校支教計(jì)劃 4053116016510 62 37.2 84 33.6 70.8 1 進(jìn)入體檢
    何嬌 16063701 雨城區(qū)望魚(yú)鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116016605 34 20.4 79.4 31.76 52.16 1 進(jìn)入體檢
    姚夢(mèng)嬌 16063801 雨城區(qū)望魚(yú)中心校支教計(jì)劃 4053116016609 53 31.8 79.6 31.84 63.64 1 進(jìn)入體檢
    晏丹丹 16064101 雨城區(qū)晏場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 4053116016630 53 31.8 81 32.4 64.2 1 進(jìn)入體檢
    馬英 16064201 雨城區(qū)晏場(chǎng)中心校支教計(jì)劃 4053116016707 54 32.4 86 34.4 66.8 1 進(jìn)入體檢
    張信杰 16064202 雨城區(qū)晏場(chǎng)中心校支教計(jì)劃 4053116016721 58 34.8 87.6 35.04 69.84 1 進(jìn)入體檢
    他興 16064202 雨城區(qū)晏場(chǎng)中心校支教計(jì)劃 4053116016718 58 34.8 83.2 33.28 68.08 2
    楊杰 16064301 雨城區(qū)中里鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 4053116016922 71 42.6 83 33.2 75.8 1 進(jìn)入體檢
    何艷 16064301 雨城區(qū)中里鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 4053116016901 63 37.8 79.2 31.68 69.48 2 進(jìn)入體檢
    胥麗娜 16064301 雨城區(qū)中里鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 4053116016817 59 35.4 82.8 33.12 68.52 3
    阿加作姑子 16064301 雨城區(qū)中里鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 4053116017010 59 35.4 82.6 33.04 68.44 4
    曹毅 16064301 雨城區(qū)中里鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 4053116016906 64 38.4 0 0 38.4 5 面試缺考
    鄭云菡 16064401 雨城區(qū)中里中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116017014 47 28.2 79 31.6 59.8 1 進(jìn)入體檢
    張春艷 16064401 雨城區(qū)中里中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 4053116017015 44 26.4 73.2 29.28 55.68 2
    梁娉婷 16064501 雨城區(qū)中里中心校支教計(jì)劃 4053116017023 59 35.4 88.6 35.44 70.84 1 進(jìn)入體檢
    黃錦秀 16064501 雨城區(qū)中里中心校支教計(jì)劃 4053116017110 58 34.8 85.2 34.08 68.88 2
    楊明 16064502 雨城區(qū)中里中心校支教計(jì)劃 4053116017126 60 36 90.2 36.08 72.08 1 進(jìn)入體檢
    張宏霞 16064502 雨城區(qū)中里中心校支教計(jì)劃 4053116017111 60 36 84.4 33.76 69.76 2
    來(lái)源:本站采編

    相關(guān)資訊