2014-07-21來(lái)源:本站采編
2014年成都市市政府外事辦公室公開(kāi)考試錄用公務(wù)員考試總成績(jī)及職位排名情況 | |||||||||||||||||
姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè) | 申論 | 筆試總成績(jī) | 加分 | 筆試折合 | 名額 | 公共面試成績(jī) | 面試折合 | 專業(yè)面試成績(jī) | 專業(yè)面試折合 | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 |
陳思嘉 | 成都市人民政府外事辦公室 | 亞太處國(guó)際交流(英語(yǔ)) | 26010110 | 4042701130617 | 69.5 | 67.5 | 137 | 0 | 41.1 | 2 | 81.8 | 16.36 | 88.5 | 17.7 | 75.16 | 1 | |
吳姍珊 | 成都市人民政府外事辦公室 | 亞太處國(guó)際交流(英語(yǔ)) | 26010110 | 4042701131111 | 66.3 | 69 | 135.3 | 0 | 40.59 | 2 | 75.3 | 15.06 | 86.9 | 17.38 | 73.03 | 2 | |
劉睿 | 成都市人民政府外事辦公室 | 亞太處國(guó)際交流(英語(yǔ)) | 26010110 | 4042701130710 | 76.9 | 65.5 | 142.4 | 0 | 42.72 | 2 | 83.8 | 16.76 | 56.5 | 11.3 | 70.78 | 3 | |
劉爽 | 成都市人民政府外事辦公室 | 亞太處國(guó)際交流(英語(yǔ)) | 26010110 | 4042701130721 | 68.1 | 71.5 | 139.6 | 0 | 41.88 | 2 | 78 | 15.6 | 66.3 | 13.26 | 70.74 | 4 | |
劉姝麟 | 成都市人民政府外事辦公室 | 亞太處國(guó)際交流(英語(yǔ)) | 26010110 | 4042701131106 | 70.1 | 65 | 135.1 | 0 | 40.53 | 2 | 81.8 | 16.36 | 缺考 | 缺考 | |||
白玲 | 成都市人民政府外事辦公室 | 歐非處國(guó)際交流(法語(yǔ)) | 26010111 | 4042701131512 | 71.4 | 60.5 | 131.9 | 0 | 39.57 | 1 | 80.4 | 16.08 | 75.6 | 15.12 | 70.77 | 1 | |
李波 | 成都市人民政府外事辦公室 | 歐非處國(guó)際交流(法語(yǔ)) | 26010111 | 4042701131502 | 64 | 64.5 | 128.5 | 0 | 38.55 | 1 | 81.6 | 16.32 | 76.4 | 15.28 | 70.15 | 2 | |
寧雅麗 | 成都市人民政府外事辦公室 | 歐非處國(guó)際交流(法語(yǔ)) | 26010111 | 4042701131429 | 57 | 69.5 | 126.5 | 0 | 37.95 | 1 | 81.4 | 16.28 | 62.2 | 12.44 | 66.67 | 3 | |
賈妮 | 成都市人民政府外事辦公室 | 歐非處國(guó)際交流(德語(yǔ)) | 26010112 | 4042701131523 | 73.7 | 59.5 | 133.2 | 0 | 39.96 | 1 | 85 | 17 | 87 | 17.4 | 74.36 | 1 | |
劉婕 | 成都市人民政府外事辦公室 | 歐非處國(guó)際交流(德語(yǔ)) | 26010112 | 4042701131628 | 78.3 | 58.5 | 136.8 | 0 | 41.04 | 1 | 81.8 | 16.36 | 80.8 | 16.16 | 73.56 | 2 | |
馮穎懿 | 成都市人民政府外事辦公室 | 歐非處國(guó)際交流(德語(yǔ)) | 26010112 | 4042701131526 | 69.3 | 68.5 | 137.8 | 0 | 41.34 | 1 | 81.4 | 16.28 | 78 | 15.6 | 73.22 | 3 | |
王敏菊 | 成都市人民政府外事辦公室 | 歐非處國(guó)際交流(西班牙語(yǔ)) | 26010113 | 4042701131721 | 63.7 | 68 | 131.7 | 0 | 39.51 | 1 | 82.6 | 16.52 | 77.4 | 15.48 | 71.51 | 1 | |
劉晉彤 | 成都市人民政府外事辦公室 | 歐非處國(guó)際交流(西班牙語(yǔ)) | 26010113 | 4042701131723 | 64.1 | 63.5 | 127.6 | 0 | 38.28 | 1 | 79.8 | 15.96 | 66.2 | 13.24 | 67.48 | 2 | |
陳胤蘭 | 成都市人民政府外事辦公室 | 歐非處國(guó)際交流(西班牙語(yǔ)) | 26010113 | 4042701131712 | 65.5 | 58.5 | 124 | 0 | 37.2 | 1 | 77.4 | 15.48 | 51.6 | 10.32 | 63 | 3 |
相關(guān)資訊
成都市教育局所屬事業(yè)單位2014年公開(kāi)招聘優(yōu)秀高素質(zhì)人才擬聘人員公示
成都市溫江區(qū)2014年面向社會(huì)公開(kāi)招聘衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員體檢結(jié)果人員名單
大邑縣2014年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員遞補(bǔ)進(jìn)入人員體檢結(jié)果公示
大邑縣2013年公開(kāi)遴選公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)補(bǔ)充公告
成都市成華區(qū)衛(wèi)生局2014年招聘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
雅安市政府應(yīng)急指揮中心2014年考試招聘工作人員擬聘用人員公示
雨城區(qū)2014年公開(kāi)考核選聘在職教師擬聘人員公示
雅安市雨城區(qū)交通運(yùn)輸局公開(kāi)招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員總成績(jī)排名及體檢等有關(guān)事項(xiàng)的通知