欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當前位置:首頁 > 公示公告 > 富順縣事業(yè)單位二〇一四年上半年公開考試聘用工作人員筆、面試總成績和排名的補充公告

    富順縣事業(yè)單位二〇一四年上半年公開考試聘用工作人員筆、面試總成績和排名的補充公告

    2014-07-22來源:本站采編

    根據(jù)富順縣人力資源和社會保障局《關(guān)于事業(yè)單位二〇一四年上半年公開考試聘用工作人員的公告》規(guī)定,已經(jīng)過報名、筆試、資格審查、面試等程序,現(xiàn)將筆面試總成績和排名及進入體檢人員部分名單公示于后。

    姓名 報考單位 報考崗位 考號 崗位編碼 專業(yè)成績 專業(yè)折合 加分 綜合
    總成績
    面試成績 面試折合成績 總分 名次
    譚婭 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714605 750011 77 38.5 4 42.5 83.04 41.52 84.02 1
    林梅 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714410 750011 82 41 0 41 84.22 42.11 83.11 2
    吳順英 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714111 750011 78 39 0 39 85.72 42.86 81.86 3
    羅丹 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714426 750011 77 38.5 0 38.5 85.56 42.78 81.28 4
    梁建萍 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714307 750011 76 38 0 38 86.18 43.09 81.09 5
    易國蓮 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714520 750011 76 38 0 38 85 42.5 80.5 6
    隆曉娟 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714220 750011 73 36.5 0 36.5 86.34 43.17 79.67 7
    彭靜 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714126 750011 74 37 0 37 85.3 42.65 79.65 8
    鐘致敏 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714512 750011 76 38 0 38 83.14 41.57 79.57 9
    明從歡 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714534 750011 73 36.5 0 36.5 86.12 43.06 79.56 10
    李貴麗 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714128 750011 74 37 0 37 84.62 42.31 79.31 11
    陳葉飛 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714224 750011 75 37.5 0 37.5 83.62 41.81 79.31 12
    李金宴 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714424 750011 74 37 0 37 84.26 42.13 79.13 13
    陳秀娟 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714115 750011 74 37 0 37 83.48 41.74 78.74 14
    唐英 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714211 750011 72 36 0 36 85.28 42.64 78.64 15
    李艷 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714221 750011 72 36 0 36 85.24 42.62 78.62 16
    張曉英 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714119 750011 55 27.5 12 39.5 78.18 39.09 78.59 17
    李高秀 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714204 750011 72 36 0 36 84.88 42.44 78.44 18
    周懷濤 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714613 750011 72 36 0 36 84.88 42.44 78.44 18
    劉敏 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714225 750011 73 36.5 0 36.5 83.74 41.87 78.37 20
    胡莉 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714419 750011 75 37.5 0 37.5 80.9 40.45 77.95 21
    車琦 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714319 750011 71 35.5 0 35.5 84.2 42.1 77.6 22
    謝艷 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714318 750011 73 36.5 0 36.5 81.94 40.97 77.47 23
    王文娟 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714127 750011 70 35 0 35 83.52 41.76 76.76 24
    成俊 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714422 750011 70 35 0 35 83.04 41.52 76.52 25
    牟真婷 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714321 750011 69 34.5 0 34.5 83.96 41.98 76.48 26
    許海婷 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714626 750011 72 36 0 36 78.62 39.31 75.31 27
    許銀娟 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714207 750011 75 37.5 0 37.5 0 37.5
    喻梅 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714133 750011 73 36.5 0 36.5 0 36.5
    孟霞 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714620 750011 73 36.5 0 36.5 0 36.5
    嚴巨萍 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714201 750011 71 35.5 0 35.5 0 35.5
    唐貴嬌 趙化鎮(zhèn)屏峰小學校1人、安溪鎮(zhèn)中心小學校1人 小學英語 14714302 750011 70 35 0 35 0 35

    來源:本站采編

    相關(guān)資訊