欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 自流井區(qū)二〇一四年上半年公開考試聘用工作人員筆面試總成績和排名

    自流井區(qū)二〇一四年上半年公開考試聘用工作人員筆面試總成績和排名

    2014-07-23來源:本站采編

    自流井區(qū)二〇一四年上半年公開考試聘用工作人員筆面試總成績和排名
    姓名 報(bào)考單位 報(bào)考職位 考號 職位編碼 總成績 最終排名
    孫亮 自貢市特殊教育學(xué)校(區(qū)教育局) 音樂教師 14210106 201011 68.9 1
    盧欣 自貢市特殊教育學(xué)校(區(qū)教育局) 音樂教師 14210109 201011 67.7 2
    王虹丹 自貢市特殊教育學(xué)校(區(qū)教育局) 音樂教師 14210108 201011 64.9 3
    曾丹丹 仲權(quán)鎮(zhèn)中心小學(xué)校(區(qū)教育局) 語文教師 14210113 202011 81.4 1
    王星鈞 仲權(quán)鎮(zhèn)中心小學(xué)校(區(qū)教育局) 語文教師 14210111 202011 78.5 2
    毛敏 仲權(quán)鎮(zhèn)中心小學(xué)校(區(qū)教育局) 語文教師 14210133 202011 76.5 3
    盧會 仲權(quán)鎮(zhèn)中心小學(xué)校(區(qū)教育局) 語文教師 14210115 202011 74.6 4
    劉夢 仲權(quán)鎮(zhèn)中心小學(xué)校(區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師 14210205 202021 73 1
    徐曉麗 仲權(quán)鎮(zhèn)中心小學(xué)校(區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師 14210202 202021 29.5 2
    周穎潔 漆樹鄉(xiāng)中心小學(xué)校(區(qū)教育局) 語文教師 14210208 203011 71.6 1
    鄧雅琳 漆樹鄉(xiāng)中心小學(xué)校(區(qū)教育局) 語文教師 14210211 203011 68.6 2
    潘小君 漆樹鄉(xiāng)中心小學(xué)校(區(qū)教育局) 語文教師 14210217 203011 67 3
    張燕 榮邊鎮(zhèn)中心小學(xué)校(區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師 14210220 204011 80.3 1
    王珊 榮邊鎮(zhèn)中心小學(xué)校(區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師 14210219 204011 76.4 2
    趙秋艷 榮邊鎮(zhèn)中心小學(xué)校(區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師 14210227 204011 71.8 3
    凡洪倫 中醫(yī)院(區(qū)衛(wèi)生局) 臨床 14220311 205012 75.72 1
    余琳 中醫(yī)院(區(qū)衛(wèi)生局) 臨床 14220312 205012 70.12 2
    劉躓慧 中醫(yī)院(區(qū)衛(wèi)生局) 臨床 14220303 205012 68.68 3
    熊一波 中醫(yī)院(區(qū)衛(wèi)生局) 臨床 14220309 205012 67.76 4
    夏宗榮 中醫(yī)院(區(qū)衛(wèi)生局) 臨床 14220306 205012 38.8 5
    鄧存淑 疾控中心(區(qū)衛(wèi)生局) 護(hù)理 14220327 206012 74.32 1
    鄭國萍 疾控中心(區(qū)衛(wèi)生局) 護(hù)理 14220333 206012 74.12 2
    許橋 疾控中心(區(qū)衛(wèi)生局) 護(hù)理 14220326 206012 71.92 3
    張立萍 疾控中心(區(qū)衛(wèi)生局) 護(hù)理 14220318 206012 70.68 4
    羅洪 疾控中心(區(qū)衛(wèi)生局) 護(hù)理 14220411 206012 66.12 5
    劉永康 疾控中心(區(qū)衛(wèi)生局) 公衛(wèi) 14220316 206022 59.8 1
    史永凱 疾控中心(區(qū)衛(wèi)生局) 公衛(wèi) 14220317 206022 56.04 2
    袁春 東街社衛(wèi)生服務(wù)中心(區(qū)衛(wèi)生局) 臨床 14220420 208012 73.28 1
    葉煒 東街社衛(wèi)生服務(wù)中心(區(qū)衛(wèi)生局) 臨床 14220423 208012 68.88 2
    鐘麗 東街社衛(wèi)生服務(wù)中心(區(qū)衛(wèi)生局) 臨床 14220419 208012 57.56 3
    黨飛 農(nóng)團(tuán)鄉(xiāng)衛(wèi)生院(區(qū)衛(wèi)生局) 護(hù)理 14220424 209012 56.32 1
    徐玲 農(nóng)團(tuán)鄉(xiāng)衛(wèi)生院(區(qū)衛(wèi)生局) 護(hù)理 14220425 209012 53.24 2
    彭燕秋 漆樹鄉(xiāng)衛(wèi)生院(區(qū)衛(wèi)生局) 護(hù)理 14220429 210012 58.32 1
    榮錦星 仲權(quán)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(區(qū)衛(wèi)生局) 臨床 14220432 211012 76.16 1
    陳智 仲權(quán)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(區(qū)衛(wèi)生局) 檢驗(yàn) 14220435 211022 61.56 1
    杜歡 仲權(quán)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(區(qū)衛(wèi)生局) 檢驗(yàn) 14220501 211022 61.32 2
    張萍 舒坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院(區(qū)衛(wèi)生局) 臨床 14220503 212012 79.84 1
    范萍 榮邊衛(wèi)生院(區(qū)衛(wèi)生局) 護(hù)理 14220509 213012 62.6 1
    佘楊萍 榮邊衛(wèi)生院(區(qū)衛(wèi)生局) 護(hù)理 14220511 213012 61.92 2
    曹焱 榮邊衛(wèi)生院(區(qū)衛(wèi)生局) 護(hù)理 14220514 213012 57.56 3
    沈小燕 婦幼保健院(區(qū)衛(wèi)生局) 會計(jì) 14230608 207013 76.64 1
    李雪 婦幼保健院(區(qū)衛(wèi)生局) 會計(jì) 14230601 207013 76.48 2
    陳懋源 仲權(quán)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(區(qū)衛(wèi)生局) 計(jì)算機(jī)維護(hù)管理 14230624 211033 73.56 1
    李光平 仲權(quán)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(區(qū)衛(wèi)生局) 計(jì)算機(jī)維護(hù)管理 14230620 211033 70.88 2
    顏旭 仲權(quán)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(區(qū)衛(wèi)生局) 計(jì)算機(jī)維護(hù)管理 14230619 211033 66.4 3
    隆坤 福利院(區(qū)民政局) 會計(jì) 14230629 214013 78.04 1
    邵愈 福利院(區(qū)民政局) 會計(jì) 14230630 214013 73.04 2
    陳慧 福利院(區(qū)民政局) 會計(jì) 14230705 214013 71.96 3
    潘峰 環(huán)境監(jiān)測站(區(qū)環(huán)保局) 環(huán)境監(jiān)測 14230706 215013 75.36 1
    晏紅偉 環(huán)境監(jiān)測站(區(qū)環(huán)保局) 環(huán)境監(jiān)測 14230710 215013 73.6 2
    鄢林 環(huán)境監(jiān)測站(區(qū)環(huán)保局) 環(huán)境監(jiān)測 14230708 215013 69.24 3
    熊敏 環(huán)境監(jiān)測站(區(qū)環(huán)保局) 環(huán)境監(jiān)測 14230717 215013 68.2 4
    沈柯 環(huán)境監(jiān)測站(區(qū)環(huán)保局) 化學(xué)分析 14230721 215023 77.2 1
    李曉波 市政設(shè)施管理所(區(qū)住建局) 電氣工程管理 14230724 216013 73.92 1
    黃強(qiáng) 市政設(shè)施管理所(區(qū)住建局) 電氣工程管理 14230727 216013 72.64 2
    董慧 漆樹鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(各鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 綜合管理 14230804 217013 73.52 1
    倪凌 漆樹鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(各鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 綜合管理 14230803 217013 72.56 2
    李俊 漆樹鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)中心(各鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 綜合管理 14230902 218013 79.24 1
    謝詣 漆樹鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)中心(各鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 綜合管理 14230822 218013 75.56 2
    陳健 漆樹鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)中心(各鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 綜合管理 14230901 218013 75.48 3
    雷瑩 漆樹鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)中心(各鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 綜合管理 14230806 218013 72.84 4
    李紫明 漆樹鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)中心(各鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 綜合管理 14230826 218013 72.72 5
    彭田 仲權(quán)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(各鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 綜合管理 14230909 219013 66.92 1
    葉夢媛 仲權(quán)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(各鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 綜合管理 14230911 219013 61.36 2
    周倩 仲權(quán)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(各鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 綜合管理 14230912 219013 60.76 3
    楊穎 舒坪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)建設(shè)中心(各鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 綜合管理 14230913 220013 69.68 1
    梁智 舒坪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)建設(shè)中心(各鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 綜合管理 14230914 220013 66.04 2
    鄒雯婷 榮邊鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(各鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 綜合管理 14231014 221013 82.64 1
    夏青聰 榮邊鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(各鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 綜合管理 14230926 221013 75.12 2
    倪秋英 榮邊鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(各鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 綜合管理 14231015 221013 73.04 3
    來源:本站采編

    相關(guān)資訊