欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當前位置:首頁 > 公示公告 > 瀘州市納溪區(qū)2014年上半年公開考錄公務員(參照公務員法管理單位的工作人員)體檢人員名單及有關事宜的公告

    瀘州市納溪區(qū)2014年上半年公開考錄公務員(參照公務員法管理單位的工作人員)體檢人員名單及有關事宜的公告

    2014-07-23來源:本站采編

    根據(jù)中共瀘州市委組織部、瀘州市人力資源和社會保障局、瀘州市公務員局《關于2014年上半年公開考試錄用公務員(參照公務員法管理單位的工作人員)的公告》(以下簡稱《公告》)的規(guī)定,現(xiàn)將瀘州市納溪區(qū)2014年上半年公開考試錄用公務員(參照公務員法管理單位的工作人員)的體檢人員名單及有關事宜公告如下:

    一、進入體檢人員名單

    納溪區(qū)本次共有26名考生進入體檢程序,各職位進入體檢人員名單詳見附件。

    二、體檢安排

    (一)體檢集中時間、地點

    參加體檢的考生須于2014年7月30日(星期三)上午7:00前到納溪區(qū)政府辦公樓三樓會議室集中,統(tǒng)一前往醫(yī)院參加體檢。

    (二)體檢注意事項

    1、考生必須攜帶本人有效居民身份證(不含舊版臨時身份證、過期身份證和身份證復印件)參加體檢,無有效居民身份證者不能參加體檢。

    2、參加體檢的考生,體檢時請攜帶近期一寸免冠證件彩照1張,并請自帶黑色簽字筆或鋼筆。

    3、體檢前一天注意休息,不要飲酒,少吃油膩食品,避免劇烈運動,體檢當天早上禁食早餐。女生盡量不穿裙子。身體有特殊情況的應及時向工作人員反映。

    4、考生不得攜帶通訊工具。

    5、到醫(yī)院體檢的費用由考生本人承擔,請帶夠體檢費用(約400元,并請自帶零鈔,方便找補)。

    6、考生應聽從工作人員及體檢醫(yī)生的指揮,不得向體檢醫(yī)生及工作人員打聽體檢結(jié)果。在體檢過程中,不得單獨行動;如有與體檢無關的事情,須經(jīng)工作人員同意,并在其監(jiān)督下進行。待體檢結(jié)束,經(jīng)工作人員同意后方可離開。

    聯(lián)系電話:0830—4212407(納溪區(qū)考試中心)

    附件:納溪區(qū)2014年上半年公務員(參照公務員法管理單位的工作人員)考試體檢人員名單

    姓名 性別 報考單位 職位編碼 準考證號 能力
    成績
    申論
    成績
    政策
    加分
    筆試折
    合總成績
    面試
    成績
    面試折
    合成績
    考試總
    成績
    排名
    肖夢 納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 26040038 4042704014304 66.00 62.50 44.975 86.000 25.800 70.775 1
    王昕 納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 26040039 4042704014525 63.40 67.00 45.640 85.000 25.500 71.140 1
    姜秋吟 納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 26040039 4042704014520 67.70 61.50 45.220 85.000 25.500 70.720 2
    尹勝梅 納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 26040039 4042704014604 67.00 62.50 45.325 83.900 25.170 70.495 3
    李成實 納溪區(qū)司法局 26040040 4042704014612 69.90 66.00 47.565 84.700 25.410 72.975 1
    羅莉 納溪區(qū)司法局 26040040 4042704014630 76.40 58.00 47.040 84.500 25.350 72.390 2
    向昕然 納溪區(qū)司法局 26040041 4042704014723 70.00 70.50 49.175 84.600 25.380 74.555 1
    石秀英 納溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040042 4042704014926 69.30 72.00 49.455 84.400 25.320 74.775 1
    楊亞蘭 納溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040042 4042704017728 68.60 67.00 47.460 88.800 26.640 74.100 2
    陳曦 納溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040042 4042704017527 71.60 63.50 47.285 83.600 25.080 72.365 3
    王涵正 納溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040042 4042704016530 67.90 63.00 45.815 88.000 26.400 72.215 4
    彭露 納溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040042 4042704014922 64.10 69.00 46.585 84.800 25.440 72.025 5
    夏波 納溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040042 4042704016112 69.50 62.00 46.025 85.800 25.740 71.765 6
    彭方炳 納溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040042 4042704016116 69.70 63.00 46.445 82.800 24.840 71.285 7
    陳立春 納溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040042 4042704017504 65.20 69.50 47.145 80.400 24.120 71.265 8
    鄭英建 納溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040042 4042704016428 68.80 62.00 45.780 84.800 25.440 71.220 9
    陳揚帆 納溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040042 4042704017025 66.50 65.00 46.025 83.800 25.140 71.165 10
    唐杰 納溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040042 4042704017111 66.30 62.00 44.905 86.200 25.860 70.765 11
    張水鳳 納溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 26040042 4042704017310 66.30 63.00 45.255 85.000 25.500 70.755 12
    王偉 納溪區(qū)農(nóng)機監(jiān)理站 26040043 4042704018119 60.90 71.50 46.340 84.200 25.260 71.600 1
    王茜 納溪區(qū)水利綜合監(jiān)察大隊 26040044 4042704018304 64.00 71.00 47.250 85.800 25.740 72.990 1
    張莉 納溪區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 26040045 4042704018424 72.00 59.50 46.025 82.800 24.840 70.865 1
    彭取敏 納溪區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 26040046 4042704018625 65.00 60.50 43.925 82.400 24.720 68.645 1
    梁云 納溪區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 26040046 4042704018715 64.50 61.50 44.100 81.800 24.540 68.640 2
    衣云鵬 納溪區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 26040047 4042704018813 73.60 58.50 46.235 82.400 24.720 70.955 1
    吳徉徉 納溪區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 26040047 4042704018815 66.00 61.50 44.625 83.400 25.020 69.645 2

    中共瀘州市納溪區(qū)委組織部

    瀘州市納溪區(qū)人力資源和社會保障局

    2014年7月23日

    來源:本站采編

    相關資訊