欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 瀘州市龍馬潭區(qū)公布2014年上半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員(非教師崗位)綜合成績(jī)公告

    瀘州市龍馬潭區(qū)公布2014年上半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員(非教師崗位)綜合成績(jī)公告

    2014-07-24來源:本站采編

    2014年上半年龍馬潭區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員(非教師崗位)筆試、面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將綜合成績(jī)公告如下:

    一、綜合成績(jī)計(jì)算

    綜合成績(jī)=筆試成績(jī)+面試成績(jī)。(綜合成績(jī)?cè)斠姼郊?

    二、其它

    體檢人員名單近期將在龍馬潭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)上進(jìn)行公示,請(qǐng)考生留意和關(guān)注。 

    附件:龍馬潭區(qū)2014年上半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員(非教師崗位)綜合成績(jī) 

    序號(hào) 姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位編碼 綜合知識(shí)成績(jī) 職業(yè)能力成績(jī) 加分 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 名次
    1 肖含 2014104012903 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公衛(wèi)人員 2014104035 78 73 0 75.50 84.20 159.70 1
    2 斯敏 2014104012930 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公衛(wèi)人員 2014104035 69 53 0 61.00 81.40 142.40 2
    3 車治材 2014104012825 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公衛(wèi)人員 2014104035 41 64 4 56.50 80.80 137.30 3
    4 林霞 2014104012901 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公衛(wèi)人員 2014104035 44 68 0 56.00 78.20 134.20 4
    5 鄧燕 2014104013016 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 2014104040 56 58 0 57.00 77.00 134.00 1
    6 吳清 2014104013014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 2014104040 49 57 0 53.00 71.40 124.40 2
    7 周慶 2014104013018 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 2014104040 50 50 0 50.00 缺考
    8 李娟 2014104013020 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 2014104040 44 50 0 47.00 缺考
    9 劉洪平 2014104013023 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 2014104041 48 58 0 53.00 83.20 136.20 1
    10 李薇 2014104013022 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 2014104041 59 49 0 54.00 76.80 130.80 2
    11 李秋 2014104013027 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 放射科醫(yī)生 2014104042 51 51 0 51.00 79.80 130.80 1
    12 李銀全 2014104013026 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 放射科醫(yī)生 2014104042 46 29 0 37.50 78.20 115.70 2
    13 李雪梅 2014104013029 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 B超醫(yī)生 2014104043 55 54 0 54.50 80.20 134.70 1
    14 楊揚(yáng) 2014104013106 瀘化醫(yī)院 護(hù)士 2014104044 53 54 0 53.50 82.40 135.90 1
    15 姚茂燁 2014104013102 瀘化醫(yī)院 護(hù)士 2014104044 43 64 0 53.50 82.00 135.50 2
    16 張永莉 2014104013109 瀘化中學(xué) 校醫(yī) 2014104045 51 71 0 61.00 81.80 142.80 1
    17 萬致蘭 2014104013130 區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心 工作員 2014104046 69 56 16 78.50 80.20 158.70 1
    18 朱月月 2014104013314 區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心 工作員 2014104046 78 73 0 75.50 81.40 156.90 2
    19 韓松 2014104013304 區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心 工作員 2014104046 74 72 0 73.00 81.80 154.80 3
    20 胡瑤 2014104013502 區(qū)商貿(mào)物流服務(wù)中心 工作員 2014104047 58 72 0 65.00 83.20 148.20 1
    21 胡起萍 2014104013421 區(qū)商貿(mào)物流服務(wù)中心 工作員 2014104047 68 65 0 66.50 81.20 147.70 2
    22 劉小燕 2014104013514 區(qū)商貿(mào)物流服務(wù)中心 工作員 2014104047 68 65 0 66.50 79.80 146.30 3
    23 王鋼 2014104013607 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)控中心 監(jiān)控員 2014104048 70 61 0 65.50 83.60 149.10 1
    24 王先念 2014104013612 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)控中心 監(jiān)控員 2014104048 66 54 0 60.00 80.20 140.20 2
    25 田宇 2014104013705 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)控中心 監(jiān)控員 2014104049 75 61 0 68.00 85.00 153.00 1
    26 夏代蓮 2014104013627 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)控中心 監(jiān)控員 2014104049 68 56 0 62.00 86.40 148.40 2
    27 陳英 2014104013629 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)控中心 監(jiān)控員 2014104049 60 70 0 65.00 82.20 147.20 3
    28 王飛飛 2014104013812 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)控中心 工作員 2014104050 81 63 0 72.00 88.00 160.00 1
    29 鄧金容 2014104013727 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)控中心 工作員 2014104050 68 73 0 70.50 85.60 156.10 2
    30 陳勇 2014104013917 區(qū)酒類產(chǎn)業(yè)管理局 安監(jiān)員 2014104051 67 73 0 70.00 84.50 154.50 1
    31 張華榮 2014104013918 區(qū)酒類產(chǎn)業(yè)管理局 安監(jiān)員 2014104051 76 64 0 70.00 84.10 154.10 2
    32 段正奎 2014104013905 區(qū)酒類產(chǎn)業(yè)管理局 安監(jiān)員 2014104051 65 68 0 66.50 83.00 149.50 3
    33 蘇鵬程 2014104014017 區(qū)市政工程隊(duì) 技術(shù)人員 2014104052 68 54 0 61.00 82.80 143.80 1
    34 歐文靜 2014104014015 區(qū)市政工程隊(duì) 技術(shù)人員 2014104052 49 67 0 58.00 79.50 137.50 2
    35 龔澤宇 2014104014002 區(qū)市政工程隊(duì) 技術(shù)人員 2014104052 59 57 0 58.00 79.30 137.30 3
    36 胡小琴 2014104014013 區(qū)市政工程隊(duì) 技術(shù)人員 2014104052 55 62 0 58.50 75.60 134.10 4
    37 馬茂杰 2014104014102 區(qū)道路橋梁建設(shè)管理所 技術(shù)人員 2014104053 63 60 0 61.50 81.40 142.90 1
    38 何皓 2014104014107 區(qū)道路橋梁建設(shè)管理所 技術(shù)人員 2014104053 56 63 0 59.50 79.80 139.30 2
    39 陳鄴甌 2014104014101 區(qū)道路橋梁建設(shè)管理所 技術(shù)人員 2014104053 62 53 0 57.50 81.60 139.10 3
    40 唐玲 2014104014113 區(qū)道路橋梁建設(shè)管理所 工作員 2014104054 67 72 0 69.50 83.00 152.50 1
    41 劉科 2014104014112 區(qū)道路橋梁建設(shè)管理所 工作員 2014104054 68 57 0 62.50 79.70 142.20 2
    42 李戴君 2014104014110 區(qū)道路橋梁建設(shè)管理所 工作員 2014104054 69 57 0 63.00 77.40 140.40 3
    43 彭取敏 2014104014126 區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 技術(shù)人員 2014104055 70 68 0 69.00 83.20 152.20 1
    44 韓汶君 2014104014201 區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 技術(shù)人員 2014104055 61 66 0 63.50 82.80 146.30 2
    45 溫余東 2014104014124 區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 技術(shù)人員 2014104055 50 65 0 57.50 79.00 136.50 3
    46 肖斌 2014104014223 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 技術(shù)人員 2014104056 66 69 0 67.50 78.00 145.50 1
    47 江佳宇 2014104014229 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 技術(shù)人員 2014104056 65 60 0 62.50 81.40 143.90 2
    48 邱潔 2014104014213 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 技術(shù)人員 2014104056 76 48 0 62.00 81.20 143.20 3
    49 張俊梅 2014104014311 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 技術(shù)人員 2014104056 56 64 0 60.00 80.60 140.60 4
    50 廖虹 2014104014212 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 技術(shù)人員 2014104056 63 52 0 57.50 79.40 136.90 5
    51 扈羽 2014104014206 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 技術(shù)人員 2014104056 60 52 0 56.00 77.80 133.80 6
    52 茍正華 2014104014226 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 技術(shù)人員 2014104056 50 62 0 56.00 76.40 132.40 7
    53 嚴(yán)婭 2014104014222 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 技術(shù)人員 2014104056 46 61 0 53.50 76.80 130.30 8
    54 曾滔 2014104014305 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 技術(shù)人員 2014104056 44 49 4 50.50 77.00 127.50 9
    55 龍泉源 2014104014304 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 技術(shù)人員 2014104056 47 64 0 55.50 71.20 126.70 10
    56 王忠敏 2014104014313 區(qū)政府投資建設(shè)工程管理中心 工程技術(shù)人員 2014104057 73 55 0 64.00 82.40 146.40 1
    57 駱曉 2014104014327 區(qū)政府投資建設(shè)工程管理中心 工程技術(shù)人員 2014104057 55 69 0 62.00 84.40 146.40 1
    58 廖科 2014104014326 區(qū)政府投資建設(shè)工程管理中心 工程技術(shù)人員 2014104057 56 63 0 59.50 84.00 143.50 3
    59 車健 2014104014403 區(qū)政府投資建設(shè)工程管理中心 工程技術(shù)人員 2014104057 56 65 0 60.50 81.60 142.10 4
    60 崔春鳳 2014104014319 區(qū)政府投資建設(shè)工程管理中心 工程技術(shù)人員 2014104057 58 67 0 62.50 79.00 141.50 5
    61 喻苗 2014104014325 區(qū)政府投資建設(shè)工程管理中心 工程技術(shù)人員 2014104057 46 77 0 61.50 75.80 137.30 6
    62 陳靜 2014104014415 區(qū)政府投資建設(shè)工程管理中心 工程技術(shù)人員 2014104058 59 72 0 65.50 81.40 146.90 1
    63 艾志強(qiáng) 2014104014412 區(qū)政府投資建設(shè)工程管理中心 工程技術(shù)人員 2014104058 66 57 0 61.50 83.60 145.10 2
    64 劉憶林 2014104014417 區(qū)政府投資建設(shè)工程管理中心 工程技術(shù)人員 2014104058 54 62 0 58.00 84.40 142.40 3
    65 胡維操 2014104014414 區(qū)政府投資建設(shè)工程管理中心 工程技術(shù)人員 2014104058 55 63 0 59.00 82.00 141.00 4
    66 熊瑤 2014104014419 區(qū)政府投資建設(shè)工程管理中心 工程技術(shù)人員 2014104058 52 64 0 58.00 81.60 139.60 5
    67 何映梅 2014104014416 區(qū)政府投資建設(shè)工程管理中心 工程技術(shù)人員 2014104058 57 62 0 59.50 77.80 137.30 6

    瀘州市龍馬潭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

    2014年7月24日


    來源:本站采編

    相關(guān)資訊