欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年上半年省級直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試公共科目成績復(fù)查情況公告

    2014年上半年省級直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試公共科目成績復(fù)查情況公告

    2014-07-24來源:本站采編

    按照2014年上半年省級直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試相關(guān)公告規(guī)定,截止到2014年7月21日,共有133名考生通過四川人事考試網(wǎng)對公共科目成績提出了查分申請。

    7月23日,省人事考試中心組織了相關(guān)閱卷專家和工作人員,在省紀(jì)委駐廳紀(jì)檢組的監(jiān)督下,逐一對提出查分申請的每一份試卷進(jìn)行了復(fù)查和核對。查分工作嚴(yán)格按照四川省人事考試《查分規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

    此次復(fù)查的結(jié)果是:提出查分申請的133名考生公共科目的成績均準(zhǔn)確無誤(查分結(jié)果附后)。

    附件

    2014年上半年省級直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試公共科目查分結(jié)果表
    序號 姓名  準(zhǔn)考證號 核查前成績 核查后成績 備注
    1 舒暢 4062921043518 -1 -1
    2 唐云 4062921020418 75 75
    3 曾滔 4062921020801 71 71
    4 張耀 4062921021025 55 55
    5 張小東 4062921021129 67 67
    6 李趙博 4062921021409 68 68
    7 楊利元 4062921021709 74 74
    8 陳虎 4062921022002 87 87
    9 魏新玥 4062921021907 66 66
    10 閆穎 4062921022109 77 77
    11 宋海軍 4062921022027 72 72
    12 幸心 4062921022416 68 68
    13 王麗 4062921022819 73 73
    14 劉蓉 4062921023222 72 72
    15 王森 4062921023413 68 68
    16 楊曉帆 4062921023504 62 62
    17 楊力凡 4062921023515 56 56
    18 柏才敏 4062921023804 82 82
    19 杜瑩瑩 4062921023707 57 57
    20 何鑫 4062921024209 84 84
    21 趙翎伶 4062921030328 87 87
    22 黃天培 4062921030207 82 82
    23 張強(qiáng) 4062921030530 76 76
    24 敖婧文 4062921031521 76 76
    25 呂瑋 4062921025210 75 75
    26 李霞 4062921024729 73 73
    27 周佳 4062921030529 73 73
    28 劉娟 4062921032127 73 73
    29 楊建 4062921032325 72 72
    30 張穎 4062921025620 71 71
    31 文紅梅 4062921032313 71 71
    32 周超 4062921024410 69 69
    33 周華虹 4062921031029 67 67
    34 蒲蘇妤 4062921031823 63 63
    35 孫曉琴 4062921024825 61 61
    36 詹瑤 4062921025418 58 58
    37 陳漆 4062921031229 44 44
    38 何宥達(dá) 4062921032707 68 68
    39 楊麗平 4062921032723 58 58
    40 吳一樂 4062921032822 57 57
    41 聶燕 4062921040616 62 62
    42 陳肖 4062921041403 78 78
    43 王毅 4062921041324 72 72
    44 吳蓋鋒 4062921041715 69 69
    45 李琳 4062921041902 75 75
    46 李乾程 4062921042205 62 62
    47 楊力巍 4062921041908 61 61
    48 楊開祥 4062921043001 80 80
    49 賀偉 4062921042905 77 77
    50 龔鋼 4062921042718 69 69
    51 韓倩 4062921042801 68 68
    52 王曉霞 4062921043708 70 70
    53 張婉韻 4062921044120 70 70
    54 喻憑 4062921044606 73 73
    55 魏強(qiáng) 4062921010104 64 64
    56 劉凌穎 4062921050106 57 57
    57 蘭梓涵 4062921050428 65 65
    58 任燕 4062921050501 62 62
    59 凌韻超 4062921050714 77 77
    60 黃婧 4062921050630 76 76
    61 李雪 4062921050617 75 75
    62 曾廣宇 4062921051110 72 72
    63 龍正祥 4062921010427 51 51
    64 楊林森 4062921011003 54 54
    65 喬倩 4062921011029 84 84
    66 鄧力莎 4062921051907 76 76
    67 古超 4062921053224 57 57
    68 洛古日惹 4062921053427 66 66
    69 曾丹 4062921053512 62 62
    70 秦銘森 4062921053623 67 67
    71 高清 4062921053913 75 75
    72 張嵐 4062921054124 60 60
    73 王鵬飛 4062921054208 61 61
    74 劉皓宸 4062921054719 56 56
    75 阿克衣合 4062921054817 55 55
    76 黃琰茹 4062921055124 73 73
    77 歐仟山 4062921055201 71 71
    78 楊歡 4062921055304 69 69
    79 陳貴燕 4062921055427 77 77
    80 羅曉慶 4062921055318 68 68
    81 楊進(jìn) 4062921055320 67 67
    82 陳德興 4062921055413 65 65
    83 陳柏奇 4062921055503 64 64
    84 何洪 4062921055906 71 71
    85 邱璇 4062921055912 61 61
    86 寇壤 4062921056115 68 68
    87 唐偉 4062921056206 68 68
    88 王振宇 4062921056618 59 59
    89 梁胤淞 4062921056713 57 57
    90 陳倩 4062921056823 69 69
    91 王海詩 4062921056728 63 63
    92 李宏 4062921057321 71 71
    93 鄭勇 4062921057313 65 65
    94 劉暢 4062921057229 60 60
    95 汪盛鵬 4062921057306 53 53
    96 朱英 4062921057504 64 64
    97 路靜 4062921057519 56 56
    98 易高波 4062921057611 61 61
    99 李靜 4062921067527 58 58
    100 但磊鑫 4062921067815 41 41
    101 王嵐 4062921067818 34 34
    102 符璨 4062921058309 90 90
    103 劉浪 4062921058206 71 71
    104 羅丹 4062921060802 69 69
    105 劉玥 4062921060817 68 68
    106 張其海 4062921061016 81 81
    107 袁疆 4062921061508 76 76
    108 唐涌 4062921061408 74 74
    109 賈其坤 4062921061719 73 73
    110 崔寧潔 4062921061929 75 75
    111 潘業(yè)田 4062921061930 74 74
    112 唐宇 4062921062015 69 69
    113 宋威葳 4062921062113 78 78
    114 王曉 4062921062116 70 70
    115 黃雪 4062921062223 80 80
    116 邱實(shí) 4062921062218 62 62
    117 顧浚蒙 4062921062307 74 74
    118 何卓剛 4062921062319 72 72
    119 王泓森 4062921062407 65 65
    120 黃忠輝 4062921062717 62 62
    121 夏添 4062921062719 53 53
    122 張立 4062921063109 68 68
    123 耿昭 4062921063215 83 83
    124 楊德蘭 4062921063405 65 65
    125 向玲 4062921063418 67 67
    126 胡兆會 4062921064008 73 73
    127 劉海軍 4062921064109 64 64
    128 余海躍 4062921064124 65 65
    129 桂印 4062921064226 62 62
    130 白汶艷 4062921064713 78 78
    131 劉銀木 4062921064929 73 73
    132 黃麗蓉 4062921065414 74 74
    133 薛飛 4062921067227 69 69

    2014年7月23日

    來源:本站采編

    相關(guān)資訊