欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年簡陽市教科系統(tǒng)公開考聘城區(qū)教師總成績及排名

    2014年簡陽市教科系統(tǒng)公開考聘城區(qū)教師總成績及排名

    2014-07-25來源:本站采編

    2014年簡陽市教科系統(tǒng)公開考聘城區(qū)教師總成績及排名
    姓名 性別 準(zhǔn)考
    證號
    面試
    證號
    教育公共基礎(chǔ)筆試 面試 考試總成績 最終排名 招聘名額 職位編碼及
    職位名稱
    得分 按50%折合 得分 按50%折合
    羅正華 KD014 A5-001 76.00 38.00 87.00 43.50 81.50 1 6 【232038】
    小學(xué)語文教師
    羅楊洋 KD010 A5-002 77.00 38.50 83.60 41.80 80.30 2
    陳艷 KD016 A5-012 73.00 36.50 84.80 42.40 78.90 3
    張小英 KD007 A5-005 74.00 37.00 81.40 40.70 77.70 4
    賀敏 KD003 A5-008 75.00 37.50 78.60 39.30 76.80 5
    施麗君 KD006 A5-003 65.00 32.50 84.00 42.00 74.50 6
    楊文莉 KD005 A5-009 73.00 36.50 74.40 37.20 73.70 7
    劉毓英 KD013 A5-006 70.00 35.00 75.60 37.80 72.80 8
    曹山 KD017 A5-004 62.00 31.00 81.60 40.80 71.80 9
    蔡曉梅 KD002 A5-011 64.00 32.00 79.40 39.70 71.70 10
    王慧芳 KD004 A5-007 62.00 31.00 74.00 37.00 68.00 11
    李艷 KD011 A5-010 62.00 31.00 73.20 36.60 67.60 12
    劉艷利 KD022 B5-004 89.00 44.50 79.20 39.60 84.10 1 3 【232039】
    小學(xué)數(shù)學(xué)教師
    毛渝冰 KD020 B5-003 81.00 40.50 81.20 40.60 81.10 2
    鄭毅 KD025 B5-002 69.00 34.50 78.20 39.10 73.60 3
    張華彬 KD026 B5-005 68.00 34.00 77.80 38.90 72.90 4
    陳剛 KD021 B5-006 63.00 31.50 70.00 35.00 66.50 5
    李敏 KD027 B5-001 65.00 32.50 67.80 33.90 66.40 6
    汪琨瑾 KD029 H4-002 58.00 29.00 78.60 39.30 68.30 1 1 【232041】
    小學(xué)體育教師
    周慶 KD028 H4-001 60.00 30.00 73.80 36.90 66.90 2
    葉敏 KD032 A6-004 67.00 33.50 86.40 43.20 76.70 1 2 【232042】
    初中語文教師
    胡燕敏 KD034 A6-001 72.00 36.00 81.20 40.60 76.60 2
    鄔翠麗 KD035 A6-003 73.00 36.50 79.60 39.80 76.30 3
    吳曉梅 KD033 A6-002 63.00 31.50 84.60 42.30 73.80 4
    王春鳳 KD031 A6-005 63.00 31.50 78.00 39.00 70.50 5
    何建連 KD038 B6-002 66.00 33.00 80.20 40.10 73.10 1 1 【232043】
    初中數(shù)學(xué)教師
    艾俊英 KD037 B6-001 72.00 36.00 74.00 37.00 73.00 2
    彭志華 KD041 C3-002 78.00 39.00 79.40 39.70 78.70 1 2 【232044】
    初中英語教師
    劉蘭 KD045 C3-003 69.00 34.50 88.00 44.00 78.50 2
    陳魯毅 KD040 C3-001 71.00 35.50 81.00 40.50 76.00 3
    湯鳳明 KD043 C3-004 73.00 36.50 75.40 37.70 74.20 4
    曹守明 KD050 E7-001 75.00 37.50 81.60 40.80 78.30 1 1 【232045】
    初中物理教師
    彭霞 KD051 E7-002 68.00 34.00 76.80 38.40 72.40 2
    李曉嵩 KD054 A7-001 80.00 40.00 82.60 41.30 81.30 1 1 【232053】
    進(jìn)修校語文教師
    雷清 KD056 A7-002 72.00 36.00 78.00 39.00 75.00 2
    來源:本站采編

    相關(guān)資訊