欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年達(dá)州市屬事業(yè)單位公招體檢通知

    2014年達(dá)州市屬事業(yè)單位公招體檢通知

    2014-07-28來源:本站采編

    根據(jù)中共達(dá)州市委組織部、達(dá)州市人力資源和社會保障局《關(guān)于2014年部分事業(yè)單位考試招聘工作人員公告》,經(jīng)筆試、面試合格,現(xiàn)將2014年市屬部分事業(yè)單位考試招聘工作人員體檢工作有關(guān)事項通知如下:

    一、體檢工作安排

    (一)時間

    2014年8月1日(星期五),報到時間截止上午7時30分。

    (二)報到地點

    達(dá)州市西外市政中心對面人民廣場(旗桿下)。

    (三)注意事項

    1、參加體檢人員須持本人有效身份證原件,體檢費用350元,在規(guī)定時間到指定地點報到。逾時未報到者視為自動放棄。

    2、考生不得攜帶任何通訊工具參加體檢。已攜帶的,須按要求關(guān)閉電源后在報到時交由工作人員集中保管。考生未按規(guī)定交出通訊工具的,在體檢過程中一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消體檢資格。

    3、體檢考生不得請人代為體檢,體檢順序由考生抽簽確定。

    4、體檢期間采用入圍封閉的辦法進(jìn)行管理,體檢考生應(yīng)服從工作人員指揮,不準(zhǔn)高聲喧嘩,考生家人和親屬不得隨行到體檢醫(yī)院。

    5、體檢時不得向體檢醫(yī)生介紹自已的姓名、單位和家庭情況,不得單獨與醫(yī)生交談。

    6、體檢前一天請注意休息。體檢當(dāng)日必須空腹,在醫(yī)院進(jìn)行采血、B超檢查后,方能吃早餐。

    7、體檢結(jié)果以醫(yī)院的結(jié)論意見為準(zhǔn)。對心率、視力、聽力、血壓等項目達(dá)不到體檢合格標(biāo)準(zhǔn)的,安排當(dāng)日復(fù)檢。對邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發(fā)早搏(心電圖證實)等項目達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)的,安排當(dāng)場復(fù)檢,以復(fù)檢結(jié)果下體檢結(jié)論。

    二、體檢人員名單

    體檢人員名單見附表。

    附表:《2014年市屬部分事業(yè)單位考試招聘工作人員體檢人員名單》

    姓名 性別 崗位代碼 招聘數(shù)額 報考單位 準(zhǔn)考證號 總成績 總排名
    王可 100001 3 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10000801 63.33 1
    呂莎莎 100001 3 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10000803 56.32 2
    冉大清 100001 3 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10000805 55.80 3
    田玫瑰 100003 1 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10000810 60.49 1
    潘靜容 100004 1 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10000816 61.85 1
    趙海瓊 100006 1 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10000823 60.85 1
    胡雪蓮 100007 1 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10001207 67.75 1
    茍倩 100008 1 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10001224 72.60 1
    陳七林 100009 1 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10001305 77.67 1
    嚴(yán)樂 100010 1 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10001311 71.75 1
    劉凱 100011 1 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10000717 58.97 1
    賈天涯 100012 1 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10000723 62.83 1
    董凌伯 100013 1 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10000728 50.89 1
    楊寒 100014 1 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10000829 68.15 1
    瞿飛 100015 1 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10001601 76.90 1
    劉鵬 100016 1 達(dá)州市第一中學(xué) 10000910 68.58 1
    蔣孟宏 100017 1 達(dá)州市第一中學(xué) 10000921 74.47 1
    龔亮 100018 1 達(dá)州市第一中學(xué) 10001015 74.65 1
    柏中娟 100019 1 達(dá)州市第一中學(xué) 10001109 66.30 1
    唐倩 100020 1 達(dá)州市職業(yè)高級中學(xué) 10001101 60.67 1
    馮蕾 100023 1 達(dá)州市職業(yè)高級中學(xué) 10001118 58.31 1
    何宣 100024 1 達(dá)州市職業(yè)高級中學(xué) 10001806 45.67 1
    姜卉穎 100025 1 達(dá)州市政府機關(guān)幼兒園 10001121 62.75 1
    李慶 100026 1 達(dá)州市政府機關(guān)幼兒園 10001811 68.60 1
    唐禮 100027 1 達(dá)州市中心醫(yī)院 10001827 78.10 1
    趙海濤 100030 5 達(dá)州市中心醫(yī)院 10001917 69.42 1
    袁中銳 100030 5 達(dá)州市中心醫(yī)院 10001926 66.09 2
    劉成 100030 5 達(dá)州市中心醫(yī)院 10001922 63.84 3
    劉巍澧 100030 5 達(dá)州市中心醫(yī)院 10001924 63.50 4
    潘高英 100030 5 達(dá)州市中心醫(yī)院 10001918 60.17 5
    王蕓 100031 1 達(dá)州市中心醫(yī)院 10002003 70.00 1
    陳術(shù)延 100032 10 達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10002021 64.25 1
    陳渝 100032 10 達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10002023 61.92 2
    張毅 100032 10 達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10002011 59.59 3
    劉勛 100032 10 達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10002027 59.50 4
    羅鈺翔 100032 10 達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10002017 59.42 5
    沈亮 100032 10 達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10002020 58.50 6
    吳顯川 100032 10 達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10002024 58.50 7
    楊貽然 100032 10 達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10002012 57.17 8
    王小娟 100032 10 達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10002008 55.00 9
    楊爍 100032 10 達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10002022 55.00 10
    周曉維 100033 1 達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10002104 68.09 1
    李彥 100035 1 達(dá)州市疾病預(yù)防控制中心 10002107 61.50 1
    唐小清 100036 1 達(dá)州市婦幼保健院 10002114 67.50 1
    劉春梅 100037 1 達(dá)州市婦幼保健院 10002120 66.42 1
    何青 100039 1 達(dá)州市計劃生育宣傳技術(shù)指導(dǎo)所 10002127 69.75 1
    謝仕玲 100040 1 達(dá)州市計劃生育宣傳技術(shù)指導(dǎo)所 10002213 69.34 1
    游奇文 100042 2 達(dá)州中醫(yī)學(xué)校 10002222 73.75 1
    王思睿 100042 2 達(dá)州中醫(yī)學(xué)校 10002221 64.34 2
    湯燕 100043 1 達(dá)州中醫(yī)學(xué)校 10002308 63.00 1
    袁國娜 100044 1 達(dá)州中醫(yī)學(xué)校 10002316 63.90 1
    曹建鋒 100045 3 達(dá)州市民康醫(yī)院 10002319 65.67 1
    張麗 100045 3 達(dá)州市民康醫(yī)院 10002327 64.09 2
    程蘭 100045 3 達(dá)州市民康醫(yī)院 10002322 63.92 3
    晉川 100046 1 達(dá)州市博物館 10002401 67.55 1
    劉云霞 100047 1 達(dá)州市環(huán)境監(jiān)測站 10002408 69.00 1
    李道遠(yuǎn) 100048 3 達(dá)州市環(huán)境監(jiān)測站 10002530 75.90 1
    鄧小函 100048 3 達(dá)州市環(huán)境監(jiān)測站 10002426 68.90 2
    龐清 100048 3 達(dá)州市環(huán)境監(jiān)測站 10002419 67.85 3
    陳雪綠 100049 1 達(dá)州市環(huán)境監(jiān)測站 10002611 64.65 1
    李萬澤 100050 1 達(dá)州市環(huán)境監(jiān)測站 10002705 70.00 1
    楊麗林 100051 1 達(dá)州市公共資源交易服務(wù)中心 10002710 70.50 1
    楊燁 100052 1 達(dá)州市水電學(xué)校 10002712 62.00 1
    曾敏 100053 1 達(dá)州市水電學(xué)校 10002716 68.92 1
    王明鑫 100055 1 達(dá)州市水電學(xué)校 10002722 68.17 1
    高俊剛 100056 1 達(dá)州市第十六中學(xué) 10002727 63.59 1
    廖如國 100057 1 達(dá)州市社會福利院 10002819 75.60 1
    張淼 100058 1 達(dá)州市救助管理站 10000102 73.51 1
    程雪 100059 1 達(dá)州市體育中心 10000308 77.17 1
    周讓 100060 1 達(dá)州市業(yè)余體校 10002905 56.85 1
    周佳 100061 1 達(dá)州市防雷中心 10002916 73.60 1
    翁光建 100062 1 達(dá)州市高級技工學(xué)校 10002926 67.85 1
    楊善智 100063 1 達(dá)州市高級技工學(xué)校 10003003 62.65 1
    雷剛 100064 1 達(dá)州市高級技工學(xué)校 10003004 58.60 1
    劉暢 100065 1 達(dá)州市高級技工學(xué)校 10003007 64.45 1
    劉良盧 100066 1 達(dá)州市住房公積金管理中心 10000606 76.12 1
    陳果 100067 1 達(dá)州市住房公積金管理中心 10003022 65.75 1
    張軍 100068 1 達(dá)州市規(guī)劃編制中心 10003104 57.80 1
    敬勇 100069 2 達(dá)州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 10003109 68.90 1
    王強 100069 2 達(dá)州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 10003108 62.85 2
    鄧媛元 100070 1 達(dá)州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 10000630 78.64 1
    劉雙全 100072 1 達(dá)州市農(nóng)機研究推廣站 10003112 60.80 1
    溫錕龍 100073 1 達(dá)州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 10003115 68.95 1
    陳俊宇 100074 1 達(dá)州市紀(jì)委監(jiān)察局電教中心 10003127 67.45 1
    馬敏昌 100075 1 達(dá)州市委市政府接待辦 10003308 74.45 1
    周林江 100076 2 達(dá)州市法學(xué)會辦公室 10004007 76.00 1
    向濤 100076 2 達(dá)州市法學(xué)會辦公室 10003625 75.95 2
    馮堂勇 100077 1 達(dá)州市財政評審?fù)顿Y中心 10004408 67.25 1
    李勇 100078 1 達(dá)州市宣傳文化中心 10004411 66.25 1

    2014年7月28日

    來源:本站采編

    相關(guān)資訊