欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 內(nèi)江市市中區(qū)2014年上半年部分事業(yè)單位公開(kāi)考聘工作人員其他系統(tǒng)筆試、面試總成績(jī)及排名公示

    內(nèi)江市市中區(qū)2014年上半年部分事業(yè)單位公開(kāi)考聘工作人員其他系統(tǒng)筆試、面試總成績(jī)及排名公示

    2014-07-31來(lái)源:本站采編

    按照內(nèi)江市市市中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2014年上半年部分事業(yè)單位公開(kāi)考聘工作人員的公告》要求,現(xiàn)將其他系統(tǒng)筆試、面試總成績(jī)及排名情況公示如下:

    內(nèi)江市市中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2014年上半年部分事業(yè)單位公開(kāi)考聘工作人員其他系統(tǒng)筆試、面試總成績(jī)及排名一覽表
    姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 單位名稱(chēng) 職位名稱(chēng) 職位編號(hào) 筆試
    成績(jī)
    政策性加分 折合后筆試總成績(jī) 面試
    成績(jī)
    折合后面試成績(jī) 考試總成績(jī)  排名
    張雪 1406219050310 市中區(qū)熱線管理辦公室 工作人員 920101 67.5 40.50 84.10 33.64 74.14 1
    閔海軍 1406219050306 市中區(qū)熱線管理辦公室 工作人員 920101 65.5 39.30 83.40 33.36 72.66 2
    劉家坤 1406219050212 市中區(qū)熱線管理辦公室 工作人員 920101 62 37.20 83.00 33.20 70.40 3
    唐三力 1406219050601 市中區(qū)人民政府研究室 工作人員 920201 64.5 38.70 85.60 34.24 72.94 1
    鄭越 1406219050610 市中區(qū)人民政府研究室 工作人員 920201 60.5 36.30 83.80 33.52 69.82 2
    李睿鋒 1406219050512 市中區(qū)人民政府研究室 工作人員 920201 53.5 6 35.70 85.00 34.00 69.70 3
    張豪 1406219050623 市中區(qū)市容管理所 工作人員 920501 75 45.00 83.80 33.52 78.52 1
    張惠萍 1406219050716 市中區(qū)市容管理所 工作人員 920501 71.5 42.90 84.60 33.84 76.74 2
    羅璇 1406219050712 市中區(qū)市容管理所 工作人員 920501 57 6 37.80 81.00 32.40 70.20 3
    李雪蓮 1406219050813 市中區(qū)政府糧食政策性業(yè)務(wù)管理與結(jié)算辦公室 工作人員 920601 56 33.60 87.60 35.04 68.64 1
    李紅葉 1406219050818 市中區(qū)政府糧食政策性業(yè)務(wù)管理與結(jié)算辦公室 工作人員 920601 56 33.60 84.50 33.80 67.40 2
    廖茂 1406219050728 市中區(qū)政府糧食政策性業(yè)務(wù)管理與結(jié)算辦公室 工作人員 920601 54.5 32.70 0.00 0.00 32.70 3
    張濤 1406219051208 城東街道社區(qū)綜合服務(wù)中心 社區(qū)工作人員 920701 69.5 41.70 85.40 34.16 75.86 1
    宋麗 1406219051004 城東街道社區(qū)綜合服務(wù)中心 社區(qū)工作人員 920701 67.5 40.50 81.20 32.48 72.98 2
    卞超 1406219051404 史家鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 工作人員 920801 67 40.20 85.00 34.00 74.20 1
    雷檸綺 1406219051424 史家鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 工作人員 920801 58 34.80 83.50 33.40 68.20 2
    謝穎 1406219051323 史家鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 工作人員 920801 55 33.00 84.80 33.92 66.92 3
    夏洵 1406219051513 全安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 920901 57.5 34.50 84.60 33.84 68.34 1
    張素美 1406219051426 全安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 920901 55.5 33.30 84.40 33.76 67.06 2
    李姝 1406219051517 全安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 920901 49 6 33.00 82.00 32.80 65.80 3
    羅杰 1406219051706 全安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 920902 62.5 37.50 82.80 33.12 70.62 1
    廖莉 1406219051704 全安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 920902 55 6 36.60 83.40 33.36 69.96 2
    冷靜 1406219051726 全安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 920902 58 34.80 缺考 缺考 34.80 3
    張曉慧 1406219052430 樂(lè)賢鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 工作人員 921001 63 37.80 86.60 34.64 72.44 1
    彭松 1406219052024 樂(lè)賢鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 工作人員 921001 63 37.80 81.80 32.72 70.52 2
    盧雪鑫 1406219052421 樂(lè)賢鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 工作人員 921001 63 37.80 78.40 31.36 69.16 3
    黃凡 1406219052814 伏龍鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)中心 工作人員 921101 69 41.40 85.40 34.16 75.56 1
    陳剛 1406219052607 伏龍鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)中心 工作人員 921101 57.5 34.50 80.00 32.00 66.50 2
    巫紅亮 1406219052709 伏龍鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)中心 工作人員 921101 59 35.40 75.60 30.24 65.64 3
    滕旭 1406219052821 伏龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 技術(shù)員 921201 52.5 31.50 87.30 34.92 66.42 1
    高龍 1406219052820 伏龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 技術(shù)員 921201 41.5 24.90 79.80 31.92 56.82 2
    蔡茂金 1406219053020 鳳鳴鄉(xiāng)社事服務(wù)中心 社會(huì)工作人員 921301 64.5 38.70 84.60 33.84 72.54 1
    李銳 1406219053116 鳳鳴鄉(xiāng)社事服務(wù)中心 社會(huì)工作人員 921301 62.5 37.50 85.00 34.00 71.50 2
    段麗娜 1406219052903 鳳鳴鄉(xiāng)社事服務(wù)中心 社會(huì)工作人員 921301 60 36.00 85.20 34.08 70.08 3
    朱云 1406219053210 龔家鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 技術(shù)員 921401 46.5 27.90 80.80 32.32 60.22 1
    張利霞 1406219053212 龔家鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 技術(shù)員 921401 43 25.80 80.80 32.32 58.12 2
    蔡中英 1406219053329 龔家鄉(xiāng)社事服務(wù)中心 工作人員 921501 64 38.40 86.40 34.56 72.96 1
    鄒萍 1406219053324 龔家鄉(xiāng)社事服務(wù)中心 工作人員 921501 64 38.40 82.60 33.04 71.44 2
    李秋香 1406219053218 龔家鄉(xiāng)社事服務(wù)中心 工作人員 921501 60.5 36.30 79.40 31.76 68.06 3
    陳玉鳳 1406219053420 沱江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 水利員 921601 39 23.40 81.20 32.48 55.88 1
    王宇浩 1406219053423 沱江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)技員 921602 56 33.60 85.80 34.32 67.92 1
    胡剛 1406219053427 沱江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)技員 921602 50.5 30.30 81.80 32.72 63.02 2
    蘭曉琴 1406219053426 沱江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)技員 921602 50.5 30.30 81.60 32.64 62.94 3

    體檢人員名單及體檢相關(guān)事宜另行網(wǎng)上通知,請(qǐng)考生及時(shí)關(guān)注。

    內(nèi)江市市中區(qū)人才交流服務(wù)中心:0832-2022331

    內(nèi)江市市中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

    二0一四年七月三十一日

    來(lái)源:本站采編

    相關(guān)資訊