欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2014年華鎣市基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員考試總成績(jī)及排名的公告

    2014年華鎣市基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員考試總成績(jī)及排名的公告

    2014-08-12來(lái)源:本站采編

    根據(jù)中共廣安市委組織部、廣安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2014年廣安市基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員的公告》精神,現(xiàn)將參加2014年廣安市基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員考試考生的考試總成績(jī)及職位排名予以公布。體檢人員名單將于近期另行公布,請(qǐng)密切留意網(wǎng)站的公告,并按要求做好體檢準(zhǔn)備,以免耽誤有關(guān)事宜。

    對(duì)公告成績(jī)?nèi)缬蟹从痴,?qǐng)于公告之日起七日內(nèi)以真實(shí)姓名書(shū)面、當(dāng)面或電話向中共華鎣市紀(jì)委(電話:0826-12388)、中共華鎣市委組織部(電話:12380-4)、華鎣市人力資源和社會(huì)保障局(電話:0826-4839019)反映。

    附件:2014年華鎣市基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員考試總成績(jī)

    準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 職位編碼 筆試折合總成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合總成績(jī) 總考分 職位排名 備注
    4062104010108 謝  佳 1140401 37.8 83.2 33.28 71.08 1
    4062104010117 孫  超 1140401 37.2 80.2 32.08 69.28 2
    4062104010103 陳  鷹 1140401 35.4 82.6 33.04 68.44 3
    4062104010120 王勇強(qiáng) 1140401 36.3 80 32 68.3 4
    4062104010114 賀秋林 1140401 35.1 79.4 31.76 66.86 5
    4062104010106 賀代非 1140401 33.9 81.8 32.72 66.62 6
    4062104010115 李興梅 1140401 32.7 84.2 33.68 66.38 7
    4062104010112 賀  偉 1140401 35.4 77.4 30.96 66.36 8
    4062104010116 唐小鋒 1140401 32.4 83.8 33.52 65.92 9
    4062104010124 王  輝 1140401 33.6 79.4 31.76 65.36 10
    4062104010105 周  艷 1140401 31.5 81.2 32.48 63.98 11
    4062104010121 譚  毅 1140401 31.8 80.4 32.16 63.96 12
    4062104010123 文國(guó)慶 1140401 32.1 79.4 31.76 63.86 13
    4062104010104 楊  東 1140401 33 75.2 30.08 63.08 14
    4062104010111 畢新華 1140401 32.4 76.6 30.64 63.04 15
    4062104010118 段小攀 1140401 23.1 72 28.8 51.9 16
    4062104010208 羅  毅 1140402 37.2 78.8 31.52 68.72 1
    4062104010201 李  陳 1140402 34.8 83.2 33.28 68.08 2
    4062104010203 劉  鵬 1140402 35.1 81.8 32.72 67.82 3
    4062104010127 匡雙慶 1140402 35.7 80.2 32.08 67.78 4
    4062104010206 鄧嘉哲 1140402 34.5 80.2 32.08 66.58 5
    4062104010211 王  聰 1140402 32.1 86 34.4 66.5 6
    4062104010207 雷春艷 1140402 31.8 79.2 31.68 63.48 7
    4062104010213 殷  莉 1140402 31.2 79 31.6 62.8 8
    4062104010212 劉  莉 1140402 30.3 80.8 32.32 62.62 9
    4062104010210 向珺天 1140402 29.1 83.2 33.28 62.38 10
    4062104010209 蔣建春 1140402 30 78.8 31.52 61.52 11

    中共華鎣市委組織部  華鎣市人力資源和社會(huì)保障局

    2014年8月9日

    來(lái)源:本站采編

    相關(guān)資訊