欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當前位置:首頁 > 公示公告 > 資中縣2014年上半年教育系統(tǒng)公開考聘工作人員擬聘用人員名單

    資中縣2014年上半年教育系統(tǒng)公開考聘工作人員擬聘用人員名單

    2014-08-22來源:本站采編

    根據(jù)《四川省事業(yè)單位工作人員招聘工作試行辦法》(川人發(fā)〔2006〕9號)及《關于進一步規(guī)范事業(yè)單位公開招聘工作的通知》(川人社發(fā)〔2011〕36號)文件規(guī)定,按照《資中縣人力資源和社會保障局2014年上半年事業(yè)單位公開考聘工作人員的公告》要求,現(xiàn)將教育系統(tǒng)已通過筆試、面試、體檢、考核合格的擬聘用人員公示。

    資中縣2014年上半年教育系統(tǒng)公開考聘工作人員擬聘用人員名單
    序號 姓名
    出生
    年月
    文化程度 畢業(yè)
    時間
    畢業(yè)院校及專業(yè) 職位
    編碼
    職位名稱 準考證號 筆試
    成績
    政策性
    加分
    筆試
    折合
    成績
    面試
    成績
    面試折
    合成績
    總成績 總成績
    排名
    體檢結果 考核結果 備注
    1 鄧翰琳 1995.03 大專 2014.06 西華師大隆昌學院學前教育 842201 幼兒教師 1406289010416 76.5 45.90 80.32 32.13 78.03 1 合格 合格
    2 李臘 1990.08 大專 2014.07 瀘洲職業(yè)技術學院學前教育 842201 幼兒教師 1406289010412 70 42.00 79.48 31.79 73.79 2 合格 合格
    3 林潔 1993.05 大專 2014.07 西華師大隆昌學院學前教育 842201 幼兒教師 1406289010410 53.5 32.10 84.24 33.70 65.80 3 合格 合格
    4 余劉歡 1991.09 大專 2014.07 麗江師范高專學前教育 842301 幼兒教師 1406289010425 71.5 42.90 79.09 31.64 74.54 1 合格 合格
    5 朱馨雨 1992.08 大專 2014.07 瀘洲職業(yè)技術學院學前教育 842301 幼兒教師 1406289010505 63 37.80 89.36 35.74 73.54 2 合格 合格
    6 蘇薈 1993.03 大專 2014.07 西華師大隆昌學院學前教育 842301 幼兒教師 1406289010424 56 33.60 85.19 34.08 67.68 3 合格 合格
    7 劉佳 1993.10 中專 2014.06 川南幼師高等?朴變航逃 842301 幼兒教師 1406289010506 59.5 35.70 79.65 31.86 67.56 4 合格 合格
    8 林發(fā)紅 1990.12 大專 2014.07 瀘洲職業(yè)技術學院學前教育 842301 幼兒教師 1406289010503 57.5 34.50 82.03 32.81 67.31 5 合格 合格
    9 楊文鳳 1989.12 大專 2011.06 內江師范學院學前教育 842401 幼兒教師 1406289010613 66 39.60 81.73 32.69 72.29 1 合格 合格
    10 毛萍 1994.07 中專 2014.06 川南幼師高等?朴變航逃 842401 幼兒教師 1406289010608 64.5 38.70 79.50 31.80 70.50 2 合格 合格
    11 楊雪東 1993.12 大專 2014.07 西華師大隆昌學院學前教育 842401 幼兒教師 1406289010606 64.5 38.70 79.47 31.79 70.49 3 合格 合格
    12 楊春琳 1990.04 大專 2013.06 四川民族學院學前教育 842401 幼兒教師 1406289010602 62 37.20 81.10 32.44 69.64 4 合格 合格
    13 張忠靜 1988.11 中專 2009.07 隆昌幼兒師范學校幼兒教育 842401 幼兒教師 1406289010603 58.5 35.10 84.43 33.77 68.87 5 合格 合格
    14 許寒雪 1994.01 大專 2014.07 西華師大隆昌學院學前教育 842401 幼兒教師 1406289010617 58.5 35.10 81.93 32.77 67.87 6 合格 合格
    15 彭涵 1994.04 大專 2014.07 西華師大隆昌學院學前教育 842401 幼兒教師 1406289010530 60 36.00 78.90 31.56 67.56 7 合格 合格
    16 李呈宇 1993.05 大專 2014.06 眉山職業(yè)技術學院學前教育 842501 幼兒教師 1406289010629 64 38.40 81.38 32.55 70.95 2 合格 合格
    17 陶躍 1991.07 中師 2010.07 隆昌幼兒師范學校幼兒教育 842501 幼兒教師 1406289010625 62 37.20 83.71 33.48 70.68 3 合格 合格
    18 劉英 1989.07 大學 2013.07 云南大理學院學前教育 842501 幼兒教師 1406289010627 60.5 36.30 83.55 33.42 69.72 4 合格 合格
    19 鄧蕓丹 1993.12 大專 2014.07 西華師大隆昌學院學前教育 842501 幼兒教師 1406289010624 61.5 36.90 81.57 32.63 69.53 5 合格 合格
    20 劉玉婷 1992.12 大專 2013.06 內江師范學院學前教育 842501 幼兒教師 1406289010703 53.5 32.10 84.22 33.69 65.79 6 合格 合格 遞補
    21 吳青霞 1992.02 大專 2014.06 綿陽師范學院學前教育 842601 幼兒教師 1406289011120 78 46.80 83.18 33.27 80.07 1 合格 合格
    22 周萍 1991.08 大專 2013.06 眉山職業(yè)技術學院學前教育 842601 幼兒教師 1406289010910 76 45.60 85.35 34.14 79.74 2 合格 合格
    23 楊淋 1992.04 大專 2013.06 四川城市職業(yè)技術學院學前 842601 幼兒教師 1406289010929 72.5 43.50 86.20 34.48 77.98 3 合格 合格
    24 王月 1993.12 大專 2014.07 西華師大隆昌學院學前教育 842601 幼兒教師 1406289010820 73 43.80 82.31 32.92 76.72 4 合格 合格
    25 陳建靜 1994.08 大專 2014.07 西華師大隆昌學院學前教育 842601 幼兒教師 1406289010904 68 40.80 86.08 34.43 75.23 6 合格 合格
    26 陳祥錢 1993.08 大專 2014.07 西華師大隆昌學院學前教育 842601 幼兒教師 1406289010912 66 39.60 86.88 34.75 74.35 7 合格 合格
    27 金婭蘋 1991.09 大專 2014.06 四川幼兒師專學前教育 842601 幼兒教師 1406289010812 68 40.80 83.81 33.52 74.32 8 合格 合格
    28 代鐘霞 1993.08 大專 2014.07 西華師大隆昌學院學前教育 842601 幼兒教師 1406289011013 70 42.00 79.86 31.94 73.94 9 合格 合格
    29 謝含辛 1991.04 中師 2012.07 隆昌幼兒師范學校幼兒教育 842601 幼兒教師 1406289010721 65 39.00 86.95 34.78 73.78 10 合格 合格
    30 陳鳳 1992.09 中專 2013.06 隆昌幼兒師范學校幼兒教育 842601 幼兒教師 1406289010917 67.5 40.50 82.49 33.00 73.50 11 合格 合格
    31 王秋婷 1991.08 大專 2013.06 四川幼兒師專學前教育 842601 幼兒教師 1406289011011 65.5 39.30 84.78 33.91 73.21 12 合格 合格
    32 張怡 1989.12 大專 2014.06 四川幼兒師專學前教育 842601 幼兒教師 1406289010928 68.5 41.10 79.50 31.80 72.90 13 合格 合格
    33 易艷 1991.06 大專 2013.06 四川幼兒師專學前教育 842601 幼兒教師 1406289011005 67.5 40.50 80.77 32.31 72.81 14 合格 合格
    34 鄭婧 1992.05 大專 2014.06 四川幼兒師專學前教育 842601 幼兒教師 1406289010717 68.5 41.10 79.06 31.62 72.72 15 合格 合格
    35 蘭鳳霞 1990.09 大學 2014.06 綿陽師范學院學前教育 842601 幼兒教師 1406289011119 68 40.80 78.68 31.47 72.27 16 合格 合格
    36 王艷 1991.04 大學 2014.06 四川幼兒師專學前教育 842601 幼兒教師 1406289010823 65 39.00 83.07 33.23 72.23 17 合格 合格
    37 陳麗麗 1991.06 大專 2013.06 四川幼兒師專學前教育 842601 幼兒教師 1406289010801 65 39.00 82.81 33.12 72.12 18 合格 合格
    38 李春秋 1992.03 大專 2014.06 眉山職業(yè)技術學院學前教育 842601 幼兒教師 1406289010722 65 39.00 81.72 32.69 71.69 19 合格 合格
    39 桂福艷 1989.09 大專 2013.06 宜賓學院學前教育 842601 幼兒教師 1406289010901 62.5 37.50 85.39 34.16 71.66 20 合格 合格
    40 鐘華 1990.10 大專 2013.06 眉山職業(yè)技術學院學前教育 842601 幼兒教師 1406289010709 63.5 38.10 83.50 33.40 71.50 21 合格 合格
    41 陳玥 1992.02 大專 2014.06 瓊州學院學前教育 842601 幼兒教師 1406289010818 65.5 39.30 79.97 31.99 71.29 22 合格 合格 遞補
    42 呂丹 1991.04 中專 2013.06 四川幼兒師專學前教育 842701 幼兒教師 1406289011124 61.5 36.90 84.70 33.88 70.78 1 合格 合格
    43 隆寒 1990.01 中師 2011.07 隆昌幼兒師范學校幼兒教育 842701 幼兒教師 1406289011128 54 32.40 87.32 34.93 67.33 2 合格 合格
    44 余曉路 1989.02 大專 2010.06 廣安職業(yè)技術學院學前教育 842701 幼兒教師 1406289011127 53 31.80 84.26 33.70 65.50 3 合格 合格
    45 閔佳 1990.12 中師 2012.07 隆昌幼兒師范學校幼兒教育 842801 幼兒教師 1406289011205 56.5 33.90 82.40 32.96 66.86 1 合格 合格
    46 彭月 1992.01 大專 2014.06 阿壩師范高專語文教育 842901 小學語文教師 1406289011314 78 46.80 84.13 33.65 80.45 1 合格 合格
    47 許曉萍 1992.03 大專 2014.07 西華師范大學語文教育 842901 小學語文教師 1406289011304 76.5 45.90 81.96 32.78 78.68 2 合格 合格
    48 姚霞 1990.04 大專 2013.06 瀘洲職業(yè)技術學院學前教育 842901 小學語文教師 1406289011214 75 45.00 79.97 31.99 76.99 3 合格 合格
    49 吳霞 1992.01 大學 2014.06 內江師范學院小學教育 842901 小學語文教師 1406289011423 71 42.60 84.76 33.90 76.50 5 合格 合格
    50 蘭麗 1991.10 大專 2014.06 四川民族學院語文教育 842901 小學語文教師 1406289011417 71.5 42.90 83.14 33.26 76.16 6 合格 合格
    51 鄭孟芝 1991.10 大專 2014.06 四川文理學院語文教育 842901 小學語文教師 1406289011210 68.5 41.10 84.89 33.96 75.06 7 合格 合格
    52 鐘玉玲 1990.11 大學 2014.06 四川文理學院小學教育 842901 小學語文教師 1406289011221 69.5 41.70 83.03 33.21 74.91 8 合格 合格
    53 羅湘宇 1990.12 大專 2014.07 四川職業(yè)技術學院初等教育 842901 小學語文教師 1406289011227 65.5 39.30 87.42 34.97 74.27 9 合格 合格
    54 羅小紅 1990.05 大專 2012.06 廣安職業(yè)技術學院初等教育 842901 小學語文教師 1406289011403 67 40.20 83.36 33.34 73.54 10 合格 合格
    55 楊小華 1992.04 大專 2014.07 四川職業(yè)技術學院語文教育 842901 小學語文教師 1406289011327 68 40.80 81.81 32.72 73.52 11 合格 合格
    56 羅冬梅 1991.11 大專 2014.06 內江師范學院語文教育 842901 小學語文教師 1406289011311 67.5 40.50 80.49 32.20 72.70 12 合格 合格 遞補
    57 牟興敏 1991.12 大專 2014.06 廣安職業(yè)技術學院語文教育 843001 小學語文教師 1406289011603 76.5 45.90 79.60 31.84 77.74 1 合格 合格
    58 唐宇 1992.05 大專 2014.06 內江師范學院語文教育 843001 小學語文教師 1406289011705 72.5 43.50 85.10 34.04 77.54 2 合格 合格
    59 章英 1991.08 大專 2013.06 阿壩師范高專初等教育 843001 小學語文教師 1406289011719 74 44.40 82.03 32.81 77.21 3 合格 合格
    60 魯詩韻 1992.02 大專 2013.06 成都師范學院語文教育 843001 小學語文教師 1406289011614 70 42.00 88.00 35.20 77.20 4 合格 合格
    61 鐘小鳳 1994.06 大專 2014.06 內江師范學院初等教育 843001 小學語文教師 1406289011706 70.5 42.30 86.83 34.73 77.03 5 合格 合格
    62 胡春梅 1992.04 大專 2013.06 成都學院語文教育 843001 小學語文教師 1406289011619 71 42.60 83.17 33.27 75.87 7 合格 合格
    63 鐘露 1993.08 大專 2014.06 四川幼兒師專語文教育 843001 小學語文教師 1406289011606 69.5 41.70 82.73 33.09 74.79 8 合格 合格
    64 楊云輝 1989.09 大專 2012.06 南充職業(yè)技術學院語文教育 843001 小學語文教師 1406289011521 69.5 41.70 82.33 32.93 74.63 9 合格 合格
    65 易玉 1991.04 大專 2014.06 內江師范學院語文教育 843001 小學語文教師 1406289011728 67.5 40.50 85.17 34.07 74.57 10 合格 合格
    66 李芮 1992.02 大專 2014.07 達洲職業(yè)技術學院語文教育 843001 小學語文教師 1406289011711 65.5 39.30 84.17 33.67 72.97 12 合格 合格 遞補
    67 舒曉丹 1988.05 大專 2011.06 四川職業(yè)技術學院語文教育 843101 小學語文教師 1406289011906 72 43.20 81.96 32.78 75.98 1 合格 合格
    68 張文燁 1991.07 大專 2013.06 凱里學院語文教育 843101 小學語文教師 1406289011910 67.5 40.50 84.19 33.68 74.18 2 合格 合格
    69 王秋燕 1990.07 大專 2012.06 南充職業(yè)技術學院初等教育 843101 小學語文教師 1406289011810 67 40.20 82.80 33.12 73.32 3 合格 合格
    70 稅屏萍 1989.09 大學 2013.07 樂山師范學院小學教育 843101 小學語文教師 1406289011903 63.5 38.10 87.90 35.16 73.26 4 合格 合格
    71 繆琳莎 1985.03 大專 2005.06 內江師范學院小學教育 843101 小學語文教師 1406289011806 62.5 37.50 86.60 34.64 72.14 7 合格 合格
    72 朱麗瓊 1989.11 大專 2011.06 眉山職業(yè)技術學院初等教育 843101 小學語文教師 1406289011921 64 38.40 82.40 32.96 71.36 9 合格 合格 遞補
    73 吳莉 1990.02 大專 2013.06 內江師范學院語文教育 843101 小學語文教師 1406289011823 62.5 37.50 82.07 32.83 70.33 10 合格 合格 遞補
    74 易莉 1990.09 大專 2013.06 南充職業(yè)技術學院語文教育 843101 小學語文教師 1406289011926 59.5 35.70 85.73 34.29 69.99 11 合格 合格 遞補
    75 郭夢月 1992.05 大專 2013.06 廣安職業(yè)技術學院語文教育 843201 小學語文教師 1406289012106 77.5 46.50 86.00 34.40 80.90 1 合格 合格
    76 楊惠 1986.12 大專 2009.07 成都學院語文教育 843201 小學語文教師 1406289012014 74.5 44.70 85.00 34.00 78.70 2 合格 合格
    77 黃蘭 1993.08 大專 2014.06 眉山職業(yè)技術學院初等教育 843201 小學語文教師 1406289012023 73 43.80 85.67 34.27 78.07 3 合格 合格
    78 李昊宇 1989.03 大學 2013.07 貴州師范大學求是學院漢語言文學 843201 小學語文教師 1406289012101 71 42.60 82.67 33.07 75.67 4 合格 合格
    79 鄒林霞 1991.05 大專 2014.06 四川文理學院語文教育 843201 小學語文教師 1406289012007 71 42.60 81.33 32.53 75.13 5 合格 合格
    80 林琬莉 1992.02 大專 2014.06 阿壩師范高專初等教育 843201 小學語文教師 1406289012119 66 39.60 88.33 35.33 74.93 6 合格 合格
    81 謝玉蓮 1990.12 大專 2013.07 四川職業(yè)技術學院初等教育 843201 小學語文教師 1406289012012 68 40.80 84.33 33.73 74.53 7 合格 合格
    82 林政 1990.08 大專 2012.06 內江師范學院初等教育 843201 小學語文教師 1406289012018 64 38.40 86.00 34.40 72.80 8 合格 合格
    83 劉詩意 1993.02 大專 2014.07 雅安職業(yè)技術學院語文教育 843201 小學語文教師 1406289012015 62.5 37.50 86.33 34.53 72.03 9 合格 合格
    84 伍春蘭 1990.03 大學 2014.07 西華師范大學小學教育 843301 小學數(shù)學教師 1406289012402 81.5 48.90 82.76 33.10 82.00 1 合格 合格
    85 王曦 1992.07 大專 2014.06 阿壩師范高專初等教育 843301 小學數(shù)學教師 1406289012305 79.5 47.70 81.15 32.46 80.16 2 合格 合格
    86 湯美寧 1988.09 大專 2010.06 阿壩師范高專數(shù)學教育 843301 小學數(shù)學教師 1406289012210 74.5 44.70 84.09 33.64 78.34 3 合格 合格
    87 李平 1990.05 大專 2013.06 內江師范學院數(shù)學教育 843301 小學數(shù)學教師 1406289012324 73.5 44.10 82.40 32.96 77.06 4 合格 合格
    88 吳霞 1990.05 大專 2012.06 四川職業(yè)技術學院數(shù)學教育 843301 小學數(shù)學教師 1406289012326 73.5 44.10 80.46 32.18 76.28 5 合格 合格
    89 廖思麗 1992.09 大專 2013.06 四川民族學院初等教育 843301 小學數(shù)學教師 1406289012304 72 43.20 82.36 32.94 76.14 6 合格 合格
    90 羅丹 1991.08 大專 2014.06 四川文理學院初等教育 843301 小學數(shù)學教師 1406289012301 71 42.60 83.28 33.31 75.91 7 合格 合格
    91 羅靜 1990.07 大專 2014.06 成都師范學院數(shù)學教育 843301 小學數(shù)學教師 1406289012302 70 42.00 83.90 33.56 75.56 8 合格 合格
    92 丁梅 1989.10 大學 2014.06 內江師范學院數(shù)學與應用數(shù)學 843301 小學數(shù)學教師 1406289012203 71 42.60 82.18 32.87 75.47 9 合格 合格
    93 王璐 1992.03 大學 2014.06 內江師范學院小學教育 843301 小學數(shù)學教師 1406289012310 68.5 41.10 84.21 33.68 74.78 10 合格 合格
    94 肖雪 1992.02 大學 2013.06 重師大涉外商貿(mào)學院數(shù)學與應用數(shù)學 843401 小學數(shù)學教師 1406289012412 70.5 42.30 86.49 34.60 76.90 1 合格 合格
    95 黃麗 1989.10 大專 2011.06 四川職業(yè)技術學院數(shù)學教育 843401 小學數(shù)學教師 1406289012509 70 42.00 83.98 33.59 75.59 2 合格 合格
    96 羅鳳嫻 1992.03 大專 2014.06 阿壩師范高專初等教育 843401 小學數(shù)學教師 1406289012417 69.5 41.70 81.33 32.53 74.23 3 合格 合格
    97 郭學東 1991.12 大專 2014.07 四川職業(yè)技術學院初等教育 843401 小學數(shù)學教師 1406289012514 66 39.60 83.39 33.36 72.96 4 合格 合格
    98 牟玉梅 1992.03 大專 2014.06 阿壩師范高專初等教育 843401 小學數(shù)學教師 1406289012419 65 39.00 83.51 33.40 72.40 6 合格 合格
    99 楊天柳 1991.10 大專 2014.06 阿壩師范高專初等教育 843401 小學數(shù)學教師 1406289012506 66.5 39.90 81.13 32.45 72.35 7 合格 合格
    100 蘇越 1992.08 大學 2014.06 內江師范學院小學教育 843401 小學數(shù)學教師 1406289012423 62.5 37.50 86.81 34.72 72.22 8 合格 合格
    101 董穎 1988.09 大專 2010.06 四川師范大學初等教育 843401 小學數(shù)學教師 1406289012501 59.5 6 39.30 80.91 32.36 71.66 9 合格 合格
    102 黃銳 1989.03 大專 2012.06 阿壩師范高專初等教育 843401 小學數(shù)學教師 1406289012418 63.5 38.10 83.79 33.52 71.62 10 合格 合格 遞補
    103 劉興英 1992.10 大專 2014.06 綿陽師范學院初等教育 843501 小學數(shù)學教師 1406289012608 83 49.80 88.23 35.29 85.09 1 合格 合格
    104 李程怡 1985.03 大學 2013.07 云南大理學院小學教育 843501 小學數(shù)學教師 1406289012606 71 42.60 83.16 33.26 75.86 2 合格 合格
    105 吳小平 1986.08 大專 2010.07 四川民族學院數(shù)學教育 843501 小學數(shù)學教師 1406289012529 70 42.00 83.59 33.44 75.44 3 合格 合格
    106 程霞 1992.10 大專 2014.06 阿壩師范高專初等教育 843501 小學數(shù)學教師 1406289012604 68 40.80 84.77 33.91 74.71 4 合格 合格
    107 顧毓艷 1990.02 大專 2013.06 眉山職業(yè)技術學院初等教育 843501 小學數(shù)學教師 1406289012523 69 41.40 82.69 33.08 74.48 5 合格 合格
    108 李萍 1991.06 大專 2014.06 眉山職業(yè)技術學院初等教育 843501 小學數(shù)學教師 1406289012530 66.5 39.90 84.88 33.95 73.85 6 合格 合格
    109 劉青 1991.06 大專 2014.06 阿壩師范高專數(shù)學教育 843501 小學數(shù)學教師 1406289012522 66.5 39.90 81.63 32.65 72.55 8 合格 合格
    110 師德菊 1990.12 大專 2013.06 廣安職業(yè)技術學院數(shù)學教育 843501 小學數(shù)學教師 1406289012528 63.5 38.10 84.35 33.74 71.84 9 合格 合格 遞補
    111 林巾煒 1987.09 大專 2009.06 阿壩師范高專英語教育 843601 小學英語教師 1406289012710 71.5 42.90 88.57 35.43 78.33 1 合格 合格
    112 鄭遠霞 1989.07 大專 2013.06 內江師范學院英語教育 843601 小學英語教師 1406289012725 70.5 42.30 87.83 35.13 77.43 2 合格 合格
    113 劉麗紅 1992.10 大專 2013.06 阿壩師范高專體育教育 843701 小學體育教師 1406289012809 62.5 37.50 86.00 34.40 71.90 1 合格 合格
    114 李京徽 1988.01 大學 2010.06 川師大文理學院漢語言文學 843801 初中語文教師 1406289012825 79 4 49.80 79.62 31.85 81.65 1 合格 合格
    115 李申 1992.07 大學 2014.06 綿陽師范學院漢語言文學 843801 初中語文教師 1406289013001 74.5 44.70 88.18 35.27 79.97 2 合格 合格
    116 張敏 1990.06 大學 2014.07 西華師范大學漢語言文學 843801 初中語文教師 1406289012901 77.5 46.50 81.09 32.44 78.94 3 合格 合格
    117 蔣捷 1992.05 大學 2014.06 內江師范學院漢語言文學 843801 初中語文教師 1406289012903 73 43.80 83.59 33.44 77.24 4 合格 合格
    118 王艷 1991.08 大學 2014.06 川師大文理學院漢語言文學 843801 初中語文教師 1406289013011 69.5 41.70 83.04 33.22 74.92 5 合格 合格
    119 王金鳳 1988.12 大學 2013.06 綿陽師范學院對外漢語 843801 初中語文教師 1406289012915 69.5 41.70 80.82 32.33 74.03 7 合格 合格
    120 江佳洋 1992.03 大學 2014.06 內江師范學院漢語言文學 843801 初中語文教師 1406289012830 68 40.80 82.90 33.16 73.96 8 合格 合格
    121 陳曉鳳 1990.07 大學 2014.06 內江師范學院漢語言文學 843801 初中語文教師 1406289013012 70 42.00 79.47 31.79 73.79 9 合格 合格
    122 李靜英 1990.07 大學 2014.06 長江師范學院漢語言文學 843801 初中語文教師 1406289012828 66 39.60 82.58 33.03 72.63 10 合格 合格
    123 謝貞 1990.12 大學 2014.06 內江師范學院教育學 843801 初中語文教師 1406289012930 65.5 39.30 82.06 32.82 72.12 11 合格 合格
    124 周科 1991.07 大學 2014.06 內江師范學院數(shù)學與應用數(shù)學 843901 初中數(shù)學教師 1406289013103 77 46.20 86.97 34.79 80.99 1 合格 合格
    125 郭益萍 1988.10 大學 2014.07 西華師范大學數(shù)學與應用數(shù)學 843901 初中數(shù)學教師 1406289013116 74 44.40 87.93 35.17 79.57 2 合格 合格
    126 劉麗 1989.11 大學 2013.07 內蒙古師范大學數(shù)學與應用數(shù)學 843901 初中數(shù)學教師 1406289013125 70.5 42.30 83.85 33.54 75.84 3 合格 合格
    127 周小平 1986.06 大學 2011.06 四川文理學院數(shù)學與應用數(shù)學 843901 初中數(shù)學教師 1406289013023 72.5 43.50 80.25 32.10 75.60 5 合格 合格
    128 朱婷 1989.06 大學 2013.06 內江師范學院數(shù)學與應用數(shù)學 843901 初中數(shù)學教師 1406289013105 72.5 43.50 80.10 32.04 75.54 6 合格 合格
    129 陳國鳳 1990.05 大學 2014.07 西華師范大學數(shù)學與應用數(shù)學 843901 初中數(shù)學教師 1406289013109 68.5 41.10 85.35 34.14 75.24 7 合格 合格
    130 卓茹 1991.11 大學 2014.06 內江師范學院數(shù)學與應用數(shù)學 843901 初中數(shù)學教師 1406289013205 65 39.00 82.76 33.10 72.10 8 合格 合格
    131 黃玉婷 1990.05 大學 2013.06 內江師范學院數(shù)學與應用數(shù)學 843901 初中數(shù)學教師 1406289013101 62 37.20 79.54 31.82 69.02 9 合格 合格
    132 彭艷萍 1991.02 大學 2014.06 內江師范學院英語 844001 初中英語教師 1406289013227 79 47.40 84.43 33.77 81.17 2 合格 合格
    133 伍曉芳 1990.01 大學 2014.06 內江師范學院英語 844001 初中英語教師 1406289013501 80 48.00 82.87 33.15 81.15 3 合格 合格
    134 陳瑤 1990.07 大學 2014.06 內江師范學院英語 844001 初中英語教師 1406289013221 78 46.80 84.60 33.84 80.64 4 合格 合格
    135 劉貞 1989.11 大學 2014.06 四川外國語大學成都學院 844001 初中英語教師 1406289013225 78.5 47.10 81.20 32.48 79.58 5 合格 合格 遞補
    136 張朝清 1987.07 大學 2011.06 四川文理學院物理學 844101 初中物理教師 1406289013608 56 33.60 85.77 34.31 67.91 1 合格 合格
    137 劉歡 1990.09 大學 2014.06 四川師范大學化學 844201 初中化學教師 1406289013623 76 45.60 83.67 33.47 79.07 1 合格 合格
    138 何勇 1989.07 大學 2014.06 宜賓學院化學 844201 初中化學教師 1406289013630 72.5 43.50 79.50 31.80 75.30 3 合格 合格 遞補
    139 周蕊曲 1988.10 大學 2011.06 內江師范學院生物科學 844301 初中生物教師 1406289013705 73 43.80 84.50 33.80 77.60 1 合格 合格
    140 鄒孟君 1990.10 大學 2013.06 四川文理學院歷史學 844401 初中歷史教師 1406289013720 66.5 39.90 82.09 32.84 72.74 2 合格 合格 遞補
    141 侯亞 1990.09 大學 2014.06 內江師范學院音樂學 844501 初中音樂教師 1406289013726 69 41.40 87.52 35.01 76.41 1 合格 合格
    142 徐夢洋 1990.06 大專 2012.06 四川警安職業(yè)學院汽車應用技術 844701 職高汽車維修教師 1406289013815 55 33.00 83.67 33.47 66.47 1 合格 合格
    143 謝齊洋 1988.08 大學 2013.06 西南科技大學機械設計制造及其自動化 844701 職高汽車維修教師 1406289013817 54.5 32.70 83.98 33.59 66.29 2 合格 合格
    144 鐘孟琴 1988.12 大學 2011.06 川師大文理學院旅游管理 844702 職高旅游服務教師 1406289013824 66.5 6 43.50 83.67 33.47 76.97 1 合格 合格
    145 劉艷丹 1986.03 大學 2009.06 海南大學旅游管理 844702 職高旅游服務教師 1406289013826 70.5 42.30 85.98 34.39 76.69 2 合格 合格
    146 羅家利 1989.08 大專 2011.06 內江職業(yè)技術學院數(shù)控技術 844703 職高數(shù)控教師 1406289013908 66.5 4 42.30 80.80 32.32 74.62 1 合格 合格
    147 李筱夢 1992.08 大專 2014.06 南京特殊教育職業(yè)技術學院特殊教育 844802 培智教師 1406289013910 62.5 37.50 86.85 34.74 72.24 1 合格 合格

    干部群眾若對公示情況持有異議的,請于即日起七日內向資中縣人力資源和社會保障局反映。

    資中縣人力資源和社會保障局:0832-5608098

    特別提示:2014年上半年事業(yè)單位公開考聘工作人員教育系統(tǒng)選崗通知請登錄:資中教育網(wǎng),網(wǎng)址(http://www.zzhedu.cn/)查看具體選崗通知。

    資中縣人力資源和社會保障局

    2014年8月22日

    來源:本站采編

    相關資訊