欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2014年旺蒼縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員總成績(jī)及體檢入圍人員的公告

    2014年旺蒼縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員總成績(jī)及體檢入圍人員的公告

    2014-09-20來(lái)源:本站采編

    現(xiàn)將2014年旺蒼縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員總成績(jī)及體檢入闈人員名單予以公告,請(qǐng)考生注意查詢(xún)。

    2014年旺蒼縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員總成績(jī)及體檢入闈人員名單
    序號(hào) 職位編號(hào) 職位名稱(chēng) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 綜合知識(shí)成績(jī) 綜合知識(shí)(70%) 專(zhuān)業(yè)知識(shí)成績(jī) 專(zhuān)業(yè)折合(30%) 政策性加分 筆試總成績(jī) 筆試總成績(jī)折合(60%) 面試成績(jī) 面試成績(jī)折合(40%) 總成績(jī) 總成績(jī)排名 是否體檢入闈
    1 2014201 會(huì)計(jì) 0120142010106 鄭鈺楊 60 42 44.5 13.35 55.35 33.21 75.6 30.24 63.45 1 體檢入闈
    2 2014201 會(huì)計(jì) 0120142010128 奉丹丹 48 33.6 55 16.5 50.1 30.06 81.2 32.48 62.54 2 體檢入闈
    3 2014201 會(huì)計(jì) 0120142010207 程果 43 30.1 50 15 6 51.1 30.66 79.6 31.84 62.5 3 體檢入闈
    4 2014201 會(huì)計(jì) 0120142010212 崔海琴 48 33.6 56.5 16.95 50.55 30.33 80.4 32.16 62.49 4 體檢入闈
    5 2014201 會(huì)計(jì) 0120142010119 甘梅 53 37.1 50 15 52.1 31.26 77.8 31.12 62.38 5 體檢入闈
    6 2014201 會(huì)計(jì) 0120142010219 48 33.6 50.5 15.15 48.75 29.25 82 32.8 62.05 6
    7 2014201 會(huì)計(jì) 0120142010205 48 33.6 45 13.5 47.1 28.26 79.6 31.84 60.1 7
    8 2014201 會(huì)計(jì) 0120142010105 43 30.1 52 15.6 45.7 27.42 80.4 32.16 59.58 8
    9 2014201 會(huì)計(jì) 0120142010111 47 32.9 53.5 16.05 48.95 29.37 75.2 30.08 59.45 9
    10 2014201 會(huì)計(jì) 0120142010120 47 32.9 45 13.5 46.4 27.84 78 31.2 59.04 10
    11 2014201 會(huì)計(jì) 0120142010213 44 30.8 56 16.8 47.6 28.56 75 30 58.56 11
    12 2014201 會(huì)計(jì) 0120142010109 52 36.4 46 13.8 50.2 30.12 71 28.4 58.52 12
    13 2014201 會(huì)計(jì) 0120142010118 42 29.4 63 18.9 48.3 28.98 73 29.2 58.18 13
    14 2014201 會(huì)計(jì) 0120142010215 47 32.9 44 13.2 46.1 27.66 73.8 29.52 57.18 14
    15 2014201 會(huì)計(jì) 0120142010102 45 31.5 45.5 13.65 45.15 27.09 74 29.6 56.69 15
    16 2014202 綜合管理 0120142020502 何泓霖 75 52.5 48.5 14.55 67.05 40.23 84.6 33.84 74.07 1 體檢入闈
    17 2014202 綜合管理 0120142021320 祝會(huì) 65 45.5 53 15.9 6 67.4 40.44 84 33.6 74.04 2 體檢入闈
    18 2014202 綜合管理 0120142020903 尹蕭 74 51.8 55 16.5 68.3 40.98 79.4 31.76 72.74 3 體檢入闈
    19 2014202 綜合管理 0120142022507 侯艷坪 81 56.7 37.5 11.25 67.95 40.77 79.8 31.92 72.69 4 體檢入闈
    20 2014202 綜合管理 0120142020920 陳妍宇 78 54.6 30.5 9.15 63.75 38.25 84.4 33.76 72.01 5 體檢入闈
    21 2014202 綜合管理 0120142022101 劉生 63 44.1 43.5 13.05 6 63.15 37.89 83.4 33.36 71.25 6 體檢入闈
    22 2014202 綜合管理 0120142021704 李想 72 50.4 42.5 12.75 63.15 37.89 82.6 33.04 70.93 7 體檢入闈
    23 2014202 綜合管理 0120142020426 馮俊文 60 42 46 13.8 6 61.8 37.08 83.4 33.36 70.44 8 體檢入闈
    24 2014202 綜合管理 0120142020815 何曉英 65 45.5 45.5 13.65 6 65.15 39.09 78.2 31.28 70.37 9 體檢入闈
    25 2014202 綜合管理 0120142020613 馬婧 61 42.7 54 16.2 58.9 35.34 86.8 34.72 70.06 10 體檢入闈
    26 2014202 綜合管理 0120142021303 69 48.3 47.5 14.25 62.55 37.53 80.4 32.16 69.69 11
    27 2014202 綜合管理 0120142020402 59 41.3 46.5 13.95 6 61.25 36.75 82 32.8 69.55 12
    28 2014202 綜合管理 0120142021003 61 42.7 52.5 15.75 58.45 35.07 86.2 34.48 69.55 12
    29 2014202 綜合管理 0120142020515 54 37.8 51.5 15.45 6 59.25 35.55 83.8 33.52 69.07 14
    30 2014202 綜合管理 0120142020621 58 40.6 42 12.6 6 59.2 35.52 83.4 33.36 68.88 15
    31 2014202 綜合管理 0120142020809 57 39.9 44 13.2 4 57.1 34.26 85.4 34.16 68.42 16
    32 2014202 綜合管理 0120142020915 56 39.2 46.5 13.95 6 59.15 35.49 81.8 32.72 68.21 17
    33 2014202 綜合管理 0120142020821 62 43.4 48.5 14.55 57.95 34.77 83 33.2 67.97 18
    34 2014202 綜合管理 0120142020807 60 42 54.5 16.35 58.35 35.01 81.8 32.72 67.73 19
    35 2014202 綜合管理 0120142021715 55 38.5 41.5 12.45 6 56.95 34.17 82 32.8 66.97 20
    36 2014202 綜合管理 0120142020905 54 37.8 55.5 16.65 54.45 32.67 84.2 33.68 66.35 21
    37 2014202 綜合管理 0120142021628 51 35.7 42 12.6 6 54.3 32.58 83.6 33.44 66.02 22
    38 2014202 綜合管理 0120142022327 50 35 52 15.6 6 56.6 33.96 79.4 31.76 65.72 23
    39 2014202 綜合管理 0120142020425 63 44.1 42.5 12.75 56.85 34.11 78.8 31.52 65.63 24
    40 2014202 綜合管理 0120142022002 55 38.5 42 12.6 6 57.1 34.26 78.4 31.36 65.62 25
    41 2014202 綜合管理 0120142021811 63 44.1 41 12.3 56.4 33.84 79 31.6 65.44 26
    42 2014202 綜合管理 0120142020723 61 42.7 39 11.7 54.4 32.64 80.4 32.16 64.8 27
    43 2014202 綜合管理 0120142021903 52 36.4 40 12 6 54.4 32.64 75.4 30.16 62.8 28

    請(qǐng)?bào)w檢入闈人員注意以下事項(xiàng):

    一、體檢時(shí)間:請(qǐng)?bào)w檢入闈人員于2014年9月24日早上7:30前到旺蒼縣人力資源服務(wù)中心集中。體檢具體地點(diǎn)臨時(shí)通知。

    二、體檢標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用:體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)參照修訂后的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(人社部發(fā)〔2010〕19號(hào))和《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)》執(zhí)行。其中,乙肝檢測(cè)項(xiàng)目按國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部、教育部、衛(wèi)生部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范入學(xué)和就業(yè)體檢項(xiàng)目維護(hù)乙肝表面抗原攜帶者入學(xué)和就業(yè)權(quán)利的通知》(人社部發(fā)〔2010〕12號(hào))執(zhí)行。體檢費(fèi)約400元每人,由體檢醫(yī)院直接收取。

    三、體檢注意事項(xiàng):參加體檢須攜帶本人有效身份證、筆試《準(zhǔn)考證》(或報(bào)名信息表)及近期彩色免冠1寸大頭照片1張。在受檢前禁食8—12小時(shí),體檢前一天注意休息,勿熬夜,不飲酒,不吃油膩食物、避免劇烈運(yùn)動(dòng)。

    四、體檢紀(jì)律:體檢時(shí)嚴(yán)禁攜帶手機(jī)等通訊工具,嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。按帶隊(duì)工作人員要求逐項(xiàng)檢查,配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。

    五、學(xué)籍檔案調(diào)轉(zhuǎn):參加體檢人員務(wù)必于2014年9月30日前將個(gè)人檔案調(diào)轉(zhuǎn)至旺蒼縣人力資源服務(wù)中心。逾期不交者,后果自負(fù)。(調(diào)檔程序:1、確認(rèn)個(gè)人學(xué)籍檔案具體所在地;2、到旺蒼縣人力資源服務(wù)中心開(kāi)具調(diào)檔函;3、到檔案所在地提取檔案并以機(jī)要形式寄至旺蒼縣人力資源服務(wù)中心,否則不予接收。)

    2014年9月18日

    旺蒼縣人力資源和社會(huì)保障局

    來(lái)源:本站采編

    相關(guān)資訊