欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 遂寧市2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄考試總成績(jī)及體能測(cè)評(píng)結(jié)果的公告

    遂寧市2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄考試總成績(jī)及體能測(cè)評(píng)結(jié)果的公告

    2014-11-25來(lái)源:本站采編

    根據(jù)中共四川省委政法委、中共四川省委組織部、中共四川省委編辦、四川省高級(jí)人民法院、四川省人民檢察院、四川省教育廳、四川省公安廳、四川省司法廳、四川省財(cái)政廳、四川省人力資源和社會(huì)保障廳、四川省公務(wù)員局《2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄公告》規(guī)定,現(xiàn)將報(bào)考遂寧市公安系統(tǒng)職位考生考試總成績(jī)和體能測(cè)評(píng)結(jié)果公告如下。

    一、考試總成績(jī)和體能測(cè)評(píng)結(jié)果(詳見(jiàn)附件)

    二、進(jìn)入體檢人員名單另行公告

    三、本公告由遂寧市人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)解釋。咨詢電話:遂寧市人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員管理辦公室0825-5866010  5866011

    2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄考試總成績(jī)和體能測(cè)評(píng)結(jié)果
    姓名 報(bào)考單位 報(bào)考職位 職位編碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試折      合成績(jī) 面試    成績(jī) 面試折  合成績(jī) 總成績(jī) 名次 體能測(cè)      評(píng)結(jié)果
    吳欣 遂寧市射洪縣公安局 偵查學(xué) 11030803 1103510800118 34.125 80.00 40.0000 74.1250 1 合格
    王俊淇 遂寧市射洪縣公安局 偵查學(xué) 11030803 1103510800115 31.604 82.60 41.3000 72.9040 2 不合格
    浦萬(wàn)未 遂寧市射洪縣公安局 偵查學(xué) 11030803 1103510800120 31.9165 78.00 39.0000 70.9165 3 合格
    蔣曉龍 遂寧市射洪縣公安局 偵查學(xué) 11030803 1103510800125 27.104 78.20 39.1000 66.2040 4 合格
    王大兵 遂寧市射洪縣公安局 偵查學(xué) 11030803 1103510800116 29.4585 71.60 35.8000 65.2585 5 合格
    譚胡鑫 遂寧市射洪縣公安局 偵查學(xué) 11030803 1103510800121 27.4585 64.40 32.2000 59.6585 6 合格
    蘭帥 遂寧市射洪縣公安局 治安學(xué)(一) 11030804 1103510800129 35.5 80.80 40.4000 75.9000 1 合格
    蔡宇 遂寧市射洪縣公安局 治安學(xué)(一) 11030804 1103510800207 35.354 74.60 37.3000 72.6540 2 合格
    魏秋 遂寧市射洪縣公安局 治安學(xué)(一) 11030804 1103510800206 34.1875 76.20 38.1000 72.2875 3 不合格
    黃智杰 遂寧市射洪縣公安局 治安學(xué)(一) 11030804 1103510800210 30.146 71.40 35.7000 65.8460 4 合格
    方黎 遂寧市射洪縣公安局 治安學(xué)(一) 11030804 1103510800204 27.7915 72.40 36.2000 63.9915 5 合格
    鄧萬(wàn)清 遂寧市射洪縣公安局 治安學(xué)(一) 11030804 1103510800216 28.2085 70.40 35.2000 63.4085 6 合格
    汪桂冰 遂寧市射洪縣公安局 治安學(xué)(二) 11030805 1103510800325 33.6665 78.90 39.4500 73.1165 1 合格
    楊靜 遂寧市射洪縣公安局 治安學(xué)(二) 11030805 1103510800222 33.7085 78.00 39.0000 72.7085 2 不合格
    周雙芬 遂寧市射洪縣公安局 治安學(xué)(二) 11030805 1103510800304 35.521 73.40 36.7000 72.2210 3 合格
    黎鑫 遂寧市射洪縣公安局 治安學(xué)(三) 11030806 1103510800327 29.979 76.90 38.4500 68.4290 1 合格
    張小林 遂寧市射洪縣公安局 治安學(xué)(三) 11030806 1103510800402 31.9165 70.40 35.2000 67.1165 2 合格
    謝晉 遂寧市射洪縣公安局 治安學(xué)(三) 11030806 1103510800404 29.021 70.20 35.1000 64.1210 3 合格
    洪波 遂寧市蓬溪縣公安局 偵查學(xué) 11030810 1103510800410 35.896 73.80 36.9000 72.7960 1 合格
    王選妃 遂寧市蓬溪縣公安局 偵查學(xué) 11030810 1103510800414 35.1875 71.60 35.8000 70.9875 2 合格
    青松 遂寧市蓬溪縣公安局 偵查學(xué) 11030810 1103510800413 30.8335 76.60 38.3000 69.1335 3 合格
    楊睿 遂寧市蓬溪縣公安局 偵查學(xué) 11030810 1103510800407 30.0835 74.80 37.4000 67.4835 4 合格
    劉珍韜 遂寧市蓬溪縣公安局 偵查學(xué) 11030810 1103510800411 29.25 73.60 36.8000 66.0500 5 合格
    蔣宇航 遂寧市蓬溪縣公安局 偵查學(xué) 11030810 1103510800405 28.375 66.00 33.0000 61.3750 6 不合格
    王敦琦 遂寧市蓬溪縣公安局 治安學(xué)(一) 11030811 1103510800513 35.2085 82.80 41.4000 76.6085 1 合格
    胥驥 遂寧市蓬溪縣公安局 治安學(xué)(一) 11030811 1103510800514 34.479 79.00 39.5000 73.9790 2 合格
    陳建林 遂寧市蓬溪縣公安局 治安學(xué)(一) 11030811 1103510800425 35.0415 73.20 36.6000 71.6415 3 不合格
    唐琮力 遂寧市蓬溪縣公安局 治安學(xué)(一) 11030811 1103510800419 31.7085 75.20 37.6000 69.3085 4 不合格
    文旭 遂寧市蓬溪縣公安局 治安學(xué)(一) 11030811 1103510800418 32.104 65.40 32.7000 64.8040 5 合格
    盧賢 遂寧市蓬溪縣公安局 治安學(xué)(一) 11030811 1103510800511 31.9585 63.00 31.5000 63.4585 6 不合格
    熊詩(shī)雨 遂寧市蓬溪縣公安局 治安學(xué)(二) 11030812 1103510800518 35.354 74.80 37.4000 72.7540 1 合格
    周蘋(píng) 遂寧市蓬溪縣公安局 治安學(xué)(二) 11030812 1103510800525 33.854 72.50 36.2500 70.1040 2 不合格
    付能菲 遂寧市蓬溪縣公安局 治安學(xué)(二) 11030812 1103510800611 34.6875 69.40 34.7000 69.3875 3 合格
    黃上軒 遂寧市蓬溪縣公安局 治安學(xué)(三) 11030813 1103510800616 32.1665 74.60 37.3000 69.4665 1 合格
    張學(xué)冬 遂寧市蓬溪縣公安局 治安學(xué)(三) 11030813 1103510800621 33.5625 71.00 35.5000 69.0625 2 不合格
    蔣佳兵 遂寧市蓬溪縣公安局 治安學(xué)(三) 11030813 1103510800622 31.1665 74.60 37.3000 68.4665 3 合格
    魯波 遂寧市大英縣公安局 物證檢驗(yàn)及鑒定 11020814 1102510800107 30.979 69.80 34.9000 65.8790 1 合格
    楊文藝 遂寧市大英縣公安局 交通管理工程(二) 11020817 1102510800110 33.979 79.10 39.5500 73.5290 1 合格
    宋亞琴 遂寧市大英縣公安局 交通管理工程(二) 11020817 1102510800109 23.6875 缺考 缺考 23.6875 2 缺考
    謝宗文 遂寧市大英縣公安局 偵查學(xué) 11030818 1103510800702 30.6665 71.60 35.8000 66.4665 1 合格
    衡思秋 遂寧市大英縣公安局 偵查學(xué) 11030818 1103510800624 29.1875 74.40 37.2000 66.3875 2 不合格
    廖小強(qiáng) 遂寧市大英縣公安局 偵查學(xué) 11030818 1103510800623 29.0415 72.80 36.4000 65.4415 3 合格
    張星 遂寧市大英縣公安局 偵查學(xué) 11030818 1103510800703 30.4375 68.80 34.4000 64.8375 4 合格
    王云華 遂寧市大英縣公安局 偵查學(xué) 11030818 1103510800627 28.5415 71.40 35.7000 64.2415 5 合格
    吳江 遂寧市大英縣公安局 偵查學(xué) 11030818 1103510800629 30.1875 66.00 33.0000 63.1875 6 合格
    喬奧曦程 遂寧市大英縣公安局 治安學(xué) 11030819 1103510800706 36.7085 82.80 41.4000 78.1085 1 合格
    郭潔銘 遂寧市大英縣公安局 治安學(xué) 11030819 1103510800719 37.271 78.20 39.1000 76.3710 2 合格
    夏極 遂寧市大英縣公安局 治安學(xué) 11030819 1103510800722 34.104 70.80 35.4000 69.5040 3 不合格
    唐鵬斌 遂寧市大英縣公安局 治安學(xué) 11030819 1103510800710 30.229 76.00 38.0000 68.2290 4 合格
    何澤亮 遂寧市大英縣公安局 治安學(xué) 11030819 1103510800717 31.5835 71.80 35.9000 67.4835 5 不合格
    侯賽 遂寧市大英縣公安局 治安學(xué) 11030819 1103510800720 27.4165 67.00 33.5000 60.9165 6 合格
    任志勇 遂寧市大英縣公安局 治安學(xué) 11030819 1103510800716 25.354 70.00 35.0000 60.3540 7 合格
    易平平 遂寧市大英縣公安局 治安學(xué) 11030819 1103510800714 25.979 68.40 34.2000 60.1790 8 不合格
    古文 遂寧市大英縣公安局 治安學(xué) 11030819 1103510800708 26.125 57.20 28.6000 54.7250 9 合格

                           

    中共遂寧市委政法委員會(huì)

    遂寧市人力資源和社會(huì)保障局      遂寧市公安局

    2014年11月24日

    來(lái)源:本站采編

    相關(guān)資訊