2015-04-11來源:本站采編
根據(jù)《關(guān)于樂山市2015年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的公告》的規(guī)定和各招聘單位報(bào)名情況,現(xiàn)將本次樂山市公開招聘事業(yè)單位工作人員調(diào)減招聘崗位名額情況公告如下:
一、因報(bào)名人數(shù)達(dá)不到開考比例或報(bào)名人數(shù)不夠,共調(diào)減招聘名額164個(gè),共取消招聘崗位74個(gè)(詳見附件)。
二、已繳費(fèi)但招聘崗位名額被取消的報(bào)考者,樂山人事考試中心將于2015年4月20日前根據(jù)本公告,對取消崗位中的已繳費(fèi)的考生通過互聯(lián)網(wǎng)自動退回到報(bào)名時(shí)繳費(fèi)的銀行卡賬戶。
調(diào)減崗位咨詢電話:0833-2442342
退費(fèi)咨詢電話: 0833-2431510
2015年樂山市事業(yè)單位公開招聘工作人員招聘崗位調(diào)整情況表 | ||||
單位名稱 | 職位名稱(編號) | 原招聘名額 | 調(diào)減名額 | 現(xiàn)實(shí)際招聘名額 |
樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(樂山市教育局) | 檔案管理(10010103) | 1 | 1 | 0 |
樂山市特殊教育學(xué)校(樂山市教育局) | 特殊教育(10010222) | 3 | 2 | 1 |
四川省樂山第一中學(xué)校(樂山市教育局) | 校醫(yī)(10010301) | 1 | 1 | 0 |
樂山市精神病醫(yī)院(樂山市民政局) | 精神科醫(yī)師(10030301) | 2 | 2 | 0 |
樂山市交通規(guī)劃研究院(樂山市交通運(yùn)輸委員會) | 交通規(guī)劃(10080102) | 1 | 1 | 0 |
樂山市航務(wù)管理局航道隊(duì)(樂山市交通運(yùn)輸委員會) | 航務(wù)(10080105) | 1 | 1 | 0 |
樂山市航務(wù)管理局航道隊(duì)(樂山市交通運(yùn)輸委員會) | 航務(wù)(10080106) | 1 | 1 | 0 |
樂山市中心血站(樂山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) | 臨床(10120306) | 2 | 1 | 1 |
票務(wù)管理中心(樂山大佛風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會) | 綜合管理(10200103) | 1 | 1 | 0 |
佛志辦公室(樂山大佛風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會) | 檔案管理(10200104) | 1 | 1 | 0 |
峨眉山博物館(峨眉山管委會) | 博物館管理(10210102) | 1 | 1 | 0 |
五通橋區(qū)人民醫(yī)院(五通橋區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) | 臨床(12070301) | 3 | 1 | 2 |
五通橋區(qū)中醫(yī)醫(yī)院(五通橋區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) | 臨床(12070306) | 2 | 1 | 1 |
五通橋區(qū)牛華社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(五通橋區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) | 公共衛(wèi)生(12070309) | 2 | 2 | 0 |
五通橋區(qū)牛華社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(五通橋區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) | 臨床(12070310) | 2 | 2 | 0 |
五通橋區(qū)竹根社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(五通橋區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) | 臨床(12070312) | 2 | 1 | 1 |
五通橋區(qū)竹根社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(五通橋區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) | 醫(yī)學(xué)影像(12070313) | 1 | 1 | 0 |
五通橋區(qū)冠英鎮(zhèn)衛(wèi)生院(五通橋區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) | 內(nèi)科(12070314) | 2 | 2 | 0 |
五通橋區(qū)冠英鎮(zhèn)衛(wèi)生院(五通橋區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) | 外科(12070315) | 1 | 1 | 0 |
五通橋區(qū)冠英鎮(zhèn)衛(wèi)生院(五通橋區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) | 婦產(chǎn)科(12070316) | 1 | 1 | 0 |
五通橋區(qū)中醫(yī)醫(yī)院(五通橋區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) | 中醫(yī)、針灸推拿(12070401) | 2 | 1 | 1 |
五通橋區(qū)新云鄉(xiāng)衛(wèi)生院(五通橋區(qū)新云鄉(xiāng)衛(wèi)生院) | 中醫(yī)(12080401) | 1 | 1 | 0 |
五通橋區(qū)鹽碼頭小學(xué)(五通橋區(qū)教育局) | 計(jì)算機(jī)教學(xué)(12090202) | 1 | 1 | 0 |
五通橋區(qū)竹根鎮(zhèn)向陽小學(xué)、五通橋區(qū)牛華鎮(zhèn)震華小學(xué)、五通橋區(qū)新云鄉(xiāng)新云小學(xué)、五通橋區(qū)石麟鎮(zhèn)石麟小學(xué)、五通橋區(qū)石麟鎮(zhèn)石麟小學(xué)下轄張坳口小學(xué)、五通橋區(qū)金粟鎮(zhèn)金粟小學(xué)(五通橋區(qū)教育局) | 數(shù)學(xué)教學(xué)(12090203) | 7 | 1 | 6 |
四川省樂山市牛華鎮(zhèn)第一初級中學(xué)、四川省樂山市金山初級中學(xué)(五通橋區(qū)教育局) | 地理教學(xué)(12090208) | 2 | 1 | 1 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心1(五通橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 駐礦安監(jiān)員(12100101) | 2 | 1 | 1 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心3(五通橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 工作人員(12100103) | 2 | 1 | 1 |
樂山市沙灣區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)中心1(樂山市沙灣區(qū)審計(jì)局) | 審計(jì)(13010101) | 1 | 1 | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)4(樂山市沙灣區(qū)教育和科技局) | 初中物理教學(xué)(13120209) | 2 | 1 | 1 |
共安彝族鄉(xiāng)初級中學(xué)(金口河區(qū)教科局) | 音樂老師(14060202) | 1 | 1 | 0 |
共安彝族鄉(xiāng)小學(xué)(金口河區(qū)教科局) | 音樂老師(14060203) | 1 | 1 | 0 |
區(qū)初級中學(xué)(金口河區(qū)教科局) | 音樂老師(14060204) | 1 | 1 | 0 |
區(qū)人民醫(yī)院(金口河區(qū)衛(wèi)計(jì)局) | 醫(yī)生(14070301) | 8 | 3 | 5 |
區(qū)人民醫(yī)院(金口河區(qū)衛(wèi)計(jì)局) | 醫(yī)生(14070302) | 2 | 1 | 1 |
區(qū)婦幼保健院(金口河區(qū)衛(wèi)計(jì)局) | 醫(yī)生(14070307) | 1 | 1 | 0 |
區(qū)疾控中心(金口河區(qū)衛(wèi)計(jì)局) | 醫(yī)生(14070309) | 1 | 1 | 0 |
區(qū)疾控中心(金口河區(qū)衛(wèi)計(jì)局) | 檢驗(yàn)師(14070310) | 1 | 1 | 0 |
永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院(金口河區(qū)衛(wèi)計(jì)局) | 醫(yī)生(14070312) | 1 | 1 | 0 |
金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院(金口河區(qū)衛(wèi)計(jì)局) | 醫(yī)生(14070313) | 1 | 1 | 0 |
吉星鄉(xiāng)衛(wèi)生院(金口河區(qū)衛(wèi)計(jì)局) | 醫(yī)生(14070316) | 2 | 2 | 0 |
永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院(金口河區(qū)衛(wèi)計(jì)局) | 醫(yī)生(14070318) | 2 | 2 | 0 |
峨眉山市大為鎮(zhèn)衛(wèi)生院(峨眉山市衛(wèi)生局) | 藥房(15030304) | 1 | 1 | 0 |
峨邊彝族自治縣天然林保護(hù)工程管理中心(峨邊彝族自治縣林業(yè)局) | 林業(yè)保護(hù)(16060101) | 1 | 1 | 0 |
四川省峨邊中學(xué)(峨邊彝族自治縣教育體育局) | 地理教學(xué)(16130201) | 1 | 1 | 0 |
峨邊彝族自治縣職業(yè)高級中學(xué)(職教中心)(峨邊彝族自治縣教育體育局) | 電氣專業(yè)教學(xué)(16130202) | 1 | 1 | 0 |
峨邊彝族自治縣職業(yè)高級中學(xué)(職教中心)(峨邊彝族自治縣教育體育局) | 舞蹈教學(xué)(16130205) | 1 | 1 | 0 |
峨邊彝族自治縣西河初級中學(xué)(峨邊彝族自治縣教育體育局) | 物理教學(xué)(16130208) | 1 | 1 | 0 |
新民鎮(zhèn)、榨鼓鄉(xiāng)、新盛鄉(xiāng)、金石井鎮(zhèn)、伏龍鄉(xiāng)、壽保鄉(xiāng)、羅城鎮(zhèn)(2名)、雙溪鄉(xiāng)、泉水鎮(zhèn)、舞雩鄉(xiāng)、龍孔鎮(zhèn)、同興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(新民鎮(zhèn)、榨鼓鄉(xiāng)、新盛鄉(xiāng)、金石井鎮(zhèn)、伏龍鄉(xiāng)、壽保鄉(xiāng)、羅城鎮(zhèn)、雙溪鄉(xiāng)、泉水鎮(zhèn)、舞雩鄉(xiāng)、龍孔鎮(zhèn)、同興鄉(xiāng)人民政府) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技(17030101) | 13 | 7 | 6 |
金石井鎮(zhèn)(1名)、榨鼓鄉(xiāng)(1名)、龍孔鎮(zhèn)(2名)、同興鄉(xiāng)(2名)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(金石井鎮(zhèn)、榨鼓鄉(xiāng)、龍孔鎮(zhèn)、同興鄉(xiāng)人民政府) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)(17040101) | 6 | 6 | 0 |
縣人民醫(yī)院精神撫慰中心(犍為縣衛(wèi)計(jì)局) | 精神、康復(fù)(17120301) | 7 | 7 | 0 |
縣人民醫(yī)院(犍為縣衛(wèi)計(jì)局) | 內(nèi)科(17120302) | 3 | 1 | 2 |
縣人民醫(yī)院(犍為縣衛(wèi)計(jì)局) | 病理(17120304) | 1 | 1 | 0 |
縣人民醫(yī)院(犍為縣衛(wèi)計(jì)局) | 胃鏡(17120305) | 1 | 1 | 0 |
縣中醫(yī)醫(yī)院(犍為縣衛(wèi)計(jì)局) | 影像(17120307) | 2 | 2 | 0 |
縣中醫(yī)醫(yī)院(犍為縣衛(wèi)計(jì)局) | 口腔(17120308) | 1 | 1 | 0 |
縣人民醫(yī)院2名,縣中醫(yī)醫(yī)院、縣婦幼保健院各1名(犍為縣衛(wèi)計(jì)局) | 兒科(17120309) | 4 | 4 | 0 |
縣人民醫(yī)院2名,縣婦幼保健院1名(犍為縣衛(wèi)計(jì)局) | 婦產(chǎn)(17120310) | 3 | 3 | 0 |
清溪中心衛(wèi)生院2名,孝姑中心衛(wèi)生院1名,羅城中心衛(wèi)生院3名(犍為縣衛(wèi)計(jì)局) | 臨床(17120311) | 6 | 6 | 0 |
石溪中心衛(wèi)生院、玉津鎮(zhèn)衛(wèi)生院、新盛鄉(xiāng)衛(wèi)生院、伏龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院、舞雩鄉(xiāng)衛(wèi)生院、壽保鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鐵爐鄉(xiāng)衛(wèi)生院、榨鼓鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名(犍為縣衛(wèi)計(jì)局) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢驗(yàn)(17120312) | 8 | 3 | 5 |
同興鄉(xiāng)衛(wèi)生院、雙溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大興鄉(xiāng)衛(wèi)生院、紀(jì)家鄉(xiāng)衛(wèi)生院、塘壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名,金石井鎮(zhèn)衛(wèi)生院、石溪中心衛(wèi)生院各2名(犍為縣衛(wèi)計(jì)局) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床(17120313) | 9 | 5 | 4 |
同興鄉(xiāng)衛(wèi)生院、九井鄉(xiāng)衛(wèi)生院、南陽鄉(xiāng)衛(wèi)生院、芭溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院、馬廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院、塘壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院、岷東鄉(xiāng)衛(wèi)生院、榨鼓鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名,(犍為縣衛(wèi)計(jì)局) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中醫(yī)(17120402) | 8 | 6 | 2 |
孝姑中學(xué)3名(犍為縣教育體育局) | 高中語文(17130202) | 3 | 1 | 2 |
羅城中學(xué)2名清溪高中1名孝姑中學(xué)1名(犍為縣教育體育局) | 高中生物(17130207) | 4 | 1 | 3 |
羅城中學(xué)1名清溪高中1名孝姑中學(xué)2名(犍為縣教育體育局) | 高中地理(17130208) | 4 | 2 | 2 |
孝姑中學(xué)1名(犍為縣教育體育局) | 高中計(jì)算機(jī)(17130211) | 1 | 1 | 0 |
犍為職中(犍為縣教育體育局) | 職中計(jì)算機(jī)(17130212) | 2 | 1 | 1 |
犍為職中(犍為縣教育體育局) | 職中汽修(17130216) | 1 | 1 | 0 |
金井初中1名鐵爐初中1名(犍為縣教育體育局) | 初中語文(17130217) | 2 | 2 | 0 |
大興初中1名紀(jì)家學(xué)校1名金井初中1名(犍為縣教育體育局) | 初中數(shù)學(xué)(17130218) | 3 | 1 | 2 |
鐵爐初中1名(犍為縣教育體育局) | 初中音樂(17130220) | 1 | 1 | 0 |
鐵爐初中1名(犍為縣教育體育局) | 初中美術(shù)(17130222) | 1 | 1 | 0 |
大興中心校(含村小)、羅城中心校(含村小)、清溪中心校(含村小)、新民中心校(含村小)、榨鼓中心校(含村小)(各1名)(犍為縣教育體育局) | 小學(xué)體育(17130228) | 5 | 2 | 3 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局) | 初中英語(18010208) | 3 | 3 | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局) | 初中物理(18010210) | 3 | 3 | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局) | 初中數(shù)學(xué)(18010211) | 4 | 1 | 3 |
舟壩學(xué)校(沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局) | 初中政治(18010213) | 1 | 1 | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局) | 初中地理(18010214) | 2 | 2 | 0 |
黃丹學(xué)校(沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局) | 初中歷史(18010215) | 1 | 1 | 0 |
利店中學(xué)(沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局) | 初中音樂(18010216) | 1 | 1 | 0 |
沐川中學(xué)(沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局) | 高中政治(18010217) | 1 | 1 | 0 |
沐川職中(沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局) | 信息技術(shù)(18010222) | 1 | 1 | 0 |
沐川職中(沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局) | 電子技術(shù)(18010225) | 1 | 1 | 0 |
農(nóng)情信息站(沐川縣農(nóng)業(yè)局) | 技術(shù)員(18020101) | 2 | 1 | 1 |
沐川縣沐溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院(沐川縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) | 醫(yī)生(18030303) | 1 | 1 | 0 |
沐川縣大楠鎮(zhèn)衛(wèi)生院(沐川縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) | 醫(yī)生(18030304) | 2 | 2 | 0 |
沐川縣利店鎮(zhèn)衛(wèi)生院(沐川縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) | 醫(yī)生(18030305) | 1 | 1 | 0 |
沐川縣永福鎮(zhèn)衛(wèi)生院(沐川縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) | 醫(yī)生(18030401) | 4 | 4 | 0 |
縣康復(fù)醫(yī)院(夾江縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) | 醫(yī)療(19100301) | 1 | 1 | 0 |
縣中醫(yī)醫(yī)院(夾江縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) | 醫(yī)療(19100303) | 1 | 1 | 0 |
縣中醫(yī)醫(yī)院(夾江縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) | 醫(yī)療(19100304) | 1 | 1 | 0 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生單位1(夾江縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局) | 醫(yī)療(19100306) | 3 | 2 | 1 |
縣環(huán)境監(jiān)測站(馬邊彝族自治縣環(huán)境保護(hù)局) | 環(huán)境監(jiān)測人員(20030101) | 2 | 1 | 1 |
縣食品藥品和質(zhì)量技術(shù)檢驗(yàn)所(馬邊彝族自治縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局) | 檢驗(yàn)人員(20050101) | 1 | 1 | 0 |
馬邊中學(xué)(馬邊彝族自治縣教育局) | 高中數(shù)學(xué)(20110201) | 2 | 1 | 1 |
馬邊中學(xué)(馬邊彝族自治縣教育局) | 高中政治(20110203) | 1 | 1 | 0 |
大院子中學(xué)(馬邊彝族自治縣教育局) | 初中數(shù)學(xué)(20110205) | 1 | 1 | 0 |
三河口中學(xué)(馬邊彝族自治縣教育局) | 初中政治(20110209) | 1 | 1 | 0 |
井研職中(井研縣教育局) | 舞蹈(21020202) | 1 | 1 | 0 |
烏拋學(xué)校(井研縣教育局) | 語文教學(xué)(21020204) | 1 | 1 | 0 |
新興學(xué)校(井研縣教育局) | 英語教學(xué)(21020207) | 1 | 1 | 0 |
黃缽小學(xué)(井研縣教育局) | 語文教學(xué)(21020211) | 1 | 1 | 0 |
四合小學(xué)(井研縣教育局) | 數(shù)學(xué)教學(xué)(21020212) | 1 | 1 | 0 |
高鳳小學(xué)(井研縣教育局) | 數(shù)學(xué)教學(xué)(21020220) | 1 | 1 | 0 |
樂山市人力資源和社會保障局
2015年4月10日
相關(guān)資訊