2015-04-30來源:本站采編
根據(jù)《四川省2015年度選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作簡章》規(guī)定,現(xiàn)將內(nèi)江市2015年度選調(diào)生考錄資格復(fù)審、面試和體檢等有關(guān)事宜公告如下:
一、資格復(fù)審
(一)資格復(fù)審對象
資格復(fù)審對象名單見附件。
(二)資格復(fù)審時間、地點(diǎn)
5月9日(星期六):上午9:00—12:00,下午2:30—5:30
地點(diǎn):內(nèi)江市人力資源和社會保障局二樓大會議室(詳細(xì)地址:內(nèi)江市市中區(qū)翔龍山報社路82號)
(三)資格復(fù)審要求
進(jìn)入面試的考生需按《四川省2015年度選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作簡章》中資格復(fù)審的要求,攜帶有關(guān)證明材料在指定時間內(nèi)到指定地點(diǎn)參加資格復(fù)審。資格復(fù)審合格者,現(xiàn)場領(lǐng)取《面試通知書》。未在規(guī)定時間內(nèi)參加資格復(fù)審者,視為自動放棄。有關(guān)資料不實、不齊,影響資格審查結(jié)果,以及條件不符、提供虛假信息,取消面試資格,缺額不再遞補(bǔ)?忌救吮仨氂H自到場參加資格復(fù)審。
1.應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生資格復(fù)審需提供的材料
①高校院(系)黨總支、高校黨委組織部(就業(yè)主管部門)審核簽章的《四川省2015年度選調(diào)生報名推薦登記表》一式3份(登陸網(wǎng)上報名網(wǎng)站,按網(wǎng)絡(luò)提示打印,需正反雙面打印,貼上照片)。
②考生本人二代居民身份證、學(xué)生證、筆試準(zhǔn)考證原件和以上證件復(fù)印件各1份。
③已加入中國共產(chǎn)黨(含中共預(yù)備黨員)的考生,需出具中共黨員(中共預(yù)備黨員)證明材料原件,注明入黨時間(準(zhǔn)確到具體日期),并加蓋高校黨委組織部或院(系)黨總支印章。
④擔(dān)任班長及以上學(xué)生干部一學(xué)年以上[含班級(團(tuán)支部、黨支部)班長(書記),校、院系學(xué)生會(團(tuán)委、研究生會)中層副職及以上,校、院系協(xié)會(社團(tuán))副職及以上]的考生,需出具學(xué)生干部證明材料原件1份,注明何年何月至何年何月?lián)螌W(xué)生干部以及職務(wù)(擔(dān)任班級班長,團(tuán)支部、黨支部書記的須注明具體職務(wù);在校、院系學(xué)生會、團(tuán)委、研究生會任職的除注明具體職務(wù)外,還須注明該職務(wù)為中層副職及以上;在校、院系協(xié)會、社團(tuán)等任職的除注明具體職務(wù)外,還須注明該職務(wù)為副職及以上),并加蓋高校黨委組織部或院(系)黨總支印章。
2.服務(wù)基層項目人員資格復(fù)審需提供的材料
①服務(wù)地所在縣(區(qū))委組織部審核簽章的《四川省2015年度選調(diào)生報名推薦登記表》一式3份(登陸網(wǎng)上報名網(wǎng)站,按網(wǎng)絡(luò)提示打印,需正反雙面打印,貼上照片)。
②考生本人二代居民身份證、學(xué)歷學(xué)位證書、筆試準(zhǔn)考證原件和以上證件復(fù)印件各1份。
③加入中國共產(chǎn)黨(含中共預(yù)備黨員)的證明材料原件,注明入黨時間(準(zhǔn)確到具體日期),并加蓋服務(wù)地所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委及縣(區(qū))委組織部印章。
④服務(wù)地所在縣(區(qū))項目主管部門出具的服務(wù)期滿考核合格證明材料原件和復(fù)印件1份。證明材料需注明從事服務(wù)基層項目工作的具體起止時間、是否在2014年12月31日前服務(wù)期滿、考核是否合格、擔(dān)任建制村(社區(qū))黨組織書記或村(居)委會主任的時間等內(nèi)容。證明材料需同時加蓋服務(wù)地所在縣(區(qū))項目主管部門和縣(區(qū))委組織部印章。
二、面試和體檢
(一)面試將于2015年5月10日進(jìn)行,請通過資格復(fù)審的考生,持筆試準(zhǔn)考證、《面試通知書》和本人二代居民身份證原件,到指定地點(diǎn)參加面試,面試具體時間和地點(diǎn)詳見《面試通知書》。
(二)面試結(jié)束后,市委組織部將適時電話通知進(jìn)入體檢的考生。請考生務(wù)必保持報名時所留電話的暢通,若聯(lián)系方式有變,請及時告知內(nèi)江市委組織部青干科。若因考生通訊不暢而影響體檢通知的,責(zé)任由考生自負(fù)。
(三)進(jìn)入體檢的考生請務(wù)必攜帶第二代居民身份證、面試通知書、筆試準(zhǔn)考證、學(xué)校和考生本人已簽章的《就業(yè)協(xié)議書》一式3份在指定的時間到指定地點(diǎn)報到(以內(nèi)江市委組織部電話通知為準(zhǔn))。逾時不到者,一律視為自動放棄。
(四)體檢前一天晚上,請考生正常作息,切勿飲酒,避免劇烈運(yùn)動,零時以后不要進(jìn)食,體檢時空腹進(jìn)行采血和B超檢查。體檢時,有近視的考生需佩帶眼鏡,以便檢查矯正視力;應(yīng)避免穿戴有金屬飾品及印花的衣物;體檢當(dāng)日請務(wù)必按要求完成所有體檢項目,漏項則視為自動放棄。
三、其它有關(guān)事宜
(一)外地考生要提前安排好自己的行程,確保能按時資格復(fù)審和參加面試。
(二)未盡事宜,請與內(nèi)江市委組織部青干科聯(lián)系。聯(lián)系電話:0832—2056196。
內(nèi)江市2015年度選調(diào)生進(jìn)入資格復(fù)審人員名單(按準(zhǔn)考證號排序) | ||||||
姓 名 | 性 別 | 準(zhǔn)考證號 | 考生類別 | 報考地 | 職位編碼 | 進(jìn)入該職位最低分 |
莫傳龍 | 男 | 5332221043306 | 服務(wù)基層項目人員 | 內(nèi)江市 | 2090001 | 100 |
劉俊蘭 | 女 | 5332221043307 | 服務(wù)基層項目人員 | 內(nèi)江市 | 2090001 | |
倪琳 | 男 | 5332221043308 | 服務(wù)基層項目人員 | 內(nèi)江市 | 2090001 | |
鄒永秀 | 女 | 5332221043309 | 服務(wù)基層項目人員 | 內(nèi)江市 | 2090001 | |
林苑貞 | 女 | 5332221043310 | 服務(wù)基層項目人員 | 內(nèi)江市 | 2090001 | |
何帆 | 女 | 5332221043311 | 服務(wù)基層項目人員 | 內(nèi)江市 | 2090001 | |
鐘世強(qiáng) | 男 | 5332221043312 | 服務(wù)基層項目人員 | 內(nèi)江市 | 2090001 | |
曾玉婷 | 女 | 5332221043313 | 服務(wù)基層項目人員 | 內(nèi)江市 | 2090001 | |
黃碩 | 男 | 5332221043317 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 市中區(qū) | 2090002 | 120.5 |
曹楊洪 | 男 | 5332221043318 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 市中區(qū) | 2090002 | |
林葛琪 | 女 | 5332221043321 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 市中區(qū) | 2090003 | 119 |
張綺 | 女 | 5332221043322 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 市中區(qū) | 2090003 | |
鐘宇 | 女 | 5332221043324 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 市中區(qū) | 2090003 | |
潘薈旭 | 女 | 5332221043326 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 市中區(qū) | 2090003 | |
李婧 | 女 | 5332221043327 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 市中區(qū) | 2090003 | |
張亞男 | 女 | 5332221043328 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 市中區(qū) | 2090003 | |
劉小波 | 男 | 5332221043329 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 東興區(qū) | 2090004 | 122 |
唐正云 | 男 | 5332221043330 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 東興區(qū) | 2090004 | |
許穎洵 | 男 | 5332221043404 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 東興區(qū) | 2090004 | |
陳曉龍 | 男 | 5332221043406 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 東興區(qū) | 2090004 | |
王磊 | 男 | 5332221043408 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 東興區(qū) | 2090004 | |
周柯吉 | 男 | 5332221043409 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 東興區(qū) | 2090004 | |
陳述 | 男 | 5332221043411 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 東興區(qū) | 2090004 | |
段治鑫 | 男 | 5332221043418 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 東興區(qū) | 2090004 | |
王強(qiáng) | 男 | 5332221043419 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 東興區(qū) | 2090004 | |
劉歡 | 女 | 5332221043501 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 東興區(qū) | 2090005 | 130 |
文月玲 | 女 | 5332221043502 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 東興區(qū) | 2090005 | |
肖佩嘉 | 女 | 5332221043511 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 東興區(qū) | 2090005 | |
李蕾 | 女 | 5332221043515 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 東興區(qū) | 2090005 | |
羅潔 | 女 | 5332221043519 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 東興區(qū) | 2090005 | |
代浠瑾 | 女 | 5332221043520 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 東興區(qū) | 2090005 | |
張翔宇 | 女 | 5332221043525 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 東興區(qū) | 2090005 | |
李雪林 | 女 | 5332221043527 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 東興區(qū) | 2090005 | |
葛穎杰 | 女 | 5332221043604 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 東興區(qū) | 2090005 | |
魏翠 | 女 | 5332221043615 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 東興區(qū) | 2090005 | |
陳穎 | 女 | 5332221043618 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 東興區(qū) | 2090005 | |
黃川南 | 女 | 5332221043623 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 東興區(qū) | 2090005 | |
劉雄 | 男 | 5332221043709 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090006 | 111.5 |
鄭健 | 男 | 5332221043710 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090006 | |
馬靖 | 男 | 5332221043711 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090006 | |
甘鑫 | 男 | 5332221043712 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090006 | |
劉文海 | 男 | 5332221043713 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090006 | |
岳鵬程 | 男 | 5332221043714 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090006 | |
潘靜 | 男 | 5332221043715 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090006 | |
李強(qiáng) | 男 | 5332221043717 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090006 | |
黃進(jìn) | 男 | 5332221043719 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090006 | |
申洋 | 男 | 5332221043720 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090006 | |
彭晨杰 | 男 | 5332221043721 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090006 | |
徐杰 | 男 | 5332221043723 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090006 | |
李先磊 | 男 | 5332221043725 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090006 | |
張龍 | 男 | 5332221043726 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090006 | |
尹林 | 女 | 5332221043727 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090007 | 120.5 |
向冬梅 | 女 | 5332221043730 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090007 | |
陳西梅 | 女 | 5332221043802 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090007 | |
黃薈蓉 | 女 | 5332221043807 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090007 | |
王丹婷 | 女 | 5332221043810 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090007 | |
張佳婷 | 女 | 5332221043812 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090007 | |
田甜 | 女 | 5332221043814 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090007 | |
凌順麗 | 女 | 5332221043815 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090007 | |
黃茂迷 | 女 | 5332221043817 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090007 | |
劉超 | 女 | 5332221043819 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090007 | |
謝香莉 | 女 | 5332221043820 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090007 | |
陳鵬全 | 女 | 5332221043827 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 資中縣 | 2090007 | |
葉又文 | 男 | 5332221043830 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 隆昌縣 | 2090008 | 124 |
劉珀宏 | 男 | 5332221043903 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 隆昌縣 | 2090008 | |
曾全 | 男 | 5332221043906 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 隆昌縣 | 2090008 | |
賀永東 | 男 | 5332221043908 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 隆昌縣 | 2090008 | |
羅文東 | 男 | 5332221043909 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 隆昌縣 | 2090008 | |
顏復(fù)環(huán) | 男 | 5332221043910 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 隆昌縣 | 2090008 | |
曾茂儀 | 女 | 5332221043913 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 隆昌縣 | 2090009 | 124.5 |
唐丹 | 女 | 5332221043914 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 隆昌縣 | 2090009 | |
李伯瑞 | 女 | 5332221043918 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 隆昌縣 | 2090009 | |
鄭文平 | 女 | 5332221043919 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 隆昌縣 | 2090009 | |
楊瑤瑤 | 女 | 5332221043925 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 隆昌縣 | 2090009 | |
聶華文 | 女 | 5332221043926 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 隆昌縣 | 2090009 | |
魏小馨 | 女 | 5332221043928 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 隆昌縣 | 2090009 | |
佘格瑞 | 男 | 5332221043930 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090010 | 112 |
劉洋溢 | 男 | 5332221044001 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090010 | |
田春益 | 男 | 5332221044002 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090010 | |
羅健 | 男 | 5332221044003 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090010 | |
楊選富 | 男 | 5332221044004 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090010 | |
周亮宇 | 男 | 5332221044005 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090010 | |
李陶東 | 男 | 5332221044006 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090010 | |
楊行 | 男 | 5332221044007 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090010 | |
簡富梁 | 男 | 5332221044008 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090010 | |
賴錚 | 男 | 5332221044009 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090010 | |
陳明 | 男 | 5332221044010 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090010 | |
賓昌勇 | 男 | 5332221044011 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090010 | |
陳辛菡 | 女 | 5332221044012 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090011 | 116.5 |
黃秀紅 | 女 | 5332221044013 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090011 | |
羅慧琳 | 女 | 5332221044014 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090011 | |
葉旭 | 女 | 5332221044015 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090011 | |
段曉婷 | 女 | 5332221044016 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090011 | |
黎歡 | 女 | 5332221044017 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090011 | |
王陽 | 女 | 5332221044018 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090011 | |
代玥 | 女 | 5332221044019 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090011 | |
李琴 | 女 | 5332221044021 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090011 | |
黎玲 | 女 | 5332221044023 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090011 | |
鐘明珠 | 女 | 5332221044024 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090011 | |
冉盼 | 女 | 5332221044026 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090011 | |
楊彩苓 | 女 | 5332221044027 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 威遠(yuǎn)縣 | 2090011 | |
李慧 | 女 | 5332221044030 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 經(jīng)開區(qū) | 2090012 | 115 |
曹雪琴 | 女 | 5332221044101 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 經(jīng)開區(qū) | 2090012 | |
熊雪芮 | 女 | 5332221044102 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 經(jīng)開區(qū) | 2090012 |
中共內(nèi)江市委組織部
2015年4月29日
相關(guān)資訊