2018-04-26來源:本站采編
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費(fèi) |
武侯區(qū)人社局 | 01001政策研究 | 1 |
武侯區(qū)人社局 | 01002文秘 | 71 |
武侯區(qū)人社局 | 01003招商引資 | 81 |
武侯區(qū)人社局 | 01004財務(wù)管理 | 117 |
武侯區(qū)人社局 | 01005人才專員 | 12 |
武侯區(qū)人社局 | 01006主持人 | 14 |
武侯區(qū)人社局 | 01007文明創(chuàng)建與督導(dǎo) | 7 |
武侯區(qū)人社局 | 01008網(wǎng)絡(luò)編輯 | 19 |
武侯區(qū)人社局 | 01010環(huán)境監(jiān)測 | 17 |
武侯區(qū)人社局 | 01011工程質(zhì)量監(jiān)督 | 72 |
武侯區(qū)人社局 | 01012專業(yè)技術(shù)人員 | 54 |
武侯區(qū)人社局 | 01013專業(yè)技術(shù)人員 | 12 |
武侯區(qū)人社局 | 01014綜合管理 | 198 |
武侯區(qū)人社局 | 01015財務(wù)管理 | 605 |
武侯區(qū)人社局 | 01016工程管理 | 123 |
武侯區(qū)人社局 | 01017施工管理 | 5 |
武侯區(qū)人社局 | 01018會展專員 | 20 |
武侯區(qū)人社局 | 01019文物管理 | 14 |
武侯區(qū)人社局 | 01020安全宣傳 | 50 |
武侯區(qū)人社局 | 01021安全監(jiān)督 | 42 |
武侯區(qū)人社局 | 01022規(guī)劃現(xiàn)場踏勘 | 44 |
武侯區(qū)人社局 | 01023食藥現(xiàn)場踏勘 | 82 |
武侯區(qū)人社局 | 01024信息系統(tǒng)管理 | 19 |
武侯區(qū)人社局 | 01025招商專員 | 0 |
武侯區(qū)人社局 | 01026服務(wù)采購 | 62 |
武侯區(qū)人社局 | 01027金融電子商務(wù)推廣 | 65 |
武侯區(qū)人社局 | 01028綜合管理 | 485 |
武侯區(qū)人社局 | 01029社區(qū)規(guī)劃師 | 23 |
武侯區(qū)人社局 | 01030文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)推廣 | 4 |
武侯區(qū)人社局 | 01031大健康產(chǎn)業(yè)推廣 | 3 |
武侯區(qū)人社局 | 03001養(yǎng)老護(hù)理 | 60 |
武侯區(qū)人社局 | 03002疾病控制 | 17 |
武侯區(qū)人社局 | 03003公共衛(wèi)生管理 | 7 |
武侯區(qū)人社局 | 03004衛(wèi)生檢驗(yàn) | 7 |
武侯區(qū)人社局 | 03005醫(yī)療現(xiàn)場踏勘 | 29 |
報考單位
|
報考崗位 | 已繳費(fèi) |
蒲江縣人社局 | 01001財務(wù)管理 | 51 |
蒲江縣人社局 | 01002綜合管理 | 28 |
蒲江縣人社局 | 01003網(wǎng)絡(luò)管理 | 24 |
蒲江縣人社局 | 01004綜合管理 | 3 |
蒲江縣人社局 | 01005綜合管理 | 31 |
蒲江縣人社局 | 01006教學(xué)科研 | 21 |
蒲江縣人社局 | 01007綜合管理 | 34 |
蒲江縣人社局 | 01008綜合管理 | 23 |
蒲江縣人社局 | 01009外事服務(wù) | 101 |
蒲江縣人社局 | 01010項(xiàng)目評審 | 102 |
蒲江縣人社局 | 01011綜合管理 | 6 |
蒲江縣人社局 | 01012調(diào)解仲裁員 | 26 |
蒲江縣人社局 | 01013財務(wù)管理 | 42 |
蒲江縣人社局 | 01014環(huán)境監(jiān)測 | 103 |
蒲江縣人社局 | 01015綜合管理 | 22 |
蒲江縣人社局 | 01016建筑監(jiān)督 | 12 |
蒲江縣人社局 | 01017鄉(xiāng)村規(guī)劃師 | 3 |
蒲江縣人社局 | 01018綜合管理 | 17 |
蒲江縣人社局 | 01019工程管理 | 9 |
蒲江縣人社局 | 01020給排水管理 | 14 |
蒲江縣人社局 | 01021綜合管理 | 10 |
蒲江縣人社局 | 01022檔案管理 | 3 |
蒲江縣人社局 | 01023審計員 | 49 |
蒲江縣人社局 | 01024編導(dǎo) | 8 |
蒲江縣人社局 | 01025記者 | 170 |
蒲江縣人社局 | 01026綜合管理 | 117 |
報考單位
|
報考崗位 | 已繳費(fèi) |
成華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 03001社區(qū)管理1 | 9 |
成華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 03002社區(qū)管理2 | 3 |
成華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 03003預(yù)防醫(yī)學(xué) | 42 |
成華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 03004兒保醫(yī)師 | 3 |
成華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 03005公衛(wèi)醫(yī)師1 | 12 |
成華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 03006公衛(wèi)醫(yī)師2 | 2 |
成華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 03007內(nèi)科醫(yī)師1 | 62 |
成華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 03008內(nèi)科醫(yī)師2 | 8 |
成華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 03009內(nèi)科醫(yī)師3 | 6 |
成華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 03010兒科醫(yī)師1 | 10 |
成華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 03011兒科醫(yī)師2 | 4 |
成華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 03012兒科/兒保醫(yī)師 | 3 |
成華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 03013康復(fù)科醫(yī)師 | 5 |
成華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 03014中醫(yī)科醫(yī)師1 | 7 |
成華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 03015中醫(yī)科醫(yī)師2 | 6 |
成華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 03016中醫(yī)科醫(yī)師3 | 3 |
成華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 03017外科醫(yī)師 | 5 |
成華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 03018中醫(yī)康復(fù)科醫(yī)師 | 15 |
成華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 03019B超醫(yī)師 | 11 |
成華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 03020中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 17 |
報考單位
|
報考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都仲裁委員會辦公室 | 01001仲裁秘書 | 90 |
報考單位
|
報考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都市財政局 | 01001行政綜合管理崗 | 183 |
成都市財政局 | 01002行政綜合管理崗 | 16 |
成都市財政局 | 01003行政綜合管理崗 | 129 |
報考單位
|
報考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 01001綜合管理崗 | 177 |
報考單位
|
報考崗位 | 已繳費(fèi) |
邛崍市人社局 | 01001界別工作人員 | 19 |
邛崍市人社局 | 01002行政管理 | 44 |
邛崍市人社局 | 01003黨代表聯(lián)絡(luò)員 | 49 |
邛崍市人社局 | 01004檔案管理員 | 34 |
邛崍市人社局 | 01005公共服務(wù) | 42 |
邛崍市人社局 | 01006電視記者 | 28 |
邛崍市人社局 | 01007播出設(shè)備維護(hù) | 46 |
邛崍市人社局 | 01008黨校教師 | 57 |
邛崍市人社局 | 01009接訪崗位 | 64 |
邛崍市人社局 | 01010給排水管理 | 24 |
邛崍市人社局 | 01011規(guī)劃管理 | 7 |
邛崍市人社局 | 01012食品藥品監(jiān)管 | 256 |
邛崍市人社局 | 01013檢測設(shè)備管理 | 134 |
邛崍市人社局 | 01014財務(wù)管理 | 100 |
邛崍市人社局 | 01015行政管理 | 76 |
邛崍市人社局 | 01016工程技術(shù)1 | 29 |
邛崍市人社局 | 01017工程技術(shù)2 | 12 |
邛崍市人社局 | 01018土地管理 | 26 |
邛崍市人社局 | 01019財務(wù)管理 | 74 |
邛崍市人社局 | 01020土地管理 | 51 |
邛崍市人社局 | 01021綜合管理 | 35 |
邛崍市人社局 | 01022行政審批 | 11 |
邛崍市人社局 | 01023氣象業(yè)務(wù) | 31 |
邛崍市人社局 | 01024經(jīng)濟(jì)服務(wù) | 50 |
邛崍市人社局 | 01025經(jīng)濟(jì)服務(wù) | 89 |
邛崍市人社局 | 01026綜合管理 | 463 |
邛崍市人社局 | 01027景區(qū)管理 | 33 |
邛崍市人社局 | 01028智慧旅游 | 20 |
邛崍市人社局 | 01029工程技術(shù)員 | 44 |
邛崍市人社局 | 01030工程技術(shù)員 | 45 |
邛崍市人社局 | 01031財務(wù)管理 | 58 |
邛崍市人社局 | 01032項(xiàng)目管理 | 82 |
邛崍市人社局 | 01033農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計 | 59 |
邛崍市人社局 | 01034作物栽培 | 57 |
邛崍市人社局 | 01035植物保護(hù) | 39 |
邛崍市人社局 | 01036動物疫病防控 | 53 |
邛崍市人社局 | 01037行政審核 | 21 |
邛崍市人社局 | 01038行政管理 | 136 |
邛崍市人社局 | 01039農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣1 | 75 |
邛崍市人社局 | 01040農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣2 | 66 |
邛崍市人社局 | 01041農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣3 | 61 |
邛崍市衛(wèi)計局 | 03001傳染病管理 | 16 |
邛崍市衛(wèi)計局 | 03002兒科醫(yī)師 | 1 |
邛崍市衛(wèi)計局 | 03003婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 |
邛崍市衛(wèi)計局 | 03004藥劑崗位 | 4 |
邛崍市衛(wèi)計局 | 03005護(hù)理崗位 | 19 |
邛崍市衛(wèi)計局 | 03006藥劑崗位 | 15 |
邛崍市衛(wèi)計局 | 03007藥劑崗位 | 6 |
邛崍市衛(wèi)計局 | 03008護(hù)理崗位 | 14 |
邛崍市衛(wèi)計局 | 03009護(hù)理崗位 | 9 |
邛崍市衛(wèi)計局 | 03010護(hù)理崗位 | 11 |
邛崍市衛(wèi)計局 | 03011臨床醫(yī)師 | 2 |
邛崍市衛(wèi)計局 | 03012中醫(yī)醫(yī)師 | 2 |
邛崍市衛(wèi)計局 | 03013檢驗(yàn)崗位 | 7 |
邛崍市衛(wèi)計局 | 03014醫(yī)技崗位 | 3 |
邛崍市衛(wèi)計局 | 03015中醫(yī)醫(yī)師 | 1 |
邛崍市衛(wèi)計局 | 03016藥劑崗位 | 9 |
邛崍市衛(wèi)計局 | 03017康復(fù)醫(yī)師 | 6 |
邛崍市衛(wèi)計局 | 03019臨床醫(yī)師 | 2 |
邛崍市衛(wèi)計局 | 03020中醫(yī)醫(yī)師 | 1 |
邛崍市衛(wèi)計局 | 03022婦科醫(yī)師 | 3 |
報考單位
|
報考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都北車站 | 018615鐵路貨運(yùn)組織生產(chǎn)崗位 | 10 |
成都車務(wù)段 | 018512計算機(jī)相關(guān)維護(hù)生產(chǎn)崗位 | 2 |
成都車務(wù)段 | 018604鐵路調(diào)車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 1 |
成都客運(yùn)段 | 018629鐵路客運(yùn)組織生產(chǎn)崗位 | 15 |
成都鐵路工程總承包有限責(zé)任公司 | 018506財務(wù)工作相關(guān)崗位 | 9 |
成都鐵路工程總承包有限責(zé)任公司 | 018507財務(wù)工作相關(guān)崗位 | 2 |
成都鐵路科創(chuàng)有限責(zé)任公司 | 018522數(shù)字媒體制作生產(chǎn)崗位 | 0 |
成都鐵路科創(chuàng)有限責(zé)任公司 | 018523企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)法律事務(wù)崗位 | 0 |
成都鐵路生活發(fā)展有限責(zé)任公司 | 018509財務(wù)工作相關(guān)崗位 | 0 |
成都鐵路石油化工實(shí)業(yè)有限公司 | 018525油庫設(shè)施設(shè)備管理生產(chǎn)崗位 | 0 |
成都西南鐵路物資有限公司 | 018521計算機(jī)相關(guān)維護(hù)生產(chǎn)崗位 | 4 |
成都中鐵西南國際物流有限公司 | 018622鐵路貨運(yùn)組織生產(chǎn)崗位 | 1 |
峨眉車務(wù)段 | 018605鐵路調(diào)車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 4 |
峨眉車務(wù)段 | 018624鐵路客運(yùn)組織生產(chǎn)崗位 | 4 |
涪陵車務(wù)段 | 018619鐵路貨運(yùn)組織生產(chǎn)崗位 | 0 |
涪陵車務(wù)段 | 018626鐵路客運(yùn)組織生產(chǎn)崗位 | 1 |
涪陵工務(wù)段 | 018503財務(wù)工作相關(guān)崗位 | 3 |
涪陵工務(wù)段 | 018524企業(yè)法律事務(wù)崗位 | 2 |
涪陵工務(wù)段 | 018527勞動與人事工作相關(guān)崗位 | 2 |
貴陽北電務(wù)段 | 018504財務(wù)工作相關(guān)崗位 | 3 |
貴陽北供電段 | 018516計算機(jī)相關(guān)維護(hù)生產(chǎn)崗位 | 0 |
貴陽車輛段 | 018505財務(wù)工作相關(guān)崗位 | 3 |
貴陽車務(wù)段 | 018612鐵路調(diào)車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 1 |
貴陽車站 | 018601鐵路調(diào)車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 3 |
貴陽車站 | 018623鐵路客運(yùn)組織生產(chǎn)崗位 | 7 |
貴陽電務(wù)段 | 018519計算機(jī)相關(guān)維護(hù)生產(chǎn)崗位 | 2 |
貴陽高鐵工務(wù)段 | 018518計算機(jī)相關(guān)維護(hù)生產(chǎn)崗位 | 3 |
貴陽機(jī)務(wù)段 | 018514計算機(jī)相關(guān)維護(hù)生產(chǎn)崗位 | 0 |
貴陽客運(yùn)段 | 018631鐵路客運(yùn)組織生產(chǎn)崗位 | 0 |
貴陽南車站 | 018602鐵路調(diào)車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 1 |
貴陽鐵路衛(wèi)生監(jiān)督所 | 018528鐵路衛(wèi)生監(jiān)督、檢查崗位 | 1 |
凱里車務(wù)段 | 018613鐵路調(diào)車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 2 |
六盤水車務(wù)段 | 018614鐵路調(diào)車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 2 |
六盤水車務(wù)段 | 018621鐵路貨運(yùn)組織生產(chǎn)崗位 | 5 |
六盤水車務(wù)段 | 018628鐵路客運(yùn)組織生產(chǎn)崗位 | 2 |
綿陽車務(wù)段 | 018632鐵路調(diào)車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 0 |
內(nèi)江車務(wù)段 | 018610鐵路調(diào)車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 2 |
什邡瑞邦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 018508財務(wù)工作相關(guān)崗位 | 4 |
遂寧車務(wù)段 | 018611鐵路調(diào)車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 1 |
西昌機(jī)務(wù)段 | 018513計算機(jī)相關(guān)維護(hù)生產(chǎn)崗位 | 0 |
興隆場車站 | 018511計算機(jī)相關(guān)維護(hù)生產(chǎn)崗位 | 1 |
興隆場車站 | 018616鐵路貨運(yùn)組織生產(chǎn)崗位 | 1 |
重慶車務(wù)段 | 018501財務(wù)工作相關(guān)崗位 | 4 |
重慶車務(wù)段 | 018607鐵路調(diào)車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 2 |
重慶車務(wù)段 | 018617鐵路貨運(yùn)組織生產(chǎn)崗位 | 8 |
重慶車務(wù)段 | 018625鐵路客運(yùn)組織生產(chǎn)崗位 | 11 |
重慶供電段 | 018515計算機(jī)相關(guān)維護(hù)生產(chǎn)崗位 | 0 |
重慶機(jī)務(wù)段 | 018502財務(wù)工作相關(guān)崗位 | 1 |
重慶疾病預(yù)防控制所 | 018526環(huán)境監(jiān)測工作崗位 | 1 |
重慶客運(yùn)段 | 018630鐵路客運(yùn)組織生產(chǎn)崗位 | 2 |
重慶重鐵物流有限公司 | 018520計算機(jī)相關(guān)維護(hù)生產(chǎn)崗位 | 0 |
遵義車務(wù)段 | 018620鐵路貨運(yùn)組織生產(chǎn)崗位 | 9 |
遵義車務(wù)段 | 018627鐵路客運(yùn)組織生產(chǎn)崗位 | 1 |
相關(guān)資訊
2018年上半年攀枝花市西區(qū)事業(yè)單位公招補(bǔ)充公告
2018年眉山市彭山區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員報名統(tǒng)計(截止4月26日16:00)
2018年眉山丹棱縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員報名統(tǒng)計(截止4月26日16:00)
2018年眉山東坡區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員報名統(tǒng)計(截止4月26日15:00)
2018年4月西南財經(jīng)大學(xué)中國行為經(jīng)濟(jì)與行為金融研究中心招聘研究助理啟事
2018年四川成都第三醫(yī)院編外招聘39名專業(yè)技術(shù)人員的公告
成都雙流區(qū)西航港小學(xué)招聘代課教師12人公告
瀘州市興瀘環(huán)保發(fā)展有限公司社會公開招聘公告
上海外服(四川)人力資源服務(wù)有限公司鄉(xiāng)村規(guī)劃師招聘簡章—成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃國土建設(shè)局外包崗位