2020-05-23來源:本站采編
2020年度成都市事業(yè)單位公開招聘單位名單(教育類崗位) | |||||||
主管部門 | 公益屬性 | 招聘單位 | 咨詢電話(028) | 公招人數(shù) |
定向招聘服務(wù) 基層項目人員 |
高校畢業(yè)生可報考崗位數(shù) | 專項招聘高校應(yīng)屆畢業(yè)生人數(shù) |
成都市教育局 (61881683) |
公益一類 | 成都市教育科學(xué)研究院 | 86630201 | 2 | 2 | 1 | |
公益二類 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 85320638 | 19 | 7 | 7 | ||
成都市文化廣電旅游局 (61883793) |
公益一類 | 成都市文化藝術(shù)學(xué)校 | 87318402 | 3 | |||
成都市體育局(61885358) | 公益一類 | 成都市體育運(yùn)動學(xué)校 | 84711695 | 6 | 2 | 1 | |
共青團(tuán)成都市委員會(61310925) | 公益二類 | 成都市青少年宮 | 86722653 | 9 | 2 | ||
市直屬 | 公益二類 | 成都大學(xué) | 84616225 | 83 | 4 | 4 | |
市直屬 | 公益二類 |
成都市技師學(xué)院 (成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院) |
61835011 | 18 | 3 | 2 | |
錦江區(qū)屬事業(yè)單位 | 84556972 | 60 | 14 | 14 | |||
青羊區(qū)屬事業(yè)單位 | 86261544 | 52 | 28 | 28 | |||
成華區(qū)屬事業(yè)單位 | 84313286 | 208 | 122 | 122 | |||
青白江區(qū)屬事業(yè)單位 | 60305033 | 28 | 28 | 19 | |||
新都區(qū)屬事業(yè)單位 | 83976015 | 107 | 70 | 70 | |||
溫江區(qū)屬事業(yè)單位 | 82764618 | 59 | 31 | 31 | |||
雙流區(qū)屬事業(yè)單位 | 68380270 | 92 | 60 | 40 | |||
郫都區(qū)屬事業(yè)單位 | 87958571 | 114 | 73 | 57 | |||
簡陽市屬事業(yè)單位 | 27215515 | 206 | 206 | 148 | |||
都江堰市屬事業(yè)單位 | 87133065 | 56 | 6 | 50 | 23 | ||
彭州市屬事業(yè)單位 | 83708448 | 35 | 1 | 28 | 14 | ||
崇州市屬事業(yè)單位 | 69263870 | 40 | 40 | 20 | |||
金堂縣屬事業(yè)單位 | 84993040 | 175 | 140 | 70 | |||
新津縣屬事業(yè)單位 | 82517033 | 58 | 4 | 54 | 28 | ||
大邑縣屬事業(yè)單位 | 88341496 | 111 | 3 | 108 | 54 | ||
蒲江縣屬事業(yè)單位 | 88551015 | 34 | 32 | 17 |
相關(guān)資訊
2020年度成都市彭州市教育局所屬19家事業(yè)單位招聘35名教師公告(6月1-8日報名)
2020年內(nèi)江隆昌市融媒體中心公開招聘新媒體工作人員4名啟事
2020年資陽市雁江區(qū)消防救援大隊招聘政府專職消防隊員20名的公告
2020年上半年雅安市公開考試招聘事業(yè)人員報名情況統(tǒng)計(截止5月22日10:00)
2020年上半年內(nèi)江市教育系統(tǒng)面向社會公開考聘中小學(xué)教師公共科目筆試報名統(tǒng)計(截止2020年5月22日10:00)
2020年上半年瀘州市事業(yè)單位公招報名繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(5月22日9:00)
2020年廣元市公安局利州區(qū)分局決定面向社會公開招聘警務(wù)輔助人員100名的公告
2020年綿陽北川羌族自治縣從“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃”項目人員中直接考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員5名公告