2020-08-12來源:本站采編
報(bào)考人員在資格復(fù)審時(shí)應(yīng)提交的本人相關(guān)證明材料:
1.《資陽市雁江區(qū)2020年公開考試招聘部分事業(yè)單位工作人員報(bào)名表》(附件2)1份(貼上照片)、《準(zhǔn)考證》;
2.國家承認(rèn)的學(xué)歷(學(xué)位)證書、第二代有效居民身份證等材料的原件和復(fù)印件一式一份,非2020年應(yīng)屆畢業(yè)生要求現(xiàn)場從中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)打印學(xué)歷證明,請考生提前在中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(http://www.chsi.com.cn/)注冊;
其中,下列人員資格復(fù)審時(shí)還須具備以下手續(xù):
(1)2020年應(yīng)屆畢業(yè)生須出具本人學(xué)生證(無學(xué)生證的,出具所在學(xué)校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門開具的院系及專業(yè)等情況的證明,蓋鮮章);
(2)在編在職人員須提供所在單位出具的本人工作情況、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)及同意報(bào)考證明(蓋鮮章)。
本通知不再另行通知。逾期未參加資格復(fù)審者視為自動(dòng)放棄,因自動(dòng)放棄、資格復(fù)審不合格出現(xiàn)的缺額,在報(bào)考同一招聘崗位的人員中根據(jù)筆試總成績從高分到低分依次遞補(bǔ)一次,遞補(bǔ)時(shí)間為資格復(fù)審時(shí)間后一個(gè)工作日,請考生注意保持通訊工具的暢通。遞補(bǔ)信息,請密切關(guān)注資陽市人力資源和社會(huì)保障局官網(wǎng)首頁“人事考試”專欄。
經(jīng)資格復(fù)審合格的人員,按四川省發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政廳川發(fā)改價(jià)格〔2017〕472號(hào)文件規(guī)定繳納面試考務(wù)費(fèi)80元。面試時(shí)間,地點(diǎn)等具體事項(xiàng)見面試通知書。
疫情防控注意事項(xiàng):
1.請考生近期注意做好自我健康管理,通過微信小程序“國家政務(wù)服務(wù)平臺(tái)”或“天府健康通”申領(lǐng)本人防疫健康碼,并持續(xù)關(guān)注健康碼狀態(tài)。
2.考生參加資格復(fù)審時(shí),須主動(dòng)出示本人防疫健康碼信息(綠碼),并按要求主動(dòng)接受體溫測量。經(jīng)現(xiàn)場測量體溫正常(<37.3℃)且無咳嗽等呼吸道異常癥狀者方可進(jìn)入資格復(fù)審現(xiàn)場。
3.考生如乘坐公共交通工具,需要全程佩戴口罩,可佩戴一次性手套,并做好手部衛(wèi)生,同時(shí)注意社交距離。
4.請考生注意個(gè)人防護(hù),自備一次性醫(yī)用口罩,除核驗(yàn)身份時(shí)按要求及時(shí)摘戴口罩外,進(jìn)出資格復(fù)審現(xiàn)場應(yīng)當(dāng)全程佩戴口罩。
5.資格復(fù)審期間,考生要自覺維護(hù)秩序,與其他考生保持安全距離,服從現(xiàn)場工作人員安排,資格復(fù)審結(jié)束后按規(guī)定有序離場。
咨詢電話: 資陽市雁江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局:028-26921180
附件:資陽市雁江區(qū)2020年公開考試招聘部分事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審人員名單
資陽市雁江區(qū)2020年公開考試招聘部分事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審人員名單 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 報(bào)考單位 | 職位編碼 | 考試科目 | 筆試成績 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 筆試總成績排名 |
1 | 鄧海艷 | 4230171810130 | 女 | 雁江區(qū)政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 | 130001 | 《綜合知識(shí)》 | 77.00 | 77.00 | 1 | |
2 | 王國澤 | 4230171810122 | 男 | 雁江區(qū)政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 | 130001 | 《綜合知識(shí)》 | 72.00 | 72.00 | 2 | |
3 | 劉麗嬌 | 4230171810219 | 女 | 雁江區(qū)政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 | 130001 | 《綜合知識(shí)》 | 72.00 | 72.00 | 2 | |
4 | 肖文靜 | 4230171810319 | 女 | 雁江區(qū)政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 | 130002 | 《綜合知識(shí)》 | 68.00 | 68.00 | 1 | |
5 | 肖全梅 | 4230171810311 | 女 | 雁江區(qū)政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 | 130002 | 《綜合知識(shí)》 | 63.00 | 63.00 | 2 | |
6 | 代德欣 | 4230171810506 | 男 | 雁江區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 130003 | 《綜合知識(shí)》 | 73.00 | 73.00 | 1 | |
7 | 楊洪 | 4230171810411 | 男 | 雁江區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 130003 | 《綜合知識(shí)》 | 71.00 | 71.00 | 2 | |
8 | 魏鑫 | 4230171810501 | 男 | 雁江區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 130003 | 《綜合知識(shí)》 | 71.00 | 71.00 | 2 | |
9 | 于柳 | 4230171810622 | 女 | 雁江區(qū)財(cái)政票據(jù)和信息中心 | 130004 | 《綜合知識(shí)》 | 72.00 | 72.00 | 1 | |
10 | 廖維怡 | 4230171810523 | 女 | 雁江區(qū)財(cái)政票據(jù)和信息中心 | 130004 | 《綜合知識(shí)》 | 69.00 | 69.00 | 2 | |
11 | 歐陽惠 | 4230171810618 | 女 | 雁江區(qū)財(cái)政票據(jù)和信息中心 | 130004 | 《綜合知識(shí)》 | 69.00 | 69.00 | 2 | |
12 | 李華東 | 4230171810628 | 女 | 雁江區(qū)財(cái)政票據(jù)和信息中心 | 130004 | 《綜合知識(shí)》 | 65.00 | 4.00 | 69.00 | 2 |
13 | 史云驍 | 4230171810909 | 男 | 雁江區(qū)規(guī)劃管理辦公室 | 130005 | 《綜合知識(shí)》 | 73.00 | 73.00 | 1 | |
14 | 劉彤 | 4230171810806 | 男 | 雁江區(qū)規(guī)劃管理辦公室 | 130005 | 《綜合知識(shí)》 | 72.00 | 72.00 | 2 | |
15 | 江怡 | 4230171811107 | 女 | 雁江區(qū)教育基金會(huì)辦公室 | 130006 | 《綜合知識(shí)》 | 75.00 | 75.00 | 1 | |
16 | 朱劍英 | 4230171811113 | 女 | 雁江區(qū)教育基金會(huì)辦公室 | 130006 | 《綜合知識(shí)》 | 73.00 | 73.00 | 2 | |
17 | 劉治麟 | 4230171811212 | 男 | 雁江區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 130007 | 《綜合知識(shí)》 | 76.00 | 76.00 | 1 | |
18 | 趙澤源 | 4230171811206 | 男 | 雁江區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 130007 | 《綜合知識(shí)》 | 71.00 | 71.00 | 2 | |
19 | 譚磊 | 4230171811207 | 男 | 雁江區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 130007 | 《綜合知識(shí)》 | 70.00 | 70.00 | 3 | |
20 | 毛雨潔 | 4230171811211 | 女 | 雁江區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 130007 | 《綜合知識(shí)》 | 69.00 | 69.00 | 4 | |
21 | 覃琴 | 4230171811301 | 女 | 雁江區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 130008 | 《綜合知識(shí)》 | 75.00 | 75.00 | 1 | |
22 | 周聰 | 4230171811305 | 男 | 雁江區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 130008 | 《綜合知識(shí)》 | 74.00 | 74.00 | 2 | |
23 | 饒春鳳 | 4230171811326 | 女 | 雁江區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 130008 | 《綜合知識(shí)》 | 74.00 | 74.00 | 2 | |
24 | 肖惠 | 4230171811529 | 女 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 130009 | 《綜合知識(shí)》 | 70.00 | 70.00 | 1 | |
25 | 趙雪萍 | 4230171811511 | 女 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 130009 | 《綜合知識(shí)》 | 69.00 | 69.00 | 2 | |
26 | 任萬超 | 4230171811430 | 男 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 130009 | 《綜合知識(shí)》 | 66.00 | 66.00 | 3 | |
27 | 羅揚(yáng) | 4230171811514 | 女 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 130009 | 《綜合知識(shí)》 | 66.00 | 66.00 | 3 | |
28 | 郭浩 | 4230171811504 | 男 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 130009 | 《綜合知識(shí)》 | 65.00 | 65.00 | 5 | |
29 | 庫強(qiáng) | 4230171811418 | 男 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 130009 | 《綜合知識(shí)》 | 63.00 | 63.00 | 6 | |
30 | 鄒昭勇 | 4230171811507 | 男 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 130009 | 《綜合知識(shí)》 | 63.00 | 63.00 | 6 | |
31 | 鐘焱舟 | 4230171811510 | 男 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 130009 | 《綜合知識(shí)》 | 63.00 | 63.00 | 6 | |
32 | 林鵬 | 4230171811602 | 男 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 130009 | 《綜合知識(shí)》 | 63.00 | 63.00 | 6 | |
33 | 馮莉 | 4230171811427 | 女 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 130009 | 《綜合知識(shí)》 | 62.00 | 62.00 | 10 | |
34 | 黃亞秋 | 4230171811524 | 女 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 130009 | 《綜合知識(shí)》 | 61.00 | 61.00 | 11 | |
35 | 王中強(qiáng) | 4230171811527 | 男 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 130009 | 《綜合知識(shí)》 | 61.00 | 61.00 | 11 | |
36 | 張培賢 | 4230171811917 | 男 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 130010 | 《綜合知識(shí)》 | 77.00 | 77.00 | 1 | |
37 | 程姝敏 | 4230171811914 | 女 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 130010 | 《綜合知識(shí)》 | 74.00 | 74.00 | 2 | |
38 | 劉小萱 | 4230171811830 | 女 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 130010 | 《綜合知識(shí)》 | 73.00 | 73.00 | 3 | |
39 | 張丹 | 4230171811726 | 女 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 130010 | 《綜合知識(shí)》 | 66.00 | 6.00 | 72.00 | 4 |
40 | 費(fèi)琴 | 4230171811727 | 女 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 130010 | 《綜合知識(shí)》 | 69.00 | 2.00 | 71.00 | 5 |
41 | 許永紅 | 4230171811805 | 女 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 130010 | 《綜合知識(shí)》 | 70.00 | 70.00 | 6 | |
42 | 詹梅 | 4230171811622 | 女 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 130010 | 《綜合知識(shí)》 | 69.00 | 69.00 | 7 | |
43 | 陳怡君 | 4230171811919 | 女 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 130010 | 《綜合知識(shí)》 | 69.00 | 69.00 | 7 | |
44 | 廖越 | 4230171811721 | 男 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 130010 | 《綜合知識(shí)》 | 65.00 | 4.00 | 69.00 | 7 |
45 | 鐘琳 | 4230171811924 | 女 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 130010 | 《綜合知識(shí)》 | 68.00 | 68.00 | 10 | |
46 | 趙林峰 | 4230171812028 | 男 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 130010 | 《綜合知識(shí)》 | 68.00 | 68.00 | 10 | |
47 | 蒲俊誠 | 4230171812112 | 男 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 130010 | 《綜合知識(shí)》 | 68.00 | 68.00 | 10 | |
48 | 陶麗 | 4230171811804 | 女 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 130010 | 《綜合知識(shí)》 | 67.00 | 67.00 | 13 | |
49 | 徐寧潔 | 4230171811812 | 女 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 130010 | 《綜合知識(shí)》 | 67.00 | 67.00 | 13 | |
50 | 趙丹 | 4230171812025 | 女 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 130010 | 《綜合知識(shí)》 | 67.00 | 67.00 | 13 | |
51 | 梁蕾 | 4230171812206 | 女 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 130010 | 《綜合知識(shí)》 | 67.00 | 67.00 | 13 | |
52 | 王琴 | 4230171812222 | 女 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 130010 | 《綜合知識(shí)》 | 67.00 | 67.00 | 13 | |
53 | 黃星 | 4230171812305 | 女 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 130010 | 《綜合知識(shí)》 | 67.00 | 67.00 | 13 | |
54 | 李馮平 | 4230171812310 | 女 | 雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 130010 | 《綜合知識(shí)》 | 67.00 | 67.00 | 13 | |
55 | 余毅林 | 4230171812418 | 男 | 雁江區(qū)殯儀館 | 130011 | 《綜合知識(shí)》 | 73.00 | 73.00 | 1 | |
56 | 高一夫 | 4230171812419 | 男 | 雁江區(qū)殯儀館 | 130011 | 《綜合知識(shí)》 | 73.00 | 73.00 | 1 |
資陽市雁江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2020年8月12日
(信息來源:http://srsj.ziyang.gov.cn/zyks/news/show-9732.html)
相關(guān)資訊
2020年上半年遂寧市安居區(qū)教體類事業(yè)單位考試招聘筆試總成績排名及面試資格審查人員名單的公告
2020年上半年蓬溪縣部分事業(yè)單位考試招聘筆試總成績排名及面試資格審查人員名單的公告
2020年上半年遂寧市船山區(qū)部分事業(yè)單位考試招聘筆試總成績排名及面試資格審查人員名單公告
2020年軍隊(duì)招考文職人員準(zhǔn)考證打。8月12-23日)
2020年綿陽市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(綿陽市婦幼保健院 綿陽市兒童醫(yī)院)直接考核招聘專業(yè)技術(shù)人員的公告
廣元朝天區(qū)關(guān)于公開考核招聘2020屆公費(fèi)師范生20名的公告
2020年度四川省選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作職位調(diào)劑遞補(bǔ)公告
2020年關(guān)于巴中平昌縣公開考核招聘職業(yè)中學(xué)專業(yè)教師7名的公告