欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當(dāng)前位置:首頁 > 公招信息 > 2020年岳池縣考試招聘教師資格復(fù)審和面試事宜的公告 

    2020年岳池縣考試招聘教師資格復(fù)審和面試事宜的公告 

    2020-08-13來源:本站采編

    2020年廣安事業(yè)單位備考群:152018301

    根據(jù)中共廣安市委組織部、廣安市人力資源和社會保障局、廣安市教育和體育局、廣安市衛(wèi)生健康委員會《關(guān)于2020年廣安市公開考試招聘事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將岳池縣2020年公開考試招聘教師資格復(fù)審和面試事宜公告如下。

    一、資格復(fù)審

    (一)資格復(fù)審對象

    根據(jù)考生筆試總成績高低順序,按招聘職位招聘名額與面試人數(shù)1:2的比例,依次確定參加面試資格復(fù)審人員名單。最后一名筆試總成績相同的,一并進(jìn)入面試資格復(fù)審。筆試中有缺考科目或有違規(guī)違紀(jì)情況的不得進(jìn)入資格復(fù)審。面試資格復(fù)審人員名單見附件1。

    (二)資格復(fù)審時間

    8月19日和8月20日(上午8:30-12:00,下午15:00-18:30)。

    (三)資格復(fù)審地點(diǎn)

    岳池縣教育科技和體育局七樓會議室(岳池縣九龍街道建設(shè)路東段288號),聯(lián)系電話:0826-5220592。

    (四)資格復(fù)審要求

    1.資格復(fù)審人員須仔細(xì)閱讀《岳池縣2020年公開考試招聘教師面試考生新冠肺炎疫情防控注意事項(xiàng)》,嚴(yán)格按要求做好防疫相關(guān)措施,具體注意事項(xiàng)詳見附件2。

    2.進(jìn)入資格復(fù)審人員應(yīng)攜帶《報名信息表》一份(貼上照片)、第二代居民身份證、畢業(yè)證、相應(yīng)的學(xué)位證(明確了學(xué)位要求的職位)、筆試準(zhǔn)考證、教師資格證原件和復(fù)印件各一份,佩戴口罩在規(guī)定的時間內(nèi)到指定的地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審。其中:(1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位中的正式在編在冊人員,須同時出具所在單位和有人事管理權(quán)限部門(組織部或人社局)的書面同意其報考的證明。(2)港澳學(xué)習(xí)、國外留學(xué)歸來人員報考的,要提供國家教育行政主管部門出具的學(xué)歷認(rèn)證材料和我國駐外使領(lǐng)館的有關(guān)證明材料。學(xué)歷認(rèn)證可在四川省人力資源和社會保障廳留學(xué)人員服務(wù)中心辦理。(3)2020年應(yīng)屆畢業(yè)生尚未取得職位要求畢業(yè)證的,可出具本人學(xué)生證(無學(xué)生證的,出具所在學(xué)校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門開具的有關(guān)院系及專業(yè)等情況的證明)。(4)對中小學(xué)、中等職業(yè)學(xué)校教師崗位有準(zhǔn)入職業(yè)資格要求的,可實(shí)施“先上崗,再考證”階段性措施。已經(jīng)取得教師資格證,參加資格復(fù)審時提供相關(guān)證件原件和復(fù)印件;未取得教師資格證的,參加資格復(fù)審時提供本人承諾書,承諾在試用期滿時取得符合要求的相關(guān)資格證,否則依法解除聘用合同。

    3.自愿放棄資格復(fù)審、未按時參加資格復(fù)審以及未通過資格復(fù)審者,取消面試資格。

    4.資格復(fù)審應(yīng)由考生本人到場,不得由他人代替。

    (五)資格復(fù)審后缺額人員遞補(bǔ)

    根據(jù)招聘公告的相關(guān)規(guī)定,因面試資格復(fù)審出現(xiàn)的缺額,按筆試總成績從高到低依次遞補(bǔ)一次。遞補(bǔ)人員資格復(fù)審時間為8月24日(上午8:30-12:00,下午15:00-18:30),地點(diǎn)在岳池縣教育科技和體育局二樓政工股。

    面試資格復(fù)審所出現(xiàn)的缺額遞補(bǔ)只進(jìn)行一次,請有可能進(jìn)入資格復(fù)審遞補(bǔ)范圍的考生務(wù)必密切留意資格復(fù)審遞補(bǔ)人員公告,以免耽誤資格復(fù)審!顿Y格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單》將在岳池縣人民政府網(wǎng)公告(http://www.scyc.gov.cn)。

    (六)面試報名繳費(fèi)

    經(jīng)資格復(fù)審合格的考生(包括遞補(bǔ)復(fù)審合格的考生)須交面試考務(wù)費(fèi)80元/人(川發(fā)改價格[2017]472號文件規(guī)定),并領(lǐng)取《面試通知書》。凡未按時報名進(jìn)行資格復(fù)審和交費(fèi)的,視為自動放棄面試資格。

    二、面試事宜

    (一)面試對象:面試資格復(fù)審(含遞補(bǔ)人員)合格的考生。

    (二)面試時間:8月28日早上7:00前,面試人員佩戴口罩,帶上本人準(zhǔn)考證、第二代居民身份證、《面試通知書》到達(dá)岳池一中新區(qū)教學(xué)樓候考室。面試人員截至早上7:20未到達(dá)面試場按自動放棄面試處理。

    (三)面試地點(diǎn):岳池縣第一中學(xué)新區(qū)教學(xué)樓

    (四)備課、講課時間及內(nèi)容

    1.備課時間:30分鐘

    2.講課時間:15分鐘

    3.備課、講課內(nèi)容

    高中語文、高中數(shù)學(xué)、高中英語、高中歷史、高中地理、高中物理、高中化學(xué)、高中生物、高中心理學(xué)學(xué)科為高中二年級教材;中職音樂、中職計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、中職電子信息、中職汽修、中職電力學(xué)科為中職教材;初中語文、初中數(shù)學(xué)、初中英語、初中政治、初中歷史、初中地理、初中物理、初中生物學(xué)科為初中二年級教材;小學(xué)語文、小學(xué)數(shù)學(xué)、小學(xué)英語、小學(xué)信息技術(shù)、小學(xué)音樂、小學(xué)美術(shù)學(xué)科為小學(xué)五年級教材。

    中職體育、初中體育、小學(xué)體育學(xué)科為2013年教育部審定的義務(wù)教育教科書《體育與健康》八年級教材。

    中職音樂學(xué)科為《音樂》教材(基礎(chǔ)版第二版,謝莉莉主編);高中心理學(xué)學(xué)科為高二《心理健康》教材(上冊總主編姚本先,下冊主編俞國良);中職計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)學(xué)科為《計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用基礎(chǔ)》教材(第3版,夏時木、錢芬主編);中職電子信息學(xué)科為《汽車電工電子基礎(chǔ)》教材(孟范輝主編);中職汽修學(xué)科為《汽車電氣設(shè)備構(gòu)造與維修》教材(第二版汽車運(yùn)用與維修專業(yè),于明進(jìn)、于光明主編);中職電力學(xué)科為《電氣設(shè)備》教材(張潔、周洪江主編)。

    (五)成績公布

    面試成績、考試總成績及總排名情況于面試結(jié)束后3個工作日內(nèi)在岳池縣人民政府網(wǎng)(http://www.scyc.gov.cn)公布。

    三、監(jiān)督及政策咨詢電話

    (一)監(jiān)督電話

    岳池縣教科體局監(jiān)審股:0826-5221018

    (二)資格審查和政策咨詢電話

    岳池縣人社局考試中心:0826-5244220

    岳池縣教科體局政工人事股:0826-5220592

    附件:附件1:岳池縣2020年公開考試招聘教師面試資格復(fù)審人員名單

    岳池縣2020年公開考試招聘教師面試資格復(fù)審人員名單
    序號 姓名 報考崗位 崗位編碼 準(zhǔn)考證號 教育基礎(chǔ)知識 教育學(xué)科專業(yè)知識 筆試折合成績 職位排名
    1 鄧群燕 小學(xué)語文 21404055 9042104021409 64.5 88 45.75 1
    2 王雨煙 小學(xué)語文 21404055 9042104022928 77.5 74 45.45 2
    3 周佳麗 小學(xué)語文 21404055 9042104024006 73.5 78 45.45 2
    4 胡曉玲 小學(xué)語文 21404055 9042104024010 74.5 77 45.45 2
    5 董雪琴 小學(xué)語文 21404055 9042104022822 70 79 44.7 5
    6 唐青青 小學(xué)語文 21404055 9042104021118 83.5 65 44.55 6
    7 何浩 小學(xué)語文 21404055 9042104020501 63.5 84 44.25 7
    8 張海燕 小學(xué)語文 21404055 9042104023613 73.5 74 44.25 7
    9 李月華 小學(xué)語文 21404055 9042104022425 73 74 44.1 9
    10 陽趙榮 小學(xué)語文 21404055 9042104024305 78.5 68 43.95 10
    11 宋一丹 小學(xué)語文 21404055 9042104020106 71.5 73 43.35 11
    12 曾維蓉 小學(xué)語文 21404055 9042104021209 74 70 43.2 12
    13 董琴 小學(xué)語文 21404055 9042104022427 75.5 68 43.05 13
    14 吳佳玲 小學(xué)語文 21404055 9042104023107 64 79 42.9 14
    15 陳榮 小學(xué)語文 21404055 9042104021429 73.5 68 42.45 15
    16 王紹佳 小學(xué)語文 21404055 9042104024027 67.5 74 42.45 15
    17 楊云華 小學(xué)語文 21404055 9042104022523 74 67 42.3 17
    18 李亞鑫 小學(xué)語文 21404055 9042104024108 65.5 75.5 42.3 17
    19 呂胤賢 小學(xué)語文 21404055 9042104022621 71.5 69 42.15 19
    20 岳小琳 小學(xué)語文 21404055 9042104024214 66 74.5 42.15 19
    21 劉路 小學(xué)語文 21404055 9042104022508 72.5 67.5 42 21
    22 劉瑤 小學(xué)語文 21404055 9042104024009 70 70 42 21
    23 段欣嵐 小學(xué)語文 21404055 9042104022814 72.5 67 41.85 23
    24 余儀 小學(xué)語文 21404055 9042104023519 70.5 69 41.85 23
    25 向珍珍 小學(xué)語文 21404055 9042104024003 69 70 41.7 25
    26 張晗妹 小學(xué)語文 21404055 9042104022922 63.5 75 41.55 26
    27 劉文婷 小學(xué)語文 21404055 9042104023422 67.5 71 41.55 26
    28 趙利華 小學(xué)語文 21404055 9042104024002 68.5 70 41.55 26
    29 潘宇杭 小學(xué)語文 21404055 9042104022830 63 75 41.4 29
    30 沈妙芹 小學(xué)語文 21404055 9042104023306 69 69 41.4 29
    31 謝茜 小學(xué)語文 21404055 9042104023709 69 69 41.4 29
    32 陳俊琦 小學(xué)語文 21404055 9042104024219 72.5 65.5 41.4 29
    33 黃晶 小學(xué)語文 21404055 9042104022201 60.5 77 41.25 33
    34 薛麗 小學(xué)語文 21404055 9042104024317 72.5 65 41.25 33
    35 唐聞熙 小學(xué)語文 21404055 9042104020827 76 61 41.1 35
    36 袁美玲 小學(xué)語文 21404055 9042104021904 72 65 41.1 35
    37 徐嬌 小學(xué)語文 21404055 9042104023015 65.5 71 40.95 37
    38 楊小英 小學(xué)語文 21404055 9042104024123 65.5 71 40.95 37
    39 王瀟 小學(xué)語文 21404055 9042104021205 74 62 40.8 39
    40 粟慧 小學(xué)語文 21404055 9042104022511 68 68 40.8 39
    41 包薈美 小學(xué)語文 21404055 9042104023621 65 71 40.8 39
    42 許靜 小學(xué)語文 21404055 9042104021021 76.5 59 40.65 42
    43 王雷思 小學(xué)語文 21404055 9042104020619 69.5 65 40.35 43
    44 黃佳麗 小學(xué)語文 21404055 9042104023003 62.5 72 40.35 43
    45 吳彩云 小學(xué)語文 21404055 9042104023016 67.5 67 40.35 43
    46 李巖 小學(xué)語文 21404055 9042104023407 72.5 62 40.35 43
    47 李欣瑤 小學(xué)語文 21404055 9042104024029 65.5 69 40.35 43
    48 李鳳 初中語文 21404056 9042104030117 66.5 77 43.05 1
    49 范清瑤 初中語文 21404056 9042104030215 73 68 42.3 2
    50 劉一萱 初中語文 21404056 9042104030206 61.5 78 41.85 3
    51 杜儀 初中語文 21404056 9042104030301 68.5 71 41.85 3
    52 蔣文靜 初中語文 21404056 9042104030123 66.5 70 40.95 5
    53 李濤 初中語文 21404056 9042104030211 63.5 72 40.65 6
    54 林小程 初中語文 21404056 9042104030218 62.5 71 40.05 7
    55 殷廷燕 初中語文 21404056 9042104030103 64 69 39.9 8
    56 隆均平 高中語文 21404057 9042104030405 70.5 82 45.75 1
    57 羅浜銘 高中語文 21404057 9042104030413 71.5 81 45.75 1
    58 唐歷琴 高中語文 21404057 9042104030411 74 72 43.8 3
    59 張怡 高中語文 21404057 9042104030420 75 71 43.8 3
    60 張敏珍 高中語文 21404057 9042104030320 65.5 80 43.65 5
    61 韋華群 高中語文 21404057 9042104030510 74.5 71 43.65 5
    62 蔣小俐 高中語文 21404057 9042104030312 67 77 43.2 7
    63 葉於珂 高中語文 21404057 9042104030330 72.5 70 42.75 8
    64 譚艷 高中語文 21404057 9042104030305 73.5 68 42.45 9
    65 黃鳳容 高中語文 21404057 9042104030428 67.5 73 42.15 10
    66 楊路 高中語文 21404057 9042104030410 71.5 68 41.85 11
    67 侯璐璐 高中語文 21404057 9042104030424 69.5 70 41.85 11
    68 唐倩 高中語文 21404057 9042104030412 71.5 65 40.95 13
    69 羅艷 高中語文 21404057 9042104030416 63 73 40.8 14
    70 李莎莎 高中語文 21404057 9042104030422 69 65 40.2 15
    71 陶紅瑾 高中語文 21404057 9042104030308 65 67 39.6 16
    72 劉燕 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104031105 81 84 49.5 1
    73 楊鵬 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104032715 60.5 97 47.25 2
    74 胡殊 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104031718 70.5 79 44.85 3
    75 唐茜茜 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104032526 70.5 78 44.55 4
    76 王越 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104032405 76.5 70 43.95 5
    77 黃雨 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104032118 73.5 70 43.05 6
    78 冉娟 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104031814 70 72 42.6 7
    79 陳振華 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104032404 67.5 73 42.15 8
    80 郭水金 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104030529 74.5 63 41.25 9
    81 馬青青 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104031609 71.5 66 41.25 9
    82 程夢月 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104031313 59 76 40.5 11
    83 吳靜 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104031305 70 64 40.2 12
    84 田佳 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104032218 66.5 66 39.75 13
    85 劉蓉 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104031802 69.5 62 39.45 14
    86 龍莉 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104031327 63.5 67 39.15 15
    87 王術(shù)華 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104031028 69.5 59 38.55 16
    88 張方恒 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104031324 63.5 65 38.55 16
    89 李周秘 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104032630 66.5 62 38.55 16
    90 萬春 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104030525 67 61 38.4 19
    91 謝婷 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104031902 72 56 38.4 19
    92 曾丹 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104032725 68 60 38.4 19
    93 何夢思 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104032128 66 61 38.1 22
    94 漆富成 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104030905 51.5 75 37.95 23
    95 陳超 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104031001 57.5 69 37.95 23
    96 陶強(qiáng)勝 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104031520 62 63 37.5 25
    97 龍孝蘭 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104031027 68.5 56 37.35 26
    98 袁媛英 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104031702 63.5 61 37.35 26
    99 汪宇 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104030521 60 64 37.2 28
    100 張沙沙 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104031212 75 49 37.2 28
    101 張玉蓉 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104031513 69 55 37.2 28
    102 補(bǔ)婷婷 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104032019 74.5 49 37.05 31
    103 瞿揚(yáng) 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104031710 64 59 36.9 32
    104 吳文紅 小學(xué)數(shù)學(xué) 21404058 9042104032603 70 53 36.9 32
    105 李漢鵬 初中數(shù)學(xué) 21404059 9042104032817 68.5 91 47.85 1
    106 王珂珂 初中數(shù)學(xué) 21404059 9042104032901 77 69 43.8 2
    107 楊云鳳 初中數(shù)學(xué) 21404059 9042104032907 62.5 74 40.95 3
    108 文永川 初中數(shù)學(xué) 21404059 9042104032905 71 65 40.8 4
    109 尹青青 初中數(shù)學(xué) 21404059 9042104032903 64.5 68 39.75 5
    110 鄧相如 初中數(shù)學(xué) 21404059 9042104032824 62 67 38.7 6
    111 陳薈臨 初中數(shù)學(xué) 21404059 9042104032904 65 57 36.6 7
    112 黃萍 初中數(shù)學(xué) 21404059 9042104032906 52.5 66 35.55 8
    113 蒲俊宏 高中數(shù)學(xué) 21404060 9042104033013 57.5 91 44.55 1
    114 胡海斌 高中數(shù)學(xué) 21404060 9042104032921 69.5 76 43.65 2
    115 李露 高中數(shù)學(xué) 21404060 9042104033005 55 86 42.3 3
    116 曹容菊 高中數(shù)學(xué) 21404060 9042104032928 56.5 79 40.65 4
    117 張勤 高中數(shù)學(xué) 21404060 9042104033015 67.5 68 40.65 4
    118 鄭利 高中數(shù)學(xué) 21404060 9042104033009 55 80 40.5 6
    119 秦珍珍 高中數(shù)學(xué) 21404060 9042104032915 63.5 71 40.35 7
    120 王萍 高中數(shù)學(xué) 21404060 9042104033016 53.5 80 40.05 8
    121 楊丹 高中數(shù)學(xué) 21404060 9042104032929 60 73 39.9 9
    122 葉薇 高中數(shù)學(xué) 21404060 9042104032919 60 72 39.6 10
    123 肖俊 高中數(shù)學(xué) 21404060 9042104033010 56 74 39 11
    124 羅東 高中數(shù)學(xué) 21404060 9042104032922 62.5 67 38.85 12
    125 林玉英 高中數(shù)學(xué) 21404060 9042104033008 55 71 37.8 13
    126 杜明燕 高中數(shù)學(xué) 21404060 9042104032917 59.5 65 37.35 14
    127 舒暢 高中數(shù)學(xué) 21404060 9042104033011 62.5 62 37.35 14
    128 周燕 高中數(shù)學(xué) 21404060 9042104033018 67.5 57 37.35 14
    129 張鳳 高中數(shù)學(xué) 21404060 9042104033003 59 63 36.6 17
    130 余正海 高中數(shù)學(xué) 21404060 9042104032916 50 70 36 18
    131 張維 高中數(shù)學(xué) 21404060 9042104032918 55 65 36 18
    132 陳旖婧 小學(xué)英語 21404061 9042104033221 67.5 83.5 45.3 1
    133 林海霞 小學(xué)英語 21404061 9042104033111 70 78 44.4 2
    134 鄒芳 小學(xué)英語 21404061 9042104033210 70.5 76.5 44.1 3
    135 曾榮 小學(xué)英語 21404061 9042104033419 69.5 77 43.95 4
    136 雷海燕 小學(xué)英語 21404061 9042104033406 60.5 84.5 43.5 5
    137 劉仁莉 小學(xué)英語 21404061 9042104033220 64.5 80 43.35 6
    138 陳蘇玲 小學(xué)英語 21404061 9042104033527 68 76 43.2 7
    139 張心雨 小學(xué)英語 21404061 9042104033602 66 78 43.2 7
    140 瞿曉敏 初中英語 21404062 9042104033625 73 89 48.6 1
    141 瞿得鳳 初中英語 21404062 9042104033726 71 89.5 48.15 2
    142 蔣秀娟 初中英語 21404062 9042104034111 69.5 89 47.55 3
    143 李苗 初中英語 21404062 9042104034216 68.5 90 47.55 3
    144 段丹 初中英語 21404062 9042104034116 66.5 91.5 47.4 5
    145 陳嚴(yán)梅 初中英語 21404062 9042104034318 70 88 47.4 5
    146 尹敏 初中英語 21404062 9042104034112 70 87.5 47.25 7
    147 文紅霞 初中英語 21404062 9042104034001 70.5 86 46.95 8
    148 劉欣 初中英語 21404062 9042104034110 69.5 86.5 46.8 9
    149 王小銳 初中英語 21404062 9042104034314 66.5 89.5 46.8 9
    150 鐘鈴 初中英語 21404062 9042104033730 73.5 81.5 46.5 11
    151 謝瑤 初中英語 21404062 9042104034005 70 84 46.2 12
    152 代琴 初中英語 21404062 9042104034305 71 82.5 46.05 13
    153 劉延珍 初中英語 21404062 9042104034012 69.5 82.5 45.6 14
    154 唐妮 初中英語 21404062 9042104034115 70 82 45.6 14
    155 屈瑤 初中英語 21404062 9042104034309 66.5 85.5 45.6 14
    156 劉紅娟 初中英語 21404062 9042104034401 70 82 45.6 14
    157 劉明 高中英語 21404063 9042104034608 76 92.5 50.55 1
    158 許小利 高中英語 21404063 9042104034607 74.5 87 48.45 2
    159 黃媛媛 高中英語 21404063 9042104034508 70 90.5 48.15 3
    160 楊先露 高中英語 21404063 9042104034426 68.5 89.5 47.4 4
    161 陳思亦 高中英語 21404063 9042104034419 73.5 82.5 46.8 5
    162 青文麗 高中英語 21404063 9042104034528 72 82.5 46.35 6
    163 何星翰 高中英語 21404063 9042104034611 68.5 86 46.35 6
    164 楊珍 高中英語 21404063 9042104034429 66 88 46.2 8
    165 曹宇 小學(xué)信息技術(shù) 21404064 9042104034724 67 46.5 34.05 1
    166 鄧敏 小學(xué)信息技術(shù) 21404064 9042104034703 56 52 32.4 2
    167 石麗君 初中政治 21404065 9042104034829 78 77 46.5 1
    168 王月 初中政治 21404065 9042104034905 69.5 72 42.45 2
    169 劉瓊 初中政治 21404065 9042104034804 68.5 72 42.15 3
    170 曹靜 初中政治 21404065 9042104034822 73.5 66 41.85 4
    171 陳妍環(huán) 初中政治 21404065 9042104034902 75.5 63 41.55 5
    172 游婷 初中政治 21404065 9042104034904 60.5 78 41.55 5
    173 李川蘭 初中政治 21404065 9042104034820 74.5 63 41.25 7
    174 蔣維 初中政治 21404065 9042104034823 63.5 72 40.65 8
    175 盧艷 初中政治 21404065 9042104034815 71 62 39.9 9
    176 劉甜 初中政治 21404065 9042104034906 66.5 64 39.15 10
    177 嚴(yán)巧 初中歷史 21404066 9042104035009 69 81 45 1
    178 唐芳 初中歷史 21404066 9042104035012 69 77 43.8 2
    179 徐浪 初中歷史 21404066 9042104034929 67 77 43.2 3
    180 簡霞 初中歷史 21404066 9042104035020 68.5 71 41.85 4
    181 甯國艷 初中歷史 21404066 9042104034927 71 68 41.7 5
    182 周青青 初中歷史 21404066 9042104035002 58.5 77 40.65 6
    183 田鈴 初中歷史 21404066 9042104034914 64 71 40.5 7
    184 舒馨 初中歷史 21404066 9042104035019 67.5 66 40.05 8
    185 李生 高中歷史 21404067 9042104035112 72 89 48.3 1
    186 王青松 高中歷史 21404067 9042104035029 62 84 43.8 2
    187 徐秋月 高中歷史 21404067 9042104035111 63 81 43.2 3
    188 張洪梨 高中歷史 21404067 9042104035022 66.5 74 42.15 4
    189 張穎 高中歷史 21404067 9042104035110 64.5 74 41.55 5
    190 龍敏 高中歷史 21404067 9042104035116 50.5 86 40.95 6
    191 鄧莎莎 初中地理 21404068 9042104035127 63 74 41.1 1
    192 劉丁菡 初中地理 21404068 9042104035130 61 74 40.5 2
    193 諶陽 高中地理 21404069 9042104035208 72 80 45.6 1
    194 李黎明 高中地理 21404069 9042104035206 69.5 74 43.05 2
    195 付運(yùn)金 高中地理 21404069 9042104035211 60 80 42 3
    196 雍承湘 高中地理 21404069 9042104035204 62 74 40.8 4
    197 付珍 初中生物 21404070 9042104035225 44 64 32.4 1
    198 葛淑丹 初中生物 21404070 9042104035226 51 51 30.6 2
    199 汪蕓 高中生物 21404071 9042104035302 71 89 48 1
    200 游星 高中生物 21404071 9042104035303 68 86 46.2 2
    201 賈齊敬 高中生物 21404071 9042104035301 76 62 41.4 3
    202 劉柯辛 高中生物 21404071 9042104035309 60.5 74 40.35 4
    203 陳中柱 初中物理 21404072 9042104035323 70 73 42.9 1
    204 陳希 初中物理 21404072 9042104035320 65.5 72 41.25 2
    205 王昌佩 初中物理 21404072 9042104035314 67 69 40.8 3
    206 王洋 初中物理 21404072 9042104035315 48.5 86 40.35 4
    207 孫春柳 初中物理 21404072 9042104035326 47 85 39.6 5
    208 鄧麗 初中物理 21404072 9042104035324 69.5 61 39.15 6
    209 粟江琳 初中物理 21404072 9042104035321 54 69 36.9 7
    210 武春森 初中物理 21404072 9042104035327 60.5 58 35.55 8
    211 湯蘋 初中物理 21404072 9042104035316 61 52 33.9 9
    212 張童 初中物理 21404072 9042104035325 58.5 53 33.45 10
    213 李坤 高中物理 21404073 9042104035407 66 89 46.5 1
    214 李倩 高中物理 21404073 9042104035409 67 72 41.7 2
    215 胡文 高中物理 21404073 9042104035406 51 81 39.6 3
    216 李燕華 高中物理 21404073 9042104035403 50 63 33.9 4
    217 鄧星星 高中化學(xué) 21404074 9042104035418 75 76 45.3 1
    218 蒲宇文 高中化學(xué) 21404074 9042104035425 68 82 45 2
    219 陶云蓉 小學(xué)音樂 21404075 9042104035515 70.5 84 46.35 1
    220 余琴 小學(xué)音樂 21404075 9042104035623 76 65 42.3 2
    221 龍佳敏 小學(xué)音樂 21404075 9042104035610 70 65 40.5 3
    222 蔣啟婷 小學(xué)音樂 21404075 9042104035523 61 63 37.2 4
    223 張譯丹 小學(xué)音樂 21404075 9042104035706 55 69 37.2 4
    224 張程粞 小學(xué)音樂 21404075 9042104035614 57.5 64.5 36.6 6
    225 張江榕 中職音樂 21404076 9042104035727 59 58 35.1 1
    226 張麗斯 中職音樂 21404076 9042104035801 65.5 47.5 33.9 2
    227 王浚蘇 小學(xué)體育 21404077 9042104035919 60.5 52.5 33.9 1
    228 劉彥佐 小學(xué)體育 21404077 9042104035913 65.5 46 33.45 2
    229 李攀 小學(xué)體育 21404077 9042104036011 64.5 45 32.85 3
    230 楊涵曦 小學(xué)體育 21404077 9042104035923 61 47.5 32.55 4
    231 宋前鋒 小學(xué)體育 21404077 9042104035929 57 51 32.4 5
    232 羅立敏 小學(xué)體育 21404077 9042104035830 59 43.5 30.75 6
    233 楊松 初中體育 21404078 9042104036102 65 59 37.2 1
    234 肖雄 初中體育 21404078 9042104036107 60 45 31.5 2
    235 陳靖勇 初中體育 21404078 9042104036015 63 41.5 31.35 3
    236 李瀚 初中體育 21404078 9042104036021 50 51 30.3 4
    237 雷代軍 中職體育 21404079 9042104036114 73 52 37.5 1
    238 梅玉濤 中職體育 21404079 9042104036115 61.5 52 34.05 2
    239 劉玉秋 小學(xué)美術(shù) 21404080 9042104036217 56.5 76 39.75 1
    240 朱燕 小學(xué)美術(shù) 21404080 9042104036224 52 77 38.7 2
    241 楊悅 高中心理學(xué) 21404081 9042104036409 76 80 46.8 1
    242 唐瑤 高中心理學(xué) 21404081 9042104036411 67.5 88 46.65 2
    243 覃小霞 高中心理學(xué) 21404081 9042104036311 74.5 78 45.75 3
    244 伍宇藻 高中心理學(xué) 21404081 9042104036323 70 76 43.8 4
    245 李曉蕾 高中心理學(xué) 21404081 9042104036308 70.5 75 43.65 5
    246 唐蕓 高中心理學(xué) 21404081 9042104036330 69 75 43.2 6
    247 周琴 中職計算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 21404082 9042104036509 58 72 39 1
    248 楊基松 中職計算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 21404082 9042104036515 62 68 39 1
    249 田歡 中職計算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 21404082 9042104036421 68.5 58 37.95 3
    250 馮玉馨 中職計算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 21404082 9042104036507 63 53 34.8 4
    251 王單 中職計算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 21404082 9042104036418 57.5 48.5 31.8 5
    252 代洪寬 中職計算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 21404082 9042104036511 63 43 31.8 5
    253 金念 中職電子信息 21404083 9042104036527 63.5 64 38.25 1
    254 陳婷婷 中職電子信息 21404083 9042104036530 52 54 31.8 2
    255 車汶杰 中職汽修 21404084 9042104036702 67.5 58 37.65 1
    256 黃晨 中職汽修 21404084 9042104036714 70.5 51 36.45 2
    257 申剛 中職電力 21404085 9042104037212 62 45 32.1 1
