2021-03-12來(lái)源:瀘州人事考試網(wǎng)作者:四川人事考試網(wǎng)
附件 | |||||
瀘州市2021年省屬公費(fèi)師范畢業(yè)生招聘崗位信息表 | |||||
區(qū)縣 | 招聘學(xué)校 | 招聘專業(yè) | 學(xué)歷要求 | 招聘人數(shù) | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 |
瀘縣 | 瀘縣兆雅鎮(zhèn)兆雅初級(jí)中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 1 | 施從剛:8190144;15808493497 |
瀘縣奇峰鎮(zhèn)寶藏學(xué)校 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 2 | ||
瀘縣玄灘鎮(zhèn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 2 | ||
瀘縣玄灘鎮(zhèn)玉河學(xué)校 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣玄灘鎮(zhèn)玄灘中心小學(xué)校 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣毗盧鎮(zhèn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣毗盧鎮(zhèn)中峰學(xué)校 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣石橋鎮(zhèn)馬溪初級(jí)中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣方洞鎮(zhèn)方洞初級(jí)中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 2 | ||
瀘縣云錦鎮(zhèn)云錦初級(jí)中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣云龍鎮(zhèn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣百和鎮(zhèn)百和初級(jí)中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 1 | ||
四川省瀘縣第六中學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 2 | ||
瀘縣兆雅鎮(zhèn)兆雅初級(jí)中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣兆雅鎮(zhèn)楊九學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣奇峰鎮(zhèn)學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣太伏鎮(zhèn)太伏初級(jí)中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 2 | ||
瀘縣太伏鎮(zhèn)國(guó)仁學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣玄灘鎮(zhèn)涂場(chǎng)學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣牛灘鎮(zhèn)玉峰初級(jí)中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣牛灘鎮(zhèn)玉峰中心小學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣毗盧鎮(zhèn)學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣毗盧鎮(zhèn)中峰學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣潮河鎮(zhèn)瓦子初級(jí)中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣石橋鎮(zhèn)石橋初級(jí)中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣嘉明鎮(zhèn)嘉明初級(jí)中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 2 | ||
瀘縣福集鎮(zhèn)金銀學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣方洞鎮(zhèn)方洞初級(jí)中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 2 | ||
瀘縣立石鎮(zhèn)立石初級(jí)中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 2 | ||
瀘縣云錦鎮(zhèn)云錦初級(jí)中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 2 | ||
瀘縣百和鎮(zhèn)土主學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
四川省瀘縣第六中學(xué) | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣太伏鎮(zhèn)太伏初級(jí)中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣太伏鎮(zhèn)國(guó)仁學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣玄灘鎮(zhèn)學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣玄灘鎮(zhèn)涂場(chǎng)學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣牛灘鎮(zhèn)玉峰初級(jí)中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣毗盧鎮(zhèn)學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣毗盧鎮(zhèn)中峰學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣石橋鎮(zhèn)石橋初級(jí)中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣嘉明鎮(zhèn)嘉明初級(jí)中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣立石鎮(zhèn)立石初級(jí)中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣得勝鎮(zhèn)得勝初級(jí)中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣得勝鎮(zhèn)順河學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣云錦鎮(zhèn)青獅初級(jí)中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣百和鎮(zhèn)百和初級(jí)中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 2 | ||
四川省瀘縣第六中學(xué) | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣太伏鎮(zhèn)太伏初級(jí)中學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣玄灘鎮(zhèn)學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 2 | ||
瀘縣玄灘鎮(zhèn)涂場(chǎng)學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣玄灘鎮(zhèn)曾觀中心小學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣牛灘鎮(zhèn)玉峰初級(jí)中學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣毗盧鎮(zhèn)學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣嘉明鎮(zhèn)嘉明初級(jí)中學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 2 | ||
瀘縣福集鎮(zhèn)金銀學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣天興鎮(zhèn)天興初級(jí)中學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣方洞鎮(zhèn)方洞初級(jí)中學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣立石鎮(zhèn)立石初級(jí)中學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣云錦鎮(zhèn)云錦初級(jí)中學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣云龍鎮(zhèn)學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣百和鎮(zhèn)百和初級(jí)中學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 2 | ||
瀘縣兆雅鎮(zhèn)兆雅初級(jí)中學(xué)校 | 地理科學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣玄灘鎮(zhèn)學(xué)校 | 地理科學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣牛灘鎮(zhèn)玉峰初級(jí)中學(xué)校 | 地理科學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣嘉明鎮(zhèn)嘉明初級(jí)中學(xué)校 | 地理科學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣得勝鎮(zhèn)順河學(xué)校 | 地理科學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣云龍鎮(zhèn)上坪學(xué)校 | 地理科學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣百和鎮(zhèn)百和初級(jí)中學(xué)校 | 地理科學(xué) | 本科 | 1 | ||
四川省瀘縣第六中學(xué) | 地理科學(xué) | 本科 | 1 | ||
瀘縣奇峰鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)教育 | 本科 | 2 | ||
瀘縣太伏鎮(zhèn)萬(wàn)定中心小學(xué)校 | 小學(xué)教育 | 本科 | 1 | ||
瀘縣太伏鎮(zhèn)太伏中心小學(xué)校 | 小學(xué)教育 | 本科 | 1 | ||
瀘縣玄灘鎮(zhèn)玄灘中心小學(xué)校 | 小學(xué)教育 | 本科 | 1 | ||
瀘縣牛灘鎮(zhèn)保安中心小學(xué)校 | 小學(xué)教育 | 本科 | 1 | ||
瀘縣毗盧鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)教育 | 本科 | 1 | ||
瀘縣毗盧鎮(zhèn)中峰學(xué)校 | 小學(xué)教育 | 本科 | 1 | ||
瀘縣毗盧鎮(zhèn)仙佛學(xué)校 | 小學(xué)教育 | 本科 | 1 | ||
瀘縣潮河鎮(zhèn)瓦子中心小學(xué)校 | 小學(xué)教育 | ? | 1 | ||
瀘縣百和鎮(zhèn)土主學(xué)校 | 小學(xué)教育 | ? | 1 | ||
瀘縣毗盧鎮(zhèn)中心幼兒園 | 學(xué)前教育 | ? | 1 | ||
瀘縣玄灘鎮(zhèn)中心幼兒園 | 學(xué)前教育 | 專科 | 1 | ||
合計(jì) | 95 | ||||
合江縣 | 合江縣望龍初級(jí)中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | 向曉東:15883072855 |
合江縣榕山初級(jí)中學(xué)校 | 英語(yǔ) | 本科 | 1 | 宋保華:18982734788 | |
合江縣榕山初級(jí)中學(xué)校 | 思想政治教育 | 本科 | 1 | ||
合江縣榕山初級(jí)中學(xué)校 | 歷史學(xué) | 本科 | 1 | ||
合江縣榕山初級(jí)中學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 2 | ||
合江縣榕山初級(jí)中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
四川省合江縣福寶中學(xué)校 | 英語(yǔ) | 本科 | 4 | 胡方才:13551731088 | |
四川省合江縣福寶中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
四川省合江縣福寶中學(xué)校 | 思想政治教育 | 本科 | 1 | ||
四川省合江縣福寶中學(xué)校 | 地理科學(xué) | 本科 | 2 | ||
四川省合江縣福寶中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
四川省合江縣福寶中學(xué)校 | 歷史學(xué) | 本科 | 1 | ||
四川省合江縣福寶中學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 1 | ||
四川省合江縣白沙中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | 稅顯明:18982720909 | |
四川省合江縣白沙中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
四川省合江縣白沙中學(xué)校 | 思想政治教育 | 本科 | 1 | ||
四川省合江縣白沙中學(xué)校 | 地理科學(xué) | 本科 | 1 | ||
合江縣先灘初級(jí)中學(xué)校 | 英語(yǔ) | 本科 | 3 | 陽(yáng)軍:13378269567 | |
合江縣先灘初級(jí)中學(xué)校 | 地理科學(xué) | 本科 | 1 | ||
合江縣先灘初級(jí)中學(xué)校 | 歷史學(xué) | 本科 | 1 | ||
合江縣先灘初級(jí)中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 2 | ||
合江縣先灘初級(jí)中學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 2 | ||
合計(jì) | 31 | ||||
敘永縣 | 敘永縣馬嶺中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 2 | 魏在為:13982438936 |
敘永縣馬嶺中學(xué)校 | 歷史學(xué) | 本科 | 1 | ||
敘永縣馬嶺中學(xué)校 | 英語(yǔ) | 本科 | 1 | ||
敘永縣馬嶺中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 2 | ||
敘永縣馬嶺中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 2 | ||
敘永縣馬嶺中學(xué)校 | 地理科學(xué) | 本科 | 1 | ||
敘永縣馬嶺中學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 1 | ||
敘永縣摩尼中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 2 | 王國(guó)紅:13629048818 | |
敘永縣摩尼中學(xué)校 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 2 | ||
敘永縣摩尼中學(xué)校 | 英語(yǔ) | 本科 | 1 | ||
敘永縣摩尼中學(xué)校 | 思想政治教育 | 本科 | 1 | ||
敘永縣摩尼中學(xué)校 | 地理科學(xué) | 本科 | 1 | ||
敘永縣摩尼中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 2 | ||
敘永縣摩尼中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
敘永縣摩尼中學(xué)校 | 教育技術(shù)學(xué) | 本科 | 2 | ||
敘永縣摩尼中學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 1 | ||
敘永縣天池鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 體育教育 | 本科 | 1 | 劉德江:18982445848 | |
敘永縣天池鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 英語(yǔ) | 本科 | 1 | ||
敘永縣黃坭鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 音樂(lè)學(xué) | 本科 | 1 | 周洪:13568148458 | |
敘永縣黃坭鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 體育教育 | ? | 1 | ||
敘永縣枧槽鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)校 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 1 | 陳恩強(qiáng):15883081828 | |
敘永縣營(yíng)山初級(jí)中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | 杜應(yīng)江:13458711648 | |
敘永縣后山鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 美術(shù)教育 | ? | 1 | 王欽學(xué):15328347366 | |
敘永縣向林鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 1 | 萬(wàn)天才:13629045500 | |
敘永縣摩尼鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)教育 | ? | 2 | 邱磊:13508033266 | |
敘永縣摩尼鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)教育 | 本科 | 4 | ||
敘永縣石廂子彝族鄉(xiāng)學(xué)校 | 小學(xué)教育 | ? | 2 | 陳武宏:18982406458 | |
敘永縣水潦彝族鄉(xiāng)學(xué)校 | 小學(xué)教育 | 本科 | 2 | 胡云春:17396951888 | |
敘永縣水潦彝族鄉(xiāng)幼兒園 | 學(xué)前教育 | ? | 2 | ||
敘永縣赤水鎮(zhèn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | ? | 3 | 吳運(yùn)舉:13320786843 | |
合計(jì) | 46 | ||||
古藺縣 | 古藺縣皇華初級(jí)中學(xué)校 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 3 |
鄧新:7204706;15883026547 |
古藺縣皇華初級(jí)中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 4 | ||
古藺縣皇華初級(jí)中學(xué)校 | 歷史學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣皇華初級(jí)中學(xué)校 | 地理科學(xué) | 本科 | 2 | ||
古藺縣皇華初級(jí)中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 2 | ||
古藺縣皇華初級(jí)中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣皇華初級(jí)中學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣白沙初級(jí)中學(xué)校 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 2 | ||
古藺縣白沙初級(jí)中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 2 | ||
古藺縣白沙初級(jí)中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣白沙初級(jí)中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣白沙初級(jí)中學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣白沙初級(jí)中學(xué)校 | 歷史學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣白沙初級(jí)中學(xué)校 | 地理科學(xué) | 本科 | 2 | ||
古藺縣觀文初級(jí)中學(xué)校 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣觀文初級(jí)中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 2 | ||
古藺縣觀文初級(jí)中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣觀文初級(jí)中學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣龍山初級(jí)中學(xué)校 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣龍山初級(jí)中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣龍山初級(jí)中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣龍山初級(jí)中學(xué)校 | 體育教育 | 本科 | 1 | ||
古藺縣石屏鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣石屏鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣丹桂初級(jí)中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 2 | ||
古藺縣丹桂初級(jí)中學(xué)校 | 歷史學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣丹桂初級(jí)中學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 2 | ||
古藺縣丹桂初級(jí)中學(xué)校 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 2 | ||
古藺縣丹桂初級(jí)中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 2 | ||
古藺縣丹桂初級(jí)中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣石寶鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 2 | ||
古藺縣石寶鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣石寶鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣石寶鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣石寶鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 歷史學(xué) | 本科 | 2 | ||
古藺縣石寶鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 地理科學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣茅溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 3 | ||
古藺縣茅溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣茅溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣茅溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 2 | ||
古藺縣茅溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣茅溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 地理科學(xué) | 本科 | 2 | ||
古藺縣茅溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 歷史學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣東新初級(jí)中學(xué)校 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣東新初級(jí)中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣東新初級(jí)中學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣東新初級(jí)中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣東新初級(jí)中學(xué)校 | 地理科學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣大村初級(jí)中學(xué)校 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 2 | ||
古藺縣大村初級(jí)中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣大村初級(jí)中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣大村初級(jí)中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣馬嘶苗族鄉(xiāng)馬嘶初級(jí)中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣椒園鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣椒園鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣二郎鎮(zhèn)復(fù)陶初級(jí)中學(xué)校 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣二郎鎮(zhèn)復(fù)陶初級(jí)中學(xué)校 | 生物科學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣白泥鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣馬蹄鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 化學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣馬蹄鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣馬蹄鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 物理學(xué) | 本科 | 1 | ||
古藺縣太平鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 音樂(lè)學(xué) | 本科 | 1 | ||
合計(jì) | 84 | ||||
相關(guān)資訊
攀枝花市人民政府辦公室所屬事業(yè)單位公開(kāi)考調(diào)3名工作人員的公告
2021年四川省交通運(yùn)輸廳高速公路交通執(zhí)法第七支隊(duì)十九大隊(duì)公開(kāi)招聘公告(3月11日-31日?qǐng)?bào)名)
成都彭州市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(彭州市婦幼保健院)招聘公告
2021達(dá)州市渠縣人民醫(yī)院招聘護(hù)士15人公告
瀘州瀘縣直接考核招聘下屬事業(yè)單位工作人員的補(bǔ)充公告
2021年上半年樂(lè)山犍為縣面向市外(縣外)公開(kāi)考調(diào)30名機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員的公告