2021-10-26來源:本站采編
招聘單位 | 崗位代碼 | 報(bào)名人數(shù) | 已交費(fèi)人數(shù) |
宜賓市青年志愿者行動(dòng)指導(dǎo)中心(宜賓市青少年發(fā)展中心) | 21201001 | 23 | 1 |
宜賓市青年志愿者行動(dòng)指導(dǎo)中心(宜賓市青少年發(fā)展中心) | 21201002 | 17 | 0 |
宜賓市政府信息服務(wù)保障中心 | 21201003 | 15 | 2 |
宜賓市人防指揮信息保障中心 | 21201004 | 23 | 5 |
宜賓市人防指揮信息保障中心 | 21201005 | 42 | 7 |
宜賓市圖書館 | 21201006 | 26 | 6 |
宜賓市圖書館 | 21201007 | 19 | 3 |
宜賓市圖書館 | 21201008 | 41 | 8 |
宜賓市計(jì)量測試所 | 21201009 | 41 | 3 |
宜賓市計(jì)量測試所 | 21201010 | 43 | 8 |
宜賓市食品藥品檢驗(yàn)中心 | 21201011 | 35 | 6 |
宜賓市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 21201012 | 7 | 0 |
宜賓市森林火災(zāi)預(yù)警監(jiān)測中心 | 21201013 | 11 | 3 |
宜賓市森林火災(zāi)預(yù)警監(jiān)測中心 | 21201014 | 0 | 0 |
宜賓市綜合應(yīng)急指揮聯(lián)絡(luò)中心 | 21201015 | 7 | 2 |
宜賓市綜合應(yīng)急指揮聯(lián)絡(luò)中心 | 21201016 | 15 | 0 |
宜賓市綜合應(yīng)急指揮聯(lián)絡(luò)中心 | 21201017 | 10 | 3 |
宜賓市大學(xué)城科創(chuàng)城服務(wù)中心 | 21201018 | 25 | 8 |
宜賓市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 21201019 | 19 | 4 |
宜賓市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 21201020 | 12 | 5 |
宜賓市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 21201021 | 22 | 5 |
宜賓市住房公積金管理中心 | 21201022 | 4 | 0 |
宜賓市住房公積金管理中心 | 21201023 | 2 | 0 |
宜賓市烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心(宜賓市烈士陵園管理所) | 21201024 | 39 | 3 |
宜賓市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 21201025 | 11 | 0 |
宜賓市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 21201026 | 17 | 0 |
宜賓市地質(zhì)災(zāi)害防治事務(wù)中心 | 21201027 | 9 | 0 |
宜賓市土地儲(chǔ)備和利用事務(wù)中心 | 21201028 | 9 | 0 |
宜賓三江新區(qū)規(guī)劃事務(wù)中心 | 21201029 | 73 | 5 |
宜賓市翠屏土地儲(chǔ)備和利用事務(wù)中心 | 21201030 | 12 | 0 |
宜賓市自然資源和規(guī)劃局翠屏區(qū)分局基層所 | 21201031 | 4 | 0 |
宜賓市自然資源和規(guī)劃局翠屏區(qū)分局基層所 | 21201032 | 21 | 2 |
宜賓市南溪不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 21201033 | 6 | 0 |
宜賓市南溪規(guī)劃事務(wù)中心 | 21201034 | 1 | 0 |
宜賓市南溪國土空間生態(tài)修復(fù)事務(wù)中心 | 21201035 | 4 | 1 |
宜賓市敘州不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 21201036 | 8 | 1 |
宜賓市自然資源和規(guī)劃局?jǐn)⒅輩^(qū)分局基層所 | 21201037 | 7 | 4 |
宜賓市區(qū)縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 21201038 | 97 | 27 |
宜賓市南溪生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 21201039 | 4 | 2 |
宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)綜合服務(wù)中心 | 21201040 | 6 | 4 |
宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)綜合服務(wù)中心 | 21201041 | 50 | 14 |
宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)經(jīng)濟(jì)合作服務(wù)中心 | 21201042 | 9 | 3 |
宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 21201043 | 3 | 1 |
宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 21201044 | 1 | 0 |
宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 21201045 | 12 | 1 |
宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)自然資源保護(hù)中心 | 21201046 | 15 | 2 |
宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)自然資源保護(hù)中心 | 21201047 | 3 | 2 |
宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 21201048 | 6 | 2 |
宜賓市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 21201049 | 38 | 9 |
宜賓市航道工程服務(wù)中心 | 21201050 | 9 | 0 |
四川省宜賓市社會(huì)福利院 | 21201051 | 7 | 2 |
四川省宜賓市社會(huì)福利院 | 21201052 | 32 | 7 |
宜賓市康復(fù)醫(yī)院 | 21201053 | 1 | 0 |
宜賓市衛(wèi)生科教信息中心 | 21201054 | 6 | 2 |
宜賓市衛(wèi)生科教信息中心 | 21201055 | 15 | 7 |
宜賓市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 21201056 | 2 | 1 |
宜賓市中心血站 | 21201057 | 9 | 0 |
宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 21201058 | 3 | 0 |
宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 21201059 | 4 | 0 |
宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 21201060 | 0 | 0 |
宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 21201061 | 53 | 0 |
宜賓市市級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 21201062 | 44 | 19 |
宜賓市特殊教育學(xué)校 | 21201063 | 7 | 0 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 21201064 | 1 | 0 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 21201065 | 4 | 1 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 21201066 | 2 | 0 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 21201067 | 1 | 0 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 21201068 | 0 | 0 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 21201069 | 2 | 0 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 21201070 | 50 | 14 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 21201071 | 11 | 3 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 21201072 | 0 | 0 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 21201073 | 4 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)城鄉(xiāng)基層社會(huì)治理中心 | 21202001 | 11 | 4 |
宜賓市翠屏區(qū)融媒體中心 | 21202002 | 6 | 4 |
宜賓市翠屏區(qū)保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益委員會(huì)服務(wù)中心 | 21202003 | 67 | 26 |
宜賓市翠屏區(qū)供排水服務(wù)中心 | 21202004 | 10 | 6 |
宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)項(xiàng)目管理中心 | 21202005 | 50 | 16 |
宜賓市翠屏區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 21202006 | 5 | 1 |
宜賓市翠屏區(qū)文物管理所 | 21202007 | 21 | 5 |
宜賓市翠屏區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 21202008 | 9 | 4 |
宜賓市翠屏區(qū)城鄉(xiāng)道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 21202009 | 35 | 15 |
宜賓市翠屏區(qū)林竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 21202010 | 5 | 2 |
宜賓市翠屏山景區(qū)管理中心 | 21202011 | 4 | 3 |
宜賓市翠屏區(qū)橋梁隧道管理所 | 21202012 | 5 | 3 |
宜賓市翠屏區(qū)橋梁隧道管理所 | 21202013 | 5 | 2 |
宜賓市翠屏區(qū)征地拆遷服務(wù)中心 | 21202014 | 15 | 1 |
中共宜賓市翠屏區(qū)委黨校 | 21202015 | 33 | 13 |
宜賓市翠屏區(qū)安阜街道綜合便民服務(wù)中心 | 21202016 | 4 | 1 |
宜賓市翠屏區(qū)西郊街道公共事業(yè)服務(wù)中心 | 21202017 | 2 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 21202018 | 0 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)文化體育和社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 21202019 | 10 | 2 |
宜賓市翠屏區(qū)李端鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 21202020 | 1 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)文化體育和社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 21202021 | 63 | 15 |
宜賓市翠屏區(qū)衛(wèi)生醫(yī)療培訓(xùn)中心 | 21202022 | 4 | 2 |
宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 21202023 | 8 | 2 |
宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 21202024 | 7 | 5 |
宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 21202025 | 22 | 9 |
宜賓市第三人民醫(yī)院 | 21202026 | 4 | 1 |
宜賓市第三人民醫(yī)院 | 21202027 | 2 | 0 |
宜賓市第三人民醫(yī)院 | 21202028 | 2 | 2 |
宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 | 21202029 | 16 | 5 |
宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 | 21202030 | 3 | 0 |
宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 | 21202031 | 4 | 1 |
宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 | 21202032 | 1 | 0 |
宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 | 21202033 | 4 | 2 |
宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 | 21202034 | 0 | 0 |
宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 | 21202035 | 0 | 0 |
宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 | 21202036 | 2 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 21202037 | 3 | 1 |
宜賓市翠屏區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 21202038 | 6 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)大觀樓社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 21202039 | 9 | 3 |
宜賓市翠屏區(qū)大觀樓社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 21202040 | 0 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)合江門社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 21202041 | 1 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)合江門社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 21202042 | 1 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21202043 | 1 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21202044 | 1 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)孔灘衛(wèi)生院 | 21202045 | 2 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)孔灘衛(wèi)生院 | 21202046 | 0 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21202047 | 2 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)牟坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21202048 | 7 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21202049 | 2 | 2 |
宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21202050 | 0 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21202051 | 0 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21202052 | 6 | 1 |
宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21202053 | 15 | 4 |
宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21202054 | 1 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21202055 | 0 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)永興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21202056 | 6 | 1 |
宜賓市翠屏區(qū)永興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21202057 | 2 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)永興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21202058 | 5 | 1 |
宜賓市翠屏區(qū)永興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21202059 | 3 | 1 |
宜賓市翠屏區(qū)宗場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21202060 | 3 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)宗場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21202061 | 23 | 10 |
宜賓市翠屏區(qū)李端鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21202062 | 1 | 1 |
宜賓市翠屏區(qū)思坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21202063 | 0 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)學(xué)校后勤保障指導(dǎo)中心 | 21202064 | 65 | 27 |
宜賓市翠屏區(qū)業(yè)余體育學(xué)校 | 21202065 | 35 | 10 |
四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 21202066 | 28 | 11 |
四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 21202067 | 15 | 8 |
宜賓市翠屏區(qū)高中學(xué)校 | 21202068 | 29 | 11 |
宜賓市翠屏區(qū)高中學(xué)校 | 21202069 | 21 | 7 |
宜賓市翠屏區(qū)高中學(xué)校 | 21202070 | 28 | 6 |
宜賓市翠屏區(qū)高中學(xué)校 | 21202071 | 13 | 2 |
四川省宜賓市第八中學(xué)校 | 21202072 | 20 | 9 |
宜賓市一曼中學(xué)校 | 21202073 | 8 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)金秋湖鎮(zhèn)王場中心學(xué)校(初中部) | 21202074 | 3 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)金秋湖鎮(zhèn)王場中心學(xué)校(革新校區(qū)) | 21202075 | 9 | 3 |
宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)草堂中心學(xué)校(初中部) | 21202076 | 6 | 3 |
宜賓市翠屏區(qū)李端鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 21202077 | 1 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)金坪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 21202078 | 42 | 14 |
宜賓市翠屏區(qū)金秋湖鎮(zhèn)明威初級(jí)中學(xué)校 | 21202079 | 10 | 1 |
宜賓市忠孝街小學(xué)校 | 21202080 | 68 | 17 |
宜賓市江北實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 21202081 | 33 | 5 |
宜賓市翠屏區(qū)幼兒園 | 21202082 | 39 | 10 |
宜賓市翠屏區(qū)沙坪街道公共事業(yè)服務(wù)中心 | 21203001 | 6 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)人民政府雙城街道辦事處綜合便民服務(wù)中心 | 21203002 | 81 | 24 |
宜賓市翠屏區(qū)宋家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21203003 | 0 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)宋家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21203004 | 25 | 5 |
宜賓市南溪區(qū)江南鎮(zhèn)中心幼兒園 | 21203005 | 27 | 3 |
宜賓市南溪區(qū)羅龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 21203006 | 38 | 6 |
宜賓市南溪區(qū)羅龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 21203007 | 8 | 3 |
宜賓市南溪區(qū)羅龍街道初級(jí)中學(xué)校 | 21203008 | 36 | 6 |
宜賓市南溪區(qū)羅龍街道初級(jí)中學(xué)校 | 21203009 | 3 | 1 |
宜賓市翠屏區(qū)宋家鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 21203010 | 26 | 5 |
宜賓市敘州區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐中心 | 21227001 | 21 | 5 |
宜賓市敘州區(qū)財(cái)政投資結(jié)算服務(wù)中心 | 21227002 | 5 | 0 |
宜賓市敘州區(qū)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略研究中心 | 21227003 | 3 | 0 |
宜賓市敘州區(qū)法律援助中心 | 21227004 | 25 | 9 |
宜賓市敘州區(qū)社會(huì)福利服務(wù)中心 | 21227005 | 4 | 2 |
宜賓市敘州區(qū)社會(huì)福利服務(wù)中心 | 21227006 | 21 | 6 |
宜賓市敘州區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 21227007 | 18 | 3 |
宜賓市敘州區(qū)審計(jì)信息中心 | 21227008 | 10 | 1 |
宜賓市敘州區(qū)審計(jì)信息中心 | 21227009 | 10 | 1 |
宜賓市敘州區(qū)殘疾人服務(wù)中心 | 21227010 | 62 | 17 |
宜賓市敘州區(qū)科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 21227011 | 34 | 10 |
趙場街道綜合便民服務(wù)中心 | 21227012 | 4 | 1 |
宜賓市敘州區(qū)南岸街道(社區(qū))黨群服務(wù)中心 | 21227013 | 3 | 0 |
宜賓市敘州區(qū)高場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 21227014 | 7 | 1 |
宜賓市敘州區(qū)合什鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 21227015 | 6 | 1 |
宜賓市敘州區(qū)雙龍鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 21227016 | 9 | 4 |
宜賓市敘州區(qū)南廣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 21227017 | 18 | 5 |
宜賓市敘州區(qū)商州鎮(zhèn)農(nóng)旅招商服務(wù)中心 | 21227018 | 50 | 18 |
宜賓市敘州區(qū)鳳儀鄉(xiāng)礦業(yè)服務(wù)中心 | 21227019 | 39 | 14 |
宜賓市敘州區(qū)龍池鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 21227020 | 60 | 22 |
宜賓市敘州區(qū)安邊鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 21227021 | 28 | 12 |
宜賓市敘州區(qū)所屬醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 21227022 | 82 | 10 |
宜賓市敘州區(qū)所屬醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 21227023 | 117 | 29 |
宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 21227024 | 166 | 50 |
宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 21227025 | 78 | 25 |
宜賓市南溪區(qū)仙源街道宣傳文化服務(wù)中心 | 21228001 | 13 | 2 |
宜賓市南溪區(qū)仙臨鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 | 21228002 | 2 | 1 |
宜賓市南溪區(qū)仙臨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 21228003 | 2 | 1 |
宜賓市南溪區(qū)裴石鎮(zhèn)文化體育和社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 21228004 | 0 | 0 |
宜賓南溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)企業(yè)服務(wù)中心 | 21228005 | 11 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 21228006 | 27 | 3 |
宜賓市南溪區(qū)政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)和信息服務(wù)中心 | 21228007 | 19 | 1 |
宜賓市南溪區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范園管理服務(wù)中心 | 21228008 | 2 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)投資審計(jì)中心 | 21228009 | 27 | 3 |
宜賓市南溪區(qū)土肥站 | 21228010 | 4 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)林業(yè)和竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 21228011 | 1 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 21228012 | 4 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)專職消防一中隊(duì) | 21228013 | 6 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)專職消防一中隊(duì) | 21228014 | 1 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)專職消防一中隊(duì) | 21228015 | 0 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 21228016 | 7 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)公路養(yǎng)護(hù)管理段 | 21228017 | 3 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)公路養(yǎng)護(hù)管理段 | 21228018 | 8 | 1 |
宜賓市南溪區(qū)融媒體中心 | 21228019 | 2 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)融媒體中心 | 21228020 | 2 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)社會(huì)治理服務(wù)中心 | 21228021 | 5 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)干部檔案審核管理中心 | 21228022 | 26 | 1 |
宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測中心 | 21228023 | 40 | 2 |
宜賓市南溪區(qū)社會(huì)福利中心 | 21228024 | 1 | 0 |
南溪區(qū)旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 21228025 | 38 | 2 |
宜賓市南溪區(qū)龍滾灘水庫工程管理所 | 21228026 | 2 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)大學(xué)中專招生辦公室 | 21228027 | 12 | 2 |
宜賓市南溪區(qū)南溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 21228028 | 17 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)南溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 21228029 | 0 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)南溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 21228030 | 21 | 0 |
宜賓市第五人民醫(yī)院 | 21228031 | 3 | 0 |
宜賓市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 21228032 | 1 | 0 |
宜賓市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 21228033 | 0 | 0 |
南溪區(qū)仙源街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 21228034 | 3 | 0 |
南溪區(qū)仙源街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 21228035 | 0 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)黃沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21228036 | 0 | 0 |
江安縣巡察工作保障服務(wù)中心 | 21229001 | 14 | 4 |
江安縣巡察工作保障服務(wù)中心 | 21229002 | 10 | 0 |
江安縣投資審計(jì)中心 | 21229003 | 39 | 0 |
江安縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 21229004 | 3 | 1 |
江安縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 21229005 | 1 | 0 |
江安縣住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心 | 21229006 | 4 | 0 |
江安縣建設(shè)工程質(zhì)量安全站 | 21229007 | 6 | 1 |
江安縣食品檢驗(yàn)檢測中心 | 21229008 | 13 | 1 |
江安縣安全監(jiān)測站 | 21229009 | 4 | 1 |
江安縣林業(yè)技術(shù)指導(dǎo)站 | 21229010 | 5 | 2 |
江安縣疾病預(yù)防控制中心 | 21229011 | 1 | 0 |
江安縣疾病預(yù)防控制中心 | 21229012 | 0 | 0 |
江安縣人民醫(yī)院 | 21229013 | 1 | 1 |
江安縣人民醫(yī)院 | 21229014 | 1 | 0 |
江安縣人民醫(yī)院 | 21229015 | 3 | 1 |
江安縣人民醫(yī)院 | 21229016 | 5 | 2 |
江安縣人民醫(yī)院 | 21229017 | 6 | 0 |
江安縣人民醫(yī)院 | 21229018 | 1 | 0 |
江安縣人民醫(yī)院 | 21229019 | 4 | 1 |
江安縣康復(fù)醫(yī)院 | 21229020 | 0 | 0 |
江安縣四面山鎮(zhèn)四面山衛(wèi)生院 | 21229021 | 0 | 0 |
江安縣四面山鎮(zhèn)四面山衛(wèi)生院 | 21229022 | 2 | 1 |
江安縣迎安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21229023 | 0 | 0 |
江安縣迎安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21229024 | 1 | 0 |
江安縣江安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21229025 | 9 | 1 |
江安縣江安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21229026 | 0 | 0 |
江安縣大妙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21229027 | 0 | 0 |
江安縣下長鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21229028 | 7 | 0 |
江安縣仁和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21229029 | 0 | 0 |
長寧縣花灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 21230001 | 0 | 0 |
長寧縣井江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 21230002 | 0 | 0 |
長寧縣龍頭鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心 | 21230003 | 3 | 0 |
長寧縣龍頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 21230004 | 3 | 0 |
長寧縣雙河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 21230005 | 1 | 0 |
長寧縣硐底鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 21230006 | 7 | 0 |
長寧縣硐底鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 21230007 | 3 | 0 |
長寧縣銅鑼鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 21230008 | 3 | 0 |
長寧縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 21230009 | 1 | 0 |
長寧縣商務(wù)和服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 21230010 | 3 | 0 |
長寧縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 21230011 | 2 | 0 |
長寧縣殯葬服務(wù)中心 | 21230012 | 18 | 1 |
長寧縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 21230013 | 28 | 6 |
長寧縣安全生產(chǎn)技術(shù)中心 | 21230014 | 0 | 0 |
長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所 | 21230015 | 12 | 3 |
長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所 | 21230016 | 18 | 1 |
長寧縣梅白自然資源和規(guī)劃所 | 21230017 | 0 | 0 |
長寧縣銅鑼自然資源和規(guī)劃所 | 21230018 | 8 | 0 |
長寧縣人民醫(yī)院 | 21230019 | 0 | 0 |
長寧縣人民醫(yī)院 | 21230020 | 1 | 0 |
長寧縣人民醫(yī)院 | 21230021 | 0 | 0 |
長寧縣人民醫(yī)院 | 21230022 | 0 | 0 |
長寧縣人民醫(yī)院 | 21230023 | 1 | 0 |
長寧縣人民醫(yī)院 | 21230024 | 1 | 0 |
長寧縣中醫(yī)醫(yī)院 | 21230025 | 3 | 1 |
長寧縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 21230026 | 0 | 0 |
長寧縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 21230027 | 1 | 0 |
長寧縣花灘中心衛(wèi)生院 | 21230028 | 2 | 0 |
長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21230029 | 1 | 0 |
長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21230030 | 26 | 2 |
長寧縣竹海鎮(zhèn)桃坪衛(wèi)生院 | 21230031 | 2 | 1 |
長寧縣縣城幼兒園 | 21230032 | 19 | 2 |
長寧縣縣城幼兒園 | 21230033 | 2 | 1 |
長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 21230034 | 26 | 10 |
四川省長寧縣中學(xué)校 | 21230035 | 11 | 0 |
長寧縣長寧鎮(zhèn)安南小學(xué)校 | 21230036 | 7 | 1 |
長寧縣縣城學(xué)校 | 21230037 | 7 | 2 |
四川省長寧縣中學(xué)校 | 21230038 | 1 | 0 |
長寧縣長寧鎮(zhèn)安南小學(xué)校 | 21230039 | 13 | 6 |
長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級(jí)中學(xué)校 | 21230040 | 1 | 1 |
四川省長寧縣培風(fēng)中學(xué) | 21230041 | 2 | 0 |
