欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公招信息 > 2021年宜賓市事業(yè)單位第二次公開(kāi)考試招聘工作人員報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(截止到10月27日15:00)

    2021年宜賓市事業(yè)單位第二次公開(kāi)考試招聘工作人員報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(截止到10月27日15:00)

    2021-10-27來(lái)源:本站采編

    2021年宜賓市事業(yè)單位每日人數(shù)報(bào)名統(tǒng)計(jì)群:點(diǎn)擊進(jìn)入

    2021年宜賓市事業(yè)單位第二次公開(kāi)考試招聘工作人員報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(截止到10月26日15:00)(點(diǎn)擊下載)
     
    2021年宜賓市事業(yè)單位第二次公開(kāi)考試招聘工作人員報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(截止到10月27日15:00)(點(diǎn)擊下載)
    招聘單位 崗位代碼 報(bào)名人數(shù) 已交費(fèi)人數(shù)
    宜賓市青年志愿者行動(dòng)指導(dǎo)中心(宜賓市青少年發(fā)展中心) 21201001 39 12
    宜賓市青年志愿者行動(dòng)指導(dǎo)中心(宜賓市青少年發(fā)展中心) 21201002 32 5
    宜賓市政府信息服務(wù)保障中心 21201003 24 8
    宜賓市人防指揮信息保障中心 21201004 37 12
    宜賓市人防指揮信息保障中心 21201005 55 21
    宜賓市圖書(shū)館 21201006 39 16
    宜賓市圖書(shū)館 21201007 32 15
    宜賓市圖書(shū)館 21201008 68 27
    宜賓市計(jì)量測(cè)試所 21201009 64 24
    宜賓市計(jì)量測(cè)試所 21201010 75 29
    宜賓市食品藥品檢驗(yàn)中心 21201011 47 18
    宜賓市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所 21201012 12 1
    宜賓市森林火災(zāi)預(yù)警監(jiān)測(cè)中心 21201013 15 7
    宜賓市森林火災(zāi)預(yù)警監(jiān)測(cè)中心 21201014 2 0
    宜賓市綜合應(yīng)急指揮聯(lián)絡(luò)中心 21201015 12 4
    宜賓市綜合應(yīng)急指揮聯(lián)絡(luò)中心 21201016 29 9
    宜賓市綜合應(yīng)急指揮聯(lián)絡(luò)中心 21201017 10 5
    宜賓市大學(xué)城科創(chuàng)城服務(wù)中心 21201018 41 21
    宜賓市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 21201019 33 9
    宜賓市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 21201020 19 11
    宜賓市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 21201021 31 14
    宜賓市住房公積金管理中心 21201022 8 4
    宜賓市住房公積金管理中心 21201023 6 0
    宜賓市烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心(宜賓市烈士陵園管理所) 21201024 70 23
    宜賓市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 21201025 21 8
    宜賓市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 21201026 27 2
    宜賓市地質(zhì)災(zāi)害防治事務(wù)中心 21201027 12 2
    宜賓市土地儲(chǔ)備和利用事務(wù)中心 21201028 12 3
    宜賓三江新區(qū)規(guī)劃事務(wù)中心 21201029 115 15
    宜賓市翠屏土地儲(chǔ)備和利用事務(wù)中心 21201030 22 3
    宜賓市自然資源和規(guī)劃局翠屏區(qū)分局基層所 21201031 12 0
    宜賓市自然資源和規(guī)劃局翠屏區(qū)分局基層所 21201032 24 4
    宜賓市南溪不動(dòng)產(chǎn)登記中心 21201033 8 1
    宜賓市南溪規(guī)劃事務(wù)中心 21201034 6 0
    宜賓市南溪國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)事務(wù)中心 21201035 4 1
    宜賓市敘州不動(dòng)產(chǎn)登記中心 21201036 11 1
    宜賓市自然資源和規(guī)劃局?jǐn)⒅輩^(qū)分局基層所 21201037 13 5
    宜賓市區(qū)縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 21201038 157 62
    宜賓市南溪生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 21201039 8 2
    宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)綜合服務(wù)中心 21201040 11 5
    宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)綜合服務(wù)中心 21201041 79 35
    宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)經(jīng)濟(jì)合作服務(wù)中心 21201042 17 6
    宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 21201043 9 4
    宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 21201044 11 3
    宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 21201045 22 7
    宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)自然資源保護(hù)中心 21201046 33 12
    宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)自然資源保護(hù)中心 21201047 11 4
    宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 21201048 21 8
    宜賓市醫(yī)療保障事務(wù)中心 21201049 60 21
    宜賓市航道工程服務(wù)中心 21201050 13 5
    四川省宜賓市社會(huì)福利院 21201051 9 6
    四川省宜賓市社會(huì)福利院 21201052 39 19
    宜賓市康復(fù)醫(yī)院 21201053 1 0
    宜賓市衛(wèi)生科教信息中心 21201054 12 4
    宜賓市衛(wèi)生科教信息中心 21201055 24 16
    宜賓市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 21201056 3 1
    宜賓市中心血站 21201057 12 2
    宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 21201058 3 0
    宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 21201059 5 0
    宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 21201060 2 1
    宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 21201061 97 6
    宜賓市市級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 21201062 64 32
    宜賓市特殊教育學(xué)校 21201063 10 1
    四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 21201064 4 2
    四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 21201065 4 4
    四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 21201066 3 2
    四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 21201067 1 0
    四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 21201068 0 0
    四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 21201069 2 1
    四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 21201070 68 29
    四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 21201071 14 3
    四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 21201072 0 0
    四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 21201073 8 3
    宜賓市翠屏區(qū)城鄉(xiāng)基層社會(huì)治理中心 21202001 19 9
    宜賓市翠屏區(qū)融媒體中心 21202002 8 5
    宜賓市翠屏區(qū)保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益委員會(huì)服務(wù)中心 21202003 112 56
    宜賓市翠屏區(qū)供排水服務(wù)中心 21202004 19 7
    宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)項(xiàng)目管理中心 21202005 63 37
    宜賓市翠屏區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 21202006 7 3
    宜賓市翠屏區(qū)文物管理所 21202007 32 11
    宜賓市翠屏區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 21202008 14 11
    宜賓市翠屏區(qū)城鄉(xiāng)道路運(yùn)輸事務(wù)中心 21202009 55 30
    宜賓市翠屏區(qū)林竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 21202010 9 6
    宜賓市翠屏山景區(qū)管理中心 21202011 9 4
    宜賓市翠屏區(qū)橋梁隧道管理所 21202012 9 4
    宜賓市翠屏區(qū)橋梁隧道管理所 21202013 10 4
    宜賓市翠屏區(qū)征地拆遷服務(wù)中心 21202014 17 6
    中共宜賓市翠屏區(qū)委黨校 21202015 55 22
    宜賓市翠屏區(qū)安阜街道綜合便民服務(wù)中心 21202016 3 3
    宜賓市翠屏區(qū)西郊街道公共事業(yè)服務(wù)中心 21202017 2 1
    宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 21202018 4 1
    宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)文化體育和社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 21202019 23 5
    宜賓市翠屏區(qū)李端鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 21202020 1 0
    宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)文化體育和社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 21202021 92 38
    宜賓市翠屏區(qū)衛(wèi)生醫(yī)療培訓(xùn)中心 21202022 9 6
    宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防控制中心 21202023 12 4
    宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防控制中心 21202024 9 5
    宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防控制中心 21202025 33 17
    宜賓市第三人民醫(yī)院 21202026 7 3
    宜賓市第三人民醫(yī)院 21202027 2 1
    宜賓市第三人民醫(yī)院 21202028 2 2
    宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 21202029 23 10
    宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 21202030 3 2
    宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 21202031 5 2
    宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 21202032 3 0
    宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 21202033 5 3
    宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 21202034 1 0
    宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 21202035 0 0
    宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 21202036 6 3
    宜賓市翠屏區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 21202037 3 2
    宜賓市翠屏區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 21202038 10 2
    宜賓市翠屏區(qū)大觀樓社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 21202039 15 7
    宜賓市翠屏區(qū)大觀樓社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 21202040 0 0
    宜賓市翠屏區(qū)合江門(mén)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 21202041 1 1
    宜賓市翠屏區(qū)合江門(mén)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 21202042 1 1
    宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202043 1 0
    宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202044 1 0
    宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)孔灘衛(wèi)生院 21202045 7 3
    宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)孔灘衛(wèi)生院 21202046 1 1
    宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202047 2 0
    宜賓市翠屏區(qū)牟坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202048 6 1
    宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202049 4 2
    宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202050 0 0
    宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202051 0 0
    宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202052 18 8
    宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202053 27 15
    宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202054 9 3
    宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202055 2 0
    宜賓市翠屏區(qū)永興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202056 18 5
    宜賓市翠屏區(qū)永興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202057 10 1
    宜賓市翠屏區(qū)永興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202058 18 6
    宜賓市翠屏區(qū)永興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202059 4 2
    宜賓市翠屏區(qū)宗場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21202060 5 2
    宜賓市翠屏區(qū)宗場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21202061 35 16
    宜賓市翠屏區(qū)李端鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21202062 2 1
    宜賓市翠屏區(qū)思坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21202063 2 0
    宜賓市翠屏區(qū)學(xué)校后勤保障指導(dǎo)中心 21202064 103 62
    宜賓市翠屏區(qū)業(yè)余體育學(xué)校 21202065 63 25
    四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 21202066 63 27
    四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 21202067 29 14
    宜賓市翠屏區(qū)高中學(xué)校 21202068 41 25
    宜賓市翠屏區(qū)高中學(xué)校 21202069 28 10
    宜賓市翠屏區(qū)高中學(xué)校 21202070 58 19
    宜賓市翠屏區(qū)高中學(xué)校 21202071 27 14
    四川省宜賓市第八中學(xué)校 21202072 31 13
    宜賓市一曼中學(xué)校 21202073 10 4
    宜賓市翠屏區(qū)金秋湖鎮(zhèn)王場(chǎng)中心學(xué)校(初中部) 21202074 6 2
    宜賓市翠屏區(qū)金秋湖鎮(zhèn)王場(chǎng)中心學(xué)校(革新校區(qū)) 21202075 19 6
    宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)草堂中心學(xué)校(初中部) 21202076 7 4
    宜賓市翠屏區(qū)李端鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 21202077 7 1
    宜賓市翠屏區(qū)金坪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 21202078 70 25
    宜賓市翠屏區(qū)金秋湖鎮(zhèn)明威初級(jí)中學(xué)校 21202079 12 4
    宜賓市忠孝街小學(xué)校 21202080 111 46
    宜賓市江北實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 21202081 70 28
    宜賓市翠屏區(qū)幼兒園 21202082 75 26
    宜賓市翠屏區(qū)沙坪街道公共事業(yè)服務(wù)中心 21203001 6 2
    宜賓市翠屏區(qū)人民政府雙城街道辦事處綜合便民服務(wù)中心 21203002 117 58
    宜賓市翠屏區(qū)宋家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21203003 0 0
    宜賓市翠屏區(qū)宋家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21203004 41 9
    宜賓市南溪區(qū)江南鎮(zhèn)中心幼兒園 21203005 60 20
    宜賓市南溪區(qū)羅龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 21203006 70 20
    宜賓市南溪區(qū)羅龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 21203007 15 6
    宜賓市南溪區(qū)羅龍街道初級(jí)中學(xué)校 21203008 51 21
    宜賓市南溪區(qū)羅龍街道初級(jí)中學(xué)校 21203009 8 4
    宜賓市翠屏區(qū)宋家鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 21203010 52 22
    宜賓市敘州區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐中心 21227001 38 11
    宜賓市敘州區(qū)財(cái)政投資結(jié)算服務(wù)中心 21227002 11 1
    宜賓市敘州區(qū)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略研究中心 21227003 7 2
    宜賓市敘州區(qū)法律援助中心 21227004 40 16
    宜賓市敘州區(qū)社會(huì)福利服務(wù)中心 21227005 12 4
    宜賓市敘州區(qū)社會(huì)福利服務(wù)中心 21227006 41 9
    宜賓市敘州區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 21227007 27 11
    宜賓市敘州區(qū)審計(jì)信息中心 21227008 18 7
    宜賓市敘州區(qū)審計(jì)信息中心 21227009 21 7
    宜賓市敘州區(qū)殘疾人服務(wù)中心 21227010 81 45
    宜賓市敘州區(qū)科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 21227011 56 22
    趙場(chǎng)街道綜合便民服務(wù)中心 21227012 13 5
    宜賓市敘州區(qū)南岸街道(社區(qū))黨群服務(wù)中心 21227013 10 1
    宜賓市敘州區(qū)高場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 21227014 11 3
    宜賓市敘州區(qū)合什鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 21227015 11 3
    宜賓市敘州區(qū)雙龍鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 21227016 26 11
    宜賓市敘州區(qū)南廣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 21227017 31 12
    宜賓市敘州區(qū)商州鎮(zhèn)農(nóng)旅招商服務(wù)中心 21227018 100 41
    宜賓市敘州區(qū)鳳儀鄉(xiāng)礦業(yè)服務(wù)中心 21227019 100 43
    宜賓市敘州區(qū)龍池鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 21227020 100 51
    宜賓市敘州區(qū)安邊鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 21227021 56 25
    宜賓市敘州區(qū)所屬醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 21227022 138 43
    宜賓市敘州區(qū)所屬醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 21227023 188 75
    宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 21227024 304 127
    宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 21227025 140 56
    宜賓市南溪區(qū)仙源街道宣傳文化服務(wù)中心 21228001 18 8
    宜賓市南溪區(qū)仙臨鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 21228002 4 3
    宜賓市南溪區(qū)仙臨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 21228003 6 1
    宜賓市南溪區(qū)裴石鎮(zhèn)文化體育和社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 21228004 2 0
    宜賓南溪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)企業(yè)服務(wù)中心 21228005 32 10
    宜賓市南溪區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 21228006 47 17
    宜賓市南溪區(qū)政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)和信息服務(wù)中心 21228007 31 5
    宜賓市南溪區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范園管理服務(wù)中心 21228008 4 0
    宜賓市南溪區(qū)投資審計(jì)中心 21228009 40 19
    宜賓市南溪區(qū)土肥站 21228010 6 1
    宜賓市南溪區(qū)林業(yè)和竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 21228011 4 1
    宜賓市南溪區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 21228012 7 3
    宜賓市南溪區(qū)專職消防一中隊(duì) 21228013 14 2
    宜賓市南溪區(qū)專職消防一中隊(duì) 21228014 2 1
    宜賓市南溪區(qū)專職消防一中隊(duì) 21228015 1 0
    宜賓市南溪區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)中心 21228016 9 3
    宜賓市南溪區(qū)公路養(yǎng)護(hù)管理段 21228017 6 2
    宜賓市南溪區(qū)公路養(yǎng)護(hù)管理段 21228018 14 3
    宜賓市南溪區(qū)融媒體中心 21228019 7 2
    宜賓市南溪區(qū)融媒體中心 21228020 3 0
    宜賓市南溪區(qū)社會(huì)治理服務(wù)中心 21228021 26 4
    宜賓市南溪區(qū)干部檔案審核管理中心 21228022 46 15
    宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 21228023 57 18
    宜賓市南溪區(qū)社會(huì)福利中心 21228024 4 0
    南溪區(qū)旅游發(fā)展服務(wù)中心 21228025 61 18
    宜賓市南溪區(qū)龍滾灘水庫(kù)工程管理所 21228026 5 0
    宜賓市南溪區(qū)大學(xué)中專招生辦公室 21228027 20 7
    宜賓市南溪區(qū)南溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 21228028 24 7
    宜賓市南溪區(qū)南溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 21228029 2 0
    宜賓市南溪區(qū)南溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 21228030 29 4
    宜賓市第五人民醫(yī)院 21228031 5 0
    宜賓市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 21228032 4 0
    宜賓市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 21228033 0 0
    南溪區(qū)仙源街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 21228034 3 0
    南溪區(qū)仙源街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 21228035 2 0
    宜賓市南溪區(qū)黃沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21228036 3 0
    江安縣巡察工作保障服務(wù)中心 21229001 29 12
    江安縣巡察工作保障服務(wù)中心 21229002 11 3
    江安縣投資審計(jì)中心 21229003 41 5
    江安縣財(cái)政投資評(píng)審中心 21229004 11 3
    江安縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心 21229005 5 0
    江安縣住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心 21229006 11 4
    江安縣建設(shè)工程質(zhì)量安全站 21229007 15 2
    江安縣食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 21229008 24 4
    江安縣安全監(jiān)測(cè)站 21229009 7 3
    江安縣林業(yè)技術(shù)指導(dǎo)站 21229010 11 8
    江安縣疾病預(yù)防控制中心 21229011 2 0
    江安縣疾病預(yù)防控制中心 21229012 1 0
    江安縣人民醫(yī)院 21229013 1 1
    江安縣人民醫(yī)院 21229014 2 0
    江安縣人民醫(yī)院 21229015 3 1
    江安縣人民醫(yī)院 21229016 8 3
    江安縣人民醫(yī)院 21229017 12 7
    江安縣人民醫(yī)院 21229018 1 1
    江安縣人民醫(yī)院 21229019 5 3
    江安縣康復(fù)醫(yī)院 21229020 1 1
    江安縣四面山鎮(zhèn)四面山衛(wèi)生院 21229021 0 0
    江安縣四面山鎮(zhèn)四面山衛(wèi)生院 21229022 3 2
    江安縣迎安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21229023 4 1
    江安縣迎安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21229024 1 0
    江安縣江安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21229025 14 6
    江安縣江安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21229026 1 1
    江安縣大妙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21229027 1 0
    江安縣下長(zhǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21229028 9 5
    江安縣仁和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21229029 5 1
    長(zhǎng)寧縣花灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 21230001 0 0
    長(zhǎng)寧縣井江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 21230002 3 0
    長(zhǎng)寧縣龍頭鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心 21230003 6 2
    長(zhǎng)寧縣龍頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 21230004 3 1
    長(zhǎng)寧縣雙河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 21230005 2 0
    長(zhǎng)寧縣硐底鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 21230006 9 4
    長(zhǎng)寧縣硐底鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 21230007 3 1
    長(zhǎng)寧縣銅鑼鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 21230008 2 0
    長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 21230009 4 2
    長(zhǎng)寧縣商務(wù)和服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 21230010 5 0
    長(zhǎng)寧縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 21230011 4 1
    長(zhǎng)寧縣殯葬服務(wù)中心 21230012 43 8
    長(zhǎng)寧縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 21230013 43 16
    長(zhǎng)寧縣安全生產(chǎn)技術(shù)中心 21230014 1 0
    長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所 21230015 21 7
    長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所 21230016 35 11
    長(zhǎng)寧縣梅白自然資源和規(guī)劃所 21230017 1 0
    長(zhǎng)寧縣銅鑼自然資源和規(guī)劃所 21230018 8 0
    長(zhǎng)寧縣人民醫(yī)院 21230019 1 0
    長(zhǎng)寧縣人民醫(yī)院 21230020 1 0
    長(zhǎng)寧縣人民醫(yī)院 21230021 1 1
    長(zhǎng)寧縣人民醫(yī)院 21230022 5 0
    長(zhǎng)寧縣人民醫(yī)院 21230023 2 0
    長(zhǎng)寧縣人民醫(yī)院 21230024 3 0
    長(zhǎng)寧縣中醫(yī)醫(yī)院 21230025 6 3
    長(zhǎng)寧縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 21230026 0 0
    長(zhǎng)寧縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 21230027 1 0
    長(zhǎng)寧縣花灘中心衛(wèi)生院 21230028 3 0
    長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21230029 2 1
    長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21230030 47 13
    長(zhǎng)寧縣竹海鎮(zhèn)桃坪衛(wèi)生院 21230031 6 2
    長(zhǎng)寧縣縣城幼兒園 21230032 43 13
    長(zhǎng)寧縣縣城幼兒園 21230033 10 2
    長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 21230034 70 17
    四川省長(zhǎng)寧縣中學(xué)校 21230035 20 6
    長(zhǎng)寧縣長(zhǎng)寧鎮(zhèn)安南小學(xué)校 21230036 8 3
    長(zhǎng)寧縣縣城學(xué)校 21230037 14 5
    四川省長(zhǎng)寧縣中學(xué)校 21230038 2 1
    長(zhǎng)寧縣長(zhǎng)寧鎮(zhèn)安南小學(xué)校 21230039 23 12
    長(zhǎng)寧縣長(zhǎng)寧鎮(zhèn)安寧初級(jí)中學(xué)校 21230040 3 2
    四川省長(zhǎng)寧縣培風(fēng)中學(xué) 21230041 2 0
    長(zhǎng)寧縣長(zhǎng)寧鎮(zhèn)安寧初級(jí)中學(xué)校 21230042 11 1
    四川省長(zhǎng)寧縣中學(xué)校 21230043 16 4
    長(zhǎng)寧縣長(zhǎng)寧鎮(zhèn)安寧初級(jí)中學(xué)校 21230044 42 9
    長(zhǎng)寧縣城北小學(xué)校 21230045 56 20
    長(zhǎng)寧縣縣城學(xué)校 21230046 9 2
    四川省長(zhǎng)寧縣中學(xué)校 21230047 4 0
    長(zhǎng)寧縣縣城學(xué)校 21230048 22 9
    長(zhǎng)寧縣長(zhǎng)寧鎮(zhèn)安寧初級(jí)中學(xué)校 21230049 5 2
    四川省長(zhǎng)寧縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 21230050 1 0
    四川省長(zhǎng)寧縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 21230051 22 11
    長(zhǎng)寧縣竹海鎮(zhèn)三江小學(xué)校 21230052 29 19
    長(zhǎng)寧縣竹海鎮(zhèn)中心幼兒園 21230053 15 4
    高縣蕉村鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 21231001 34 16
    高縣復(fù)興鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 21231002 14 1
    高縣嘉樂(lè)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 21231003 30 15
    高縣來(lái)復(fù)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 21231004 35 17
    高縣勝天鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 21231005 57 18
    高縣慶嶺鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 21231006 64 22
    高縣勝天鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 21231007 47 14
    高縣月江鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 21231008 57 27
    高縣羅場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 21231009 29 5
    高縣月江鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設(shè)服務(wù)中心 21231010 15 4
    高縣羅場(chǎng)鎮(zhèn)文化體育和社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 21231011 434 185
    高縣城鄉(xiāng)社會(huì)治理綜合指揮服務(wù)中心 21231012 36 15
    高縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 21231013 53 15
    高縣融媒體中心 21231014 49 27
    四川高縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)企業(yè)服務(wù)中心 21231015 25 11
    高縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 21231016 27 13
    高縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析中心 21231017 66 26
