當(dāng)前位置:首頁 > 公招信息 > 2022下半年南充市公開招聘事業(yè)單位工作人員(含教師)職位統(tǒng)計(jì)表(截止時(shí)間:2022年10月31日下午6點(diǎn))
2022-10-31來源:本站采編
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 已繳費(fèi) |
南充市財(cái)政綜合服務(wù)中心 | 文秘 | 510001 | 1 |
南充市財(cái)政綜合服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù) | 510002 | 21 |
南充市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 預(yù)算評(píng)審 | 510003 | 2 |
南充市人事考試中心 | 文秘 | 510004 | 5 |
南充市市政工程管理處 | 城市管理 | 510005 | 19 |
南充市身心醫(yī)院 | 心理咨詢師 | 510006 | 1 |
南充市身心醫(yī)院 | 行政文員 | 510007 | 9 |
南充市公安局信息技術(shù)服務(wù)中心 | 數(shù)據(jù)維護(hù) | 510008 | 6 |
南充市公安局信息技術(shù)服務(wù)中心 | 信息技術(shù) | 510009 | 14 |
四川省南充衛(wèi)生學(xué)校 | 輔導(dǎo)員 | 510010 | 5 |
南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 黨務(wù)工作者 | 510011 | 60 |
南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 辦公室文秘 | 510012 | 63 |
南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 510013 | 6 |
南充開放大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 510014 | 4 |
南充市教育考試院 | 文秘 | 510015 | 0 |
南充市蓮池幼兒園 | 財(cái)會(huì)人員 | 510016 | 32 |
南充市公路管理局直屬分局 | 信息管理 | 510017 | 0 |
南充市公路管理局直屬二分局 | 綜合管理 | 510018 | 62 |
南充日?qǐng)?bào)社 | 新媒體產(chǎn)品策劃與制作 | 510019 | 21 |
南充日?qǐng)?bào)社 | 全媒體采編 | 510020 | 4 |
南充日?qǐng)?bào)社 | 融媒體主播 | 510021 | 8 |
順慶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位(漁溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、共興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、新復(fù)鄉(xiāng)便民服務(wù)中心) | 綜合管理 | 510101 | 6 |
順慶區(qū)街道辦事處直屬事業(yè)單位(搬罾街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、搬罾街道公共事業(yè)服務(wù)中心、新建街道便民服務(wù)中心、西山街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、東南街道便民服務(wù)中心) | 綜合管理 | 510102 | 53 |
嘉陵區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 工程造價(jià) | 510301 | 14 |
閬中市土地征收征用事務(wù)中心 | 土地征收 | 510401 | 9 |
閬中市土地征收征用事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)技術(shù) | 510402 | 12 |
閬中市林業(yè)技術(shù)推廣站 | 林業(yè)技術(shù) | 510403 | 3 |
閬中市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 地質(zhì)技術(shù) | 510404 | 3 |
閬中市構(gòu)溪河濕地自然保護(hù)區(qū)管護(hù)中心 | 自然保護(hù) | 510405 | 13 |
閬中市審計(jì)信息技術(shù)中心 | 文秘 | 510406 | 2 |
閬中市建設(shè)工程設(shè)計(jì)技術(shù)中心 | 建設(shè)工程技術(shù)服務(wù) | 510407 | 6 |
閬中市峰占鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)技術(shù) | 510408 | 8 |
西充縣金融協(xié)作服務(wù)中心 | 綜合管理 | 510601 | 13 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 510602 | 5 |
西充縣中醫(yī)醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 510603 | 9 |
儀隴縣城鄉(xiāng)供排水和燃?xì)夥⻊?wù)中心 | 工程管理 | 510701 | 4 |
儀隴縣大中型水利水電工程移民后期扶持中心 | 工程管理 | 510702 | 1 |
儀隴縣水庫建設(shè)運(yùn)維中心 | 水利工程 | 510703 | 2 |
儀隴縣職業(yè)能力鑒定中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 510704 | 5 |
儀隴縣公證處 | 助理公證員 | 510705 | 4 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 510706 | 69 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 510707 | 9 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 綜合管理(一) | 510708 | 101 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 綜合管理(二) | 510709 | 253 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī) | 510710 | 56 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 信息管理 | 510711 | 28 |
營(yíng)山縣星火鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技服務(wù) | 510901 | 1 |
營(yíng)山縣綠水鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 510902 | 18 |
營(yíng)山縣西橋鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 510903 | 35 |
營(yíng)山縣小橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 510904 | 40 |
營(yíng)山縣小橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 綜合管理 | 510905 | 29 |
營(yíng)山縣淥井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 510906 | 8 |
營(yíng)山縣淥井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 510907 | 6 |
營(yíng)山縣蓼葉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 510908 | 3 |
清水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 510909 | 11 |
營(yíng)山縣人民防空指揮信息保障中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 510910 | 24 |
營(yíng)山縣融媒體中心 | 記者 | 510911 | 7 |
營(yíng)山縣融媒體中心 | 全媒體主持人 | 510912 | 1 |
營(yíng)山縣融媒體中心 | 信息管理 | 510913 | 5 |
營(yíng)山縣綜治中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 510914 | 4 |
營(yíng)山縣綜治中心 | 文秘 | 510915 | 3 |
營(yíng)山縣產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測(cè)所 | 綜合業(yè)務(wù) | 510916 | 9 |
營(yíng)山縣幸福水庫管理局 | 綜合業(yè)務(wù) | 510917 | 45 |
營(yíng)山縣統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 510918 | 10 |
營(yíng)山縣統(tǒng)計(jì)局大數(shù)據(jù)中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 510919 | 9 |
經(jīng)開區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)技術(shù)改造指導(dǎo)與服務(wù) | 510920 | 3 |
營(yíng)山縣人力資源和社會(huì)保障信息中心 | 信息管理 | 510921 | 8 |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 行政辦干事 | 510922 | 2 |
南充市社會(huì)福利中心 | 康復(fù)醫(yī)師 | 520001 | 0 |
南充市社會(huì)福利中心 | 公共衛(wèi)生 | 520002 | 0 |
南充市身心醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 520003 | 1 |
南充市身心醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 520004 | 2 |
南充市身心醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 520005 | 6 |
南充市身心醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 520006 | 2 |
四川省南充衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)師 | 520007 | 2 |
四川省南充衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | 520008 | 3 |
南充市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 520009 | 0 |
四川省南充高級(jí)中學(xué) | 醫(yī)務(wù)工作人員 | 520010 | 6 |
南充市蓮池幼兒園 | 衛(wèi)生保健人員 | 520011 | 17 |
順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 520101 | 0 |
順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 520102 | 1 |
順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 520103 | 1 |
順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | 520104 | 5 |
順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 520105 | 0 |
順慶區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 放射診斷醫(yī)師 | 520106 | 0 |
順慶區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 520107 | 0 |
順慶區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 麻醉醫(yī)師 | 520108 | 0 |
順慶區(qū)和平路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 520109 | 4 |
順慶區(qū)瀠溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 520110 | 9 |
順慶區(qū)漁溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)技術(shù)員 | 520111 | 1 |
嘉陵區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 外科醫(yī)生 | 520301 | 0 |
嘉陵區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 520302 | 2 |
嘉陵區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 放射科醫(yī)生 | 520303 | 2 |
嘉陵區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 藥學(xué) | 520304 | 7 |
嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 520305 | 0 |
嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 520306 | 0 |
嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 520307 | 0 |
嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 影像診斷醫(yī)生 | 520308 | 0 |
嘉陵區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床(一) | 520309 | 15 |
嘉陵區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床(二) | 520310 | 6 |
嘉陵區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 520311 | 94 |
嘉陵區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 520312 | 31 |
嘉陵區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520313 | 9 |
西充縣疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生 | 520601 | 1 |
西充縣婦幼保健院 | 影像 | 520602 | 0 |
西充縣婦幼保健院 | 麻醉 | 520603 | 1 |
西充縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | 520604 | 0 |
西充縣婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 520605 | 0 |
西充縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 520606 | 0 |
西充縣中醫(yī)醫(yī)院 | B超 | 520607 | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520701 | 8 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 520702 | 27 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520703 | 16 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像 | 520704 | 5 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 520705 | 2 |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 藥劑(中藥) | 520901 | 0 |
營(yíng)山縣疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生 | 520902 | 2 |
營(yíng)山縣回龍中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 520903 | 0 |
營(yíng)山縣消水中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)康復(fù) | 520904 | 3 |
營(yíng)山縣新店中心衛(wèi)生院 | 藥師 | 520905 | 1 |
營(yíng)山縣基層衛(wèi)生院 | 藥師 | 520906 | 4 |
營(yíng)山縣基層衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 520907 | 2 |
營(yíng)山縣基層衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 520908 | 23 |
南充市身心醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 530001 | 3 |
嘉陵區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院 | 中醫(yī)(含中西醫(yī)結(jié)合、康復(fù)治療) | 530301 | 14 |
西充縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 530601 | 0 |
四川省南充高級(jí)中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn)員 | 540001 | 3 |
四川省南充高級(jí)中學(xué) | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 | 540002 | 14 |
四川省南充高級(jí)中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 540003 | 10 |
四川省南充龍門中學(xué) | 高中政治教師 | 540004 | 9 |
四川省南充中等專業(yè)學(xué)校 | 心理學(xué)教師 | 540005 | 6 |
四川省南充中等專業(yè)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 540006 | 16 |
四川省南充師范學(xué)校 | 語文教師 | 540007 | 2 |
四川省南充師范學(xué)校 | 心理健康教育教師 | 540008 | 5 |
四川省南充師范學(xué)校 | 體育教師 | 540009 | 20 |
營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 學(xué)前教育教師(一) | 540901 | 103 |
營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 學(xué)前教育教師(二) | 540902 | 95 |
營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 小學(xué)語文教師 | 540903 | 129 |
營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 540904 | 43 |
營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 小學(xué)英語教師 | 540905 | 95 |
營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 小學(xué)音樂教師 | 540906 | 11 |
營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 小學(xué)體育教師 | 540907 | 13 |
營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 540908 | 45 |
營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 初中語文教師 | 540909 | 22 |
營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 540910 | 4 |
營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 初中英語教師 | 540911 | 45 |
營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 初中物理教師 | 540912 | 1 |
營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 初中思政教師 | 540913 | 3 |
營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 職業(yè)高中語文教師 | 540914 | 27 |
營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 職業(yè)高中數(shù)學(xué)教師 | 540915 | 6 |
營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 職業(yè)高中英語教師 | 540916 | 6 |
營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 職業(yè)高中學(xué)前教育專業(yè)教師 | 540917 | 7 |
營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 職業(yè)高中旅游專業(yè)教師 | 540918 | 10 |
營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 職業(yè)高中建筑專業(yè)教師 | 540919 | 0 |
來源:http://ncpta.e21cn.com/newsDetail/7977.html
相關(guān)資訊
2022下半年四川全省公開錄用公務(wù)員職位統(tǒng)計(jì)表(截至2022年10月31日18點(diǎn))
2022年涼山昭覺縣事業(yè)單位公開考試招聘60名工作人員的公告
2022年下半年涼山越西縣公開考試招聘20名事業(yè)單位工作人員的公告
2022年下半年涼山越西縣公開考試招聘60名中、小學(xué)教師的公告
2022年下半年涼山雷波縣公開考試招聘52名中小學(xué)教師的公告
2022年下半年涼山鹽源縣縣屬事業(yè)單位公開考試招聘17名工作人員的公告
2022年下半年涼山雷波縣事業(yè)單位公開考試招聘47名工作人員的公告
2022年樂山市公安局第四季度警務(wù)輔助人員招聘40人公告